下载:2020年1-9月全县主要经济指标
全县主要经济指标 |
|||
数据日期:2020年1-9月 | |||
指标 | 单位 | 绝对量 | 同比增长 |
规模以上工业总产值(现价) | 万元 | 12.1 | |
其中:战略性新兴产业产值 | 万元 | 37.4 | |
财政收入(中央、地方合计) | 万元 | 145937 | 5.4 |
其中:地方财政收入 | 万元 | 80267 | 10.1 |
财政支出 | 万元 | 357676 | 5.4 |
5000万元以上项目投资完成额 | 万元 | 0.7 | |
月末金融机构存款余额 | 万元 | 4632691 | 10.7 |
其中:住户存款余额 | 万元 | 3656980 | 10.6 |
月末金融机构贷款余额 | 万元 | 1951545 | 25.2 |
注: 1、存贷款为人民币口径。 |