索引号: | 1134072200312659X0/202401-00008 | 组配分类: | 残疾人福利 |
发布机构: | 枞阳县钱桥镇 | 主题分类: | 残疾人工作 |
名称: | 钱桥镇2024年1月农村贫困残疾人生活补贴发放花名册 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-01-10 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-2631402 |
序号 | 姓名 | 姓别 | 居住地址 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 李*旺 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
2 | 刘*如 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
3 | 吴* | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
4 | 张*发 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
5 | 鲍*娣 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
6 | 唐*萍 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
7 | 邹*帅 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
8 | 陈* | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
9 | 吴*阳 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
10 | 汪* | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
11 | 李*琴 | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
12 | 邹* | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
13 | 丁*年 | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
14 | 吴*芳 | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
15 | 黄*信 | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
16 | 汪*东 | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
17 | 陈* | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
18 | 唐*梅 | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
19 | 徐* | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
20 | 吴*来 | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
21 | 吴*霞 | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
22 | 乔*芝 | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
23 | 许* | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
24 | 周* | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
25 | 陈* | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
26 | 徐*贞 | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
27 | 陈*取 | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
28 | 高*玉 | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
29 | 徐* | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
30 | 徐*友 | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
31 | 吴*杏 | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
32 | 张*林 | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
33 | 邹*芝 | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
34 | 付*如 | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
35 | 黄*平 | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
36 | 杨*杰 | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
37 | 许*林 | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
38 | 吴*六 | 女 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
39 | 杨*皓 | 男 | 钱桥镇朝阳村 | 80 | |
40 | 吴*春 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
41 | 鲍*民 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
42 | 吴*高 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
43 | 陈*武 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
44 | 梅*旺 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
45 | 张*香 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
46 | 梅*明 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
47 | 古*珍 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
48 | 杨*宝 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
49 | 李*华 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
50 | 伍*进 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
51 | 伍*生 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
52 | 姚*顺 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
53 | 姚*一 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
54 | 吴*云 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
55 | 黄* | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
56 | 吴*英 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
57 | 李*仁 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
58 | 陈*平 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
59 | 方* | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
60 | 吴*宁 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
61 | 吴*顺 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
62 | 吴*乔 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
63 | 许*取 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
64 | 项*云 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
65 | 吴*桃 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
66 | 项*书 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
67 | 伍* | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
68 | 吴*平 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
69 | 吴*发 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
70 | 张*兴 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
71 | 乔*中 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
72 | 金* | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
73 | 汪*云 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
74 | 占*宏 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
75 | 吴*雅 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
76 | 姚*连 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
77 | 黄*明 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
78 | 梅*龙 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
79 | 唐*伟 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
80 | 吴*西 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
81 | 苏*宾 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
82 | 姚*斌 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
83 | 吴*英 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
84 | 吴*慧 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
85 | 吴*姚 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
86 | 伍*之 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
87 | 汪*友 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
88 | 闵*泽 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
89 | 闵*胜 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
90 | 慈*平 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
91 | 鲍*梅 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
92 | 汪* | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
93 | 李*花 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
94 | 吴*云 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
95 | 张* | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
96 | 柏*方 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
97 | 韩*梅 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
98 | 姚*明 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
99 | 张*娣 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
100 | 王*保 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
101 | 张*华 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
102 | 吴*平 | 女 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
103 | 吴*虎 | 男 | 钱桥镇大塘村 | 80 | |
104 | 吴*烦 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
105 | 唐*阳 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
106 | 唐*华 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
107 | 汪*龙 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
108 | 付* | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
109 | 王* | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
110 | 胡*义 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
111 | 鲍*平 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
112 | 苏*英 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
113 | 唐*桃 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
114 | 唐*虎 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
115 | 唐*圣 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
116 | 唐*康 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
117 | 吴*云 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
118 | 唐*青 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
119 | 祖*珍 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
120 | 李*宝 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
121 | 唐*友 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
122 | 唐*河 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
123 | 吴*香 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
124 | 唐*记 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
125 | 姚*祥 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
126 | 吴*梅 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
127 | 吴*伯 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
128 | 鲍*柏 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
129 | 王*珍 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
130 | 丁*国 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
131 | 丁*宏 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
132 | 疏*飞 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
133 | 唐*法 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
134 | 唐*龙 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
135 | 董*梅 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
136 | 伍*芳 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
137 | 胡*林 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
138 | 唐*萍 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
139 | 伍*秀 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
140 | 唐*进 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
141 | 唐*云 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
142 | 唐*俊 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
143 | 汪*宝 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
144 | 唐*燕 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
145 | 吴*云 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
146 | 唐*奤 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
147 | 唐*架 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
148 | 吴*香 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
149 | 郜*凤 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
150 | 唐*甫 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
151 | 李*霞 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
152 | 唐*慧 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
153 | 章*万 | 男 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
154 | 许* | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
155 | 张*英 | 女 | 钱桥镇高丰村 | 80 | |
156 | 吴*胜 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
157 | 阮*胜 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
158 | 章*牛 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
159 | 吴*国 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
160 | 张*山 | 女 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
161 | 唐*年 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
162 | 付*九 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
163 | 付*中 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
164 | 唐*虎 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
165 | 付*文 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
166 | 汤*云 | 女 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
167 | 杨*勇 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
168 | 张* | 女 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
169 | 付*玉 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
170 | 占*梅 | 女 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
171 | 杨*怡 | 女 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
172 | 吴*扬 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
173 | 邹*云 | 女 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
174 | 高*云 | 女 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
175 | 吴*明 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
176 | 吴*上 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
177 | 章*友 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
178 | 章*艮 | 男 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
179 | 陈*新 | 女 | 钱桥镇洪湾村 | 80 | |
180 | 李*琳 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
181 | 蒋*华 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
182 | 章*胜 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
183 | 许*田 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
184 | 吴*久 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
185 | 黄*先 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
186 | 吴*华 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
187 | 周*信 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
188 | 汪*代 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
189 | 许*燕 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
190 | 陈*花 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
191 | 吴* | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
193 | 吴*香 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
194 | 杨*朋 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
195 | 杨*国 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
196 | 周*田 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
197 | 段*怀 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
198 | 周*峰 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
199 | 吴* | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
200 | 许*锋 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
201 | 乔*兆 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
202 | 汪* | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
203 | 疏*梅 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
204 | 吴*香 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
205 | 桂*义 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
206 | 王*兰 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
207 | 何* | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
208 | 桂*雨 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
209 | 姚*明 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
210 | 吴*梅 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
211 | 慈*得 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
212 | 王* | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
213 | 慈*珍 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
214 | 吴*全 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
215 | 吴*娣 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
216 | 方*赐 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
217 | 王* | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
218 | 乔*英 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
219 | 钱*超 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
220 | 汪*苗 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
221 | 张*芳 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
222 | 乔*安 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
223 | 乔* | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
224 | 许*义 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
225 | 高*法 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
226 | 汪*梅 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
227 | 吴*英 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
228 | 杨*冲 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
229 | 黄*见 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
230 | 吴*杰 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
231 | 吴*胜 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
232 | 徐*义 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
233 | 慈*花 | 女 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
234 | 徐*耀 | 男 | 钱桥镇马塘村 | 80 | |
235 | 姜*姐 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
236 | 周*汉 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
237 | 许*梅 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
238 | 施*云 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
239 | 吴*根 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
240 | 唐* | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
241 | 王*婷 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
242 | 吴*胜 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
243 | 姚*虎 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
244 | 占*平 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
245 | 杜*友 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
246 | 姚*国 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
247 | 姚*羊 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
248 | 陆*林 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
249 | 鲍*花 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
250 | 吴*玲 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
251 | 邢*英 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
252 | 乔*香 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
253 | 乔*敏 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
254 | 乔*根 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
255 | 唐*云 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
256 | 吴*龙 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
257 | 吴*玲 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
258 | 吴*义 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
259 | 陈*香 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
260 | 吴*兵 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
261 | 吴*德 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
262 | 吴*英 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | ||
263 | 吴*志 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
264 | 吴*年 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
265 | 王*花 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
266 | 吴*年 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
267 | 吴*章 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
268 | 吴*梅 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
269 | 吴*寿 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
270 | 许*丽 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
271 | 程*花 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
272 | 唐*生 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
273 | 李*梅 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
274 | 吴*祥 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
275 | 唐*贵 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
276 | 吴*发 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
277 | 吴*勤 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
278 | 吴*超 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
279 | 吴*涛 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
280 | 王*胜 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
281 | 吴*玉 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
282 | 吴*华 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | ||
283 | 吴* | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
284 | 杨*华 | 男 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
285 | 房*华 | 女 | 钱桥镇钱桥村 | 80 | |
286 | 杨*哑 | 女 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
287 | 疏*寿 | 女 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
288 | 唐*爱 | 女 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
289 | 唐*霞 | 女 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
290 | 方*林 | 男 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
291 | 吴*胜 | 男 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
292 | 吴*喜 | 男 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
293 | 唐*花 | 女 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
294 | 鲍*桂 | 男 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
295 | 张*阳 | 男 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
296 | 李*生 | 男 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
297 | 吴*友 | 钱桥镇石马村 | 80 | ||
298 | 吴*胜 | 男 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
299 | 吴*亚 | 男 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
300 | 吴*明 | 男 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
301 | 吴*兴 | 男 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
302 | 吴*立 | 女 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
303 | 吴*义 | 男 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
304 | 吴*偶 | 男 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
305 | 汪*兰 | 女 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
306 | 杨*明 | 男 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
307 | 唐*萍 | 女 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
308 | 朱*香 | 女 | 钱桥镇石马村 | 80 | |
309 | 杨*兵 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
310 | 乔*芳 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
311 | 王*萱 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
312 | 杨*祥 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
313 | 朱*花 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
314 | 鲍*发 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
315 | 周*芳 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
316 | 吴*福 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
317 | 乔*英 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
318 | 吴*毛 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
319 | 何*龙 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
320 | 陈*云 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
321 | 杨*怀 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
322 | 何*安 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
323 | 高*田 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
324 | 孙* | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
325 | 姚*云 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
326 | 尹*云 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
327 | 黄*全 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
328 | 汪*宝 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
329 | 方*友 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
330 | 柏*友 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
331 | 高*友 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
332 | 陈*军 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
333 | 陈*来 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
334 | 王* | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
335 | 王* | 钱桥镇新埠村 | 80 | ||
336 | 马*中 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
337 | 方* | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
338 | 朱*美 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
339 | 马*权 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
340 | 姚*胜 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
341 | 陈*梅 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
342 | 许*旺 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
343 | 黄*英 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
344 | 吴*维 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
345 | 方*静 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
346 | 吴*光 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
347 | 陈*年 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
348 | 高*友 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
349 | 方*丽 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
350 | 陈*英 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
351 | 张*贞 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
352 | 宁*林 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
353 | 孙*满 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
354 | 王*兵 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
355 | 施*英 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
356 | 陆*昆 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
357 | 陆*红 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
358 | 姚*芳 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
359 | 陶*梅 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
360 | 陶*正 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
361 | 王*英 | 钱桥镇新埠村 | 80 | ||
362 | 邹*中 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
363 | 胡*云 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
364 | 吴* | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
365 | 周*忠 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
366 | 董*芳 | 女 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
367 | 朱* | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
368 | 邹*高 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
369 | 邹*杰 | 男 | 钱桥镇新埠村 | 80 | |
370 | 吴*胜 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
371 | 孙*开 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
372 | 王*义 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
373 | 王*生 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
374 | 朱*英 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
375 | 方* | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
376 | 张*芬 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
377 | 李*元 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
378 | 饶*国 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
379 | 饶*义 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
380 | 唐*友 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
381 | 谢*泽 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
382 | 张*红 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
383 | 张*生 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
384 | 邹*英 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
385 | 胡*元 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
386 | 王*伍 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
387 | 王*霞 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
388 | 王*华 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
389 | 周*高 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
390 | 吴*生 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
391 | 周*生 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
392 | 肖* | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
393 | 方*龙 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
394 | 方*里 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
395 | 方*才 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
396 | 王* | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
397 | 朱*阳 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
398 | 朱*强 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
399 | 朱*春 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
400 | 王*莲 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
401 | 朱*海 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
402 | 张*琴 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
403 | 姚*老 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
404 | 邹*意 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
405 | 方*艳 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
406 | 方*国 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
407 | 方*玉 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
408 | 张*霞 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
409 | 罗*燕 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
410 | 徐*友 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
411 | 张*英 | 女 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
412 | 周*富 | 男 | 钱桥镇兴旺村 | 80 | |
413 | 唐*兰 | 女 | 钱桥镇宣庄村 | 80 | |
414 | 李*之 | 男 | 钱桥镇宣庄村 | 80 | |
415 | 吴*银 | 女 | 钱桥镇宣庄村 | 80 | |
