索引号: | 1134072200312659X0/202401-00019 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 枞阳县钱桥镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾、优抚 |
名称: | 钱桥镇2024年1月农村低保资金发放表 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-01-17 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-2631402 |
钱桥镇2024年1月农村低保资金发放表 | ||||
序号 | 家庭详细住址 | 户主姓名 | 性别 | 月保障金 |
1 | 钱桥镇朝阳村 | 胡*云 | 男 | 481 |
2 | 钱桥镇朝阳村 | 吴*富 | 男 | 481 |
3 | 钱桥镇朝阳村 | 吴*宝 | 男 | 825 |
4 | 钱桥镇朝阳村 | 吴*雁 | 男 | 2508 |
5 | 钱桥镇朝阳村 | 黄*鹏 | 男 | 481 |
6 | 钱桥镇朝阳村 | 汪*龙 | 男 | 481 |
7 | 钱桥镇朝阳村 | 杨*兰 | 女 | 444 |
8 | 钱桥镇朝阳村 | 朱*芳 | 女 | 396 |
9 | 钱桥镇朝阳村 | 吴*国 | 男 | 444 |
10 | 钱桥镇朝阳村 | 邢*兰 | 女 | 928 |
11 | 钱桥镇朝阳村 | 徐*玉 | 男 | 851 |
12 | 钱桥镇朝阳村 | 徐* | 男 | 481 |
13 | 钱桥镇朝阳村 | 王*才 | 男 | 444 |
14 | 钱桥镇朝阳村 | 付* | 男 | 481 |
15 | 钱桥镇朝阳村 | 周*先 | 男 | 925 |
16 | 钱桥镇朝阳村 | 陈*四 | 男 | 481 |
17 | 钱桥镇朝阳村 | 吴*贵 | 男 | 444 |
18 | 钱桥镇朝阳村 | 陈*取 | 男 | 962 |
19 | 钱桥镇朝阳村 | 陈*净 | 男 | 1711 |
20 | 钱桥镇朝阳村 | 吴*宗 | 男 | 888 |
21 | 钱桥镇朝阳村 | 徐*四 | 男 | 444 |
22 | 钱桥镇朝阳村 | 徐*友 | 男 | 1665 |
23 | 钱桥镇朝阳村 | 徐*文 | 男 | 1188 |
24 | 钱桥镇朝阳村 | 张*林 | 男 | 481 |
25 | 钱桥镇朝阳村 | 杨*江 | 男 | 759 |
26 | 钱桥镇朝阳村 | 疏*元 | 女 | 444 |
27 | 钱桥镇朝阳村 | 许*林 | 男 | 429 |
28 | 钱桥镇朝阳村 | 杨*义 | 男 | 1665 |
29 | 钱桥镇朝阳村 | 吴*根 | 男 | 1363 |
30 | 钱桥镇朝阳村 | 张*美 | 女 | 1452 |
31 | 钱桥镇朝阳村 | 王*兰 | 女 | 990 |
32 | 钱桥镇大塘村 | 吴*春 | 男 | 481 |
33 | 钱桥镇大塘村 | 吴*高 | 男 | 481 |
34 | 钱桥镇大塘村 | 陈*武 | 男 | 444 |
35 | 钱桥镇大塘村 | 梅*旺 | 男 | 481 |
36 | 钱桥镇大塘村 | 伍*龙 | 男 | 1221 |
37 | 钱桥镇大塘村 | 伍*进 | 男 | 1369 |
38 | 钱桥镇大塘村 | 姚*伍 | 男 | 481 |
39 | 钱桥镇大塘村 | 姚*一 | 男 | 481 |
40 | 钱桥镇大塘村 | 姚*顺 | 男 | 481 |
41 | 钱桥镇大塘村 | 吴*云 | 女 | 481 |
42 | 钱桥镇大塘村 | 黄* | 男 | 481 |
43 | 钱桥镇大塘村 | 邹*建 | 男 | 925 |
44 | 钱桥镇大塘村 | 吴*义 | 男 | 481 |
45 | 钱桥镇大塘村 | 李*武 | 男 | 396 |
46 | 钱桥镇大塘村 | 吴*顺 | 男 | 481 |
47 | 钱桥镇大塘村 | 吴*乔 | 男 | 481 |
48 | 钱桥镇大塘村 | 许*取 | 男 | 481 |
49 | 钱桥镇大塘村 | 项*云 | 女 | 481 |
50 | 钱桥镇大塘村 | 饶*虎 | 男 | 481 |
51 | 钱桥镇大塘村 | 伍* | 男 | 481 |
52 | 钱桥镇大塘村 | 吴*桂 | 男 | 370 |
53 | 钱桥镇大塘村 | 张*东 | 男 | 481 |
54 | 钱桥镇大塘村 | 吴*发 | 男 | 481 |
55 | 钱桥镇大塘村 | 乔*中 | 男 | 444 |
56 | 钱桥镇大塘村 | 汪*明 | 男 | 638 |
57 | 钱桥镇大塘村 | 黄*宽 | 男 | 396 |
58 | 钱桥镇大塘村 | 黄*明 | 男 | 1221 |
59 | 钱桥镇大塘村 | 梅*龙 | 男 | 759 |
60 | 钱桥镇大塘村 | 吴*正 | 男 | 759 |
61 | 钱桥镇大塘村 | 吴*西 | 男 | 444 |
62 | 钱桥镇大塘村 | 苏*宾 | 男 | 481 |
63 | 钱桥镇大塘村 | 姚*斌 | 男 | 481 |
64 | 钱桥镇大塘村 | 姚*田 | 男 | 444 |
65 | 钱桥镇大塘村 | 汤*法 | 男 | 888 |
66 | 钱桥镇大塘村 | 伍*之 | 女 | 396 |
67 | 钱桥镇大塘村 | 汪*友 | 男 | 481 |
68 | 钱桥镇大塘村 | 陶*中 | 男 | 481 |
69 | 钱桥镇大塘村 | 吴*英 | 女 | 814 |
70 | 钱桥镇大塘村 | 闵*胜 | 男 | 481 |
71 | 钱桥镇大塘村 | 闵*泽 | 男 | 1221 |
72 | 钱桥镇大塘村 | 汪* | 男 | 481 |
73 | 钱桥镇大塘村 | 汪*花 | 女 | 444 |
74 | 钱桥镇大塘村 | 张* | 男 | 481 |
75 | 钱桥镇大塘村 | 姚*明 | 男 | 2046 |
76 | 钱桥镇大塘村 | 王*保 | 女 | 759 |
77 | 钱桥镇大塘村 | 汪*来 | 男 | 444 |
78 | 钱桥镇大塘村 | 汪*高 | 男 | 481 |
79 | 钱桥镇高丰村 | 吴*烦 | 男 | 481 |
80 | 钱桥镇高丰村 | 唐*生 | 男 | 444 |
81 | 钱桥镇高丰村 | 黄*姑 | 女 | 348 |
82 | 钱桥镇高丰村 | 唐*燕 | 男 | 481 |
83 | 钱桥镇高丰村 | 唐*华 | 男 | 481 |
84 | 钱桥镇高丰村 | 房*桂 | 女 | 444 |
85 | 钱桥镇高丰村 | 付* | 男 | 481 |
86 | 钱桥镇高丰村 | 汪*龙 | 男 | 481 |
87 | 钱桥镇高丰村 | 疏*兆 | 女 | 444 |
88 | 钱桥镇高丰村 | 王* | 男 | 481 |
89 | 钱桥镇高丰村 | 唐*芳 | 男 | 370 |
90 | 钱桥镇高丰村 | 胡*义 | 男 | 481 |
91 | 钱桥镇高丰村 | 唐*梅 | 女 | 1056 |
92 | 钱桥镇高丰村 | 唐*桃 | 男 | 429 |
93 | 钱桥镇高丰村 | 鲍*平 | 男 | 481 |
94 | 钱桥镇高丰村 | 唐*虎 | 男 | 481 |
95 | 钱桥镇高丰村 | 唐*康 | 男 | 851 |
96 | 钱桥镇高丰村 | 李*宝 | 女 | 429 |
97 | 钱桥镇高丰村 | 唐*友 | 男 | 1155 |
98 | 钱桥镇高丰村 | 唐*龙 | 男 | 481 |
99 | 钱桥镇高丰村 | 鲍*胜 | 男 | 330 |
100 | 钱桥镇高丰村 | 王*统 | 男 | 481 |
101 | 钱桥镇高丰村 | 唐*记 | 男 | 481 |
102 | 钱桥镇高丰村 | 唐*庆 | 男 | 444 |
103 | 钱桥镇高丰村 | 吴*伯 | 男 | 481 |
104 | 钱桥镇高丰村 | 鲍*柏 | 男 | 481 |
105 | 钱桥镇高丰村 | 姚*祥 | 男 | 858 |
106 | 钱桥镇高丰村 | 李*德 | 男 | 481 |
107 | 钱桥镇高丰村 | 丁*发 | 男 | 429 |
108 | 钱桥镇高丰村 | 丁*祥 | 男 | 1332 |
109 | 钱桥镇高丰村 | 唐*本 | 男 | 330 |
110 | 钱桥镇高丰村 | 傅*明 | 男 | 481 |
111 | 钱桥镇高丰村 | 唐*龙 | 男 | 330 |
112 | 钱桥镇高丰村 | 吴*明 | 男 | 481 |
113 | 钱桥镇高丰村 | 李*花 | 女 | 370 |
114 | 钱桥镇高丰村 | 唐*华 | 男 | 925 |
115 | 钱桥镇高丰村 | 唐*萍 | 女 | 481 |
116 | 钱桥镇高丰村 | 唐*虎 | 男 | 481 |
117 | 钱桥镇高丰村 | 唐*青 | 男 | 481 |
118 | 钱桥镇高丰村 | 江*兰 | 女 | 792 |
119 | 钱桥镇高丰村 | 唐*燕 | 男 | 481 |
120 | 钱桥镇高丰村 | 唐*信 | 男 | 986 |
121 | 钱桥镇高丰村 | 唐*正 | 男 | 444 |
122 | 钱桥镇高丰村 | 王*义 | 男 | 825 |
123 | 钱桥镇高丰村 | 唐*长 | 男 | 370 |
124 | 钱桥镇高丰村 | 唐*华 | 男 | 481 |
125 | 钱桥镇高丰村 | 唐*架 | 男 | 481 |
126 | 钱桥镇高丰村 | 唐*奤 | 男 | 481 |
127 | 钱桥镇高丰村 | 唐*龙 | 男 | 481 |
128 | 钱桥镇高丰村 | 唐*刚 | 男 | 481 |
129 | 钱桥镇高丰村 | 章*花 | 女 | 481 |
130 | 钱桥镇高丰村 | 李*花 | 女 | 481 |
131 | 钱桥镇高丰村 | 唐*虎 | 男 | 1188 |
132 | 钱桥镇高丰村 | 章*万 | 男 | 1073 |
133 | 钱桥镇高丰村 | 唐*云 | 女 | 481 |
134 | 钱桥镇高丰村 | 唐*童 | 男 | 925 |
135 | 钱桥镇洪湾村 | 吴*龙 | 男 | 1015 |
136 | 钱桥镇洪湾村 | 阮*胜 | 男 | 481 |
137 | 钱桥镇洪湾村 | 吴*英 | 女 | 444 |
138 | 钱桥镇洪湾村 | 李*友 | 男 | 330 |
139 | 钱桥镇洪湾村 | 章*牛 | 男 | 481 |
140 | 钱桥镇洪湾村 | 吴*国 | 男 | 481 |
141 | 钱桥镇洪湾村 | 付*进 | 男 | 481 |
142 | 钱桥镇洪湾村 | 唐*虎 | 男 | 481 |
143 | 钱桥镇洪湾村 | 付*文 | 男 | 429 |
144 | 钱桥镇洪湾村 | 付*得 | 男 | 396 |
145 | 钱桥镇洪湾村 | 慈*五 | 男 | 481 |
146 | 钱桥镇洪湾村 | 夏*佳 | 男 | 481 |
147 | 钱桥镇洪湾村 | 付*玉 | 男 | 396 |
148 | 钱桥镇洪湾村 | 付*杰 | 男 | 481 |
149 | 钱桥镇洪湾村 | 付* | 男 | 444 |
150 | 钱桥镇洪湾村 | 吴*忠 | 男 | 481 |
151 | 钱桥镇洪湾村 | 吴*明 | 男 | 396 |
152 | 钱桥镇洪湾村 | 吴*扬 | 男 | 396 |
153 | 钱桥镇洪湾村 | 吴*上 | 男 | 481 |
154 | 钱桥镇洪湾村 | 吴*圣 | 男 | 481 |
155 | 钱桥镇洪湾村 | 吴*生 | 男 | 1155 |
156 | 钱桥镇洪湾村 | 许*宝 | 女 | 481 |
157 | 钱桥镇洪湾村 | 张* | 男 | 481 |
158 | 钱桥镇洪湾村 | 王*英 | 女 | 925 |
159 | 钱桥镇马塘村 | 王*英 | 女 | 481 |
160 | 钱桥镇马塘村 | 桂*龙 | 男 | 1406 |
161 | 钱桥镇马塘村 | 吴*胜 | 男 | 370 |
162 | 钱桥镇马塘村 | 慈*龙 | 男 | 481 |
163 | 钱桥镇马塘村 | 章*胜 | 男 | 481 |
164 | 钱桥镇马塘村 | 乔*英 | 女 | 444 |
165 | 钱桥镇马塘村 | 付*财 | 男 | 370 |
166 | 钱桥镇马塘村 | 吴*华 | 男 | 925 |
167 | 钱桥镇马塘村 | 付*友 | 男 | 928 |
168 | 钱桥镇马塘村 | 吴*久 | 男 | 481 |
169 | 钱桥镇马塘村 | 施*宝 | 女 | 990 |
170 | 钱桥镇马塘村 | 吴*生 | 男 | 1305 |
171 | 钱桥镇马塘村 | 黄*先 | 男 | 481 |
172 | 钱桥镇马塘村 | 汪*宝 | 女 | 1122 |
173 | 钱桥镇马塘村 | 吴*林 | 男 | 825 |
174 | 钱桥镇马塘村 | 杨*朋 | 男 | 925 |
175 | 钱桥镇马塘村 | 钱* | 男 | 481 |
176 | 钱桥镇马塘村 | 周*氏 | 女 | 444 |
177 | 钱桥镇马塘村 | 周*峰 | 男 | 481 |
178 | 钱桥镇马塘村 | 周* | 女 | 1122 |
179 | 钱桥镇马塘村 | 周*田 | 男 | 962 |
180 | 钱桥镇马塘村 | 吴* | 男 | 481 |
181 | 钱桥镇马塘村 | 许*斌 | 男 | 1276 |
182 | 钱桥镇马塘村 | 乔*兆 | 男 | 481 |
183 | 钱桥镇马塘村 | 汪*道 | 男 | 481 |
184 | 钱桥镇马塘村 | 王*胜 | 男 | 481 |
185 | 钱桥镇马塘村 | 汪* | 男 | 957 |
186 | 钱桥镇马塘村 | 方*才 | 男 | 481 |
187 | 钱桥镇马塘村 | 桂*雨 | 男 | 481 |
188 | 钱桥镇马塘村 | 慈*胜 | 男 | 481 |
189 | 钱桥镇马塘村 | 占*琴 | 女 | 660 |
190 | 钱桥镇马塘村 | 高*英 | 女 | 1056 |
191 | 钱桥镇马塘村 | 王*俊 | 男 | 962 |
192 | 钱桥镇马塘村 | 吴*民 | 男 | 481 |
193 | 钱桥镇马塘村 | 吴*龙 | 男 | 740 |
194 | 钱桥镇马塘村 | 王*海 | 男 | 1089 |
195 | 钱桥镇马塘村 | 王*胜 | 男 | 481 |
196 | 钱桥镇马塘村 | 黄*兵 | 男 | 1276 |
197 | 钱桥镇马塘村 | 乔*建 | 男 | 925 |
198 | 钱桥镇马塘村 | 乔*友 | 男 | 1221 |
199 | 钱桥镇马塘村 | 吴*忠 | 男 | 481 |
200 | 钱桥镇马塘村 | 钱*青 | 男 | 481 |
201 | 钱桥镇马塘村 | 王*夏 | 男 | 1702 |
202 | 钱桥镇马塘村 | 方*毛 | 男 | 370 |
203 | 钱桥镇马塘村 | 丁*国 | 男 | 726 |
204 | 钱桥镇马塘村 | 乔* | 男 | 481 |
205 | 钱桥镇马塘村 | 许*义 | 男 | 481 |
206 | 钱桥镇马塘村 | 吴*贵 | 男 | 1295 |
207 | 钱桥镇马塘村 | 许*义 | 男 | 1295 |
208 | 钱桥镇马塘村 | 许*彪 | 男 | 1739 |
209 | 钱桥镇马塘村 | 杨*飞 | 男 | 481 |
210 | 钱桥镇马塘村 | 徐*义 | 男 | 481 |
211 | 钱桥镇马塘村 | 徐*耀 | 男 | 1221 |
212 | 钱桥镇钱桥村 | 周*汉 | 男 | 481 |
213 | 钱桥镇钱桥村 | 施*云 | 女 | 481 |
214 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*根 | 男 | 481 |
215 | 钱桥镇钱桥村 | 刘*英 | 女 | 444 |
216 | 钱桥镇钱桥村 | 占*平 | 男 | 481 |
217 | 钱桥镇钱桥村 | 姚*国 | 男 | 962 |
218 | 钱桥镇钱桥村 | 王*友 | 男 | 481 |
219 | 钱桥镇钱桥村 | 乔*敏 | 男 | 481 |
220 | 钱桥镇钱桥村 | 乔*香 | 女 | 481 |
221 | 钱桥镇钱桥村 | 孙*付 | 男 | 851 |
222 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*龙 | 男 | 962 |
223 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*德 | 男 | 481 |
224 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*兵 | 男 | 481 |
225 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*志 | 男 | 481 |
226 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*年 | 男 | 481 |
227 | 钱桥镇钱桥村 | 黄*兰 | 女 | 444 |
228 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*进 | 男 | 444 |
229 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*寿 | 男 | 481 |
230 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*章 | 男 | 925 |
231 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*玲 | 女 | 481 |
232 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*生 | 男 | 481 |
233 | 钱桥镇钱桥村 | 许*丽 | 女 | 481 |
234 | 钱桥镇钱桥村 | 程*花 | 女 | 481 |
235 | 钱桥镇钱桥村 | 杜*友 | 男 | 481 |
236 | 钱桥镇钱桥村 | 许*熬 | 男 | 925 |
237 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*祥 | 男 | 481 |
238 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*发 | 男 | 481 |
239 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*毛 | 男 | 330 |
240 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*勤 | 男 | 481 |
241 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*超 | 男 | 962 |
242 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*玉 | 男 | 481 |
243 | 钱桥镇钱桥村 | 吴*华 | 男 | 481 |
244 | 钱桥镇钱桥村 | 吴* | 男 | 481 |
245 | 钱桥镇钱桥村 | 杨*华 | 男 | 481 |
246 | 钱桥镇钱桥村 | 房*华 | 女 | 851 |
247 | 钱桥镇石马村 | 唐*忠 | 男 | 290 |
248 | 钱桥镇石马村 | 方*海 | 男 | 330 |
249 | 钱桥镇石马村 | 房* | 男 | 481 |
250 | 钱桥镇石马村 | 鲍*忠 | 男 | 396 |
251 | 钱桥镇石马村 | 吴*东 | 男 | 481 |
252 | 钱桥镇石马村 | 骆*秀 | 女 | 481 |
253 | 钱桥镇石马村 | 吴*彪 | 男 | 638 |
254 | 钱桥镇石马村 | 吴*香 | 女 | 481 |
255 | 钱桥镇石马村 | 方*林 | 男 | 481 |
256 | 钱桥镇石马村 | 吴*杏 | 男 | 928 |
257 | 钱桥镇石马村 | 吴*云 | 女 | 429 |
258 | 钱桥镇石马村 | 吴*明 | 男 | 481 |
259 | 钱桥镇石马村 | 吴*喜 | 男 | 481 |
260 | 钱桥镇石马村 | 鲍*氏 | 女 | 444 |
261 | 钱桥镇石马村 | 鲍*桂 | 男 | 481 |
262 | 钱桥镇石马村 | 张*和 | 男 | 481 |
263 | 钱桥镇石马村 | 杨*中 | 男 | 825 |
264 | 钱桥镇石马村 | 鲍*启 | 男 | 481 |
265 | 钱桥镇石马村 | 鲍*启 | 男 | 1443 |
266 | 钱桥镇石马村 | 吴*胜 | 男 | 481 |
267 | 钱桥镇石马村 | 吴*亚 | 男 | 962 |
268 | 钱桥镇石马村 | 吴*兔 | 男 | 429 |
269 | 钱桥镇石马村 | 项*斌 | 男 | 481 |
270 | 钱桥镇石马村 | 吴*飞 | 男 | 962 |
271 | 钱桥镇石马村 | 吴*生 | 男 | 481 |
272 | 钱桥镇石马村 | 吴*偶 | 男 | 481 |
273 | 钱桥镇石马村 | 杨*明 | 男 | 1369 |
274 | 钱桥镇石马村 | 吴*友 | 男 | 444 |
275 | 钱桥镇新埠村 | 杨*兵 | 男 | 481 |
276 | 钱桥镇新埠村 | 杨*兵 | 男 | 481 |
277 | 钱桥镇新埠村 | 周*祥 | 男 | 792 |
278 | 钱桥镇新埠村 | 周*安 | 男 | 481 |
279 | 钱桥镇新埠村 | 周*海 | 男 | 481 |
280 | 钱桥镇新埠村 | 陈* | 男 | 481 |
281 | 钱桥镇新埠村 | 汤*英 | 女 | 444 |
282 | 钱桥镇新埠村 | 李*兵 | 男 | 444 |
283 | 钱桥镇新埠村 | 杨*芬 | 女 | 481 |
284 | 钱桥镇新埠村 | 高*友 | 男 | 481 |
285 | 钱桥镇新埠村 | 吴*中 | 男 | 481 |
286 | 钱桥镇新埠村 | 陈*云 | 女 | 481 |
287 | 钱桥镇新埠村 | 何*安 | 男 | 962 |
288 | 钱桥镇新埠村 | 尹*云 | 女 | 481 |
289 | 钱桥镇新埠村 | 董*明 | 男 | 481 |
290 | 钱桥镇新埠村 | 陈*平 | 男 | 481 |
291 | 钱桥镇新埠村 | 王* | 男 | 481 |
292 | 钱桥镇新埠村 | 陈*来 | 男 | 1332 |
293 | 钱桥镇新埠村 | 高*云 | 女 | 396 |
294 | 钱桥镇新埠村 | 马*斌 | 男 | 1776 |
295 | 钱桥镇新埠村 | 姚*胜 | 男 | 481 |
296 | 钱桥镇新埠村 | 吴*维 | 男 | 481 |
297 | 钱桥镇新埠村 | 方*静 | 男 | 481 |
298 | 钱桥镇新埠村 | 高*兰 | 女 | 481 |
299 | 钱桥镇新埠村 | 陈*义 | 男 | 925 |
300 | 钱桥镇新埠村 | 高*友 | 男 | 481 |
301 | 钱桥镇新埠村 | 张*飞 | 男 | 962 |
302 | 钱桥镇新埠村 | 张*贞 | 女 | 481 |
303 | 钱桥镇新埠村 | 何*发 | 男 | 925 |
304 | 钱桥镇新埠村 | 王*兵 | 男 | 444 |
305 | 钱桥镇新埠村 | 王*和 | 男 | 481 |
306 | 钱桥镇新埠村 | 陆*昆 | 男 | 481 |
307 | 钱桥镇新埠村 | 高*发 | 男 | 481 |
308 | 钱桥镇新埠村 | 陶*正 | 男 | 290 |
309 | 钱桥镇新埠村 | 陈*云 | 男 | 396 |
310 | 钱桥镇新埠村 | 慈*花 | 女 | 396 |
311 | 钱桥镇新埠村 | 张*姚 | 男 | 481 |
312 | 钱桥镇新埠村 | 周*兵 | 男 | 481 |
313 | 钱桥镇新埠村 | 吴* | 男 | 1443 |
314 | 钱桥镇新埠村 | 周*忠 | 男 | 1739 |
315 | 钱桥镇新埠村 | 邹*杰 | 男 | 481 |
316 | 钱桥镇新埠村 | 邹*苗 | 男 | 1332 |
317 | 钱桥镇兴旺村 | 王* | 男 | 481 |
318 | 钱桥镇兴旺村 | 孙*开 | 男 | 481 |
319 | 钱桥镇兴旺村 | 邹*七 | 男 | 962 |
320 | 钱桥镇兴旺村 | 邹*苗 | 男 | 792 |
321 | 钱桥镇兴旺村 | 潘*宽 | 男 | 444 |
322 | 钱桥镇兴旺村 | 黄*华 | 男 | 481 |
323 | 钱桥镇兴旺村 | 王*义 | 男 | 851 |
324 | 钱桥镇兴旺村 | 方* | 男 | 1739 |
325 | 钱桥镇兴旺村 | 陈*白 | 男 | 481 |
326 | 钱桥镇兴旺村 | 谢*国 | 男 | 481 |
327 | 钱桥镇兴旺村 | 饶*国 | 男 | 925 |
328 | 钱桥镇兴旺村 | 胡* | 女 | 370 |
329 | 钱桥镇兴旺村 | 施*艮 | 男 | 444 |
330 | 钱桥镇兴旺村 | 张*生 | 男 | 1850 |
331 | 钱桥镇兴旺村 | 胡*元 | 男 | 481 |
332 | 钱桥镇兴旺村 | 施*圣 | 男 | 1739 |
333 | 钱桥镇兴旺村 | 施*国 | 男 | 481 |
334 | 钱桥镇兴旺村 | 施*生 | 男 | 370 |
335 | 钱桥镇兴旺村 | 施*艮 | 男 | 481 |
336 | 钱桥镇兴旺村 | 王*伍 | 男 | 1850 |
337 | 钱桥镇兴旺村 | 施*才 | 男 | 962 |
338 | 钱桥镇兴旺村 | 饶*云 | 女 | 444 |
339 | 钱桥镇兴旺村 | 邹*堂 | 男 | 481 |
340 | 钱桥镇兴旺村 | 周*来 | 男 | 481 |
341 | 钱桥镇兴旺村 | 周*普 | 男 | 481 |
342 | 钱桥镇兴旺村 | 李*强 | 男 | 481 |
343 | 钱桥镇兴旺村 | 周*宝 | 男 | 481 |
344 | 钱桥镇兴旺村 | 周*高 | 男 | 925 |
345 | 钱桥镇兴旺村 | 王* | 男 | 1221 |
346 | 钱桥镇兴旺村 | 张*花 | 女 | 444 |
347 | 钱桥镇兴旺村 | 朱*中 | 男 | 481 |
348 | 钱桥镇兴旺村 | 朱*海 | 男 | 481 |
349 | 钱桥镇兴旺村 | 郭*汉 | 男 | 1739 |
350 | 钱桥镇兴旺村 | 孙*苗 | 男 | 481 |
351 | 钱桥镇兴旺村 | 姚*老 | 男 | 481 |
352 | 钱桥镇兴旺村 | 姚*礼 | 男 | 370 |
353 | 钱桥镇兴旺村 | 方*年 | 男 | 481 |
354 | 钱桥镇兴旺村 | 朱*花 | 女 | 481 |
355 | 钱桥镇兴旺村 | 方*玉 | 男 | 481 |
356 | 钱桥镇兴旺村 | 方*国 | 男 | 962 |
357 | 钱桥镇兴旺村 | 吴*芳 | 男 | 481 |
358 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*法 | 男 | 481 |
359 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*琴 | 女 | 370 |
360 | 钱桥镇宣庄村 | 陈*法 | 男 | 792 |
361 | 钱桥镇宣庄村 | 李*兰 | 女 | 481 |
362 | 钱桥镇宣庄村 | 周*选 | 男 | 481 |
363 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*华 | 男 | 481 |
364 | 钱桥镇宣庄村 | 鲍*义 | 男 | 481 |
365 | 钱桥镇宣庄村 | 李*胜 | 男 | 481 |
366 | 钱桥镇宣庄村 | 李*新 | 男 | 481 |
367 | 钱桥镇宣庄村 | 李*花 | 女 | 481 |
368 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*平 | 男 | 481 |
369 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*道 | 男 | 792 |
370 | 钱桥镇宣庄村 | 朱*二 | 女 | 759 |
371 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*国 | 男 | 481 |
372 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*苗 | 男 | 759 |
373 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*来 | 男 | 1485 |
374 | 钱桥镇宣庄村 | 盛*花 | 女 | 444 |
375 | 钱桥镇宣庄村 | 汪*兰 | 女 | 429 |
376 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*见 | 男 | 1276 |
377 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*六 | 男 | 370 |
378 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*泽 | 男 | 396 |
379 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*兵 | 男 | 481 |
380 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*根 | 男 | 481 |
381 | 钱桥镇宣庄村 | 鲍*之 | 女 | 444 |
382 | 钱桥镇宣庄村 | 李*溜 | 女 | 759 |
383 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*云 | 男 | 481 |
384 | 钱桥镇宣庄村 | 陈*兰 | 女 | 396 |
385 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*福 | 男 | 429 |
386 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*胜 | 男 | 825 |
387 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*花 | 女 | 396 |
388 | 钱桥镇宣庄村 | 张*娟 | 女 | 962 |
389 | 钱桥镇宣庄村 | 李*义 | 男 | 825 |
390 | 钱桥镇宣庄村 | 李*情 | 男 | 1419 |
391 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*明 | 男 | 481 |
392 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*乐 | 男 | 481 |
393 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*刚 | 男 | 481 |
394 | 钱桥镇宣庄村 | 李*伯 | 男 | 888 |
395 | 钱桥镇宣庄村 | 吴*英 | 女 | 726 |
396 | 钱桥镇宣庄村 | 曹*生 | 男 | 667 |
397 | 钱桥镇邹姚村 | 黄*高 | 男 | 1406 |
398 | 钱桥镇邹姚村 | 姚*根 | 男 | 1089 |
399 | 钱桥镇邹姚村 | 姚*娣 | 女 | 444 |
400 | 钱桥镇邹姚村 | 胡*白 | 男 | 481 |
401 | 钱桥镇邹姚村 | 胡*发 | 男 | 1295 |
402 | 钱桥镇邹姚村 | 胡*华 | 男 | 481 |
403 | 钱桥镇邹姚村 | 胡*启 | 男 | 481 |
404 | 钱桥镇邹姚村 | 赵*青 | 女 | 925 |
405 | 钱桥镇邹姚村 | 姚*义 | 男 | 1813 |
406 | 钱桥镇邹姚村 | 姚*华 | 男 | 481 |
407 | 钱桥镇邹姚村 | 荣*旺 | 男 | 481 |
408 | 钱桥镇邹姚村 | 姚*梅 | 女 | 481 |
409 | 钱桥镇邹姚村 | 陶*中 | 男 | 481 |
410 | 钱桥镇邹姚村 | 陶*权 | 男 | 481 |
411 | 钱桥镇邹姚村 | 吴*云 | 男 | 1485 |
412 | 钱桥镇邹姚村 | 邹*主 | 男 | 481 |
413 | 钱桥镇邹姚村 | 邹*平 | 男 | 396 |
414 | 钱桥镇邹姚村 | 邹* | 男 | 481 |
415 | 钱桥镇邹姚村 | 邹*东 | 男 | 1749 |
416 | 钱桥镇邹姚村 | 姜*候 | 男 | 888 |
417 | 钱桥镇邹姚村 | 胡*华 | 女 | 580 |
418 | 钱桥镇邹姚村 | 李*根 | 男 | 481 |
419 | 钱桥镇邹姚村 | 吴*兰 | 女 | 444 |
420 | 钱桥镇邹姚村 | 姚*怀 | 男 | 481 |
421 | 钱桥镇邹姚村 | 姚*寨 | 男 | 481 |
422 | 钱桥镇邹姚村 | 姚*华 | 男 | 1591 |
423 | 钱桥镇邹姚村 | 邹*四 | 男 | 792 |
