您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 义津镇> 农村土地承包经营权流转
索引号: 11340722003126565J/202410-00036 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 枞阳县义津镇 主题分类: 国土资源、能源
名称: 义津镇农村土地承包经营权流转情况统计表 文号:
发布日期: 2024-10-20
有效性: 有效 咨询电话: 0562-3600041
义津镇农村土地承包经营权流转情况统计表
发布时间:2024-10-20 09:00 来源:义津镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
序号 流入方 流出方 流转用途 流转面积(亩) 流转价格(元/亩) 流转金额
1 吴*龙 上徐、下徐、小店、小徐、三冲、立咀、大闵、鲍庄、毕嘴、赵南、下芦、增丰村塘稍组  水稻种植  913.28 200 182656
2 张*圣 王余、黄塘、余一、小冲、上芦、陈庄、 水稻种植 323.67 200 64734
3 王*德 民主、圹庄 水稻种植 462.86 200 92572
4 李* 东庄、施庄、杨湾、老屋 水稻种植 310 200 62000
5 胡*付 正庄、朱老 水稻种植 468.86 200 93772
6 伍*丰 鲍老、祝庄、刘南、刘北、黄冲组  水稻种植  559.37 200 111874
7 盛*兵 项冲、坂北组、土楼、娄东、方新 水稻种植 464.58 200 92916
8 王*兵 余庄、陈金、大王庄、西姚庄、下刘坂、方新组、刘南组 水稻种植 395.21 260 102754.6
9 盛*应 吴庄、徐庄、申庄、黄冲、金庄、广洼 水稻种植 378.98 150 56847
10 盛*取 姚庄、小鲍庄 水稻种植 326.35 200 65270
11 吴*友 鲍汪组、祠堂冲、吕庄、罗庄、大姚庄、七庄  水稻种植  618.73 200 123746
12 王*兵 叶庄组、余庄组、方庄组、小潘组、伍庄组、潘叽组、合场组、毕圹组 水稻种植 408 260 106080
13 王*兰 黄庄组,大李庄,大占庄,火凹组,瓦屋组,王畈组,兰庄组,新丰组,鸡冲组,小胡庄,小李庄,岗头组,刘庄组,广西组,广东组, 水稻种植 785 200 157000
14 齐*园 韩庄.向庄、潘老、王庄、金庄、施老屋、先进 水稻种植 482.26 260 125387.6
15 鲍*江 朋庄、左庄、胜利、方庄、桃庄 水稻种植 548.14 200 109628
16 吴*旺 姚王组、东向组、西向组、方庄组、上冲组 水稻种植 521.72 200 104344
17 钱*友 村集体 水稻种植 426.04 540 230061.6
18 张*求 徐塘组、何庄组、上湾组、下湾组、官塘组、柏院组 水稻种植 409.21 200 81802
19 吴*群 姚庄组、土楼组、周庄组、高庄组、上方组 水稻种植 401 200 80200
20 姚*毛 海塘组、下方组、尤庄组、金庄组 水稻种植 328.46 200 65692
21 盛*兵 华表、华中、华南、大荣、兴吴村民组 水稻种植 490.142 300 147042.6
22 张*权 小胡、中胡、南胡、塘稍村民组 水稻种植 320.07 300 96021
23 汪*海 楼庄、大冲、镇集体 水稻种植 303 400 121200
24 章*春 大冲、丰庄村民组、镇集体 水稻种植 305 450 137250
25 童*法 下北组、下南组、前进组、架头组  水稻种植  366 450 164700
26 汪*义 李庄组、新屋组、红梅组  水稻种植  300 300 90000
27 齐*周 和庄组、双和组、高庄组、朝阳组  水稻种植  310 300 93000
28 韩*文 礼鱼组、张树组、桃元组、陈庄组、盟桥组、代庄组  水稻种植  330.25 300 99075
29 方* 大屋组、村集体圩田  水稻种植  300 500 150000
30 方* 大屋组、四化组、小郑组、向阳组  水稻种植  310 300 93000
31 吴*龙 下郭组、上郭组、真叽组、何板组、三元组 水稻种植 642.18 200 128436
32 王*国 村民组 水稻种植 301.5 150 45225
33 鲍*友 村民组 水稻种植 560 200 112000
34 徐*光 村民组 水稻种植 397 300 119100
35 徐*生 村民组、村集体 水稻种植 528 200 105600
36 吴*泽 村民组 水稻种植 300 300 90000
37 合计 15594.862
3900986.4