您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 枞阳镇> 行政权力> 权力运行结果
索引号: 113407220031264181/202410-00002 组配分类: 权力运行结果
发布机构: 枞阳县枞阳镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾、优抚
名称: 枞阳镇2024年第三季度权力事项办理结果(临时救助审核) 文号:
发布日期: 2024-10-08
有效性: 有效 咨询电话: 0562-3211167
枞阳镇2024年第三季度权力事项办理结果(临时救助审核)
发布时间:2024-10-08 15:51 来源:枞阳镇民政办 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
序号 群众姓名 申请的事项 受理时间 受理单位 办结时间 办结单位
1 *  临时救助 7.8 民政办 7.19 民政办
2 *  临时救助 7.8 民政办 7.19 民政办
3 *  临时救助 7.8 民政办 7.19 民政办
4 *  临时救助 7.8 民政办 7.19 民政办
5 *  临时救助 7.8 民政办 7.19 民政办
6 *  临时救助 7.8 民政办 7.19 民政办
7 *  临时救助 7.8 民政办 7.19 民政办
8 *  临时救助 7.8 民政办 7.19 民政办
9 *  临时救助 7.8 民政办 7.19 民政办
10 *  临时救助 7.8 民政办 7.19 民政办
11 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
12 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
13 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
14 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
15 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
16 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
17 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
18 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
19 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
20 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
21 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
22 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
23 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
24 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
25 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
26 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
27 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
28 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
29 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
30 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
31 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
32 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
33 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
34 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
35 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
36 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
37 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
38 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
39 *  临时救助 8.9 民政办 8.22 民政办
40 何* 明 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
41 何* 传 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
42 周* 明 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
43 何* 英 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
44 汪* 得 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
45 仇* 宝 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
46 汪* 玉 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
47 何* 启 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
48 胡* 力 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
49 叶* 付 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
50 何* 明 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
51 刘* 明 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
52 闻* 帆 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
53 金*  临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
54 方*  临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
55 韦* 友 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
56 何* 国 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
57 徐* 涛 临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办
58 刘*  临时救助 9.9 民政办 9.23 民政办