索引号: | 1134072274305240XG/202410-00039 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 枞阳县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 枞阳县2024年农业机械购置补贴对象公示(2024.10.31) | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-10-31 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-5756227 |
枞阳县2024年农业机械购置补贴对象公示(2024.10.31) | |||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 会宫镇 | 耿大兵 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8300 | 2100 |
2 | 藕山镇 | 方天龙 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GK-230A | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8500 | 1200 |
3 | 会宫镇 | 枞阳县青春家庭农场 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 2ZG-8D2 | 安徽省泽文智慧农业科技股份有限公司(原安徽省泽文智慧农业科技有限公司) | 1 | 90800 | 39000 |
4 | 会宫镇 | 枞阳县青春家庭农场 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 2ZG-8D2 | 安徽省泽文智慧农业科技股份有限公司(原安徽省泽文智慧农业科技有限公司) | 1 | 90800 | 39000 |
5 | 长沙乡 | 枞阳县久霞家庭农场 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1JS-380A(原:1JS-380) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 22000 | 2000 |
6 | 金社乡 | 陶明云 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 59800 | 31800 |
7 | 项铺镇 | 吴付英 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 5HXG-20 | 芜湖圆丰农机销售有限公司 | 1 | 89000 | 29000 |
8 | 横埠镇 | 周虎生 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8200 | 2100 |
9 | 浮山镇 | 伍文辉 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8600 | 2100 |
10 | 会宫镇 | 姚成泽 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
11 | 汤沟镇 | 钱叶满 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230M | 铜陵市丰泰农机销售有限公司 | 1 | 90000 | 21100 |
12 | 横埠镇 | 宋林林 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 1GZL-240A4 | 枞阳县青春家庭农场 | 1 | 86000 | 21100 |
13 | 白湖乡 | 许寒飞 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县联行机械有限公司 | 4JQ-200 | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 8300 | 2100 |
14 | 凤仪乡 | 吴福秀 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 贵池区农盛农机经营部 | 1 | 12000 | 5000 |
15 | 横埠镇 | 桂建成 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKNP-230 | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8400 | 1800 |
16 | 凤仪乡 | 刘志 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 贵池区农盛农机经营部 | 1 | 12000 | 5000 |
17 | 藕山镇 | 叶胜友 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
18 | 藕山镇 | 陶善麟 | 育秧(苗)播种设备 | 扬州市金谷机械有限公司 | 2BYP-1000 | 铜陵市泽民农机销售有限公司 | 1 | 13500 | 1400 |
19 | 白湖乡 | 许寒飞 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 1GK-230A | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 8500 | 1200 |
20 | 金社乡 | 枞阳县农丰种植家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | X7BD-2.5GD | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 12000 | 5000 |
21 | 白梅乡 | 吴连生 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 1GK-230 | 铜陵市丰泰农机销售有限公司 | 1 | 9000 | 1800 |
22 | 官埠桥镇 | 李其长 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 1WG-4.0Q | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 3200 | 800 |
23 | 义津镇 | 荣泽龙 | 开沟机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 1KS-35 | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 6200 | 1200 |
24 | 雨坛乡 | 杨友龙 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
25 | 会宫镇 | 朱友民 | 旋耕机 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 1GKN-230 | 枞阳县青春家庭农场 | 1 | 7600 | 1800 |
26 | 钱铺乡 | 汪玉朝 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GKNJ-230 | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8200 | 1800 |
27 | 汤沟镇 | 黄健 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 1GKNS-230A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 1800 |
28 | 钱铺乡 | 汪玉朝 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 96000 | 14700 |
29 | 枞阳镇 | 陈昌华 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 现:1GZL230C(G4)(原:1GZL230C) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 81800 | 21100 |
30 | 浮山镇 | 邹正其 | 埋茬起浆机 | 河南豪久科技有限公司 | 1JSMN-270 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8600 | 2000 |
31 | 藕山镇 | 潘付友 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 135000 | 19100 |
32 | 汤沟镇 | 束工兵 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1GZL-220F | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 80000 | 21100 |
33 | 长沙乡 | 钱亦虎 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
34 | 长沙乡 | 钱亦虎 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1GKN-230 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7500 | 1800 |
35 | 长沙乡 | 钱亦虎 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 126800 | 19100 |
36 | 白湖乡 | 枞阳县兴隆米业有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽正阳机械科技有限公司 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 5 | 135300 | 234500 |
37 | 枞阳镇 | 枞阳县腾达家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-230S | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 1800 |
38 | 横埠镇 | 钱立公 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230M | 铜陵市丰泰农机销售有限公司 | 1 | 90000 | 21100 |
39 | 横埠镇 | 钱立公 | 开沟机 | 太仓市旋旺机械制造有限公司 | 1KG-230 | 铜陵市丰泰农机销售有限公司 | 1 | 8800 | 1200 |
40 | 藕山镇 | 王胜杰 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 96000 | 14700 |
41 | 金社乡 | 李超 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-230 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7500 | 1800 |
42 | 横埠镇 | 周正奎 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 1WG-4.0Q | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 3700 | 800 |
43 | 金社乡 | 陶庆友 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 2BFG-14(6)(230) | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 20000 | 3500 |
44 | 浮山镇 | 许斌 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8600 | 2100 |
45 | 藕山镇 | 枞阳县刘韦家庭农场 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 1KS-35 | 贵池区农盛农机经营部 | 1 | 5600 | 1200 |
46 | 金社乡 | 李超 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 桐城市双新农业机械销售有限公司 | 1 | 145000 | 19100 |
47 | 麒麟镇 | 朱永祥 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1GKN-230 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7500 | 1800 |
48 | 雨坛乡 | 孙旺生 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩力机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 800 |
49 | 横埠镇 | 章信志 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(200) | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8400 | 1200 |
50 | 钱桥镇 | 枞阳县钱桥光付种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 安徽省农业机械股份有限公司 | 1 | 165000 | 23200 |
51 | 横埠镇 | 严金林 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GK-230A | 枞阳县六九农业机械经营部 | 1 | 9000 | 1200 |
52 | 浮山镇 | 盛忠阳 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8270 | 1200 |
53 | 凤仪乡 | 枞阳县陶亮家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 贵池区农盛农机经营部 | 1 | 13000 | 5000 |
54 | 会宫镇 | 徐晓祥 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8600 | 1200 |
55 | 长沙乡 | 程进 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 168000 | 23200 |
56 | 钱桥镇 | 唐燕奎 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 23200 |
57 | 枞阳镇 | 陈小四 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-230 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7500 | 1800 |
58 | 横埠镇 | 陈具祥 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1GZL-220F | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 85600 | 21100 |
59 | 枞阳镇 | 王胜 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 2BPY-700 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8800 | 3800 |
60 | 枞阳镇 | 何明惠 | 开沟机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 1KS-35 | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 6200 | 1200 |
61 | 枞阳镇 | 何明惠 | 秸秆粉碎还田机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 1JH-200 | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 8400 | 2100 |
62 | 雨坛乡 | 枞阳县志国家庭农场 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 2BPY-700 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8800 | 3800 |
63 | 雨坛乡 | 张锦福 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 2BPY-700 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8800 | 3800 |
64 | 横埠镇 | 左真 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | ZK-80 | 铜陵市凝锋制冷科技有限公司 | 1 | 21350 | 6100 |
65 | 雨坛乡 | 枞阳县威明家庭农场 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 99800 | 39000 |
66 | 麒麟镇 | 慈云乐 | 旋耕机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 1GQ-250 | 铜陵市泽民农机销售有限公司 | 1 | 16000 | 2300 |
67 | 雨坛乡 | 周志国 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 99800 | 39000 |
68 | 横埠镇 | 刘龙发 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(200) | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8200 | 1200 |
69 | 横埠镇 | 刘龙发 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-180A | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8200 | 1800 |
70 | 金社乡 | 王江徽 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 88000 | 31800 |
71 | 藕山镇 | 唐义胜 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | ZK-50 | 铜陵市凝锋制冷科技有限公司 | 1 | 20160 | 5760 |
72 | 会宫镇 | 朱英贵 | 犁 | 南昌中天农机有限公司 | 1L-525 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 4400 | 940 |
73 | 麒麟镇 | 朱永祥 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8000 | 2100 |
74 | 藕山镇 | 唐玉胜 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6600 | 1200 |
75 | 会宫镇 | 刘学斌 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 2BFG-16(8)(250) | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 21000 | 4000 |
76 | 官埠桥镇 | 枞阳县祥艮水稻种植农民专业合作社 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 2BFGK-14(8)(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 17200 | 3500 |
77 | 枞阳镇 | 枞阳留情家庭农场 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 2BFGK-14(8)(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 2 | 17200 | 7000 |
78 | 凤仪乡 | 李总林 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 贵池区农盛农机经营部 | 1 | 13000 | 5000 |
79 | 凤仪乡 | 李总林 | 喷雾机 | 青州炜锋车桥有限公司 | 3WPZ-700G(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 贵池区农盛农机经营部 | 1 | 52000 | 17400 |
80 | 雨坛乡 | 吴国中 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 2BFG-14(6)(230) | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 22000 | 3500 |
81 | 雨坛乡 | 张锦福 | 埋茬起浆机 | 河南豪久科技有限公司 | 1JSMN-250 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 2000 |
82 | 金社乡 | 陈玉明 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | ZK-80 | 铜陵市凝锋制冷科技有限公司 | 1 | 20300 | 5800 |
83 | 藕山镇 | 唐国华 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8500 | 1200 |
84 | 藕山镇 | 胡孔善 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
85 | 官埠桥镇 | 许改和 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8300 | 2100 |
86 | 横埠镇 | 周平祥 | 旋耕机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 1GQ-230 | 铜陵市泽民农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 1800 |
87 | 藕山镇 | 江生 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
88 | 横埠镇 | 黄明理 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(200) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8300 | 1200 |
89 | 横埠镇 | 黄鹏 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
90 | 汤沟镇 | 钱林 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
91 | 长沙乡 | 周小五 | 旋耕播种机 | 蚌埠市金旋丰农业装备制造有限公司 | 2BFG-13(8)(230)B | 五河县东翔农机销售有限公司 | 1 | 22500 | 3500 |
92 | 汤沟镇 | 黄健 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
93 | 汤沟镇 | 刘中富 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
94 | 汤沟镇 | 钱高祥 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
95 | 义津镇 | 枞阳县大广家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-260A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 9800 | 2300 |
96 | 义津镇 | 枞阳县大广家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 桐城市双新农业机械销售有限公司 | 1 | 139000 | 19100 |
97 | 藕山镇 | 方小俊 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
98 | 义津镇 | 方革会 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKNP-230 | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 7600 | 1800 |
99 | 藕山镇 | 方天龙 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-230 | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8200 | 1800 |
100 | 铁铜乡 | 余正样 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 3TG-4QA | 安庆市沃田农机销售有限公司 | 1 | 3800 | 800 |
101 | 横埠镇 | 钱一波 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 1GKNS-230A | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 7600 | 1800 |
102 | 枞阳镇 | 张文春 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 2BFG-12(6)(200) | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 20000 | 3100 |
103 | 麒麟镇 | 吴问舟 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8500 | 1200 |
104 | 枞阳镇 | 何明惠 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 126000 | 19100 |
105 | 横埠镇 | 江玉胜 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 2BFG-13(8)(230) | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 21000 | 3500 |
106 | 横埠镇 | 钱一波 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 1GZL-200A4 | 枞阳县青春家庭农场 | 1 | 84000 | 21100 |
107 | 横埠镇 | 左中 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-230 | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8300 | 1800 |
108 | 横埠镇 | 孙言平 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1KJ-35B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1200 |
109 | 雨坛乡 | 吴义启 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-210 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7200 | 1800 |
110 | 麒麟镇 | 周桃安 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 安庆春早农机销售服务有限公司 | 1 | 118000 | 19100 |
111 | 汤沟镇 | 汪周 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GK-230B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8200 | 1200 |
112 | 汤沟镇 | 汪庭 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GK-230B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8200 | 1200 |
113 | 横埠镇 | 章保生 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GK-230B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8100 | 1200 |
114 | 横埠镇 | 章爱国 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 8400 | 2100 |
115 | 长沙乡 | 徐才胜 | 谷物(粮食)干燥机 | 河南科农机械有限公司 | 5HX-32 | 河南科农机械有限公司 | 2 | 160000 | 93800 |
116 | 凤仪乡 | 刘勇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 安徽省农业机械股份有限公司 | 1 | 194000 | 27300 |
117 | 枞阳镇 | 王西明 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1KJ-35B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 6200 | 1200 |
118 | 钱桥镇 | 徐光付 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
119 | 雨坛乡 | 汪树生 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 安庆市德海农机汽车贸易有限公司 | 1 | 140800 | 19100 |
120 | 会宫镇 | 耿大兵 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8500 | 1200 |
121 | 藕山镇 | 枞阳镇洪云家庭农场 | 旋耕机 | 南昌金旋农机制造有限公司 | 1GKN-240 | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 7800 | 1800 |
122 | 雨坛乡 | 杨友龙 | 筑埂机 | 连云港双亚机械有限公司 | 1ZGD-260 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 9800 | 2000 |
123 | 凤仪乡 | 朱陶亮 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-230 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7200 | 1800 |
124 | 凤仪乡 | 朱陶亮 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 152000 | 29000 |
125 | 汤沟镇 | 钱有狗 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1KJ-35B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
126 | 铁铜乡 | 疏义 | 喷雾机 | 潍坊巨沃世昌农业装备有限公司 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 53000 | 17400 |
127 | 白湖乡 | 杨胜平 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1002-4C | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 129800 | 36800 |
128 | 浮山镇 | 吴双雄 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 安徽省农业机械股份有限公司 | 1 | 166000 | 23200 |
129 | 白湖乡 | 杨胜平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKNP-230 | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 7600 | 1800 |
130 | 横埠镇 | 江玉胜 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GK-230B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8300 | 1200 |
131 | 长沙乡 | 王九大 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 桐城市双新农业机械销售有限公司 | 1 | 145000 | 19100 |
132 | 会宫镇 | 朱胜应 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-180A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7700 | 1800 |
133 | 长沙乡 | 王九大 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-40 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 1200 |
134 | 汤沟镇 | 丁普玉 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8400 | 1200 |
135 | 雨坛乡 | 王进苏 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6400 | 1200 |
136 | 长沙乡 | 王九大 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1GKN-230 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7500 | 1800 |
137 | 汤沟镇 | 刘青朋 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8500 | 1200 |
138 | 义津镇 | 盛国忠 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8600 | 1200 |
