索引号: | 1134072274305240XG/202411-00014 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 枞阳县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 枞阳县2024年农业机械购置补贴对象公示(2024.11.30) | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-11-30 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-5756227 |
枞阳县2024年农业机械购置补贴对象公示(2024.11.30) | |||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 会宫镇 | 耿大兵 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8300 | 2100 |
2 | 藕山镇 | 方天龙 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GK-230A | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8500 | 1200 |
3 | 会宫镇 | 枞阳县青春家庭农场 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 2ZG-8D2 | 安徽省泽文智慧农业科技股份有限公司(原安徽省泽文智慧农业科技有限公司) | 1 | 90800 | 39000 |
4 | 会宫镇 | 枞阳县青春家庭农场 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 2ZG-8D2 | 安徽省泽文智慧农业科技股份有限公司(原安徽省泽文智慧农业科技有限公司) | 1 | 90800 | 39000 |
5 | 浮山镇 | 伍文辉 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8600 | 2100 |
6 | 汤沟镇 | 钱叶满 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230M | 铜陵市丰泰农机销售有限公司 | 1 | 90000 | 21100 |
7 | 横埠镇 | 宋林林 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 1GZL-240A4 | 枞阳县青春家庭农场 | 1 | 86000 | 21100 |
8 | 白湖乡 | 许寒飞 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县联行机械有限公司 | 4JQ-200 | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 8300 | 2100 |
9 | 横埠镇 | 桂建成 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKNP-230 | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8400 | 1800 |
10 | 白湖乡 | 许寒飞 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 1GK-230A | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 8500 | 1200 |
11 | 金社乡 | 枞阳县农丰种植家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | X7BD-2.5GD | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 12000 | 5000 |
12 | 白梅乡 | 吴连生 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 1GK-230 | 铜陵市丰泰农机销售有限公司 | 1 | 9000 | 1800 |
13 | 官埠桥镇 | 李其长 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 1WG-4.0Q | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 3200 | 800 |
14 | 义津镇 | 荣泽龙 | 开沟机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 1KS-35 | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 6200 | 1200 |
15 | 会宫镇 | 朱友民 | 旋耕机 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 1GKN-230 | 枞阳县青春家庭农场 | 1 | 7600 | 1800 |
16 | 钱铺乡 | 汪玉朝 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GKNJ-230 | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8200 | 1800 |
17 | 钱铺乡 | 汪玉朝 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 96000 | 14700 |
18 | 藕山镇 | 潘付友 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 135000 | 19100 |
19 | 白湖乡 | 枞阳县兴隆米业有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽正阳机械科技有限公司 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 5 | 135300 | 234500 |
20 | 枞阳镇 | 枞阳县腾达家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-230S | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 1800 |
21 | 金社乡 | 陶庆友 | 旋耕播种机 | 湖北中轩科技有限公司 | 2BFG-14(6)(230) | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 20000 | 3500 |
22 | 浮山镇 | 许斌 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8600 | 2100 |
23 | 横埠镇 | 章信志 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(200) | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8400 | 1200 |
24 | 钱桥镇 | 枞阳县钱桥光付种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 安徽省农业机械股份有限公司 | 1 | 165000 | 23200 |
25 | 横埠镇 | 严金林 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GK-230A | 枞阳县六九农业机械经营部 | 1 | 9000 | 1200 |
26 | 浮山镇 | 盛忠阳 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8270 | 1200 |
27 | 会宫镇 | 徐晓祥 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8600 | 1200 |
28 | 长沙乡 | 程进 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 168000 | 23200 |
29 | 钱桥镇 | 唐燕奎 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 23200 |
30 | 枞阳镇 | 何明惠 | 开沟机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 1KS-35 | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 6200 | 1200 |
31 | 枞阳镇 | 何明惠 | 秸秆粉碎还田机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 1JH-200 | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 8400 | 2100 |
32 | 横埠镇 | 左真 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | ZK-80 | 铜陵市凝锋制冷科技有限公司 | 1 | 21350 | 6100 |
33 | 麒麟镇 | 慈云乐 | 旋耕机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 1GQ-250 | 铜陵市泽民农机销售有限公司 | 1 | 16000 | 2300 |
34 | 横埠镇 | 刘龙发 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(200) | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8200 | 1200 |
35 | 横埠镇 | 刘龙发 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-180A | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8200 | 1800 |
36 | 枞阳镇 | 枞阳留情家庭农场 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 2BFGK-14(8)(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 2 | 17200 | 7000 |
37 | 横埠镇 | 周平祥 | 旋耕机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 1GQ-230 | 铜陵市泽民农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 1800 |
38 | 藕山镇 | 方小俊 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
39 | 义津镇 | 方革会 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKNP-230 | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 7600 | 1800 |
40 | 藕山镇 | 方天龙 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-230 | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8200 | 1800 |
41 | 铁铜乡 | 余正样 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 3TG-4QA | 安庆市沃田农机销售有限公司 | 1 | 3800 | 800 |
42 | 横埠镇 | 钱一波 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 1GKNS-230A | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 7600 | 1800 |
43 | 枞阳镇 | 张文春 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 2BFG-12(6)(200) | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 20000 | 3100 |
44 | 麒麟镇 | 吴问舟 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8500 | 1200 |
45 | 枞阳镇 | 何明惠 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 126000 | 19100 |
46 | 横埠镇 | 江玉胜 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 2BFG-13(8)(230) | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 21000 | 3500 |
47 | 横埠镇 | 钱一波 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 1GZL-200A4 | 枞阳县青春家庭农场 | 1 | 84000 | 21100 |
48 | 横埠镇 | 左中 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-230 | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8300 | 1800 |
49 | 横埠镇 | 孙言平 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1KJ-35B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1200 |
50 | 雨坛乡 | 吴义启 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-210 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7200 | 1800 |
51 | 麒麟镇 | 周桃安 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 安庆春早农机销售服务有限公司 | 1 | 118000 | 19100 |
52 | 汤沟镇 | 汪周 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GK-230B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8200 | 1200 |
53 | 汤沟镇 | 汪庭 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GK-230B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8200 | 1200 |
54 | 横埠镇 | 章保生 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GK-230B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8100 | 1200 |
55 | 横埠镇 | 章爱国 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 8400 | 2100 |
56 | 长沙乡 | 徐才胜 | 谷物(粮食)干燥机 | 河南科农机械有限公司 | 5HX-32 | 河南科农机械有限公司 | 2 | 160000 | 93800 |
57 | 凤仪乡 | 刘勇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 安徽省农业机械股份有限公司 | 1 | 194000 | 27300 |
58 | 枞阳镇 | 王西明 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1KJ-35B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 6200 | 1200 |
59 | 钱桥镇 | 徐光付 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
60 | 雨坛乡 | 汪树生 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 安庆市德海农机汽车贸易有限公司 | 1 | 140800 | 19100 |
61 | 会宫镇 | 耿大兵 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8500 | 1200 |
62 | 藕山镇 | 枞阳镇洪云家庭农场 | 旋耕机 | 南昌金旋农机制造有限公司 | 1GKN-240 | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 7800 | 1800 |
63 | 雨坛乡 | 杨友龙 | 筑埂机 | 连云港双亚机械有限公司 | 1ZGD-260 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 9800 | 2000 |
64 | 凤仪乡 | 朱陶亮 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-230 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7200 | 1800 |
65 | 凤仪乡 | 朱陶亮 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 152000 | 29000 |
66 | 汤沟镇 | 钱有狗 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1KJ-35B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
67 | 铁铜乡 | 疏义 | 喷雾机 | 潍坊巨沃世昌农业装备有限公司 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 53000 | 17400 |
68 | 白湖乡 | 杨胜平 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1002-4C | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 129800 | 36800 |
69 | 浮山镇 | 吴双雄 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 安徽省农业机械股份有限公司 | 1 | 166000 | 23200 |
70 | 白湖乡 | 杨胜平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKNP-230 | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 7600 | 1800 |
71 | 横埠镇 | 江玉胜 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GK-230B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8300 | 1200 |
72 | 长沙乡 | 王九大 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 桐城市双新农业机械销售有限公司 | 1 | 145000 | 19100 |
73 | 会宫镇 | 朱胜应 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-180A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7700 | 1800 |
74 | 长沙乡 | 王九大 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-40 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 1200 |
75 | 汤沟镇 | 丁普玉 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8400 | 1200 |
76 | 雨坛乡 | 王进苏 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6400 | 1200 |
77 | 长沙乡 | 王九大 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1GKN-230 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7500 | 1800 |
78 | 汤沟镇 | 刘青朋 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8500 | 1200 |
79 | 义津镇 | 盛国忠 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8600 | 1200 |
80 | 麒麟镇 | 张勋意 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6600 | 1200 |
81 | 麒麟镇 | 董晓虎 | 犁 | 南昌中天农机有限公司 | 1LYQ-823 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 9000 | 1100 |
82 | 汤沟镇 | 刘中胜 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6600 | 1200 |
83 | 义津镇 | 鲍宽泉 | 埋茬起浆机 | 河南豪久科技有限公司 | 1JSMN-250 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 2000 |
84 | 藕山镇 | 胡章飞 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8500 | 1200 |
85 | 横埠镇 | 钱立取 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-200A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7500 | 1800 |
86 | 枞阳镇 | 陆兰芳 | 茶叶揉捻机 | 黄山市白云机械有限公司 | 6CR-45 | 黄山市白云机械有限公司 | 1 | 5800 | 1400 |
87 | 会宫镇 | 张辉晓 | 茶叶理条机 | 安吉元丰茶叶机械有限公司 | 6CSL/800-12Q | 枞阳恒峰茶业机械销售有限公司 | 2 | 18300 | 7200 |
88 | 会宫镇 | 张辉晓 | 茶叶色选机 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 6CSX-64(TWS1) | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 1 | 71000 | 17000 |
89 | 横埠镇 | 江玉胜 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GKNJ-230 | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8200 | 1800 |
90 | 白湖乡 | 陈龙 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1200 |
91 | 白湖乡 | 陈龙 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-260A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 9800 | 2300 |
92 | 白湖乡 | 陈龙 | 起垄机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GZL-230L2 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 11800 | 1300 |
93 | 长沙乡 | 方捷 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 2BFGT-14(8)(240)B | 铜陵保田农机销售服务有限公司 | 1 | 28500 | 3500 |
94 | 义津镇 | 汪济海 | 犁 | 南昌中天农机有限公司 | 1L-525 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 4400 | 940 |
95 | 麒麟镇 | 吴青林 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKNP-230 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 1800 |
96 | 长沙乡 | 刘伟 | 旋耕播种机 | 蚌埠市金旋丰农业装备制造有限公司 | 2BFG-12(8)(230) | 五河县东翔农机销售有限公司 | 1 | 24700 | 3500 |
97 | 长沙乡 | 刘宝成 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
98 | 铁铜乡 | 童成军 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-150A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 |
99 | 铁铜乡 | 童成军 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KH-35(A) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 1200 |
100 | 横埠镇 | 周虎生 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8400 | 1200 |
101 | 白梅乡 | 吴义龙 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GK-230B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8200 | 1200 |
102 | 横埠镇 | 章成根 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GK-230B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8100 | 1200 |
103 | 横埠镇 | 钱兰 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 1KJ-35B | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
104 | 会宫镇 | 余玉玲 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
105 | 横埠镇 | 陈玉龙 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 现:1GZL230C(G4)(原:1GZL230C) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 86000 | 21100 |
106 | 雨坛乡 | 吴国中 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 现:EN1004-A(G4)(原:EN1004-A) | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 146000 | 16500 |
107 | 浮山镇 | 胡道华 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(230) | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8600 | 1200 |
108 | 横埠镇 | 章义国 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(200) | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8200 | 1200 |
109 | 横埠镇 | 章美义 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8400 | 2100 |
110 | 横埠镇 | 章保中 | 秸秆粉碎还田机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 1JH-180 | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 7800 | 1800 |
111 | 横埠镇 | 章保中 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 12KG-23(200) | 安庆市茂田农机服务有限责任公司 | 1 | 8200 | 1200 |
112 | 会宫镇 | 施立才 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 |
合计 | 119 | 3787420 | 997340 | ||||||
公示期:2024年11月16日—2024年11月30日,如有异议请及时反映,投诉电话:3211223。 枞阳县农机服务中心 2024年11月30日 |
|||||||||