您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 钱桥镇> 社会福利> 残疾人福利
索引号: 1134072200312659X0/202412-00031 组配分类: 残疾人福利
发布机构: 枞阳县钱桥镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾、优抚
名称: 钱桥镇2024年12月贫困残疾人生活补贴花名册 文号:
发布日期: 2024-12-30
有效性: 有效 咨询电话: 0562-2631402
钱桥镇2024年12月贫困残疾人生活补贴花名册
发布时间:2024-12-30 15:35 来源:枞阳县钱桥镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
序号 姓名 姓别 困难类型 残疾等级 补贴金额
1 李*旺 低保户 2 86
2 刘*如 低保户 2 86
3 吴* 低保户 2 86
4 张*发 低保户 2 86
5 鲍*娣 低保户 1 86
6 唐*萍 低保户 2 86
7 邹*帅 低保户 2 86
8 陈* 低保户 2 86
9 吴*阳 低保户 2 86
10 汪* 脱贫户 2 86
11 李*琴 低保户 2 86
12 邹* 低保户 2 86
13 丁*年 脱贫户 3 86
14 吴*芳 脱贫户 4 86
15 黄*信 脱贫户 3 86
16 汪*东 脱贫户 2 86
17 陈* 脱贫户 2 86
18 唐*梅 脱贫户 2 86
19 徐* 低保户 2 86
20 吴*来 脱贫户 4 86
21 吴*霞 低保户 2 86
22 许* 脱贫户 3 86
23 周* 脱贫户 2 86
24 陈* 低保户 2 86
25 徐*贞 低保户 2 86
26 陈*取 低保户 1 86
27 高*玉 脱贫户 2 86
28 徐* 脱贫户 2 86
29 徐*友 低保户 2 86
30 吴*杏 脱贫户 2 86
31 张*林 低保户 2 86
32 邹*芝 低保户 2 86
33 付*如 低保户 2 86
34 黄*平 低保户 2 86
35 杨*杰 脱贫户 2 86
36 许*林 低保户 2 86
37 吴*六 低保户 2 86
38 杨*皓 低保户 2 86
39 吴*春 低保户 1 86
40 鲍*民 监测户 1 86
41 吴*高 低保户 2 86
42 陈*武 低保户 3 86
43 梅*旺 低保户 2 86
44 张*香 脱贫户 2 86
45 梅*明 脱贫户 2 86
46 古*珍 低保户 2 86
47 杨*宝 脱贫户 2 86
48 李*华 低保户 2 86
49 伍*进 低保户 3 86
50 伍*生 低保户 1 86
51 姚*顺 低保户 2 86
52 姚*一 低保户 2 86
53 吴*云 低保户 2 86
54 黄* 低保户 2 86
55 吴*英 脱贫户 2 86
56 李*仁 脱贫户 3 86
57 陈*平 脱贫户 2 86
58 方* 脱贫户 2 86
59 吴*宁 脱贫户 1 86
60 吴*顺 低保户 2 86
61 吴*乔 低保户 2 86
62 许*取 低保户 2 86
63 项*云 低保户 2 86
64 吴*桃 脱贫户 1 86
65 项*书 脱贫户 2 86
66 伍* 低保户 2 86
67 吴*平 脱贫户 2 86
68 吴*发 低保户 1 86
69 张*兴 低保户 2 86
70 乔*中 低保户 3 86
71 汪*云 脱贫户 2 86
72 占*宏 脱贫户 2 86
73 吴*雅 脱贫户 2 86
74 姚*连 脱贫户 4 86
75 黄*明 低保户 2 86
76 梅*龙 低保户 2 86
77 唐*伟 低保户 2 86
78 吴*西 低保户 4 86
79 姚*斌 低保户 2 86
80 吴*英 脱贫户 2 86
81 吴*慧 脱贫户 3 86
82 吴*姚 脱贫户 1 86
83 伍*之 低保户 4 86
84 汪*友 低保户 2 86
85 闵*胜 低保户 2 86
86 慈*平 脱贫户 2 86
87 鲍*梅 脱贫户 1 86
88 汪* 低保户 2 86
89 李*花 脱贫户 2 86
90 吴*云 脱贫户 2 86
91 张* 低保户 1 86
92 柏*方 脱贫户 4 86
93 韩*梅 脱贫户 4 86
94 姚*明 低保户 2 86
95 张*娣 脱贫户 2 86
96 王*保 低保户 2 86
97 张*华 脱贫户 2 86
98 吴*平 脱贫户 2 86
99 吴*虎 脱贫户 3 86
100 吴*烦 低保户 2 86
101 唐*阳 低保户 3 86
102 唐*华 低保户 2 86
103 汪*龙 低保户 2 86
104 付* 低保户 2 86
105 王* 低保户 2 86
106 胡*义 低保户 2 86
107 鲍*平 低保户 2 86
108 苏*英 脱贫户 4 86
109 唐*桃 低保户 3 86
110 唐*虎 低保户 2 86
111 唐*圣 脱贫户 3 86
112 唐*康 低保户 2 86
113 吴*云 脱贫户 3 86
114 唐*青 脱贫户 3 86
115 祖*珍 低保户 3 86
116 李*宝 低保户 3 86
117 唐*友 脱贫户 4 86
118 唐*河 脱贫户 2 86
119 吴*香 脱贫户 4 86
120 唐*记 低保户 2 86
121 吴*梅 低保户 2 86
122 吴*伯 低保户 2 86
123 王*珍 低保户 2 86
124 丁*国 低保户 2 86
125 丁*宏 脱贫户 3 86
126 疏*飞 脱贫户 1 86
127 唐*法 脱贫户 2 86
128 唐*龙 脱贫户 3 86
129 董*梅 脱贫户 2 86
130 伍*芳 脱贫户 2 86
131 胡*林 低保户 3 86
132 伍*秀 脱贫户 2 86
133 唐*进 脱贫户 1 86
134 唐*云 低保户 2 86
135 唐*俊 脱贫户 2 86
136 汪*宝 低保户 3 86
137 唐*燕 低保户 2 86
138 吴*云 低保户 2 86
139 唐*奤 低保户 2 86
140 唐*架 低保户 2 86
141 吴*香 脱贫户 1 86
142 郜*凤 脱贫户 3 86
143 唐*甫 低保户 3 86
144 李*霞 低保户 2 86
145 唐*慧 低保户 2 86
146 章*万 低保户 3 86
147 许* 低保户 2 86
148 张*英 脱贫户 2 86
149 吴*胜 低保户 2 86
150 阮*胜 低保户 2 86
151 吴*国 低保户 4 86
152 张*山 低保户 1 86
153 唐*年 脱贫户 2 86
154 付*九 脱贫户 2 86
155 付*中 脱贫户 2 86
156 唐*虎 低保户 2 86
157 付*文 脱贫户 3 86
158 汤*云 脱贫户 4 86
159 杨*勇 脱贫户 4 86
160 张* 脱贫户 2 86
161 付*玉 脱贫户 4 86
162 占*梅 脱贫户 2 86
163 杨*怡 脱贫户 2 86
164 吴*扬 低保户 4 86
165 邹*云 低保户 2 86
166 高*云 脱贫户 3 86
167 吴*明 低保户 3 86
168 吴*上 脱贫户 3 86
169 章*友 脱贫户 4 86
170 章*艮 低保户 2 86
171 陈*新 脱贫户 2 86
172 李*琳 脱贫户 2 86
173 蒋*华 脱贫户 2 86
174 章*胜 脱贫户 2 86
175 吴*久 脱贫户 3 86
176 黄*先 脱贫户 2 86
177 吴*华 低保户 2 86
178 周*信 低保户 3 86
179 许*燕 低保户 2 86
180 陈*花 脱贫户 2 86
181 吴* 脱贫户 2 86
182 吴*香 低保户 2 86
183 杨*朋 低保户 2 86
184 周*田 低保户 2 86
185 段*怀 低保户 2 86
186 周*峰 脱贫户 2 86
187 吴* 脱贫户 2 86
188 许*锋 脱贫户 1 86
189 汪* 低保户 2 86
190 疏*梅 低保户 2 86
191 吴*香 脱贫户 2 86
192 桂*义 脱贫户 2 86
193 王*兰 脱贫户 1 86
194 何* 脱贫户 3 86
195 桂*雨 脱贫户 1 86
196 姚*明 脱贫户 2 86
197 吴*梅 脱贫户 2 86
198 慈*得 脱贫户 2 86
199 王* 脱贫户 2 86
200 吴*全 脱贫户 2 86
201 吴*娣 低保户 3 86
202 方*赐 脱贫户 3 86
203 王* 低保户 1 86
204 乔*英 低保户 2 86
205 钱*超 低保户 2 86
206 汪*苗 低保户 4 86
207 张*芳 低保户 2 86
208 乔*安 脱贫户 2 86
209 乔* 低保户 2 86
210 许*义 低保户 2 86
211 高*法 脱贫户 3 86
212 汪*梅 低保户 3 86
213 吴*英 低保户 1 86
214 杨*冲 脱贫户 2 86
215 黄*见 脱贫户 2 86
216 吴*杰 脱贫户 2 86
217 徐*义 低保户 2 86
218 慈*花 脱贫户 3 86
219 徐*耀 脱贫户 2 86
220 姜*姐 脱贫户 2 86
221 周*汉 低保户 2 86
222 许*梅 脱贫户 2 86
223 施*云 低保户 2 86
224 吴*根 低保户 2 86
225 唐* 脱贫户 2 86
226 王*婷 脱贫户 2 86
227 吴*胜 脱贫户 2 86
228 占*平 低保户 2 86
229 姚*国 低保户 2 86
230 姚*羊 脱贫户 2 86
231 陆*林 脱贫户 2 86
232 鲍*花 脱贫户 1 86
233 吴*玲 低保户 2 86
234 邢*英 脱贫户 4 86
235 乔*香 低保户 2 86
236 乔*敏 低保户 2 86
237 乔*根 脱贫户 2 86
238 唐*云 脱贫户 2 86
239 吴*龙 脱贫户 2 86
240 吴*玲 脱贫户 2 86
241 吴*义 脱贫户 3 86
242 陈*香 脱贫户 2 86
243 吴*兵 低保户 2 86
244 吴*英 脱贫户 2 86
245 吴*志 低保户 2 86
246 吴*年 低保户 2 86
247 王*花 脱贫户 3 86
248 吴*年 脱贫户 2 86
249 吴*章 低保户 2 86
250 吴*梅 脱贫户 4 86
251 吴*寿 脱贫户 2 86
252 许*丽 低保户 2 86
253 程*花 低保户 2 86
254 唐*生 脱贫户 2 86
255 李*梅 脱贫户 1 86
256 吴*祥 低保户 2 86
257 唐*贵 脱贫户 2 86
258 吴*勤 低保户 2 86
259 吴*超 低保户 2 86
260 吴*涛 低保户 1 86
261 王*胜 脱贫户 1 86
262 吴*玉 低保户 2 86
263 吴*华 低保户 2 86
264 吴* 低保户 1 86
265 杨*华 低保户 2 86
266 房*华 低保户 1 86
267 杨*哑 脱贫户 2 86
268 疏*寿 低保户 2 86
269 唐*爱 脱贫户 2 86
270 唐*霞 脱贫户 3 86
271 方*林 低保户 2 86
272 吴*胜 低保户 2 86
273 吴*喜 低保户 2 86
274 唐*花 低保户 2 86
275 鲍*桂 脱贫户 2 86
276 张*阳 低保户 2 86
277 吴*友 低保户 2 86
278 吴*胜 低保户 2 86
279 吴*亚 脱贫户 2 86
280 吴*明 脱贫户 2 86
281 吴*兴 脱贫户 4 86
282 吴*立 低保户 3 86
283 吴*义 脱贫户 2 86
284 吴*偶 低保户 2 86
285 汪*兰 脱贫户 3 86
286 杨*明 低保户 2 86
287 唐*萍 脱贫户 3 86
288 朱*香 脱贫户 2 86
289 杨*兵 低保户 3 86
290 乔*芳 脱贫户 2 86
291 王*萱 脱贫户 2 86
292 杨*祥 脱贫户 2 86
293 朱*花 脱贫户 2 86
294 鲍*发 低保户 2 86
295 周*芳 脱贫户 1 86
296 吴*福 脱贫户 2 86
297 乔*英 脱贫户 1 86
298 吴*毛 脱贫户 2 86
299 陈*云 脱贫户 2 86
300 杨*怀 脱贫户 3 86
301 何*龙 低保户 2 86
302 高*田 脱贫户 2 86
303 孙* 脱贫户 2 86
304 姚*云 脱贫户 3 86
305 尹*云 低保户 2 86
306 黄*全 低保户 2 86
307 汪*宝 脱贫户 2 86
308 方*友 脱贫户 2 86
309 柏*友 脱贫户 3 86
310 高*友 低保户 3 86
311 陈*军 低保户 2 86
312 陈*来 低保户 2 86
313 王* 脱贫户 2 86
314 王* 脱贫户 3 86
315 马*中 脱贫户 4 86
316 朱*美 低保户 2 86
317 马*权 低保户 2 86
318 姚*胜 脱贫户 2 86
319 陈*梅 脱贫户 2 86
320 许*旺 脱贫户 2 86
321 黄*英 低保户 2 86
322 吴*维 低保户 2 86
323 方*静 低保户 1 86
324 吴*光 脱贫户 2 86
325 陈*年 脱贫户 3 86
326 高*友 低保户 2 86
327 方*丽 脱贫户 2 86
328 陈*英 脱贫户 2 86
329 张*贞 低保户 2 86
330 宁*林 脱贫户 2 86
331 孙*满 脱贫户 2 86
332 王*兵 低保户 3 86
333 施*英 脱贫户 3 86
334 陆*昆 低保户 2 86
335 陆*红 脱贫户 2 86
336 姚*芳 脱贫户 1 86
337 陶*梅 低保户 2 86
338 王*英 低保户 2 86
339 邹*中 脱贫户 2 86
340 胡*云 低保户 2 86
341 吴* 低保户 2 86
342 周*忠 低保户 2 86
343 董*芳 脱贫户 2 86
344 朱* 脱贫户 3 86
345 邹*高 低保户 2 86
346 邹*杰 低保户 1 86
347 吴*胜 脱贫户 4 86
348 孙*开 低保户 2 86
349 王*义 低保户 2 86
350 王*生 脱贫户 2 86
351 朱*英 脱贫户 3 86
352 方* 低保户 2 86
353 张*芬 脱贫户 3 86
354 李*元 低保户 2 86
355 饶*国 低保户 2 86
356 饶*义 脱贫户 4 86
357 唐*友 脱贫户 2 86
358 谢*泽 低保户 2 86
359 张*红 低保户 2 86
360 张*生 脱贫户 3 86
361 邹*英 脱贫户 2 86
362 胡*元 低保户 2 86
363 王*伍 低保户 1 86
364 王*霞 脱贫户 3 86
365 王*华 低保户 1 86
366 周*高 低保户 3 86
367 吴*生 脱贫户 2 86
368 周*生 低保户 2 86
369 肖* 低保户 2 86
370 方*龙 脱贫户 2 86
371 方*里 脱贫户 3 86
372 方*才 脱贫户 3 86
373 王* 低保户 1 86
374 朱*阳 低保户 2 86
375 朱*强 脱贫户 3 86
376 朱*春 脱贫户 4 86
377 王*莲 脱贫户 2 86
378 朱*海 低保户 2 86
379 张*琴 低保户 2 86
380 姚*老 低保户 1 86
381 邹*意 脱贫户 2 86
382 方*艳 脱贫户 2 86
383 方*国 低保户 2 86
384 方*玉 低保户 2 86
385 张*霞 脱贫户 3 86
386 罗*燕 低保户 2 86
387 徐*友 脱贫户 2 86
388 张*英 脱贫户 2 86
389 周*富 脱贫户 2 86
390 唐*兰 低保户 2 86
391 李*之 脱贫户 3 86
392 吴*银 低保户 3 86
393 陈*兰 低保户 2 86
394 鲍*义 低保户 2 86
395 李*胜 低保户 2 86
396 吴*来 脱贫户 2 86
397 王* 低保户 2 86
398 李*麒 脱贫户 2 86
399 吴*平 低保户 1 86
400 施* 低保户 2 86
401 吴*良 脱贫户 3 86
402 吴*天 低保户 2 86
403 吴*平 脱贫户 4 86
404 吴*兰 脱贫户 2 86
405 吴*国 低保户 1 86
406 汪*兰 低保户 3 86
407 吴*兵 脱贫户 4 86
408 崔*海 脱贫户 3 86
409 李*平 脱贫户 2 86
410 姚*英 脱贫户 2 86
411 李*情 低保户 2 86
412 张*娟 低保户 2 86
413 李*娇 脱贫户 2 86
414 朱*梅 低保户 2 86
415 唐*花 脱贫户 1 86
416 吴*英 低保户 2 86
417 吴*刚 低保户 2 86
418 曹*生 低保户 2 86
419 姚*为 低保户 2 86
420 黄*法 脱贫户 3 86
421 吴* 低保户 2 86
422 徐*珍 脱贫户 3 86
423 胡*祥 脱贫户 1 86
424 周*琴 脱贫户 2 86
425 胡*平 脱贫户 3 86
426 胡*兆 脱贫户 3 86
427 胡*祥 脱贫户 4 86
428 胡*寿 脱贫户 4 86
429 姚*飞 低保户 3 86
430 姚* 脱贫户 2 86
431 吴*氏 脱贫户 2 86
432 施*六 脱贫户 1 86
433 吴*池 脱贫户 4 86
434 施*平 脱贫户 2 86
435 姚*英 脱贫户 3 86
436 邹*花 脱贫户 2 86
437 荣*德 脱贫户 1 86
438 邹*珍 脱贫户 2 86
439 陶*香 低保户 3 86
441 汪*华 脱贫户 2 86
442 吴*云 低保户 2 86
443 邹*平 脱贫户 3 86
444 邹*兵 低保户 2 86
445 邹* 低保户 2 86
446 方*花 脱贫户 2 86
447 姜*候 脱贫户 4 86
448 汪*珍 脱贫户 2 86
449 吴*敏 脱贫户 3 86
450 吴* 脱贫户 2 86
451 邹*全 脱贫户 1 86
452 姚*怀 脱贫户 3 86
453 姚*龙 低保户 2 86
454 姚*华 低保户 2 86
455 王*友 脱贫户 2 86
456 笪*萍 脱贫户 2 86
457 邹*家 低保户 2 86
458 邹*斌 低保户 1 86
459 邹*国 脱贫户 2 86
460 姚* 低保户 1 86
461 邹*明 脱贫户 2 86
462 王*兰 脱贫户 2 86
463 吴*为 脱贫户 3 86
464 吴*恒 低保户 2 86
465 伍*平 低保户 2 86
466 邹*凤 脱贫户 2 86
467 吴* 低保户 2 86
468 周*选 低保户 1 86
469 吴*圣 低保户 2 86
470 张* 低保户 2 86
471 付*杰 低保户 2 86
472 吴* 低保户 2 86
473 陶*四 低保户 3 86
474 唐*宗 脱贫户 3 86
475 吴*凤 低保户 2 86
476 王*统 低保户 3 86
477 丁*发 低保户 3 86
478 唐*云 低保户 2 86
479 王*英 低保户 2 86
480 杨*林 脱贫户 3 86
481 吴*明 低保户 3 86
482 陈* 低保户 2 86
483 高*年 脱贫户 3 86
484 邢*平 低保户 2 86
485 张*飞 脱贫户 2 86
486 王*和 低保户 2 86
487 张*姚 低保户 3 86
488 王* 低保户 2 86
489 许*泉 脱贫户 2 86
490 吴*兵 低保户 2 86
491 吴*梅 脱贫户 2 86
492 邹*羊 低保户 3 86
493 荣*旺 脱贫户 4 86
494 唐*换 脱贫户 4 86
495 吴*芝 脱贫户 2 86
496 杨*明 脱贫户 3 86
497 吴*英 脱贫户 4 86
498 胡*云 脱贫户 1 86
499 胡*云 脱贫户 1 86
500 项*夜 低保户 2 86
501 丁*萍 低保户 2 86
502 陈*胜 低保户 3 86
503 周*红 低保户 2 86
504 王*胜 低保户 3 86
505 胡*裕 低保户 2 86
506 吴*根 脱贫户 4 86
507 胡*琳 低保户 1 86
508 王*义 低保户 2 86
509 慈*五 低保户 3 86
510 李*香 脱贫户 2 86
511 周*香 脱贫户 2 86
512 吴*圣 低保户 2 86
513 朱* 脱贫户 2 86
514 姚*龙 低保户 2 86
515 王*尧 低保户 2 86
516 吴*锋 低保户 2 86
517 吴*超 低保户 2 86
518 许*萍 低保户 2 86
519 邹*发 低保户 2 86
520 陈*明 脱贫户 2 86
521 唐*虎 低保户 2 86
522 叶*意 脱贫户 3 86
523 唐*园 脱贫户 2 86
524 吴* 低保户 2 86
525 朱*英 脱贫户 2 86
526 吴*英 低保户 2 86
527 汤*华 低保户 1 86
528 唐*丰 低保户 2 86
529 黄*香 低保户 4 86
530 唐*年 脱贫户 2 86
531 吴*家 低保户 2 86
532 周*娟 脱贫户 2 86
533 张*凯 低保户 2 86
534 胡* 低保户 2 86
535 邹*祥 低保户 2 86
536 唐*春 低保户 2 86
537 唐*龙 低保户 2 86
538 陈* 低保户 2 86
539 吴*东 低保户 2 86
540 吴* 低保户 2 86
541 施*兵 低保户 2 86
542 黄*生 监测户 1 86
543 高*珍 监测户 2 86
544 胡*印 监测户 2 86
545 姚*美 监测户 2 86
546 吴*香 监测户 2 86
547 吴*磊 低保户 2 86
548 吴*花 建档立卡 2 86
549 桂*龙 低保边缘 3 86
550 王*涛 低保边缘 2 86
551 桂*涵 低保边缘 2 86
552 吴*信 低保户 3 86
553 李*新 低保边缘 3 86
554 胡*波 低保边缘 2 86
555 桂*莲 低保边缘 3 86
556 周*燕 低保户 2 86
557 章*玉 低保户 1 86
558 唐*兴 低保户 2 86
559 付*生 低保户 2 86
560 付* 低保户 2 86
561 方*民 低保户 3 86
562 吴*英 低保户 2 86
563 夏*香 低保户 2 86
564 吴*云 低保户 2 86
565 吴*芝 低保户 2 86
566 杨*宝 低保户 2 86
567 吴*玲 低保户 2 86
568 鲍*霞 低保户 2 86
569 吴*芳 低保户 1 86
570 姚*兰 低保户 2 86
571 吴*平 低保户 2 86
572 吴*云 低保户 2 86
573 吴*梅 低保户 2 86
574 吴*墨 低保户 2 86
575 吴*友 低保户 3 86
576 吴*曹 低保户 4 86
577 李*媛 低保户 1 86
579 汪*代 监测户 2 86
580 吴*珍 低保边缘 2 86
581 黄*忠 建档立卡 2 86
582 许*兰 建档立卡 2 86
583 金* 建档立卡 2 86
584 闵*泽 农村低保 2 86
585 张*会 建档立卡 1 86
586 汤*胜 农村低保 2 86
587 杨*艮 农村低保 2 86
588 周*勇 监测户 1 86
589 汪*珍 监测户 2 86
590 慈*珍 建档立卡 2 86
591 陶*正 建档立卡 2 86
592 高*凤 建档立卡 3 86
593 吴*英 建档立卡 4 86
594 陆*英 建档立卡 4 86
595 姚*艮 建档立卡 1 86
596 胡*和 低保户 1 86
597 唐*亭 低保户 2 86
598 饶*虎 农村低保 3 86
599 吴*洪 农村低保 2 86
600 丁*华 农村低保 2 86
601 汪*红 农村低保 1 86
602 汪*香 农村低保 2 86
603 乔*雄 农村低保 2 86
604 梅*英 农村低保 3 86
605 吴*芝 农村低保 2 86
51858