您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 义津镇> 财政预决算> 年度财政决算
索引号: 11340722003126565J/202504-00092 组配分类: 年度财政决算
发布机构: 枞阳县义津镇 主题分类: 财政、金融、审计、统计、税务
名称: 枞阳县义津镇人民政府2024年度财政决算 文号:
发布日期: 2025-04-01
有效性: 有效 咨询电话: 0562-3600041
枞阳县义津镇人民政府2024年度财政决算
发布时间:2025-04-01 09:48 来源:义津镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

 

 

 

 

 

枞阳县义津镇人民政府2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

枞阳县义津镇人民政府2024年度部门决算情况

 

 

第一部分  枞阳县义津镇人民政府单位概况

一、 部门职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。   

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益。

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六)办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,枞阳县义津镇人民政府(以下简称义津镇政府)。纳入枞阳县义津镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

枞阳县义津镇人民政府本级

 

 

 

 

第二部分  枞阳县义津镇人民政府2023年度部门决算表


收入 支出
项目 行次 年初预算数 全年预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 全年预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 全年预算数 决算数
栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9
一、一般公共预算财政拨款收入 1 18,816,322.77 18,816,322.77 18,796,322.78 一、一般公共服务支出 32 12,876,269.69 12,876,269.69 12,871,269.69 一、基本支出 58 15,839,213.01 15,839,213.01 15,833,212.01
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 605,000.00 605,000.00 600,000.00 二、外交支出 33 0       人员经费 59 15,558,053.60 15,558,053.60 15,552,053.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0 三、国防支出 34 0       公用经费 60 281,159.41 281,159.41 281,158.41
四、上级补助收入 4 0 四、公共安全支出 35 0 二、项目支出 61 3,582,109.76 3,582,109.76 3,563,110.77
五、事业收入 5 0 五、教育支出 36 0     其中:基本建设类项目 62
六、经营收入 6 0 六、科学技术支出 37 0 三、上缴上级支出 63
七、附属单位上缴收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0 四、经营支出 64
八、其他收入 8 0 八、社会保障和就业支出 39 3,907,281.48 3,907,281.48 3,902,281.49 五、对附属单位补助支出 65
9 九、卫生健康支出 40 379,494.98 379,494.98 374,494.98 66
10 十、节能环保支出 41 0 67
11 十一、城乡社区支出 42 605,000.00 605,000.00 600,000.00 经济分类支出合计 68 19,396,322.78
12 十二、农林水支出 43 0 一、工资福利支出 69 13,796,266.93
13 十三、交通运输支出 44 0 二、商品和服务支出 70 1,687,337.41
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0 三、对个人和家庭的补助 71 1,761,591.67
15 十五、商业服务业等支出 46 0 四、债务利息及费用支出 72 0
16 十六、金融支出 47 0 五、资本性支出(基本建设) 73 0
17 十七、援助其他地区支出 48 0 六、资本性支出 74 0
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 七、对企业补助(基本建设) 75 0
19 十九、住房保障支出 50 1,653,276.62 1,653,276.62 1,648,276.62 八、对企业补助 76 2,151,126.77
20 二十、粮油物资储备支出 51 0 九、对社会保障基金补助 77 0
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0 十、其他支出 78 0
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0 79
23 二十三、其他支出 54 0 80
24 二十四、债务还本支出 55 0 81
25 二十五、债务付息支出 56 0 82
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0 83
本年收入合计 27 19,421,322.77 19,421,322.77 19,396,322.78 本年支出合计 84 19,421,322.77 19,421,322.77 19,396,322.78
    使用非财政拨款结余(含专用结余) 28     结余分配 85
    年初结转和结余 29 0 0     年末结转和结余 86 0
30 87
总计 31 19,421,322.77 19,421,322.77 19,396,322.78 总计 88 19,421,322.77 19,421,322.77 19,396,322.78
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。
              
    行次 年初预算数 全年预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 全年预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 全年预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    1 2 3     4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
一、一般公共预算财政拨款 1 18,816,322.77 18,816,322.77 18,796,322.78 一、一般公共服务支出 33 12,876,269.69 12,876,269.69 0 0 12,876,269.69 12,876,269.69 12,871,269.69 12,871,269.69 一、基本支出 59 15,839,213.01 15,839,213.01 0 0 15,839,213.01 15,839,213.01 15,833,212.01 15,833,212.01 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 605,000.00 605,000.00 600,000.00 二、外交支出 34 0 0 0 0     人员经费 60 15,558,053.60 15,558,053.60 0 15,558,053.60 15,558,053.60 15,552,053.60 15,552,053.60 0
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0 三、国防支出 35 0 0 0 0     公用经费 61 281,159.41 281,159.41 0 0 281,159.41 281,159.41 281,158.41 281,158.41 0
4 四、公共安全支出 36 0 0 0 0 二、项目支出 62 3,582,109.76 2,977,109.76 605,000.00 0 3,582,109.76 2,977,109.76 605,000.00 3,563,110.77 2,963,110.77 600,000.00
5 五、教育支出 37 0 0 0 0     其中:基本建设类项目 63
6 六、科学技术支出 38 0 0 0 0 64
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0 0 0 0 65
8 八、社会保障和就业支出 40 3,907,281.48 3,907,281.48 0 0 3,907,281.48 3,907,281.48 3,902,281.49 3,902,281.49 66
9 九、卫生健康支出 41 379,494.98 379,494.98 0 0 379,494.98 379,494.98 374,494.98 374,494.98 67
10 十、节能环保支出 42 0 0 0 0 68
11 十一、城乡社区支出 43 605,000.00 605,000.00 0 605,000.00 605,000.00 600,000.00 600,000.00 经济分类支出合计 69 19,396,322.78 18,796,322.78 600,000.00
12 十二、农林水支出 44 0 0 0 0 一、工资福利支出 70 13,796,266.93 13,796,266.93 0
13 十三、交通运输支出 45 0 0 0 0 二、商品和服务支出 71 1,687,337.41 1,687,337.41 0
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0 0 0 0 三、对个人和家庭的补助 72 1,761,591.67 1,761,591.67 0
15 十五、商业服务业等支出 47 0 0 0 0 四、债务利息及费用支出 73 0 0 0
16 十六、金融支出 48 0 0 0 0 五、资本性支出(基本建设) 74 0 0 0 0
17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 0 六、资本性支出 75 0 0 0
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 0 七、对企业补助(基本建设) 76 0 0 0
19 十九、住房保障支出 51 1,653,276.62 1,653,276.62 0 0 1,653,276.62 1,653,276.62 1,648,276.62 1,648,276.62 八、对企业补助 77 2,151,126.77 1,551,126.77 600,000.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0 0 0 0 九、对社会保障基金补助 78 0 0 0
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 0 0 0 十、其他支出 79 0 0 0
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 0 0 0 80
23 二十三、其他支出 55 0 0 0 0 81
24 二十四、债务还本支出 56 0 0 0 0 82
25 二十五、债务付息支出 57 0 0 0 0 83
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0 0 0 84
本年收入合计 27 19,421,322.77 19,421,322.77 19,396,322.78 本年支出合计 85 19,421,322.77 18,816,322.77 605,000.00 0 19,421,322.77 18,816,322.77 605,000.00 19,396,322.78 18,796,322.78 600,000.00 本年支出合计 85 19,421,322.77 18,816,322.77 605,000.00 0 19,421,322.77 18,816,322.77 605,000.00 19,396,322.78 18,796,322.78 600,000.00
年初财政拨款结转和结余 28 0 0 年末财政拨款结转和结余 86 0 0 0 年末财政拨款结转和结余 86 0 0 0
一、一般公共预算财政拨款 29 0 87 87
二、政府性基金预算财政拨款 30 88 88
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0 89 89
总计 32 19,421,322.77 19,421,322.77 19,396,322.78 总计 90 19,421,322.77 18,816,322.77 605,000.00 0 19,421,322.77 18,816,322.77 605,000.00 19,396,322.78 18,796,322.78 600,000.00 总计 90 19,421,322.77 18,816,322.77 605,000.00 0 19,421,322.77 18,816,322.77 605,000.00 19,396,322.78 18,796,322.78 600,000.00
收入 支出
项目 行次 年初预算数 全年预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 全年预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 全年预算数 决算数
栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9
一、上级补助收入 1 0 一、一般公共服务支出 32 一、基本支出 58
二、事业收入 2 0 二、外交支出 33       人员经费 59
三、经营收入 3 0 三、国防支出 34       公用经费 60
四、附属单位上缴收入 4 0 四、公共安全支出 35 二、项目支出 61
五、其他收入 5 0 五、教育支出 36     其中:基本建设类项目 62
    其中:本级横向转拨财政款 6 六、科学技术支出 37 三、上缴上级支出 63
          非本级财政拨款 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 四、经营支出 64
          事业单位固定资产出租收入 8 八、社会保障和就业支出 39 五、对附属单位补助支出 65
9 九、卫生健康支出 40 66
10 十、节能环保支出 41 67
11 十一、城乡社区支出 42 经济分类支出合计 68
12 十二、农林水支出 43 一、工资福利支出 69
13 十三、交通运输支出 44 二、商品和服务支出 70
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 三、对个人和家庭的补助 71
15 十五、商业服务业等支出 46 四、债务利息及费用支出 72
16 十六、金融支出 47 五、资本性支出(基本建设) 73
17 十七、援助其他地区支出 48 六、资本性支出 74
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 七、对企业补助(基本建设) 75
19 十九、住房保障支出 50 八、对企业补助 76
20 二十、粮油物资储备支出 51 九、对社会保障基金补助 77
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 十、其他支出 78
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 79
23 二十三、其他支出 54 80
24 二十四、债务还本支出 55 81
25 二十五、债务付息支出 56 82
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 83
本年收入合计 27 0 本年支出合计 84
    使用非财政拨款结余(含专用结余) 28     结余分配 85
    年初结转和结余 29     年末结转和结余 86
30 87
总计 31 0 总计 88
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余   使用非财政     拨款结余   (含专用结余) 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目代码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 缴纳企业所得税 提取专用结余 事业单位转入非财政拨款结余 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 0 0 0 19,396,322.78 19,396,322.78 0 0 0 0 0 0 0 0
2010301 行政运行 0 0 0 6,159,656.23 6,159,656.23 0 0 0 0 0 0 0 0
2010302 一般行政管理事务 251,179.00 251,179.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2010350 事业运行 0 0 0 4,676,162.69 4,676,162.69 0 0 0 0 0 0 0 0
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0 0 0 1,068,629.77 1,068,629.77 0 0 0 0 0 0 0 0
2013404 宗教事务 5,805.00 5,805.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2019999 其他一般公共服务支出 709,837.00 709,837.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2080501 行政单位离退休 0 0 0 883,598.00 883,598.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 0 0 1,847,713.64 1,847,713.64 0 0 0 0 0 0 0 0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0 0 0 594,922.71 594,922.71 0 0 0 0 0 0 0 0
2080801 死亡抚恤 0 0 0 243,762.00 243,762.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2080999 其他退役安置支出 332,285.14 332,285.14 0 0 0 0 0 0 0 0
2101101 行政单位医疗 0 0 0 135,631.56 135,631.56 0 0 0 0 0 0 0 0
2101102 事业单位医疗 0 0 0 238,863.42 238,863.42 0 0 0 0 0 0 0 0
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支 600,000.00 600,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 0 0 0 1,027,199.88 1,027,199.88 0 0 0 0 0 0 0 0
2210202 提租补贴 0 0 0 621,076.74 621,076.74 0 0 0 0 0 0 0 0
注:本表为自动生成表。
项目 资金来源 支出数  使用非财政   拨款结余   (含专用结余) 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目代码 科目名称(二级项目名称) 二级项目代码 二级项目类别 一级项目名称 一级项目代码 是否横向标识 合计 年初结转和结余 财政拨款 非财政拨款 合计 财政拨款 非财政拨款 合计 其中:财政拨款结转
小计 其中:财政拨款结转
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 15,833,212.01 0 0 15,833,212.01 0 15,833,212.01 15,833,212.01 0 0 0
2010301 枞阳县义津镇人民政府本级_综合定额 340722222220800100002 156,140.38 0 0 156,140.38 0 156,140.38 156,140.38 0 0 0
2010301 人员运转类支出 340722212120800100001 750,000.00 0 0 750,000.00 0 750,000.00 750,000.00 0 0 0
2010301 枞阳县义津镇人民政府本级_遗属补助 340722222120800100019 119,845.28 0 0 119,845.28 0 119,845.28 119,845.28 0 0 0
2010301 枞阳县义津镇人民政府本级_财政对工伤保险基金的补助(行政) 340722222120800100014 9,924.78 0 0 9,924.78 0 9,924.78 9,924.78 0 0 0
2010301 枞阳县义津镇人民政府本级_一般在职支出(行政) 340722222120800100004 2,794,648.25 0 0 2,794,648.25 0 2,794,648.25 2,794,648.25 0 0 0
2010301 枞阳县义津镇人民政府本级_水电费 340722232220800100002 143,487.54 0 0 143,487.54 0 143,487.54 143,487.54 0 0 0
2010301 枞阳县义津镇人民政府本级_基础绩效奖 340722232120800100001 483,741.00 0 0 483,741.00 0 483,741.00 483,741.00 0 0 0
2010301 枞阳县义津镇人民政府本级_其他工资福利支出 340722222120800100021 156,869.00 0 0 156,869.00 0 156,869.00 156,869.00 0 0 0
2010301 枞阳县义津镇人民政府本级_其他商品和服务支出 340722222220800100006 600,000.00 0 0 600,000.00 0 600,000.00 600,000.00 0 0 0
2010350 枞阳县义津镇人民政府本级_财政对失业保险基金的补助 340722222120800100017 17,501.82 0 0 17,501.82 0 17,501.82 17,501.82 0 0 0
2010350 枞阳县义津镇人民政府本级_长聘人员工 340722222120800100016 812,145.00 0 0 812,145.00 0 812,145.00 812,145.00 0 0 0
2010350 枞阳县义津镇人民政府本级_财政对工伤保险基金的补助(事业) 340722222120800100015 17,501.82 0 0 17,501.82 0 17,501.82 17,501.82 0 0 0
2010350 枞阳县义津镇人民政府本级_一般在职支出(事业) 340722222120800100005 3,829,014.05 0 0 3,829,014.05 0 3,829,014.05 3,829,014.05 0 0 0
2010399 枞阳县义津镇人民政府本级_其他工资福利支出 340722222120800100021 17,340.00 0 0 17,340.00 0 17,340.00 17,340.00 0 0 0
2080501 枞阳县义津镇人民政府本级_一般退休支 340722222120800100002 883,598.00 0 0 883,598.00 0 883,598.00 883,598.00 0 0 0
2080505 枞阳县义津镇人民政府本级_基本养老保险缴费(行政) 340722222120800100012 455,997.34 0 0 455,997.34 0 455,997.34 455,997.34 0 0 0
2080505 枞阳县义津镇人民政府本级_基本养老保险缴费(事业) 340722222120800100013 1,391,716.30 0 0 1,391,716.30 0 1,391,716.30 1,391,716.30 0 0 0
2080506 枞阳县义津镇人民政府本级_职业年金 340722222120800100025 594,922.71 0 0 594,922.71 0 594,922.71 594,922.71 0 0 0
2080801 枞阳县义津镇人民政府本级_遗属补助 340722222120800100019 243,762.00 0 0 243,762.00 0 243,762.00 243,762.00 0 0 0
2080999 枞阳县义津镇人民政府本级_其他工资福利支出 340722222120800100021 332,285.14 0 0 332,285.14 0 332,285.14 332,285.14 0 0 0
2101101 枞阳县义津镇人民政府本级_医疗卫生支出(行政) 340722222120800100006 135,631.56 0 0 135,631.56 0 135,631.56 135,631.56 0 0 0
2101102 枞阳县义津镇人民政府本级_医疗卫生支出(事业) 340722222120800100007 238,863.42 0 0 238,863.42 0 238,863.42 238,863.42 0 0 0
2210201 枞阳县义津镇人民政府本级_住房公积金(事业) 340722222120800100009 638,213.76 0 0 638,213.76 0 638,213.76 638,213.76 0 0 0
2210201 枞阳县义津镇人民政府本级_住房公积金(行政) 340722222120800100008 388,986.12 0 0 388,986.12 0 388,986.12 388,986.12 0 0 0
2210202 枞阳县义津镇人民政府本级_在职人员住房提租补贴(行政) 340722222120800100010 190,800.00 0 0 190,800.00 0 190,800.00 190,800.00 0 0 0
2210202 枞阳县义津镇人民政府本级_退休人员提租补贴(行政) 340722222120800100003 143,236.74 0 0 143,236.74 0 143,236.74 143,236.74 0 0 0
2210202 枞阳县义津镇人民政府本级_在职人员住房提租补贴(事业) 340722222120800100011 287,040.00 0 0 287,040.00 0 287,040.00 287,040.00 0 0 0
项目 资金来源 支出数   使用非财政     拨款结余   (含专用结余) 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目代码 科目名称(二级项目名称) 二级项目代码 二级项目类别 一级项目名称 一级项目代码 基建项目属性 是否横向标识 是否科研项目 合计 年初结转和结余 财政拨款 非财政拨款 合计 财政拨款 非财政拨款 合计 其中:财政拨款结转和结余
小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 其中:基本建设支出拨款 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 3,563,110.77 0 0 3,563,110.77 0 3,563,110.77 3,563,110.77 0 0 0 0 0
2010301 义津镇体制结算资金 340722232420800100003 非基建项目 945,000.00 0 0 945,000.00 0 945,000.00 945,000.00 0 0 0 0 0
2010302 24年非税收入补助资金杨湾水面承包金 340722242420800100003 非基建项目 251,179.00 0 0 251,179.00 0 251,179.00 251,179.00 0 0 0 0 0
2010399 2024年单位非税收入(承包金)补助资 340722242420800100004 非基建项目 256,983.19 0 0 256,983.19 0 256,983.19 256,983.19 0 0 0 0 0
2010399 2023年度乡镇一般公共预算收入激励资 340722242420800100002 非基建项目 794,306.58 0 0 794,306.58 0 794,306.58 794,306.58 0 0 0 0 0
2013404 代管资金项目 340722222420800100999 非基建项目 5,805.00 0 0 5,805.00 0 5,805.00 5,805.00 0 0 0 0 0
2019999 返还义津财政所徐文斌案件追回资金 340722242420800100001 非基建项目 709,837.00 0 0 709,837.00 0 709,837.00 709,837.00 0 0 0 0 0
2120899 土地出让金 340722242420800100005 非基建项目 600,000.00 0 0 600,000.00 0 600,000.00 600,000.00 0 0 0 0 0
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目代码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 19,396,322.78 19,396,322.78 0 0 0 0 0
2010301 行政运行 6,159,656.23 6,159,656.23 0 0 0 0 0
2010302 一般行政管理事务 251,179.00 251,179.00 0 0 0 0 0
2010350 事业运行 4,676,162.69 4,676,162.69 0 0 0 0 0
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,068,629.77 1,068,629.77 0 0 0 0 0
2013404 宗教事务 5,805.00 5,805.00 0 0 0 0 0
2019999 其他一般公共服务支出 709,837.00 709,837.00 0 0 0 0 0
2080501 行政单位离退休 883,598.00 883,598.00 0 0 0 0 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,847,713.64 1,847,713.64 0 0 0 0 0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 594,922.71 594,922.71 0 0 0 0 0
2080801 死亡抚恤 243,762.00 243,762.00 0 0 0 0 0
2080999 其他退役安置支出 332,285.14 332,285.14 0 0 0 0 0
2101101 行政单位医疗 135,631.56 135,631.56 0 0 0 0 0
2101102 事业单位医疗 238,863.42 238,863.42 0 0 0 0 0
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支 600,000.00 600,000.00 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 1,027,199.88 1,027,199.88 0 0 0 0 0
2210202 提租补贴 621,076.74 621,076.74 0 0 0 0 0
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 19,396,322.78 15,833,212.01 3,563,110.77
2010301 行政运行 6,159,656.23 5,214,656.23 945,000.00
2010302 一般行政管理事务 251,179.00 251,179.00
2010350 事业运行 4,676,162.69 4,676,162.69
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,068,629.77 17,340.00 1,051,289.77
2013404 宗教事务 5,805.00 5,805.00
2019999 其他一般公共服务支出 709,837.00 709,837.00
2080501 行政单位离退休 883,598.00 883,598.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,847,713.64 1,847,713.64
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 594,922.71 594,922.71
2080801 死亡抚恤 243,762.00 243,762.00
2080999 其他退役安置支出 332,285.14 332,285.14
2101101 行政单位医疗 135,631.56 135,631.56
2101102 事业单位医疗 238,863.42 238,863.42
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支 600,000.00 600,000.00
2210201 住房公积金 1,027,199.88 1,027,199.88
2210202 提租补贴 621,076.74 621,076.74
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能分类科目代码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入(基本建设) 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他资本性补助 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 小计 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
合计 19,396,322.78 13,796,266.93 3,854,504.30 2,553,662.00 2,275,052.00 0 1,223,789.00 1,847,713.64 594,922.71 374,494.98 0 44,928.42 1,027,199.88 0 0 1,687,337.41 265,000.00 0 0 0 70,741.79 176,749.13 25,827.49 0 0 180,000.00 0 200,000.00 0 2,750.00 2,750.00 145,000.00 0 0 0 17,340.00 0 251,179.00 0 50,000.00 300,000.00 0 0 1,761,591.67 0 0 0 1,270,596.74 125,650.28 0 0 0 0 0 0 365,344.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,151,126.77 0 0 2,151,126.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010301 行政运行 6,159,656.23 4,797,933.03 1,587,199.25 1,737,902.00 1,462,907.00 0 0 0 0 0 0 9,924.78 0 0 0 1,008,818.41 0 0 0 0 70,741.79 176,749.13 25,827.49 0 0 180,000.00 0 200,000.00 0 2,750.00 2,750.00 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000.00 300,000.00 0 0 152,904.79 0 0 0 0 119,845.28 0 0 0 0 0 0 33,059.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000.00 0 0 200,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010302 一般行政管理事务 251,179.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251,179.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251,179.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010350 事业运行 4,676,162.69 4,676,162.69 2,267,305.05 337,920.00 812,145.00 0 1,223,789.00 0 0 0 0 35,003.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,068,629.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,340.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,340.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,051,289.77 0 0 1,051,289.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
