索引号: | 00312653-0/201806-00008 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
发布机构: | 雨坛镇 | 主题分类: | 国防 |
名称: | 2018年雨坛镇第一批贫困户自主经营生产成本补助项目公示 | 文号: | |
发布日期: | 2018-05-08 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0556-2551060 |
2018年雨坛镇第一批贫困户自主经营生产成本补助项目公示 | |||||
序号 | 村 | 户主 姓名 | 产业名称 | 产业规模 | 备注 |
1 | 云龙村 | 吴义来 | 家禽养殖 蔬菜种植 特色种植 | 家禽50只 蔬菜0.2亩以上 茶叶0.2亩以上 | |
2 | 云龙村 | 王小毛 | 家禽养殖 蔬菜种植 特色种植 林业种植 | 家禽50只 蔬菜0.2亩以上 茶叶0.2亩以上 笋竹两用林0.2亩以上 | |
3 | 云龙村 | 王良文 | 蔬菜种植 | 蔬菜0.2亩以上 | |
4 | 云龙村 | 吴照军 | 林业种植 | 笋竹两用林0.2亩以上 | |
5 | 云龙村 | 王传云 | 特色种植 蔬菜种植 | 茶叶0.2亩以上 蔬菜0.2亩以上 | |
6 | 云龙村 | 张复年 | 蔬菜种植 | 蔬菜0.2亩以上 | |
7 | 云龙村 | 王志八 | 家禽养殖 蔬菜种植 特色种植 林业种植 | 家禽50只 蔬菜0.2亩以上 茶叶0.2亩以上 笋竹两用林0.2亩以上 | |
8 | 云龙村 | 王士中 | 家禽养殖 蔬菜种植 | 家禽60只 蔬菜0.2亩以上 | |
9 | 云龙村 | 王士云 | 特色种植 蔬菜种植 | 茶叶0.2亩以上 蔬菜0.2亩以上 | |
10 | 云龙村 | 王友和 | 特色种植 蔬菜种植 | 茶叶0.2亩以上 蔬菜0.2亩以上 | |
11 | 云龙村 | 姚风英 | 家禽养殖 生猪养殖 特色种植 蔬菜种植 | 家禽110只 生猪2头 茶叶0.2亩以上 蔬菜0.2亩以上 | |
12 | 云龙村 | 王宏雁 | 生猪养殖 家禽养殖 蔬菜种植 特色种植 | 生猪2头 家禽100只 蔬菜0.2亩以上 莲藕0.2亩以上 | |
13 | 云龙村 | 吴照武 | 家禽养殖 生猪养殖 蔬菜种植 | 家禽100只 生猪2头 蔬菜0.2亩以上 | 之父 吴宣虎 |
14 | 云龙村 | 夏吉发 | 特色种植 家禽养殖 | 茶叶0.2亩以上 家禽55只 | |
15 | 云龙村 | 王志忠 | 蔬菜种植 特色种植 林业种植 农产品加工 | 蔬菜0.2亩以上 茶叶0.2亩以上 笋竹两用林0.2亩以上 制作扫把 | 之父 王金法 |
16 | 云龙村 | 吴义华 | 生猪养殖 蔬菜种植 特色种植 林业种植 | 生猪2头 蔬菜0.2亩以上 茶叶0.2亩以上 笋竹两用林0.2亩以上 | |
17 | 云龙村 | 王士学 | 家禽养殖 生猪养殖 蔬菜种植 特色种植 | 家禽55只 生猪2头 蔬菜0.2亩以上 茶叶0.2亩以上 | |
18 | 云龙村 | 王中农 | 蔬菜种植 特色种植 | 蔬菜0.2亩以上 茶叶0.2亩以上 | |
19 | 云龙村 | 王士章 | 生猪养殖 蔬菜种植 特色种植 林业种植 | 生猪2头 蔬菜0.2亩以上 茶叶0.2亩以上 笋竹两用林0.2亩以上 | |
20 | 云龙村 | 祝义德 | 生猪养殖 家禽养殖 蔬菜种植 特色种植 | 生猪2头 家禽50只 蔬菜0.5亩 茶叶0.4亩 | |
21 | 云龙村 | 张启发 | 蔬菜种植 林业种植 特色种植 家禽养殖 | 蔬菜0.2亩以上 笋竹两用林0.2亩以上 茶叶0.2亩以上 家禽50只 | |
22 | 云龙村 | 叶支来 | 蔬菜种植 | 蔬菜0.2亩以上 | |
23 | 云龙村 | 夏西友 | 蔬菜种植 特色种植 林业种植 | 蔬菜0.2亩以上 茶叶0.2亩以上 笋竹两用林0.2亩以上 | |
24 | 云龙村 | 吴义强 | 特色种植 蔬菜种植 林业种植 | 茶叶0.2亩以上 蔬菜0.2亩以上 笋竹0.2亩以上 | |
25 | 云龙村 | 吴显金 | 家禽养殖 蔬菜种植 生猪养殖 特色种植 | 家禽50只 蔬菜0.2亩以上 生猪2头 茶叶0.2亩以上 | |
26 | 云龙村 | 杨天贵 | 蔬菜种植 林业种植 特色种植 | 蔬菜0.2亩以上 笋竹两用林0.2亩以上 茶叶0.2亩以上 | |
27 | 云龙村 | 王四新 | 家禽养殖 蔬菜种植 特色种植 林业种植 | 家禽50只 蔬菜0.2亩以上 茶叶0.2亩以上 笋竹两用林0.2亩以上 | |
28 | 云龙村 | 方桂梅 | 家禽养殖 蔬菜种植 特色种植 | 家禽100只 蔬菜0.2亩以上 茶叶0.2亩以上 | |
29 | 云龙村 | 王小会 | 特色种植 | 茶叶0.2亩以上 | |
30 | 云龙村 | 王小华 | 家禽养殖 特色种植 林业种植 | 家禽50只 茶叶0.2亩以上 笋竹两用林0.2亩以上 | |
31 | 云龙村 | 吴根生 | 生猪养殖 特色种植 蔬菜种植 家禽养殖 | 生猪2头 茶叶0.2亩以上 蔬菜0.2亩以上 家禽50只 | |
32 | 云龙村 | 王玉华 | 特色种植 蔬菜种植 | 茶叶0.2亩以上 蔬菜0.2亩以上 | |
33 | 云龙村 | 王光全 | 林业种植 | 笋竹两用林0.2亩以上 | |
34 | 云龙村 | 吴正贵 | 林业种植 | 笋竹两用林0.2亩以上 | |
35 | 云龙村 | 吴问杰 | 林业种植 | 笋竹两用林0.2亩以上 | |
36 | 云龙村 | 朱桃荣 | 林业种植 | 笋竹两用林0.2亩以上 | |
37 | 云龙村 | 王良马 | 林业种植 | 笋竹两用林0.2亩以上 | |
38 | 合响村 | 齐永平 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
39 | 合响村 | 胡生海 | 种植蔬菜 鸡 | 0.2亩 50只 | |
40 | 合响村 | 齐玉梅 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
41 | 合响村 | 齐旺彬 | 种植蔬菜 种植苗木 | 0.2亩 0.2亩 | |
42 | 合响村 | 齐飞 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
43 | 合响村 | 吴宣虎 | 种植蔬菜 鸡 | 0.2亩 63只 | |
44 | 合响村 | 吴国民 | 种植蔬菜 养殖生猪 鸡 | 0.2亩 2头以上 50只 | |
45 | 合响村 | 张志学 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
46 | 合响村 | 齐继海 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
47 | 合响村 | 齐美祥 | 种植蔬菜 养殖生猪 | 0.2亩 2头 | |
48 | 合响村 | 方秀花 | 种植蔬菜 种植苗木 | 0.2亩 0.2亩 | |
49 | 合响村 | 王志虎 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
50 | 合响村 | 胡爱兰 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
51 | 合响村 | 汪信开 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
52 | 合响村 | 盛英花 | 种植蔬菜 鸡 | 0.2亩 50只 | |
53 | 合响村 | 齐继奎 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
54 | 合响村 | 胡生华 | 种植蔬菜 笋竹两用林 鸡 | 0.2亩 0.2亩 50只 | |
55 | 合响村 | 陈秀兰 | 种植蔬菜 鸡 | 0.2亩 50只 | |
56 | 合响村 | 齐美功 | 种植蔬菜 鸡 | 0.2亩 50只 | |
57 | 合响村 | 齐永根 | 种植蔬菜 鸡 养殖生猪 | 0.2亩 50只 2头以上 | |
58 | 合响村 | 汪志年 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
59 | 合响村 | 齐大虎 | 种植蔬菜 鸡 种植茶叶 | 0.2亩 50只 0.5亩 | |
60 | 合响村 | 齐福龙 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
61 | 合响村 | 齐旺久 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
62 | 合响村 | 李承谋 | 种植蔬菜 笋竹两用林 | 0.25亩 0.2亩 | |
63 | 合响村 | 吴昭来 | 种植蔬菜 养殖生猪 鸡 | 0.25亩 2头 50只 | |
64 | 合响村 | 胡万年 | 种植蔬菜 鸡 牛 | 0.2亩 50只 1头 | |
65 | 合响村 | 张纯华 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
66 | 合响村 | 齐万年 | 种植蔬菜 种植梗糯稻 鸡 | 0.2亩 1亩 50只 | |
67 | 合响村 | 张东文 | 种植蔬菜 养殖生猪 鸡 | 0.2亩 2头 50只 | |
68 | 合响村 | 齐根友 | 种植蔬菜 鸡 | 0.2亩 50只 | |
69 | 合响村 | 张井明 | 种植蔬菜 鸡 养殖生猪 | 0.2亩 50只 2头 | |
70 | 合响村 | 王志会 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
71 | 合响村 | 苏桂明 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
72 | 合响村 | 程先根 | 种植蔬菜 养殖羊 | 0.2亩 5只 | |
73 | 合响村 | 胡善希 | 种植蔬菜 鸡 养殖生猪 | 0.2亩 50只 2头以上 | |
74 | 合响村 | 吴宣祥 | 种植蔬菜 茶叶 | 0.2亩 0.2亩 | |
75 | 合响村 | 汪东初 | 种植蔬菜 手工业 | 0.2亩 1处 | |
76 | 合响村 | 伍德满 | 种植蔬菜 鸡 种植葡萄 种植茶叶 种植莲藕 | 0.2亩 50只 0.2亩 0.5亩 0.3亩 | |
77 | 合响村 | 张启红 | 种植蔬菜 笋竹两用林 鸡 | 0.2亩 0.2亩 50只 | |
78 | 合响村 | 齐加月 | 种植蔬菜 鸡 | 0.2亩 50只 | |
79 | 合响村 | 汪学珍 | 种植蔬菜 手工业 鸡 | 02.亩 1处 50只 | |
80 | 合响村 | 张信春 | 种植蔬菜 鸡 | 0.2亩 50只 | |
81 | 合响村 | 胡生太 | 种植蔬菜 鸡 | 0.2亩 50只 | |
82 | 合响村 | 刘腊月 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
83 | 合响村 | 汪和平 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
84 | 合响村 | 齐继南 | 种植蔬菜 养殖生猪 鸡 | 1亩 2头以上 50只 | |
85 | 合响村 | 王元尧 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
86 | 合响村 | 吴加宽 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
87 | 合响村 | 张井年 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
88 | 合响村 | 齐永付 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
89 | 合响村 | 李照玉 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
90 | 合响村 | 齐继虎 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
91 | 合响村 | 齐应年 | 种植蔬菜 鸡 | 0.2亩 50只 | |
92 | 合响村 | 李相桂 | 种植蔬菜 鸡 养殖生猪 | 0.2亩 50只 2头以上 | |
93 | 合响村 | 张华中 | 种植蔬菜 鸡 | 0.2亩 50只 | |
94 | 合响村 | 吴桂兰 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
95 | 合响村 | 李相远 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
96 | 合响村 | 胡生根 | 种植蔬菜 养殖生猪 | 0.2亩 2头 | |
97 | 合响村 | 吴光明 | 种植蔬菜 鸡 牛 | 0.2亩 50只 1头 | |
98 | 合响村 | 伍华芝 | 种植蔬菜 鸡 | 0.2亩 50只 | |
99 | 合响村 | 李承虎 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
100 | 合响村 | 张复传 | 种植蔬菜 鸡 | 0.2亩 60只 | |
101 | 合响村 | 汪信舟 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
102 | 合响村 | 吴双全 | 种植蔬菜 养殖生猪 鸡 | 0.2亩 2头以上 55只 | |
103 | 合响村 | 吴四九 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
104 | 合响村 | 齐永太 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
105 | 合响村 | 齐永友 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
106 | 合响村 | 齐金忠 | 种植蔬菜 养殖生猪 | 0.2亩 2头 | |
107 | 合响村 | 吴景忠 | 养殖生猪 鸡 | 2头以上 55只 | |
108 | 合响村 | 齐永夯 | 种植蔬菜 笋竹两用林 鸡 | 0.2亩 0.2亩 50只 | |
109 | 合响村 | 王自友 | 种植蔬菜 水产养殖 生猪养殖 | 0.2亩 5亩 30头 | |
110 | 合响村 | 齐美龙 | 种植蔬菜 养殖生猪 鸡 | 0.2亩 2头 50只 | |
111 | 合响村 | 吴宗国 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
112 | 合响村 | 胡善炉 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
113 | 合响村 | 吴照斗 | 种植蔬菜 养殖生猪 | 0.2亩 2头以上 | |
114 | 合响村 | 王刘友 | 水产养殖 | 3亩 | |
115 | 合响村 | 齐凤英 | 种植蔬菜 鸡 | 0.2亩 50只 | |
116 | 合响村 | 齐旭辉 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
117 | 合响村 | 齐美忠 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
118 | 合响村 | 鲍翠云 | 种植蔬菜 | 0.2亩 | |
119 | 双丰村 | 胡龙祥 | 露天蔬菜 养殖家禽 | 0.22亩 55只 | |
120 | 双丰村 | 殷传佳 | 精养水面 稻鱼综合种养 | 5亩 40亩 | |
121 | 双丰村 | 胡文明 | 养殖家禽 露天蔬菜 | 52只 0.23亩 | |
122 | 双丰村 | 方保英 | 露天蔬菜 | 0.23亩 | |
123 | 双丰村 | 伍永才 | 露天蔬菜 | 0.27亩 | |
124 | 双丰村 | 伍永信 | 养殖家禽 露天蔬菜 | 52只 0.24亩 | |
125 | 双丰村 | 殷超 | 露天蔬菜 | 0.3亩 | |
126 | 双丰村 | 殷永牛 | 养殖家禽 露天蔬菜 | 51只 0.23亩 | |
127 | 双丰村 | 伍宏韦 | 养殖家禽 露天蔬菜 | 51只 0.22亩 | |
128 | 双丰村 | 伍德道 | 养殖牛 养殖家禽 养殖生猪 露天蔬菜 | 1头 65只 2头 0.22亩 | |
129 | 双丰村 | 伍德满 | 新增茶园 | 0.28亩 | |
130 | 双丰村 | 胡旺生 | 养殖生猪 露天蔬菜 | 2头 0.2亩 | |
131 | 双丰村 | 胡四青 | 露天蔬菜 | 0.3亩 | |
132 | 双丰村 | 孙玉龙 | 养殖家禽 | 50只 | |
133 | 双丰村 | 张训进 | 露天蔬菜 | 0.2亩 | |
134 | 双丰村 | 张国典 | 养殖家禽 露天蔬菜 笋竹两用林 | 52只 0.2亩 0.3亩 | |
135 | 双丰村 | 吴满和 | 养殖家禽 养殖生猪 露天蔬菜 | 50只 2头 0.2亩 | |
136 | 双丰村 | 伍春风 | 养殖家禽 露天蔬菜 | 50只 0.2亩 | |
137 | 双丰村 | 伍先高 | 养殖家禽 露天蔬菜 | 50只 0.2亩 | |
138 | 双丰村 | 伍先朝 | 露天蔬菜 | 0.2亩 | |
139 | 双丰村 | 伍先友 | 露天蔬菜 | 0.2亩 | |
140 | 双丰村 | 伍满法 | 露天蔬菜 | 0.2亩 | |
141 | 双丰村 | 汪忠胜 | 养殖家禽 露天蔬菜 养殖蚕 | 50只 0.2亩 10盘 | |
142 | 双丰村 | 齐继六 | 养殖家禽 养殖生猪 露天蔬菜 | 50只 2头 0.2亩 | |
143 | 双丰村 | 阮宏道 | 养殖生猪 养殖家禽 露天蔬菜 | 2头 62只 0.5亩 | |
144 | 双丰村 | 吴宣扬 | 养殖生猪 养殖家禽 露天蔬菜 | 2头 100只 0.5亩 | |
145 | 双丰村 | 吴宣法 | 养殖生猪 养殖家禽 露天蔬菜 | 2头 67只 0.5亩 | |
146 | 双丰村 | 吴昭生 | 养殖生猪 养殖家禽 露天蔬菜 | 2头 62只 0.5亩 | |
147 | 双丰村 | 周日恒 | 养殖家禽 | 56只 | |
148 | 双丰村 | 周日光 | 养殖家禽 | 53只 | |
149 | 双丰村 | 汪正广 | 笋竹两用林 露天蔬菜 养殖生猪 | 0.2亩 0.3亩 3头 | |
150 | 双丰村 | 伍先亮 | 笋竹两用林 | 0.2亩 | |
151 | 双丰村 | 伍根生 | 养殖生猪 露天蔬菜 | 2头 0.9亩 | |
152 | 双丰村 | 曹东流 | 新增茶园 露天蔬菜 笋竹两用林 | 0.2亩 0.2亩 0.21亩 | |
153 | 双丰村 | 王志龙 | 露天蔬菜 笋竹两用林 | 0.2亩 0.3亩 | |
154 | 双丰村 | 徐海生 | 养殖家禽 露天蔬菜 | 53只 0.3亩 | |
155 | 双丰村 | 胡署光 | 露天蔬菜 养殖家禽 | 0.21亩 51只 | |
156 | 双丰村 | 朱正国 | 养殖家禽 | 51只 | |
157 | 双丰村 | 朱士发 | 露天蔬菜 | 0.5亩 | |
158 | 双丰村 | 吴大庆 | 笋竹两用林 露天蔬菜 | 0.2亩 0.25亩 | |
159 | 双丰村 | 朱仁球 | 露天蔬菜 新增茶园 笋竹两用林 | 0.2亩 0.2亩 0.21亩 | |
160 | 双丰村 | 张福学 | 露天蔬菜 养殖家禽 | 0.2亩 60只 | |
161 | 双丰村 | 齐永如 | 露天蔬菜 养殖家禽 | 0.2亩 50只 | |
162 | 双丰村 | 张福太 | 露天蔬菜 笋竹两用林 | 0.2亩 0.2亩 | |
163 | 双丰村 | 祝正友 | 露天蔬菜 | 0.2亩 | |
164 | 双丰村 | 祝公白 | 露天蔬菜 养殖家禽 | 0.4亩 50只 | |
165 | 双丰村 | 齐美祥 | 露天蔬菜 养殖家禽 养殖生猪 | 0.8亩 50只 2头 | |
166 | 双丰村 | 张福田 | 露天蔬菜 养殖家禽 新增茶园 | 0.4亩 56只 0.2亩 | |
167 | 双丰村 | 王志旺 | 养殖家禽 露天蔬菜 | 52只 0.2亩 | |
168 | 双丰村 | 胡银梅 | 露天蔬菜 养殖家禽 新增茶园 | 0.2亩 50只 0.2亩 | |
169 | 双丰村 | 伍先红 | 露天蔬菜 养殖家禽 笋竹两用林 | 0.5亩 50只 0.3亩 | |
170 | 双丰村 | 齐美贵 | 养殖生猪 养殖家禽 露天蔬菜 | 2头 51只 0.3亩 | |
171 | 双丰村 | 伍宗应 | 露天蔬菜 养殖家禽 新增茶园 笋竹两用林 | 0.4亩 50只 0.3亩 0.2亩 | |
172 | 双丰村 | 张新 | 露天蔬菜 养殖家禽 养殖生猪 | 0.3亩 50只 2头 | |
173 | 双丰村 | 吴宗文 | 养殖家禽 露天蔬菜 | 52只 0.21亩 | |
174 | 双丰村 | 鲍中心 | 养殖家禽 露天蔬菜 | 53只 0.5亩 | |
175 | 双丰村 | 张玉清 | 露天蔬菜 养殖家禽 | 0.3亩 52只 | |
176 | 双丰村 | 胡生发 | 养殖生猪 养殖家禽 露天蔬菜 | 2头 52只 0.5亩 | |
177 | 双丰村 | 潘桃花 | 露天蔬菜 | 0.21亩 | |
178 | 双丰村 | 张玉凯 | 养殖牛 新增茶园 | 1头 0.2亩 | |
179 | 双丰村 | 汪长友 | 露天蔬菜 水产养殖 | 0.21亩 10亩 | |
180 | 双丰村 | 吴神牛 | 养殖家禽 露天蔬菜 | 60只 0.22亩 | |
181 | 双丰村 | 齐声友 | 养殖家禽 露天蔬菜 养殖生猪 | 50只 0.4亩 2头 | |
182 | 查岭村 | 齐美中 | 特色种植(种茶) 蔬菜种植 | 0.2亩 0.2亩 | |
183 | 查岭村 | 齐美良 | 生猪养殖 蔬菜种植 特色种植(连藕) 特色种植(核桃) | 2头 0.3亩 0.2亩 0.3亩 | |
184 | 查岭村 | 陈启才 | 特色种植(核桃) | 0.2亩 | |
185 | 查岭村 | 王志矿 | 生猪养殖 家禽养殖 蔬菜种植 特色种植(核桃) | 2头 100只 1亩 1亩 | |
186 | 查岭村 | 余永桂 | 蔬菜种植 | 0.5亩 | |
187 | 查岭村 | 杨友之 | 生猪养殖 家禽养殖 蔬菜种植 | 2头 50只 0.6亩 | |
188 | 查岭村 | 齐梅珍 | 家禽养殖 蔬菜种植 | 50只 0.3亩 | |
189 | 查岭村 | 齐旺发 | 牛羊养殖(牛) 水产养殖 | 1头 3.8亩 | |
190 | 查岭村 | 吴加英 | 蔬菜种植 家禽养殖 特色种植(西瓜) 特色种植(核桃) 特色种植(种茶) | 0.5亩 70只 0.2亩 0.2亩 0.2亩 | |
191 | 查岭村 | 吴邦明 | 牛羊养殖 家禽养殖 特色种植(种茶) | 1头 50只 0.2亩 | |
192 | 查岭村 | 吴奇扬 | 蔬菜种植 | 0.3亩 | |
193 | 查岭村 | 荣四发 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
194 | 查岭村 | 荣魏国 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
195 | 查岭村 | 齐永解 | 蔬菜种植 家禽养殖 特色种植(核桃) | 0.6亩 50只 0.3亩 | |
196 | 查岭村 | 齐胜强 | 家禽养殖 生猪养殖 蔬菜种植 特色种植(核桃) | 50只 2头 1亩 0.3亩 | |
197 | 查岭村 | 齐美果 | 水产养殖 家禽养殖 蔬菜种植 特色种植(核桃) | 3亩 50只 0.8亩 0.8亩 | |
198 | 查岭村 | 孙保桂 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
199 | 查岭村 | 齐永赶 | 生猪养殖 家禽养殖 蔬菜种植 | 2头 50只 0.3亩 | |
200 | 查岭村 | 龙宜万 | 蔬菜种植 特色种植(种茶) | 0.2亩 0.21亩 | |
201 | 查岭村 | 齐美科 | 特色种植(种茶) 林业种植(笋竹两用林) | 0.3亩 0.25亩 | |
202 | 查岭村 | 荣章平 | 特色种植(西瓜) 水产养殖 林业种植(油茶) 蔬菜种植 | 0.3亩 3亩 0.2亩 0.2亩 | |
203 | 查岭村 | 吴照才 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
204 | 查岭村 | 崔长娥 | 蔬菜种植 家禽养殖 | 0.2亩 50只 | |
205 | 查岭村 | 陆芝龙 | 蔬菜种植 | 0.3亩 | |
206 | 查岭村 | 荣光金 | 蔬菜种植 林业种植(笋竹两用林) | 0.3亩 0.3亩 | |
207 | 高甸村 | 程帮民 | 蔬菜种植 特色种植(西瓜) | 0.2亩 0.2亩 | |
208 | 高甸村 | 吴义付 | 蔬菜种植 特色种植(西瓜) 农产品加工 | 0.2亩 0.2亩 一处 | |
209 | 高甸村 | 方次生 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
210 | 高甸村 | 方平 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
211 | 高甸村 | 吴宣东 | 蔬菜种植 生猪养殖 | 0.6亩 2头 | |
212 | 高甸村 | 吴宣寿 | 蔬菜种植 特色种植(茶叶) | 0.2亩 0.2亩 | |
213 | 高甸村 | 鲍光和 | 蔬菜种植 家禽养殖 | 0.3亩 50只 | |
214 | 高甸村 | 方志贵 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
215 | 高甸村 | 程选民 | 蔬菜种植 生猪养殖 | 0.2亩 2头 | |
216 | 高甸村 | 王兵 | 蔬菜种植 家禽养殖 | 0.2亩 50只 | |
217 | 高甸村 | 高明贵 | 蔬菜种植 家禽养殖 生猪养殖 | 0.6亩 50只 2头 | |
218 | 高甸村 | 吴义明 | 蔬菜种植 特色种植(茶叶) | 0.2亩 0.2亩 | |
219 | 高甸村 | 荣运来 | 蔬菜种植 水产养殖 | 0.2亩 5亩 | |
220 | 高甸村 | 鲍观忠 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
221 | 高甸村 | 吴良明 | 蔬菜种植 家禽养殖 | 0.2亩 50只 | |
222 | 高甸村 | 胡根训 | 蔬菜种植 牛羊养殖(羊) | 0.2亩 4只 | |
223 | 高甸村 | 李玉珍 | 蔬菜种植 特色种植(茶叶) | 0.2亩 0.2亩 | |
224 | 高甸村 | 许宜国 | 蔬菜种植 家禽养殖 特色种植(西瓜) | 0.2亩 50只 0.2亩 | |
225 | 高甸村 | 鲍观升 | 蔬菜种植 家禽养殖 | 0.2亩 100只 | |
226 | 高甸村 | 方企来 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
227 | 高甸村 | 朱正发 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
228 | 高甸村 | 吴哑圣 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
229 | 高甸村 | 吴宣红 | 家禽养殖 | 50只 | |
230 | 高甸村 | 王定根 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
231 | 高甸村 | 施友法 | 蔬菜种植 特色种植(西瓜) | 0.2亩 0.2亩 | |
232 | 高甸村 | 高明德 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
233 | 高甸村 | 吴义忠 | 蔬菜种植 特色种植(莲藕) 特色种植(西瓜) | 0.2亩 0.5亩 0.2亩 | |
234 | 高甸村 | 吴义明 | 蔬菜种植 特色种植(莲藕) 家禽养殖 | 0.2亩 0.2亩 50只 | |
235 | 高甸村 | 曹宏胜 | 蔬菜种植 生猪养殖 | 0.2亩 2头 | |
236 | 高甸村 | 吴昭友 | 蔬菜种植 家禽养殖 | 0.2亩 100只 | |
237 | 高甸村 | 吴照艮 | 蔬菜种植 家禽养殖 | 0.2亩 50只 | |
238 | 高甸村 | 鲍光福 | 蔬菜种植 水产养殖 | 0.2亩 5亩 | |
239 | 高甸村 | 鲍观海 | 特色种植(茶叶) 牛羊养殖(牛) | 0.2亩 1头 | |
240 | 高甸村 | 吴宣开 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
241 | 高甸村 | 王传学 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
242 | 高甸村 | 方企龙 | 蔬菜种植 特色种植(西瓜) 林业种植(竹林) | 0.2亩 0.2亩 0.2亩 | |
243 | 高甸村 | 周腊英 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
244 | 高峰村 | 吴信英 | 养殖家禽 蔬菜种植 | 55只 0.4亩 | |
245 | 高峰村 | 李桂云 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
246 | 高峰村 | 吴得国 | 蔬菜种植 养殖家禽 | 0.22亩 53只 | |
247 | 高峰村 | 吴祥胜 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
248 | 高峰村 | 汪丙新 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
249 | 高峰村 | 吴晓安 | 养殖牛 蔬菜种植 | 1头 0.2亩 | |
250 | 高峰村 | 吴大勇 | 蔬菜种植 养殖家禽 | 0.2亩 52只 | |
251 | 高峰村 | 吴正全 | 养殖牛 蔬菜种植 | 1头 0.28亩 | |
252 | 高峰村 | 王宜平 | 新增茶园 蔬菜种植 | 0.22亩 0.2亩 | |
253 | 高峰村 | 羊学友 | 养殖生猪 蔬菜种植 水产养殖 | 3头 0.25亩 3亩 | |
254 | 高峰村 | 齐继中 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
255 | 高峰村 | 吴加龙 | 新增茶园 | 0.23亩 | |
256 | 高峰村 | 王友明 | 新增茶园 蔬菜种植 笋竹两用林 | 0.2亩 0.2亩 0.2亩 | |
257 | 高峰村 | 吴加国 | 新增茶园 蔬菜种植 笋竹两用林 | 0.2亩 0.3亩 0.2亩 | |
258 | 高峰村 | 邹桂中 | 新增茶园 蔬菜种植 养殖牛 | 0.25亩 0.2亩 1头 | |
259 | 高峰村 | 陈华友 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
260 | 高峰村 | 王建平 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
261 | 高峰村 | 王建国 | 蔬菜种植 新增茶园 | 0.2亩 0.2亩 | |
262 | 高峰村 | 吴祥义 | 笋竹两用林 蔬菜种植 种植茶叶 | 0.2亩 0.2亩 0.2亩 | |
263 | 高峰村 | 曹新生 | 蔬菜种植 养殖家禽 | 0.2亩 55只 | |
264 | 高峰村 | 吴念兵 | 新增茶园 蔬菜种植 养殖家禽 | 0.3亩 0.2亩 50只 | |
265 | 高峰村 | 吴卫胜 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
266 | 高峰村 | 吴学勤 | 蔬菜种植 | 0.3亩 | |
267 | 高峰村 | 汪海燕 | 蔬菜种植 | 0.2亩 | |
268 | 高峰村 | 吴杨老 | 养殖生猪 养殖牛 新增茶园 | 2头 1头 0.3亩 | |
