索引号: | 00312653-0/201810-00009 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
发布机构: | 雨坛镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾、优抚 |
名称: | 雨坛镇2018年社会扶贫项目认领情况统计表 | 文号: | |
发布日期: | 2018-08-15 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0556-2551060 |
雨坛镇2018年社会扶贫项目认领情况统计表
乡镇名称(公章): 填报时间:2018.9.20
序号 | 受益 村别 | 项目 分类 | 项目名称 | 建设 位置 | 建设内容 | 资金需求量(万元) | 认领金额 (万元) | 认领单位(个人)名称
| 项目实施情况 | 备注 |
1.
| 雨坛 | 产业发展 | 大棚蔬菜 | 齐咀 | 建设5亩左右大棚蔬菜基地 | 25 | 12 | 雨坛村 | 开工 |
|
2. | 新民村 | 道路建设 | 路基拓宽 | 江庄组 | 江庄组至七咀组道路拓宽 | 7 | 7 | 新民村 | 未开工 |
|
3. | 新民村 | 道路建设 | 道路硬化 | 竹元组 | 竹元组道路硬化 | 1.5 | 1.5 | 新民村 | 未开工 |
|
4. | 新民村 | 道路建设 | 道路硬化 | 查岗组 | 查岗组组道路硬化 | 1.5 | 1.5 | 新民村 | 未开工 |
|
5.
| 合响村 | 公共服务 | 空调 | 村部 | 村部食堂空调一台 | 0.28 | 0.28 | 合响村 | 竣工 |
|
6. | 合响村 | 公共服务 | 显示屏 | 村部 | 会议室显示屏 | 0.33 | 0.33 | 合响村 | 竣工 |
|
7.
| 高峰村 | 基础设施 | 道路亮化 | 高峰村 | 安装71盏路灯 | 20 | 20 | 安钛公司 | 竣工 |
|
8.
| 云龙村 | 基础设施 | 光伏路灯 | 云龙村斗岭至分水岭路段 | 雨会公路云龙村段3300米光伏路灯 | 18.2 | 18.2 | 铜陵市烟草局 | 未开工 | 正在招标 |
9. | 云龙村 | 产业发展 | 村产业合作社发展资金 | 云龙村合作社 | 资助村特色产业合作社启动资金 | 10 | 10 | 铜陵市烟草局 | 未开工 | 已完成 |
10. | 云龙村 | 产业发展 | 村集体经营性项目扩建 | 云龙村 | 对现有村集体项目扩建,增加村集体收入 | 20 | 20 | 铜陵市烟草局 | 未开工 | 10月完成 |
11. 12. | 云龙村 | 公共服务 | 公共服务建设 | 云龙村 | 投资5万元用于村公共服务建设 | 5 | 5 | 枞阳县税务局 | 已实施 |
|
13. | 双丰村 | 公共服务 | 村公共服务改造升级 | 双丰村部 | 提升双丰村部公共服务设施 | 7.8 | 7.8 | 市税务局 | 未开工 |
|
14. | 双丰村 | 产业发展 | 帮扶无产业贫困户发展产业 | 双丰村 | 帮助11户无产业五保贫困户入社发展产业 | 2.2 | 2.2 | 市税务局 | 未开工 |
|
15 | 高甸 | 产业发展 | 扶贫车间 | 高甸村 | 烘干房及烘干设备 | 32 | 20 | 高甸村 | 准备招投标 |
|
16 | 先锋村 | 公共服务 | 先锋村基本公共服务建设 | 先锋村部 | 先锋村村部便民服务大厅改造升级 | 10 | 10 | 先锋村 | 未开工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、项目受益村可以为多个村
2、项目分类指:基础设施、公共服务、产业发展等类别
3、项目实施情况指:未开工、开工、竣工。
附件2
枞阳县2018年社会扶贫项目认捐情况统计表 乡镇名称(公章): 填报时间:2018.9.20
序号 | 村别 | 组别 | 受益贫困户户主姓名 | 项目 分类 | 项目具体内容 | 资金需求量(万元) | 认捐金额 (万元) | 认领单位(个人)名称
| 备注 |
1. | 雨坛村 | 倪庄 | 姜宝利 | 教育资助 | 铜陵国电捐助5000元 | 0.5 | 0.5 | 姜岚 |
|
2. | 新民村 | 查岗组 | 吴问祥 | 困难职工 | 县总工会困难职工救助 | 0.1 | 0.1 | 吴问祥 |
|
3. | 新民村 | 查岗组 | 吴泽民 | 健康医疗 | 健康医疗资助 | 0.1 | 0.1 | 吴泽民 | 市房地产市场管理处 |
4. | 新民村 | 查岗组 | 吴泽民 | 健康医疗 | 健康医疗资助 | 0.1 | 0.1 | 吴泽民 | 吴正茂个人捐助 |
5. | 新民村 | 查岗组 | 吴泽民 | 健康医疗 | 健康医疗资助 | 0.1 | 0.1 | 吴泽民 | 张文才个人捐助 |
6. | 合响村 | 余庄组 | 李晶 | 教育资助 | 关工委捐助5000元 | 0.3 | 0.3 | 李晶 |
|
7. | 高峰村 | 合义组 | 吴加龙 | 教育资助 | 捐资助学 | 0.6 | 0.6 | 安钛公司、雨坛关工委 |
|
8. | 高峰村 | 同咀组 | 王鹏飞 | 教育资助 | 捐资助学 | 0.5 | 0.5 | 安钛公司、雨坛关工委 |
|
9. | 云龙村 | 古塘组 | 王志宜 | 教育资助 | 对贫困大学生教育资助 | 0.4 | 0.4 | 枞阳县税务局 |
|
10. | 云龙村 | 高院组 | 王光全 | 教育资助 | 对贫困大学生教育资助 | 0.4 | 0.4 | 枞阳县税务局 |
|
11. | 双丰村 | 张畈组 | 汪长友 | 教育资助 | 资助汪怡大学费用 | 0.4 | 0.4 | 市税务局 |
|
12. | 双丰村 | 王庄组 | 朱正国 | 教育资助 | 资助朱涛大学费用 | 0.1 | 0.1 | 市税务局 |
|
13. | 先锋村 | 祝油组 | 陈恒生 | 教育资助 | 捐资助学 | 0.2 | 0.2 | 铜陵市政务中心 |
|
14. | 先锋村 | 汤叽组 | 孙加友 | 教育资助 | 捐资助学 | 0.2 | 0.2 | 铜陵市政务中心 |
|
15. | 先锋村 | 吴庄组 | 张银花 | 教育资助 | 捐资助学 | 0.2 | 0.2 | 铜陵市政务中心 |
|
16. | 新塘村 | 前进组 | 汪学友 | 教育资助 | 市委老干部局资助贫困学生汪幸 | 0.5 | 0.5 | 市委老干部局 |
|
17. | 新塘村 | 道干组 | 汪独胜 | 教育资助 | 市委老干部局资助贫困学生汪金萍 | 0.1 | 0.1 | 市委老干部局 |
|
18. | 新塘村 | 前进组 | 王正生 | 教育资助 | 市委老干部局资助贫困学生王秀秀 | 0.1 | 0.1 | 市委老干部局 |
|
19. | 新塘村 | 正庄组 | 汪胜友 | 教育资助 | 市委老干部局资助贫困学生汪佳 | 0.1 | 0.1 | 市委老干部局 |
|
20. | 新塘村 | 红旗组 | 吴卫强 | 教育资助 | 市委老干部局资助贫困学生吴昭 | 0.1 | 0.1 | 市委老干部局 |
|
注:1、受益贫困户和认捐单位(个人)按一个项目填写,一个项目可以为多个受益户、多个认捐单位(个人)。
2、项目分类指:教育资助(含关工委组织的捐资助学)、产业发展资助、健康医疗资助、危房改造资助等类别。
3、认捐金额在0.1万元以上纳入社会扶贫项目库统计。
附件3
2018年度社会扶贫项目认领单
认领单位名称或认领人姓名 | (公章)国电铜陵发电有限公司 |
认领单位或认领人联系方式 | 13966625966 |
认领扶贫项目建设位置 | 铜陵市 枞阳 县(市、区) 雨坛 镇 雨坛村 |
认领扶贫项目名称 | 大棚蔬菜 |
认领扶贫项目建设内容 | 建设5亩左右大棚蔬菜基地 |
认领金额(万元) | 12万 |
2018年度社会扶贫项目认领单
认领单位名称或认领人姓名 | (公章)义安区政协 |
认领单位或认领人联系方式 | 15205568192 |
认领扶贫项目建设位置 | 铜陵市 枞阳 县(市、区) 雨坛 镇 高甸村 |
认领扶贫项目名称 | 扶贫车间 |
认领扶贫项目建设内容 | 烘干房及烘干设备 |
认领金额(万元) | 20 |
2018年度社会扶贫项目认领单
认领单位名称或认领人姓名 | (公章)市房产局房产处 |
认领单位或认领人联系方式 | 13865187699 |
认领扶贫项目建设位置 | 铜陵市枞阳县雨坛镇新民村 |
认领扶贫项目名称 | 路基拓宽 |
认领扶贫项目建设内容 | 江庄至七咀路基拓宽 |
认领金额(万元) | 7 |
2018年度社会扶贫项目认领单
认领单位名称或认领人姓名 | (公章)县能源办 |
认领单位或认领人联系方式 | 13865198186 |
认领扶贫项目建设位置 | 铜陵市 枞阳 县(市、区) 雨坛 镇 合响村村 |
认领扶贫项目名称 | 空调 |
认领扶贫项目建设内容 | 建设村部食堂空调一台 |
认领金额(万元) | 0.28万 |
附件3
2018年度社会扶贫项目认领单
认领单位名称或认领人姓名 | (公章)县能源办 |
认领单位或认领人联系方式 | 13865198186 |
认领扶贫项目建设位置 | 铜陵市 枞阳 县(市、区) 雨坛 镇 村 |
认领扶贫项目名称 | 显示屏 |
认领扶贫项目建设内容 | 建设村部会议室显示屏 |
认领金额(万元) | 0.33万 |
2018年度社会扶贫项目认领单
认领单位名称或认领人姓名 | (公章) 铜化集团安徽安纳达钛业股份有限公司 |
认领单位或认领人联系方式 | 13965217541 |
认领扶贫项目建设位置 | 铜陵市枞阳县(市、区)雨坛镇高峰村 |
认领扶贫项目名称 | 路灯安装(亮化工程) |
认领扶贫项目建设内容 | 义小路公益性亮化工程 |
认领金额(万元) | 20 |
2018年度社会扶贫项目认领单
认领单位名称或认领人姓名 | (公章)安徽省烟草公司铜陵市公司 |
认领单位或认领人联系方式 | 缪兴仕 |
认领扶贫项目建设位置 | 铜陵市枞阳县雨坛镇云龙村 |
认领扶贫项目名称 | 云龙村斗岭至分水岭路段光伏路灯项目 |
认领扶贫项目建设内容 | 云龙村路段3300米,安装太阳能光伏路灯,实施亮化工程,美化乡村。 |
认领金额(万元) | 18.2万元 |
2018年度社会扶贫项目认领单
认领单位名称或认领人姓名 | (公章)安徽省烟草公司铜陵市公司 |
认领单位或认领人联系方式 | 缪兴仕 |
认领扶贫项目建设位置 | 铜陵市枞阳县雨坛镇云龙村 |
认领扶贫项目名称 | 村产业合作社发展资金 |
认领扶贫项目建设内容 | 资助村特色产业合作社启动资金 |
认领金额(万元) | 10万元 |
2018年度社会扶贫项目认领单
认领单位名称或认领人姓名 | (公章)安徽省烟草公司铜陵市公司 |
认领单位或 认领人联系方式 | 缪兴仕 |
认领扶贫项目建设位置 | 铜陵市枞阳县雨坛镇云龙村 |
认领扶贫项目名称 | 村集体经营性项目扩建 |
认领扶贫项目建设内容 | 对现有村集体项目扩建,增加村集体经济收入 |
认领金额(万元) | 20万元 |
2018年度社会扶贫项目认领单
认领单位名称或认领人姓名 | (公章)枞阳县税务局 |
认领单位或认领人联系方式 | 13365562244 |
认领扶贫项目建设位置 | 铜陵市枞阳县雨坛镇云龙村 |
认领扶贫项目名称 | 公共服务建设 |
认领扶贫项目建设内容 | 投资5万元用于村公共服务建设 |
认领金额(万元) | 5 |
2018年度社会扶贫项目认领单
认领单位名称或认领人姓名 | (公章)枞阳县税务局 |
认领单位或认领人联系方式 | 陈厚平 |
认领扶贫项目建设位置 | 铜陵市枞阳县雨坛镇云龙村 |
认领扶贫项目名称 | 教育资助 |
认领扶贫项目建设内容 | 对贫困大学生教育资助 |
认领金额(万元) | 0.8 |
2018年度社会扶贫项目认领单
认领单位名称或认领人姓名 | 市税务局 |
认领单位或认领人联系方式 | 05622868759 |
认领扶贫项目建设位置 | 铜陵市 枞阳县(市、区) 雨坛乡镇双丰 村 |
认领扶贫项目名称 | 双丰村基础设施、产业发展及教育资助 |
认领扶贫项目建设内容 | 丰村基础设施、产业发展及教育资助 |
认领金额(万元) | 10.5 |
2018年度社会扶贫项目认领单
认领单位名称或认领人姓名 | (公章)市政务中心 |
认领单位或认领人联系方式 | 13013180999 |
认领扶贫项目建设位置 | 铜陵市 枞阳 县(市、区) 雨坛 镇 先锋村 |
认领扶贫项目名称 | 先锋村基本公共服务建设、教育资助 |
认领扶贫项目建设内容 | 先锋村村部便民服务大厅改造升级及建档立卡贫困大学生捐资助学 |
认领金额(万元) | 10.6 |