索引号: | 00312658-1/201904-00014 | 组配分类: | 政务公开制度 |
发布机构: | 枞阳县麒麟镇 | 主题分类: | |
名称: | 枞阳县政务公开平台县本级规范目录(暂行) | 文号: | |
发布日期: | 2018-12-14 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-3651083 |
根据省征求意见目录和市工作手册编制调研目录,结合我县工作实际情况,特制定县政府本级目录(暂行),待省、市机构规范目录确定后,我县再根据上级要求和规范目录研究制定本县目录。
序号 | Ⅰ级目录 | Ⅱ级目录 | Ⅲ级目录 | Ⅳ级目录 | Ⅴ级目录 | |
1 | 决策公开 | 政策文件 | 规范性文件发布 |
|
| |
2 | 决策公开 | 政策文件 | 规范性文件立改废 | 规范性文件制定公开 | 意见征集(草案公开) | |
3 | 决策公开 | 政策文件 | 规范性文件立改废 | 规范性文件制定公开 | 意见采纳情况公开 | |
4 | 决策公开 | 政策文件 | 规范性文件立改废 | 规范性文件备案 |
| |
7 | 决策公开 | 政策文件 | 其他文件 | 政府文件 |
| |
8 | 决策公开 | 政策文件 | 其他文件 | 政府办文件 |
| |
9 | 决策公开 | 政策文件 | 其他文件 | 部门文件 |
| |
10 | 决策公开 | 重大决策预公开 | 决策公开制度 |
|
| |
11 | 决策公开 | 重大决策预公开 | 意见征集 | 面向部门 |
| |
12 | 决策公开 | 重大决策预公开 | 意见征集 | 面向公众(听证) |
| |
13 | 决策公开 | 重大决策预公开 | 意见采纳情况公开 |
|
| |
14 | 决策公开 | 重大决策预公开 | 民意调查 | 民意征集 |
| |
15 | 决策公开 | 重大决策预公开 | 民意调查 | 网上调查 |
| |
16 | 决策公开 | 政府工作报告 |
|
|
| |
17 | 决策公开 | 政府会议 | 全体会议 |
|
| |
18 | 决策公开 | 政府会议 | 常务会议 |
|
| |
19 | 决策公开 | 政府会议 | 专题会议 |
|
| |
20 | 决策公开 | 政府会议 | 其他会议 |
|
| |
21 | 决策公开 | 政府会议 | 会议专题 |
|
| |
22 | 决策公开 | 会议开放 |
|
|
| |
39 | 执行公开 | 重点改革任务执行情况 | 经济预期引导 |
|
| |
41 | 执行公开 | 重点改革任务执行情况 | 供给侧结构性改革 |
|
| |
42 | 执行公开 | 重点改革任务执行情况 | 民生工程落实 |
|
| |
43 | 执行公开 | 重点改革任务执行情况 | 政策落实审计、督查及整改情况 |
|
| |
44 | 执行公开 | 重点改革任务执行情况 | 互联网+政务服务 |
|
| |
45 | 执行公开 | 年度重点工作进展 | 政府年度重点工作分解情况 |
|
| |
46 | 执行公开 | 年度重点工作进展 | 政府年度重点工作进展和完成情况 | 落实全面情况 |
| |
47 | 执行公开 | 年度重点工作进展 | 政府年度重点工作进展和完成情况 | 专项工作落实情况 |
| |
48 | 执行公开 | 年度重点工作进展 | 政府年度重点工作进展和完成情况 | 部门工作落实情况 |
| |
49 | 执行公开 | 年度重点工作进展 | 政府年度重点工作进展和完成情况 | 领导督查与推进情况 |
| |
57 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 供给侧结构性改革(调转促) | 围绕调结构推进去产能 |
| |
58 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 供给侧结构性改革(调转促) | 强化人力资本支撑 |
| |
59 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 供给侧结构性改革(调转促) | 增强金融服务实体经济能力 |
| |
60 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 供给侧结构性改革(调转促) | 围绕稳市场推进去库存 |
| |
61 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 深化经济体制改革 | “放管服”改革 |
| |
62 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 深化经济体制改革 | “四送一服”双百工程 |
| |
64 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 深化开放合作 | 双招双引 |
| |
65 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 深化开放合作 | 推进经开区改革创新升级 |
| |
69 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 加强项目建设扩大有效投资 | 保障重点项目用地需求 |
| |
70 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 大力实施乡村振兴战略 | 发展现代农业 |
| |
71 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 大力实施乡村振兴战略 | 改善农村环境 |
| |
72 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 大力实施乡村振兴战略 | 新型城镇化 |
| |
73 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 三大攻坚战 | 防范化解重大风险 |
| |
74 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 三大攻坚战 | 脱贫攻坚 |
| |
75 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 三大攻坚战 | 污染防治 |
| |
76 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 高质量发展政策与解读 |
|
| |
77 | 执行公开 | 促进经济高质量发展 | 三大攻坚战政策解读 |
|
| |
78 | 执行公开 | 规划计划执行情况 |
|
|
| |
79 | 执行公开 | 重大工程项目执行情况 |
|
|
| |
80 | 执行公开 | 审计公开 | 制度和计划 |
|
| |
81 | 执行公开 | 审计公开 | 财政审计报告 |
|
| |
82 | 执行公开 | 审计公开 | 专项审计结果 |
|
| |
83 | 执行公开 | 审计公开 | 审计整改情况 |
|
| |
84 | 执行公开 | 审计公开 | 政策落实审计 |
|
| |
85 | 管理公开 | 政府领导 |
|
|
| |
86 | 管理公开 | 政府机构 | 政府办公室 |
|
| |
87 | 管理公开 | 政府机构 | 政府组成部门 |
|
| |
88 | 管理公开 | 政府机构 | 政府直属机构 |
|
| |
89 | 管理公开 | 政府机构 | 政府派出机构 |
|
| |
90 | 管理公开 | 政府机构 | 直属事业单位 |
|
| |
91 | 管理公开 | 政府机构 | 议事协调机构 |
|
| |
92 | 管理公开 | 政府机构 | 垂直管理机构 |
|
| |
93 | 管理公开 | 政府机构 | 挂牌及其他机构 |
|
| |
94 | 管理公开 | 人事信息 | 政府人事任免 |
|
| |
95 | 管理公开 | 人事信息 | 政府办公室人事任免 |
|
| |
96 | 管理公开 | 人事信息 | 公务员招录和事业单位招聘 |
|
| |
97 | 管理公开 | 行政权力清单 | 权力清单和责任清单 | 县级权力清单和责任清单 | 县级总表 | |
98 | 管理公开 | 行政权力清单 | 权力清单和责任清单 | 县级权力清单和责任清单 | 各事项目录 | |
100 | 管理公开 | 行政权力清单 | 权力清单和责任清单 | 乡镇权力清单和责任清单 |
| |
101 | 管理公开 | 行政权力清单 | 权力清单和责任清单 | 权力事项专题(分表流程图及结果) |
| |
102 | 管理公开 | 行政权力清单 | 清理与调整职权情况 |
|
| |
103 | 管理公开 | 行政权力清单 | 公共服务清单 | 县级公共服务清单 |
| |
104 | 管理公开 | 行政权力清单 | 公共服务清单 | 乡镇公共服务清单 |
| |
110 | 管理公开 | 行政权力清单 | 行政监管清单 | 县级行政监管清单 |
| |
111 | 管理公开 | 行政权力清单 | 行政监管清单 | 乡镇行政监管清单 |
| |
112 | 管理公开 | 行政权力清单 | 涉企收费清单 |
|
| |
113 | 管理公开 | 行政权力清单 | 市场准入负面清单 |
|
| |
114 | 管理公开 | 行政权力清单 | 其他清单目录 | 企业投资项目核准目录 |
| |
115 | 管理公开 | 行政权力清单 | 其他清单目录 | 国家职业资格目录清单 |
| |
116 | 管理公开 | 行政权力清单 | 其他清单目录 | 工商登记前后置审批事项目录 |
| |
117 | 管理公开 | 行政权力运行 | 行政执法公示 |
|
| |
118 | 管理公开 | 行政权力运行 | 双随机一公开 | 随机抽查事项清单 |
| |
119 | 管理公开 | 行政权力运行 | 双随机一公开 | 监管执法 |
| |
120 | 管理公开 | 行政权力运行 | 行政许可行政处罚“双公示” | 双公示 |
| |
121 | 管理公开 | 行政权力运行 | 行政许可行政处罚“双公示” | 审批事项目录 |
| |
122 | 管理公开 | 行政权力运行 | 行政许可行政处罚“双公示” | 审批服务指南 |
| |
123 | 管理公开 | 行政权力运行 | 行政许可行政处罚“双公示” | 处罚事项目录 |
| |
124 | 管理公开 | 行政权力运行 | 行政许可行政处罚“双公示” | 行政处罚自由裁量权规范 |
| |
125 | 管理公开 | 行政权力运行 | 行政许可行政处罚“双公示” | “双打”案件结果 |
| |
126 | 管理公开 | 行政权力运行 | 执法资格信息查询 |
|
| |
127 | 管理公开 | 行政权力运行 | 放权监督(意见建议信箱) |
|
| |
128 | 管理公开 | 财政资金 | 年度财政预算 | 政府年度财政预算 |
| |
129 | 管理公开 | 财政资金 | 年度财政预算 | 政府办财政预算 |
| |
130 | 管理公开 | 财政资金 | 年度财政预算 | 部门财政预算 | 各部门预算 | |
131 | 管理公开 | 财政资金 | 年度财政预算 | 部门财政预算 | 非平台部门预算 | |
132 | 管理公开 | 财政资金 | 年度财政决算 | 政府决算 |
| |
133 | 管理公开 | 财政资金 | 年度财政决算 | 政府办公室决算 |
| |
134 | 管理公开 | 财政资金 | 年度财政决算 | 部门财政决算 | 各部门财政决算 | |
135 | 管理公开 | 财政资金 | 年度财政决算 | 部门财政决算 | 非平台部门财政决算 | |
136 | 管理公开 | 财政资金 | 三公经费预决算情况 | 政府“三公”经费 |
| |
137 | 管理公开 | 财政资金 | 三公经费预决算情况 | 政府办“三公”经费 |
| |
138 | 管理公开 | 财政资金 | 三公经费预决算情况 | 部门“三公”经费 | 各部门“三公”经费 | |
139 | 管理公开 | 财政资金 | 三公经费预决算情况 | 部门“三公”经费 | 非平台部门“三公”经费 | |
140 | 管理公开 | 财政资金 | 月度财政收支情况及分析 |
|
| |
141 | 管理公开 | 财政资金 | 政府债务 |
|
| |
142 | 管理公开 | 财政专项资金 | 财政专项资金清单 |
|
| |
143 | 管理公开 | 财政专项资金 | 财政专项资金管理制度 |
|
| |
144 | 管理公开 | 财政专项资金 | 城乡义务教育补助经费管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
145 | 管理公开 | 财政专项资金 | 城乡义务教育补助经费管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
146 | 管理公开 | 财政专项资金 | 中职和普高家庭经济困难学生补资助助资金 | 政策与标准 |
| |
147 | 管理公开 | 财政专项资金 | 中职和普高家庭经济困难学生补资助助资金 | 分配结果 |
| |
148 | 管理公开 | 财政专项资金 | 农业技术推广经费管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
149 | 管理公开 | 财政专项资金 | 农业技术推广经费管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
150 | 管理公开 | 财政专项资金 | 计划生育家庭奖励扶助专项资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
151 | 管理公开 | 财政专项资金 | 计划生育家庭奖励扶助专项资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
152 | 管理公开 | 财政专项资金 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 | 政策与标准 |
| |
153 | 管理公开 | 财政专项资金 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 | 分配结果 |
| |
154 | 管理公开 | 财政专项资金 | 小型水利提升工程补助资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
155 | 管理公开 | 财政专项资金 | 小型水利提升工程补助资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
156 | 管理公开 | 财政专项资金 | 农业支持保护补贴管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
157 | 管理公开 | 财政专项资金 | 农业支持保护补贴管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
158 | 管理公开 | 财政专项资金 | 农机购置补贴资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
159 | 管理公开 | 财政专项资金 | 农机购置补贴资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
160 | 管理公开 | 财政专项资金 | 退耕还林补助资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
161 | 管理公开 | 财政专项资金 | 退耕还林补助资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
162 | 管理公开 | 财政专项资金 | 新型农村合作医疗补助资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
163 | 管理公开 | 财政专项资金 | 新型农村合作医疗补助资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
164 | 管理公开 | 财政专项资金 | 城乡医疗救助补助资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
165 | 管理公开 | 财政专项资金 | 城乡医疗救助补助资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
166 | 管理公开 | 财政专项资金 | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
167 | 管理公开 | 财政专项资金 | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
168 | 管理公开 | 财政专项资金 | 城镇居民基本医疗保险补助资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
169 | 管理公开 | 财政专项资金 | 城镇居民基本医疗保险补助资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
170 | 管理公开 | 财政专项资金 | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
171 | 管理公开 | 财政专项资金 | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
172 | 管理公开 | 财政专项资金 | 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
173 | 管理公开 | 财政专项资金 | 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
174 | 管理公开 | 财政专项资金 | 抚恤补助资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
175 | 管理公开 | 财政专项资金 | 抚恤补助资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
176 | 管理公开 | 财政专项资金 | 财政扶贫资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
177 | 管理公开 | 财政专项资金 | 财政扶贫资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
178 | 管理公开 | 财政专项资金 | 农业综合开发资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
179 | 管理公开 | 财政专项资金 | 农业综合开发资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
180 | 管理公开 | 财政专项资金 | 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
181 | 管理公开 | 财政专项资金 | 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
182 | 管理公开 | 财政专项资金 | 保障房安居工程专项资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
183 | 管理公开 | 财政专项资金 | 保障房安居工程专项资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
184 | 管理公开 | 财政专项资金 | 农村危房改造补助资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
185 | 管理公开 | 财政专项资金 | 农村危房改造补助资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
186 | 管理公开 | 财政专项资金 | 就业补助资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
187 | 管理公开 | 财政专项资金 | 就业补助资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
188 | 管理公开 | 财政专项资金 | 农村五保供养补助资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
189 | 管理公开 | 财政专项资金 | 农村五保供养补助资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
190 | 管理公开 | 财政专项资金 | 贫困重度残疾人生活救助和护理费管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
191 | 管理公开 | 财政专项资金 | 贫困重度残疾人生活救助和护理费管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
192 | 管理公开 | 财政专项资金 | 大中型水库移民后期扶持管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
193 | 管理公开 | 财政专项资金 | 大中型水库移民后期扶持管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
194 | 管理公开 | 财政专项资金 | 政策性农业保险资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
195 | 管理公开 | 财政专项资金 | 政策性农业保险资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
196 | 管理公开 | 财政专项资金 | 水利薄弱环节专项资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
197 | 管理公开 | 财政专项资金 | 水利薄弱环节专项资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
198 | 管理公开 | 财政专项资金 | 文化建设专项补助管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
199 | 管理公开 | 财政专项资金 | 文化建设专项补助管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
200 | 管理公开 | 财政专项资金 | 购买新建商品房财政补贴资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
201 | 管理公开 | 财政专项资金 | 购买新建商品房财政补贴资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
202 | 管理公开 | 财政专项资金 | 防汛专项资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
203 | 管理公开 | 财政专项资金 | 防汛专项资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
204 | 管理公开 | 财政专项资金 | 食品安全工程管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
205 | 管理公开 | 财政专项资金 | 食品安全工程管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
206 | 管理公开 | 财政专项资金 | 促进现代农业生产发展资金管理和使用情况 | 政策与标准 |
| |
207 | 管理公开 | 财政专项资金 | 促进现代农业生产发展资金管理和使用情况 | 分配结果 |
| |
244 | 管理公开 | 应急管理 | 应急预案 |
|
| |
245 | 管理公开 | 应急管理 | 预警信息 |
|
| |
246 | 管理公开 | 应急管理 | 应急常识 |
|
| |
247 | 管理公开 | 应急管理 | 应对工作 |
|
| |
251 | 管理公开 | 五务公开 | 五务公开网站 |
|
| |
252 | 管理公开 | 政府法制 | 复议应诉 |
|
| |
253 | 管理公开 | 政府法制 | 政府法律顾问 |
|
| |
254 | 管理公开 | 政府法制 | 依法行政 |
|
| |
255 | 管理公开 | 政府法制 | 执法监督 |
|
| |
256 | 管理公开 | 政府法制 | 法制宣传 |
|
| |
257 | 服务公开 | 互联网+政务服务 | 政务服务网上申报 |
|
| |
258 | 服务公开 | 互联网+政务服务 | 政务服务办件结果 |
|
| |
259 | 服务公开 | 互联网+政务服务 | 政务服务目录事项 |
|
| |
260 | 服务公开 | 互联网+政务服务 | 政策文件 |
|
| |
261 | 服务公开 | 互联网+政务服务 | 清单发布 |
|
| |
262 | 服务公开 | 政府购买服务和PPP项目 |
|
|
| |
263 | 结果公开 | 规划计划完成情况 |
|
|
| |
269 | 结果公开 | 年度重点工作完成情况 |
|
|
| |
270 | 结果公开 | 经济和社会发展统计信息 | 月度统计 |
|
| |
271 | 结果公开 | 经济和社会发展统计信息 | 统计公报 |
|
| |
272 | 结果公开 | 经济和社会发展统计信息 | 月度季度统计与经济运行解读回应 |
|
| |
273 | 结果公开 | 建议提案办理 | 办理制度和推进情况 |
|
| |
274 | 结果公开 | 建议提案办理 | 人大代表建议办理 |
|
| |
275 | 结果公开 | 建议提案办理 | 政协委员提案办理 |
|
| |
276 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 批准服务信息 |
|
| |
277 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 批准结果信息 | 立项审批 |
| |
278 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 批准结果信息 | 审查核准 |
| |
279 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 批准结果信息 | 规划审批 |
| |
280 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 批准结果信息 | 施工审批 |
| |
281 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 批准结果信息 | 用地预审 |
| |
282 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 批准结果信息 | 环评审批 |
| |
283 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 批准结果信息 | 涉水事项审批 |
| |
284 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 招投标信息 | 资格预审公告 |
| |
285 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 招投标信息 | 招标公告 |
| |
286 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 招投标信息 | 中标候选人公告 |
| |
287 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 招投标信息 | 中标结果公告 |
| |
288 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 招投标信息 | 合同订立及履行情况 |
| |
289 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 招投标信息 | 招投标违法处罚信息 |
| |
290 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 征收土地信息 | 征地告知书 |
| |
291 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 征收土地信息 | 一书四方案 |
| |
292 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 征收土地信息 | 征地公告 |
| |
293 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 征收土地信息 | 补偿安置 |
| |
294 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 重大设计变更信息 |
|
| |
295 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 施工信息 | 四方责任主体信息 |
| |
296 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 施工信息 | 环保落实与督查 |
| |
297 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 质量安全监督 | 监督保障 |
| |
298 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 质量安全监督 | 监督处罚 |
| |
299 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 竣工信息 | 竣工初验 |
| |
300 | 重点领域 | 重大建设项目批准和实施 | 竣工信息 | 竣工备案 |
| |
305 | 重点领域 | 公共资源配置信息 | 住房保障 | 老旧小区改造 | 政策和计划 | |
306 | 重点领域 | 公共资源配置信息 | 住房保障 | 老旧小区改造 | 改造过程 | |
307 | 重点领域 | 公共资源配置信息 | 住房保障 | 老旧小区改造 | 改造结果 | |
311 | 重点领域 | 公共资源配置信息 | 住房保障 | 棚户区改造 | 政策与计划 | |
312 | 重点领域 | 公共资源配置信息 | 住房保障 | 棚户区改造 | 改造进度结果 | |
313 | 重点领域 | 公共资源配置信息 | 住房保障 | 棚户区改造 | 资金分配 | |
314 | 重点领域 | 公共资源配置信息 | 住房保障 | 住房公积金管理 | 管理政策 | |
315
|