索引号: | 1134072200312560X5/202112-00020 | 组配分类: | 部门项目信息 |
发布机构: | 县科学技术局 | 主题分类: | |
名称: | 2021年县科技局部门项目的绩效评价报告信息 | 文号: | |
发布日期: | 2021-12-23 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-3210968 |
共16个项目,涉及资金470万元,具体如下:
1.项目名称:“科技创新资金”项目。
立项依据:《枞阳县推进自主创新奖励办法》文件,经县领导批示。
实施主体:枞阳县科技局
预算安排:428万元
绩效目标表如下:
项目支出绩效目标表
(2021 年度) | ||||||||||
项目名称 | 科技创新资金 | |||||||||
实施单位 | 枞阳县科技局 | |||||||||
项目属性 | 延续项目 | |||||||||
项目资金 | 中期资金总额: |
| 年度资金总额: | 428万元 | ||||||
其中:财政拨款 |
| 其中:财政拨款 | 428万元 | |||||||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||||||
总 | 中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | ||||||||
无 | 贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,统筹推进创新体系建设,健全技术创新激励机制。 | |||||||||
绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
产 | 数量 指标 |
|
|
| 数量 指标 | 指标1:资助补助项目数量
|
≧60
| 计划标准 | ||
|
|
| …… |
|
| |||||
质量 指标 |
|
|
| 质量 指标 | 指标1:政策条件 | 符合 | 政策标准 | |||
|
|
| 指标2:经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | |||||
时效 指标 |
|
|
| 时效 指标 | 指标1:经费支出时效性 | 2021年12月 | 计划标准 | |||
|
|
| …… |
|
| |||||
成本 指标 |
|
|
| 成本 指标 | 指标1:项目总成本 | ≦400 | 计划标准 | |||
|
|
| …… |
|
| |||||
…… |
|
|
| …… |
|
|
| |||
效 | 经济效益指标 |
|
|
| 经济效 益指标 | 指标1: |
|
| ||
|
|
| …… |
|
| |||||
社会效益指标 |
|
|
| 社会效 益指标 | 指标1:整体科技创新投资水平提升 | 较强 | 计划标准 | |||
|
|
| 指标2:完善科技创新投资奖励体现 | 较强 | 计划标准 | |||||
生态效益指标 |
|
|
| 生态效益指标 | 指标1:优先支持环境友好项目的科技投资 | 较强 | 计划标准 | |||
|
|
| …… |
|
| |||||
可持续影响 |
|
|
| 可持续 影响 指标 | 指标1:对科技投入持续发展的影响程度 | 较强 | 计划标准 | |||
|
|
| …… |
|
| |||||
…… |
|
|
| …… |
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
|
|
| 服务对 象满意 度指标 | 指标1:企业满意度 | ≧95% | 计划标准 | ||
|
|
| …… |
|
| |||||
…… |
|
|
| …… |
|
|
|
2.项目名称:“科技工作经费”项目。
立项依据:《枞阳县推进自主创新奖励办法》文件,经县领导批示。
实施主体:枞阳县科技局
预算安排:21.5万元
绩效目标表如下:
项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
项目名称 | 科技工作经费 | ||||||||
主管部门 | 枞阳县科技局 | 实施单位 | 枞阳县科技局 | ||||||
项目属性 | □新增项目 þ延续项目 | 项目期 | 2021年1月-12月 | ||||||
项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 年度资金总额: | 21.5 | ||||||
其中:公共财政预算 | 其中:公共财政预算 | 21.5 | |||||||
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | |||||||
目标1: 目标2: 目标3: …… | 掌握我县企业科技创新情况,引导企业科技创新投入,落实科技创新政策。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1: | 数量指标 | 指标1:服务单位数 | ≧132 | 计划标准 | |||
质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1:执行科技政策规范性 | 规范 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1:项目完成时间 | 2021年12月 | 计划标准 | ||||
指标2: | 指标2:经费支出时效性 | 及时 | 计划标准 | ||||||
成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≦22.5 | 计划标准 | ||||
效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标1: | 社会效益 指标 | 指标1:落实科技创新激励政策,营造企业科技投入、创新的良好氛围。 | 较高 | 计划标准 | |||
效 益 指 标 | 可持续影响 指标 | 指标1: | 可持续影响 指标 | 指标1:提高企业科技创新的驱动力 | 较高 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | 服务对象 满意度指标 | 指标1:服务单位满意度 | ≧96% | 计划标准 | |||
3.项目名称:“科学事业费”项目。
立项依据:《枞阳县推进自主创新奖励办法》文件,经县领导批示。
实施主体:枞阳县科技局
预算安排:4.5万元
绩效目标表如下:
项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
项目名称 | 科学事业费 | ||||||||
主管部门 | 枞阳县科技局 | 实施单位 | 枞阳县科技局 | ||||||
项目属性 | □新增项目 þ延续项目 | 项目期 | 2021年1月-12月 | ||||||
项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 年度资金总额: | 4.5 | ||||||
其中:公共财政预算 | 其中:公共财政预算 | 4.5 | |||||||
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | |||||||
目标1: 目标2: 目标3: …… | 开展科普活动,提高公民科学素质,增强公民科学素养。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1: | 数量指标 | 指标1:全国科普日活动 | ≧1次 | 计划标准 | |||
指标2: | 指标2:组织企事业单位、学会开展科普活动 | ≧12次 | 计划标准 | ||||||
质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1:经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1:经费支出时效性 | 及时 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≦4.5 | 计划标准 | ||||
效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标1: | 社会效益 指标 | 指标1:提升公众的科学素养与意识 | 较高 | 计划标准 | |||
效 益 指 标 | 可持续影响 指标 | 指标1: | 可持续影响 指标 | 指标1:公民基本具备科学素质的比例 | 较高 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | 服务对象 满意度指标 | 指标1:参与科普活动社会公众满意度 | ≧95% | 计划标准 | |||
4.项目名称:“大院大所对接及农业与社会发展工作经费”项目。
立项依据:《枞阳县推进自主创新奖励办法》文件,经县领导批示。
实施主体:枞阳县科技局
预算安排:16.0万元
绩效目标表如下:
项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
项目名称 | 大院大所对接及农业与社会发展工作经费 | ||||||||
主管部门 | 枞阳县科技局 | 实施单位 | 枞阳县科技局 | ||||||
项目属性 | □新增项目 þ 延续项目 | 项目期 | 2021年1月-12月 | ||||||
项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 年度资金总额: | 16.0 | ||||||
其中:公共财政预算 | 其中:公共财政预算 | 16.0 | |||||||
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | |||||||
目标1: 目标2: 目标3: …… | 吸引大院大所来我县设立研发机构,开展研发创新、科技成果转移转化及交流合作。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1: | 数量指标 | 指标1:参与大院大所科技活动次数 | ≧24次 | 计划标准 | |||
指标2: | 指标2:接待科技团队次数 | ≧12次 | 计划标准 | ||||||
质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1:执行政策的规范性 | 规范 | 政策标准 | ||||
时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1:项目完成时间 | 2021年12月 | 计划标准 | ||||
指标2: | 指标2:经费支出时效性 | 及时 | 计划标准 | ||||||
成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≦16 | 计划标准 | ||||
效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标1: | 社会效益 指标 | 指标1:推进我县企业与大院大所合作 | 较强 | 计划标准 | |||
生态效益 指标 | 指标1: | 生态效益 指标 | 指标1:项目与环保适合性 | 适合 | 计划标准 | ||||
可持续影响 指标 | 指标1: | 可持续影响 指标 | 对我县企业与大院大所合作的持续影响 | 较强 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | 服务对象 满意度指标 | 指标1:大院大所满意度 | ≧96% | 计划标准 | |||
指标2: | 指标2:企业满意度 | ≧96% | 计划标准 | ||||||