您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 钱桥镇> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 最低生活保障> 政策法规文件
索引号: 00312659-X/202005-00002 组配分类: 政策法规文件
发布机构: 钱桥镇 主题分类: 劳动、人事、监察、社保
名称: 钱桥镇2019年12月农村低保价格临时补贴发放表 文号:
发布日期: 2020-02-13
有效性: 有效 咨询电话: 0562-2631402
钱桥镇2019年12月农村低保价格临时补贴发放表
发布时间:2020-02-13 15:51 来源:民政办 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
序号 家庭详细住址 户主姓名 性别 家庭
人口数
家庭中扶贫人口数 低保中扶贫人口数 保障
人口数
保障
类别
月保障
金额
1 钱桥镇朝阳村 吴** 3 3 3 3 C 141
2 钱桥镇朝阳村 吴** 3 3 1 1 A 47
3 钱桥镇朝阳村 疏** 3 3 3 3 C 141
4 钱桥镇朝阳村 施** 2 2 2 2 B 94
5 钱桥镇朝阳村 吴** 5 5 5 5 C 235
6 钱桥镇朝阳村 疏** 1 1 1 1 A 47
7 钱桥镇朝阳村 疏** 2 2 1 1 A 47
8 钱桥镇朝阳村 杨** 1 1 1 1 A 47
9 钱桥镇朝阳村 汪** 1 0 0 1 A 47
10 钱桥镇朝阳村 慈** 1 1 1 1 A 47
11 钱桥镇朝阳村 王** 3 3 1 1 A 47
12 钱桥镇朝阳村 黄** 2 0 0 1 A 47
13 钱桥镇朝阳村 王** 3 3 3 3 B 141
14 钱桥镇朝阳村 朱** 1 1 1 1 B 47
15 钱桥镇朝阳村 邢** 3 3 3 3 C 141
16 钱桥镇朝阳村 吴** 3 3 1 1 A 47
17 钱桥镇朝阳村 吴** 2 2 1 1 A 47
18 钱桥镇朝阳村 徐** 1 1 1 1 A 47
19 钱桥镇朝阳村 吴** 1 1 1 1 A 47
20 钱桥镇朝阳村 徐** 5 5 1 1 A 47
21 钱桥镇朝阳村 王** 1 1 1 1 A 47
22 钱桥镇朝阳村 付* 4 4 4 4 C 188
23 钱桥镇朝阳村 胡** 3 0 0 1 A 47
24 钱桥镇朝阳村 周** 2 0 0 1 A 47
25 钱桥镇朝阳村 周** 2 2 2 2 A 94
26 钱桥镇朝阳村 吴** 1 1 1 1 A 47
27 钱桥镇朝阳村 陈** 1 1 1 1 A 47
28 钱桥镇朝阳村 陈** 5 5 5 5 C 235
29 钱桥镇朝阳村 陈** 2 2 2 2 A 94
30 钱桥镇朝阳村 吴** 2 2 2 2 A 94
31 钱桥镇朝阳村 徐** 4 4 4 4 B 188
32 钱桥镇朝阳村 徐** 3 3 3 3 A 141
33 钱桥镇朝阳村 徐* 4 4 4 4 C 188
34 钱桥镇朝阳村 张** 4 4 1 1 A 47
35 钱桥镇朝阳村 付** 3 3 3 3 C 141
36 钱桥镇朝阳村 杨** 2 2 2 2 B 94
37 钱桥镇朝阳村 吴** 2 2 2 2 A 94
38 钱桥镇朝阳村 许* 3 3 3 3 B 141
39 钱桥镇朝阳村 吴** 4 4 4 4 C 188
40 钱桥镇朝阳村 吴** 2 0 0 2 B 94
41 钱桥镇朝阳村 杨** 5 5 1 1 A 47
42 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 47
43 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 47
44 钱桥镇大塘村 陈** 1 1 1 1 A 47
45 钱桥镇大塘村 梅** 2 2 2 2 A 94
46 钱桥镇大塘村 伍** 3 3 3 3 B 141
47 钱桥镇大塘村 伍* 3 3 3 3 C 141
48 钱桥镇大塘村 姚** 2 2 2 2 B 94
49 钱桥镇大塘村 姚** 4 4 1 1 A 47
50 钱桥镇大塘村 姚** 1 1 1 1 A 47
51 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 47
52 钱桥镇大塘村 汪** 1 1 1 1 A 47
53 钱桥镇大塘村 黄** 1 1 1 1 A 47
54 钱桥镇大塘村 黄** 1 1 1 1 A 47
55 钱桥镇大塘村 李** 2 2 2 2 B 94
56 钱桥镇大塘村 吴** 2 2 2 2 A 94
57 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 47
58 钱桥镇大塘村 许* 1 1 1 1 A 47
59 钱桥镇大塘村 项** 1 1 1 1 A 47
60 钱桥镇大塘村 伍** 1 1 1 1 A 47
61 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 47
62 钱桥镇大塘村 疏** 1 1 1 1 A 47
63 钱桥镇大塘村 吴** 2 2 1 1 A 47
64 钱桥镇大塘村 李** 2 2 1 1 A 47
65 钱桥镇大塘村 乔** 1 1 1 1 A 47
66 钱桥镇大塘村 汪** 4 4 4 4 C 188
67 钱桥镇大塘村 汪** 2 2 1 1 A 47
68 钱桥镇大塘村 姚** 2 2 2 2 C 94
69 钱桥镇大塘村 黄** 3 3 3 3 B 141
70 钱桥镇大塘村 黄** 1 1 1 1 B 47
71 钱桥镇大塘村 梅** 2 2 2 2 B 94
72 钱桥镇大塘村 吴** 2 2 2 2 B 94
73 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 47
74 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 47
75 钱桥镇大塘村 苏** 1 1 1 1 A 47
76 钱桥镇大塘村 姚** 1 1 1 1 A 47
77 钱桥镇大塘村 姚** 1 1 1 1 A 47
78 钱桥镇大塘村 汤** 3 3 2 2 A 94
79 钱桥镇大塘村 项** 1 1 1 1 A 47
80 钱桥镇大塘村 伍** 1 1 1 1 B 47
81 钱桥镇大塘村 汪** 1 1 1 1 A 47
82 钱桥镇大塘村 胡** 5 5 1 1 A 47
83 钱桥镇大塘村 陶** 3 3 1 1 A 47
84 钱桥镇大塘村 陶** 3 3 3 3 B 141
85 钱桥镇大塘村 闵** 1 1 1 1 A 47
86 钱桥镇大塘村 闵** 4 4 3 3 B 141
87 钱桥镇大塘村 许** 2 2 1 1 A 47
88 钱桥镇大塘村 姚** 3 3 3 3 B 141
89 钱桥镇大塘村 张** 1 1 1 1 A 47
90 钱桥镇大塘村 王** 2 2 2 2 B 94
91 钱桥镇大塘村 汪** 1 1 1 1 A 47
92 钱桥镇高丰村 吴** 1 1 1 1 A 47
93 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 C 141
94 钱桥镇高丰村 唐** 2 2 2 2 A 94
95 钱桥镇高丰村 黄* 1 1 1 1 C 47
96 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 B 141
97 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 47
98 钱桥镇高丰村 房** 1 1 1 1 A 47
99 钱桥镇高丰村 付* 1 1 1 1 A 47
100 钱桥镇高丰村 汪** 1 1 1 1 A 47
101 钱桥镇高丰村 疏** 1 1 1 1 A 47
102 钱桥镇高丰村 吴** 1 1 1 1 A 47
103 钱桥镇高丰村 王** 1 1 1 1 A 47
104 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 47
105 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 B 141
106 钱桥镇高丰村 胡** 3 3 1 1 A 47
107 钱桥镇高丰村 胡** 4 4 1 1 A 47
108 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 B 47
109 钱桥镇高丰村 鲍** 2 2 1 1 A 47
110 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 47
111 钱桥镇高丰村 唐** 2 2 2 2 B 94
112 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 B 141
113 钱桥镇高丰村 李** 1 1 1 1 B 47
114 钱桥镇高丰村 鲍** 2 2 2 2 B 94
115 钱桥镇高丰村 王** 1 1 1 1 A 47
116 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 47
117 钱桥镇高丰村 吴** 1 1 1 1 A 47
118 钱桥镇高丰村 丁** 3 3 1 1 A 47
119 钱桥镇高丰村 姚** 2 2 2 2 B 94
120 钱桥镇高丰村 王** 3 3 3 3 B 141
121 钱桥镇高丰村 李** 1 1 1 1 A 47
122 钱桥镇高丰村 丁** 1 1 1 1 B 47
123 钱桥镇高丰村 丁** 3 3 2 2 A 94
124 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 C 141
125 钱桥镇高丰村 陶** 1 1 1 1 B 47
126 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 B 47
127 钱桥镇高丰村 吴** 3 3 1 1 A 47
128 钱桥镇高丰村 傅** 4 0 0 1 A 47
129 钱桥镇高丰村 李** 1 1 1 1 A 47
130 钱桥镇高丰村 唐** 2 2 2 2 B 94
131 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 47
132 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 B 47
133 钱桥镇高丰村 钱** 1 1 1 1 A 47
134 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 47
135 钱桥镇高丰村 江** 2 2 2 2 B 94
136 钱桥镇高丰村 唐** 4 0 0 1 A 47
137 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 47
138 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 47
139 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 C 141
140 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 47
141 钱桥镇高丰村 王** 2 2 2 2 B 94
142 钱桥镇高丰村 唐** 4 0 0 1 A 47
143 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 47
144 钱桥镇高丰村 鲍** 1 1 1 1 A 47
145 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 C 141
146 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 B 141
147 钱桥镇高丰村 许** 1 1 1 1 B 47
148 钱桥镇高丰村 唐** 4 4 1 1 A 47
149 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 47
150 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 47
151 钱桥镇高丰村 唐** 4 4 4 4 B 188
152 钱桥镇高丰村 李** 1 0 0 1 A 47
153 钱桥镇高丰村 章** 2 2 1 1 A 47
154 钱桥镇高丰村 章** 3 3 3 3 C 141
155 钱桥镇高丰村 唐** 2 2 1 1 A 47
156 钱桥镇洪湾村 吴** 3 3 3 3 C 141
157 钱桥镇洪湾村 阮** 1 1 1 1 A 47
158 钱桥镇洪湾村 吴** 1 1 1 1 A 47
159 钱桥镇洪湾村 李** 1 1 1 1 B 47
160 钱桥镇洪湾村 章** 1 1 1 1 A 47
161 钱桥镇洪湾村 吴** 3 3 3 3 A 141
162 钱桥镇洪湾村 付** 1 1 1 1 A 47
163 钱桥镇洪湾村 王** 1 1 1 1 A 47
164 钱桥镇洪湾村 唐** 1 1 1 1 A 47
165 钱桥镇洪湾村 付** 1 1 1 1 B 47
166 钱桥镇洪湾村 付** 1 1 1 1 B 47
167 钱桥镇洪湾村 慈** 1 1 1 1 C 47
168 钱桥镇洪湾村 付** 1 1 1 1 B 47
169 钱桥镇洪湾村 付** 2 2 2 2 B 94
170 钱桥镇洪湾村 傅** 3 3 3 3 B 141
171 钱桥镇洪湾村 付** 1 1 1 1 A 47
172 钱桥镇洪湾村 吴** 3 3 3 3 B 141
173 钱桥镇洪湾村 吴** 1 1 1 1 A 47
174 钱桥镇洪湾村 吴** 1 1 1 1 B 47
175 钱桥镇洪湾村 吴** 1 1 1 1 B 47
176 钱桥镇洪湾村 吴** 1 1 1 1 B 47
177 钱桥镇洪湾村 许** 1 1 1 1 A 47
178 钱桥镇洪湾村 邢** 2 2 1 1 A 47
179 钱桥镇洪湾村 吴** 1 1 1 1 A 47
180 钱桥镇洪湾村 唐** 1 1 1 1 A 47
181 钱桥镇洪湾村 唐** 1 1 1 1 C 47
182 钱桥镇洪湾村 王** 2 2 2 2 A 94
183 钱桥镇马塘村 吴** 1 1 1 1 A 47
184 钱桥镇马塘村 吴** 4 4 4 4 C 188
185 钱桥镇马塘村 桂** 5 0 0 1 A 47
186 钱桥镇马塘村 朱** 1 1 1 1 A 47
187 钱桥镇马塘村 乔** 1 1 1 1 A 47
188 钱桥镇马塘村 付** 1 1 1 1 A 47
189 钱桥镇马塘村 付** 3 3 3 3 C 141
190 钱桥镇马塘村 吴** 2 2 2 2 A 94
191 钱桥镇马塘村 汪** 2 2 2 2 C 94
192 钱桥镇马塘村 吴** 4 4 4 4 C 188
193 钱桥镇马塘村 王** 2 2 2 2 A 94
194 钱桥镇马塘村 施** 3 3 3 3 B 141
195 钱桥镇马塘村 吴** 2 2 1 1 A 47
196 钱桥镇马塘村 汪** 5 5 5 5 B 235
197 钱桥镇马塘村 汪** 4 0 0 4 B 188
198 钱桥镇马塘村 杨** 2 0 0 2 A 94
199 钱桥镇马塘村 汪** 2 2 2 2 B 94
200 钱桥镇马塘村 钱* 3 3 3 3 B 141
201 钱桥镇马塘村 吴** 2 2 2 2 B 94
202 钱桥镇马塘村 杨** 2 2 2 2 A 94
203 钱桥镇马塘村 周** 3 3 3 3 B 141
204 钱桥镇马塘村 周** 4 4 4 4 C 188
205 钱桥镇马塘村 周** 1 1 1 1 A 47
206 钱桥镇马塘村 许** 4 4 4 4 C 188
207 钱桥镇马塘村 乔** 2 2 1 1 A 47
208 钱桥镇马塘村 乔** 2 2 1 1 A 47
209 钱桥镇马塘村 许** 5 5 1 1 A 47
210 钱桥镇马塘村 汪* 3 3 1 1 A 47
211 钱桥镇马塘村 汪** 3 3 3 3 C 141
212 钱桥镇马塘村 吴** 1 1 1 1 A 47
213 钱桥镇马塘村 吴** 1 1 1 1 A 47
214 钱桥镇马塘村 占** 3 3 3 3 B 141
215 钱桥镇马塘村 慈** 1 1 1 1 A 47
216 钱桥镇马塘村 吴** 2 2 2 2 A 94
217 钱桥镇马塘村 王** 3 3 3 3 B 141
218 钱桥镇马塘村 王** 3 0 0 1 A 47
219 钱桥镇马塘村 吴** 4 0 0 1 A 47
220 钱桥镇马塘村 王* 1 1 1 1 A 47
221 钱桥镇马塘村 黄** 5 5 5 5 C 235
222 钱桥镇马塘村 王* 1 1 1 1 A 47
223 钱桥镇马塘村 乔** 2 2 2 2 A 94
224 钱桥镇马塘村 乔** 3 3 3 3 C 141
225 钱桥镇马塘村 吴** 3 0 0 1 A 47
226 钱桥镇马塘村 钱** 4 0 0 1 A 47
227 钱桥镇马塘村 丁** 2 2 2 2 B 94
228 钱桥镇马塘村 方** 1 1 1 1 A 47
229 钱桥镇马塘村 王** 2 2 2 2 C 94
230 钱桥镇马塘村 王* 4 0 0 1 A 47
231 钱桥镇马塘村 吴** 3 3 3 3 A 141
232 钱桥镇马塘村 许** 3 3 3 3 A 141
233 钱桥镇马塘村 许** 1 1 1 1 A 47
234 钱桥镇马塘村 吴** 1 1 1 1 A 47
235 钱桥镇马塘村 吴** 3 3 1 1 A 47
236 钱桥镇马塘村 徐** 1 1 1 1 A 47
237 钱桥镇马塘村 徐** 4 4 4 4 C 188
238 钱桥镇马塘村 乔** 1 1 1 1 A 47
239 钱桥镇马塘村 乔** 4 0 0 1 A 47
240 钱桥镇钱桥村 周** 1 1 1 1 A 47
241 钱桥镇钱桥村 施** 3 3 1 1 A 47
242 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 47
243 钱桥镇钱桥村 占** 1 1 1 1 A 47
244 钱桥镇钱桥村 姚* 2 2 1 1 A 47
245 钱桥镇钱桥村 王** 2 2 1 1 A 47
246 钱桥镇钱桥村 王** 3 0 0 1 A 47
247 钱桥镇钱桥村 乔** 1 1 1 1 A 47
248 钱桥镇钱桥村 乔* 1 1 1 1 A 47
249 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 47
250 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 47
251 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 47
252 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 47
253 钱桥镇钱桥村 陶** 2 2 2 2 A 94
254 钱桥镇钱桥村 吴** 2 2 2 2 B 94
255 钱桥镇钱桥村 吴** 4 0 0 1 A 47
256 钱桥镇钱桥村 吴** 2 2 2 2 A 94
257 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 47
258 钱桥镇钱桥村 许** 1 1 1 1 A 47
259 钱桥镇钱桥村 程** 5 0 0 1 A 47
260 钱桥镇钱桥村 许** 2 2 2 2 A 94
261 钱桥镇钱桥村 吴** 3 3 1 1 A 47
262 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 47
263 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 B 47
264 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 47
265 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 47
266 钱桥镇钱桥村 吴** 2 2 2 2 A 94
267 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 47
268 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 47
269 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 B 47
270 钱桥镇钱桥村 杨** 1 1 1 1 A 47
271 钱桥镇钱桥村 房** 2 2 2 2 B 94
272 钱桥镇钱桥村 许** 1 1 1 1 A 47
273 钱桥镇石马村 唐** 5 5 1 1 A 47
274 钱桥镇石马村 方** 3 3 1 1 A 47
275 钱桥镇石马村 方** 1 0 0 1 B 47
276 钱桥镇石马村 吴** 2 0 0 1 A 47
277 钱桥镇石马村 吴** 2 2 2 2 C 94
278 钱桥镇石马村 方** 1 0 0 1 A 47
279 钱桥镇石马村 吴** 3 3 3 3 C 141
280 钱桥镇石马村 吴** 2 2 1 1 A 47
281 钱桥镇石马村 吴** 1 1 1 1 B 47
282 钱桥镇石马村 吴** 1 0 0 1 A 47
283 钱桥镇石马村 方** 2 0 0 1 A 47
284 钱桥镇石马村 鲍** 4 4 1 1 A 47
285 钱桥镇石马村 唐** 2 2 1 1 A 47
286 钱桥镇石马村 鲍** 1 0 0 1 A 47
287 钱桥镇石马村 张** 3 0 0 1 A 47
288 钱桥镇石马村 杨** 3 3 3 3 B 141
289 钱桥镇石马村 吴** 2 2 2 2 B 94
290 钱桥镇石马村 唐** 1 1 1 1 C 47
291 钱桥镇石马村 鲍** 3 3 2 2 A 94
292 钱桥镇石马村 吴** 1 0 0 1 A 47
293 钱桥镇石马村 吴** 2 2 2 2 A 94
294 钱桥镇石马村 吴** 1 1 1 1 A 47
295 钱桥镇石马村 吴** 1 1 1 1 A 47
296 钱桥镇石马村 吴** 2 0 0 1 A 47
297 钱桥镇石马村 吴** 4 4 2 2 A 94
298 钱桥镇石马村 吴** 4 0 0 1 A 47
299 钱桥镇石马村 占** 2 0 0 1 A 47
300 钱桥镇石马村 吴** 3 3 1 1 A 47
301 钱桥镇石马村 吴** 2 2 1 1 A 47
302 钱桥镇石马村 吴** 5 0 0 1 A 47
303 钱桥镇石马村 唐** 1 1 1 1 A 47
304 钱桥镇石马村 吴* 1 1 1 1 A 47
305 钱桥镇石马村 杨** 1 1 1 1 A 47
306 钱桥镇石马村 吴** 2 2 2 2 C 94
307 钱桥镇石马村 吴** 1 1 1 1 B 47
308 钱桥镇新埠村 杨** 1 1 1 1 B 47
309 钱桥镇新埠村 周** 2 2 2 2 B 94
310 钱桥镇新埠村 汤** 1 1 1 1 B 47
311 钱桥镇新埠村 鲍** 1 1 1 1 A 47
312 钱桥镇新埠村 高** 2 2 2 2 A 94
313 钱桥镇新埠村 杨** 1 1 1 1 A 47
314 钱桥镇新埠村 吴** 3 3 3 3 B 141
315 钱桥镇新埠村 吴** 1 1 1 1 A 47
316 钱桥镇新埠村 吴** 1 1 1 1 A 47
317 钱桥镇新埠村 何** 2 2 2 2 A 94
318 钱桥镇新埠村 高** 1 1 1 1 A 47
319 钱桥镇新埠村 高** 1 1 1 1 A 47
320 钱桥镇新埠村 陈** 1 1 1 1 A 47
321 钱桥镇新埠村 光** 1 1 1 1 B 47
322 钱桥镇新埠村 王** 1 1 1 1 B 47
323 钱桥镇新埠村 高** 2 2 1 1 A 47
324 钱桥镇新埠村 陈** 3 3 3 3 A 141
325 钱桥镇新埠村 高** 1 1 1 1 B 47
326 钱桥镇新埠村 马** 4 4 4 4 A 188
327 钱桥镇新埠村 方* 4 4 1 1 A 47
328 钱桥镇新埠村 黄** 1 1 1 1 B 47
329 钱桥镇新埠村 许** 2 2 1 1 A 47
330 钱桥镇新埠村 吴** 1 1 1 1 A 47
331 钱桥镇新埠村 吴** 2 2 1 1 A 47
332 钱桥镇新埠村 吴** 1 1 1 1 A 47
333 钱桥镇新埠村 方** 1 1 1 1 A 47
334 钱桥镇新埠村 陈** 2 2 2 2 A 94
335 钱桥镇新埠村 高** 3 3 1 1 A 47
336 钱桥镇新埠村 董* 1 0 0 1 A 47
337 钱桥镇新埠村 张** 2 2 1 1 A 47
338 钱桥镇新埠村 何** 1 1 1 1 A 47
339 钱桥镇新埠村 高** 2 0 0 1 A 47
340 钱桥镇新埠村 王** 1 1 1 1 B 47
341 钱桥镇新埠村 陆** 1 0 0 1 A 47
342 钱桥镇新埠村 陆** 3 3 3 3 B 141
343 钱桥镇新埠村 周* 2 2 1 1 A 47
344 钱桥镇新埠村 陶** 1 1 1 1 A 47
345 钱桥镇新埠村 陶** 3 3 1 1 A 47
346 钱桥镇新埠村 陶** 1 1 1 1 B 47
347 钱桥镇新埠村 陈** 1 1 1 1 B 47
348 钱桥镇新埠村 柏** 2 2 2 2 B 94
349 钱桥镇新埠村 周** 4 4 4 4 B 188
350 钱桥镇新埠村 周** 3 3 3 3 B 141
351 钱桥镇新埠村 吴** 4 4 4 4 A 188
352 钱桥镇新埠村 张* 2 2 2 2 B 94
353 钱桥镇新埠村 邹** 1 1 1 1 A 47
354 钱桥镇新埠村 邹** 3 3 3 3 A 141
355 钱桥镇兴旺村 孙** 4 0 0 1 A 47
356 钱桥镇兴旺村 邹** 2 2 2 2 B 94
357 钱桥镇兴旺村 邹** 2 2 2 2 B 94
358 钱桥镇兴旺村 潘** 1 1 1 1 A 47
359 钱桥镇兴旺村 王** 1 1 1 1 A 47
360 钱桥镇兴旺村 黄** 6 0 0 1 A 47
361 钱桥镇兴旺村 方** 4 4 1 1 A 47
362 钱桥镇兴旺村 饶** 3 3 3 3 A 141
363 钱桥镇兴旺村 饶** 7 7 1 1 A 47
364 钱桥镇兴旺村 陈** 4 4 1 1 A 47
365 钱桥镇兴旺村 谢** 3 0 0 1 A 47
366 钱桥镇兴旺村 胡** 1 1 1 1 A 47
367 钱桥镇兴旺村 吴** 4 0 0 1 A 47
368 钱桥镇兴旺村 胡** 4 0 0 4 A 188
369 钱桥镇兴旺村 方** 5 0 0 1 A 47
370 钱桥镇兴旺村 钱** 1 1 1 1 A 47
371 钱桥镇兴旺村 施** 1 1 1 1 A 47
372 钱桥镇兴旺村 张** 4 4 1 1 A 47
373 钱桥镇兴旺村 陶** 1 1 1 1 A 47
374 钱桥镇兴旺村 胡** 2 2 1 1 A 47
375 钱桥镇兴旺村 施** 2 0 0 1 A 47
376 钱桥镇兴旺村 王** 4 4 4 4 A 188
377 钱桥镇兴旺村 施** 2 1 1 1 A 47
378 钱桥镇兴旺村 施** 2 2 2 2 A 94
379 钱桥镇兴旺村 饶** 2 2 2 2 B 94
380 钱桥镇兴旺村 邹* 5 0 0 1 A 47
381 钱桥镇兴旺村 胡** 4 0 0 2 A 94
382 钱桥镇兴旺村 周** 3 3 3 3 A 141
383 钱桥镇兴旺村 李** 4 0 0 1 A 47
384 钱桥镇兴旺村 周** 5 5 1 1 A 47
385 钱桥镇兴旺村 王** 2 0 0 1 A 47
386 钱桥镇兴旺村 王** 1 1 1 1 A 47
387 钱桥镇兴旺村 王** 3 0 0 1 A 47
388 钱桥镇兴旺村 朱** 7 7 1 1 A 47
389 钱桥镇兴旺村 朱** 2 0 0 1 A 47
390 钱桥镇兴旺村 胡** 4 0 0 1 A 47
391 钱桥镇兴旺村 孙** 5 5 1 1 A 47
392 钱桥镇兴旺村 姚** 3 3 1 1 A 47
393 钱桥镇兴旺村 姚** 1 1 1 1 A 47
394 钱桥镇兴旺村 张** 1 1 1 1 A 47
395 钱桥镇兴旺村 朱** 1 1 1 1 C 47
396 钱桥镇兴旺村 方** 3 3 2 2 A 94
397 钱桥镇兴旺村 方** 4 4 1 1 A 47
398 钱桥镇兴旺村 周** 1 1 1 1 A 47
399 钱桥镇兴旺村 吴** 4 0 0 1 A 47
400 钱桥镇宣庄村 吴** 4 4 4 4 C 188
401 钱桥镇宣庄村 吴** 1 1 1 1 B 47
402 钱桥镇宣庄村 吴** 1 1 1 1 A 47
403 钱桥镇宣庄村 陈** 2 2 2 2 B 94
404 钱桥镇宣庄村 吴** 1 1 1 1 C 47
405 钱桥镇宣庄村 李** 5 0 0 1 A 47
406 钱桥镇宣庄村 吴** 2 0 0 1 A 47
407 钱桥镇宣庄村 吴** 4 0 0 1 A 47
408 钱桥镇宣庄村 鲍* 4 1 1 1 A 47
409 钱桥镇宣庄村 李** 1 1 1 1 A 47
410 钱桥镇宣庄村 李** 1 1 1 1 A 47
411 钱桥镇宣庄村 唐** 3 3 1 1 A 47
412 钱桥镇宣庄村 李** 4 0 0 1 A 47
413 钱桥镇宣庄村 许** 2 2 1 1 B 47
414 钱桥镇宣庄村 吴** 1 0 0 1 A 47
415 钱桥镇宣庄村 吴** 2 2 2 2 B 94
416 钱桥镇宣庄村 吴** 2 2 2 2 B 94
417 钱桥镇宣庄村 吴** 1 0 0 1 A 47
418 钱桥镇宣庄村 吴** 4 4 1 1 A 47
419 钱桥镇宣庄村 吴** 1 1 1 1 A 47
420 钱桥镇宣庄村 李** 2 2 2 2 B 94
421 钱桥镇宣庄村 汪** 1 1 1 1 B 47
422 钱桥镇宣庄村 吴** 4 4 4 4 C 188
423 钱桥镇宣庄村 何** 1 1 1 1 B 47
424 钱桥镇宣庄村 吴** 1 1 1 1 A 47
425 钱桥镇宣庄村 吴** 1 1 1 1 B 47
426 钱桥镇宣庄村 吴** 3 3 3 3 B 141
427 钱桥镇宣庄村 朱** 2 2 2 2 B 94
428 钱桥镇宣庄村 鲍** 2 2 1 1 A 47
429 钱桥镇宣庄村 李** 2 2 2 2 B 94
430 钱桥镇宣庄村 陈** 1 1 1 1 B 47
431 钱桥镇宣庄村 吴** 2 2 2 2 B 94
432 钱桥镇宣庄村 吴** 1 1 1 1 A 47
433 钱桥镇宣庄村 吴** 4 4 4 4 C 188
434 钱桥镇宣庄村 李** 3 3 3 3 A 141
435 钱桥镇宣庄村 李** 2 2 2 2 B 94
436 钱桥镇宣庄村 李** 6 6 1 1 A 47
437 钱桥镇宣庄村 吴** 3 3 3 3 C 141
438 钱桥镇宣庄村 吴** 1 1 1 1 A 47
439 钱桥镇宣庄村 吴** 1 1 1 1 A 47
440 钱桥镇宣庄村 吴** 3 3 1 1 A 47
441 钱桥镇宣庄村 李** 2 2 2 2 A 94
442 钱桥镇宣庄村 吴* 2 2 2 2 B 94
443 钱桥镇宣庄村 吴** 1 1 1 1 A 47
444 钱桥镇宣庄村 曹** 2 2 2 2 C 94
445 钱桥镇宣庄村 唐** 1 1 1 1 A 47
446 钱桥镇宣庄村 姚** 4 4 4 4 C 188
447 钱桥镇邹姚村 黄** 3 3 3 3 A 141
448 钱桥镇邹姚村 黄** 3 3 3 3 B 141
449 钱桥镇邹姚村 姚** 4 4 4 4 C 188
450 钱桥镇邹姚村 李** 2 2 2 2 B 94
451 钱桥镇邹姚村 姚** 1 1 1 1 A 47
452 钱桥镇邹姚村 胡** 4 4 4 4 A 188
453 钱桥镇邹姚村 胡** 2 1 1 1 A 47
454 钱桥镇邹姚村 胡* 1 1 1 1 A 47
455 钱桥镇邹姚村 赵** 2 2 2 2 A 94
456 钱桥镇邹姚村 姚** 1 1 1 1 A 47
457 钱桥镇邹姚村 荣** 1 1 1 1 A 47
458 钱桥镇邹姚村 姚** 3 3 1 1 A 47
459 钱桥镇邹姚村 陶** 2 2 1 1 A 47
460 钱桥镇邹姚村 陶** 3 3 1 1 A 47
461 钱桥镇邹姚村 金** 2 0 0 1 A 47
462 钱桥镇邹姚村 邹** 4 4 1 1 A 47
463 钱桥镇邹姚村 邹** 1 1 1 1 A 47
464 钱桥镇邹姚村 吴** 1 1 1 1 A 47
465 钱桥镇邹姚村 胡** 2 2 2 2 C 94
466 钱桥镇邹姚村 李** 3 3 3 3 A 141
467 钱桥镇邹姚村 李** 1 1 1 1 A 47
468 钱桥镇邹姚村 吴** 3 0 0 3 C 141
