您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 钱桥镇> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 最低生活保障> 政策法规文件
索引号: 00312659-X/202008-00004 组配分类: 政策法规文件
发布机构: 钱桥镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾、优抚
名称: 钱桥镇2020年7月农村低保资金打卡发放表 文号:
发布日期: 2020-08-10
有效性: 有效 咨询电话: 0562-2631402
钱桥镇2020年7月农村低保资金打卡发放表
发布时间:2020-08-10 16:23 来源:民政办 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
序号 家庭详细住址 户主姓名 性别 家庭
人口数
家庭中扶贫人口数 低保中扶贫人口数 保障
人口数
保障
类别
月保障
金额
1 钱桥镇朝阳村 付** 1 1 1 1 A 416
2 钱桥镇朝阳村 胡** 6 0 0 1 A 416
3 钱桥镇朝阳村 吴** 3 0 0 1 A 416
4 钱桥镇朝阳村 吴** 3 0 0 3 A 1248
5 钱桥镇朝阳村 慈** 2 2 2 2 C 480
6 钱桥镇朝阳村 吴** 3 3 1 1 A 416
7 钱桥镇朝阳村 疏** 3 3 3 3 C 720
8 钱桥镇朝阳村 傅** 3 0 0 3 B 1008
9 钱桥镇朝阳村 施** 2 2 2 2 B 672
10 钱桥镇朝阳村 吴** 5 5 5 5 B 1680
11 钱桥镇朝阳村 吴** 4 4 4 4 C 960
12 钱桥镇朝阳村 鲁** 2 0 0 2 C 480
13 钱桥镇朝阳村 疏** 1 1 1 1 A 416
14 钱桥镇朝阳村 黄** 5 0 0 1 A 416
15 钱桥镇朝阳村 杨** 1 1 1 1 A 416
16 钱桥镇朝阳村 汪** 1 0 0 1 A 416
17 钱桥镇朝阳村 慈** 1 1 1 1 A 416
18 钱桥镇朝阳村 王** 3 3 1 1 A 416
19 钱桥镇朝阳村 黄** 2 0 0 1 A 416
20 钱桥镇朝阳村 王** 3 3 3 3 B 1008
21 钱桥镇朝阳村 王** 2 2 2 2 B 672
22 钱桥镇朝阳村 朱** 1 1 1 1 B 336
23 钱桥镇朝阳村 吴** 1 0 0 1 A 416
24 钱桥镇朝阳村 邢** 3 3 3 3 C 720
25 钱桥镇朝阳村 吴** 3 3 1 1 A 416
26 钱桥镇朝阳村 吴** 5 0 0 1 A 416
27 钱桥镇朝阳村 吴** 2 2 1 1 A 416
28 钱桥镇朝阳村 徐** 1 1 1 1 A 416
29 钱桥镇朝阳村 吴** 1 1 1 1 A 416
30 钱桥镇朝阳村 徐** 5 5 1 1 A 416
31 钱桥镇朝阳村 徐** 2 0 0 1 A 416
32 钱桥镇朝阳村 王** 1 1 1 1 A 416
33 钱桥镇朝阳村 付** 4 4 4 4 A 1664
34 钱桥镇朝阳村 胡** 3 0 0 1 A 416
35 钱桥镇朝阳村 王** 1 1 1 1 A 416
36 钱桥镇朝阳村 周** 2 2 2 2 A 832
37 钱桥镇朝阳村 陈** 6 0 0 2 A 832
38 钱桥镇朝阳村 吴** 1 1 1 1 A 416
39 钱桥镇朝阳村 陈** 1 1 1 1 A 416
40 钱桥镇朝阳村 陈** 5 5 5 5 C 1200
41 钱桥镇朝阳村 陈** 2 2 2 2 A 832
42 钱桥镇朝阳村 吴** 2 2 2 2 A 832
43 钱桥镇朝阳村 徐** 4 4 4 4 A 1664
44 钱桥镇朝阳村 徐** 3 3 3 3 A 1248
45 钱桥镇朝阳村 徐** 4 4 4 4 B 1344
46 钱桥镇朝阳村 张** 4 4 1 1 A 416
47 钱桥镇朝阳村 付** 3 3 3 3 A 1248
48 钱桥镇朝阳村 杨** 2 2 2 2 B 672
49 钱桥镇朝阳村 王** 2 0 0 2 A 832
50 钱桥镇朝阳村 吴** 2 2 2 2 A 832
51 钱桥镇朝阳村 许** 3 3 3 3 B 1008
52 钱桥镇朝阳村 吴** 4 4 4 4 C 960
53 钱桥镇朝阳村 吴** 2 0 0 2 B 672
54 钱桥镇朝阳村 杨** 5 5 1 1 A 416
55 钱桥镇朝阳村 张** 4 0 0 4 B 1344
56 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 416
57 钱桥镇大塘村 鲍** 4 0 0 1 A 416
58 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 416
59 钱桥镇大塘村 陈** 1 1 1 1 A 416
60 钱桥镇大塘村 梅** 2 2 2 2 A 832
61 钱桥镇大塘村 伍** 3 3 3 3 B 1008
62 钱桥镇大塘村 伍** 3 3 3 3 C 720
63 钱桥镇大塘村 姚** 2 2 2 2 A 832
64 钱桥镇大塘村 姚** 4 4 1 1 A 416
65 钱桥镇大塘村 姚** 1 1 1 1 A 416
66 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 416
67 钱桥镇大塘村 汪** 1 1 1 1 A 416
68 钱桥镇大塘村 黄** 1 1 1 1 A 416
69 钱桥镇大塘村 黄** 1 1 1 1 A 416
70 钱桥镇大塘村 邹** 2 1 1 2 A 832
71 钱桥镇大塘村 吴** 1 0 0 1 A 416
72 钱桥镇大塘村 李** 1 1 1 1 B 336
73 钱桥镇大塘村 吴** 2 2 2 2 A 832
74 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 416
75 钱桥镇大塘村 许** 1 1 1 1 A 416
76 钱桥镇大塘村 项** 1 1 1 1 A 416
77 钱桥镇大塘村 饶** 1 1 1 1 A 416
78 钱桥镇大塘村 伍** 1 1 1 1 A 416
79 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 416
80 钱桥镇大塘村 疏** 1 1 1 1 A 416
81 钱桥镇大塘村 吴** 2 2 1 1 A 416
82 钱桥镇大塘村 张** 2 0 0 1 A 416
83 钱桥镇大塘村 乔** 1 1 1 1 A 416
84 钱桥镇大塘村 汪** 4 4 4 4 C 960
85 钱桥镇大塘村 姚** 2 2 2 2 C 480
86 钱桥镇大塘村 李** 2 2 2 2 A 832
87 钱桥镇大塘村 黄** 3 3 3 3 B 1008
88 钱桥镇大塘村 黄** 1 1 1 1 B 336
89 钱桥镇大塘村 梅** 2 2 2 2 B 672
90 钱桥镇大塘村 吴** 2 2 2 2 B 672
91 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 416
92 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 416
93 钱桥镇大塘村 吴** 2 2 1 1 A 416
94 钱桥镇大塘村 ** 1 1 1 1 A 416
95 钱桥镇大塘村 姚** 1 1 1 1 A 416
96 钱桥镇大塘村 姚** 1 1 1 1 A 416
97 钱桥镇大塘村 汤** 3 3 2 2 A 832
98 钱桥镇大塘村 项** 1 1 1 1 A 416
99 钱桥镇大塘村 吴** 1 1 1 1 A 416
100 钱桥镇大塘村 伍** 1 1 1 1 B 336
101 钱桥镇大塘村 汪** 1 1 1 1 A 416
102 钱桥镇大塘村 胡** 5 5 1 1 A 416
103 钱桥镇大塘村 陶** 3 3 1 1 A 416
104 钱桥镇大塘村 陶** 3 3 3 3 A 1248
105 钱桥镇大塘村 闵** 1 1 1 1 A 416
106 钱桥镇大塘村 闵** 4 4 3 3 B 1008
107 钱桥镇大塘村 汪** 2 0 0 1 A 416
108 钱桥镇大塘村 许** 2 2 1 1 A 416
109 钱桥镇大塘村 汪** 1 1 1 1 A 416
110 钱桥镇大塘村 姚** 3 3 3 3 B 1008
111 钱桥镇大塘村 张** 1 1 1 1 A 416
112 钱桥镇大塘村 王** 2 2 2 2 B 672
113 钱桥镇大塘村 汪** 1 1 1 1 A 416
114 钱桥镇大塘村 汪** 1 0 0 1 A 416
115 钱桥镇大塘村 汪** 1 0 0 1 A 416
116 钱桥镇高丰村 吴** 1 1 1 1 A 416
117 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 C 720
118 钱桥镇高丰村 唐** 2 2 2 2 A 832
119 钱桥镇高丰村 黄** 1 1 1 1 C 240
120 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 B 1008
121 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 416
122 钱桥镇高丰村 房** 1 1 1 1 A 416
123 钱桥镇高丰村 付** 1 1 1 1 A 416
124 钱桥镇高丰村 汪** 1 1 1 1 A 416
125 钱桥镇高丰村 疏** 1 1 1 1 A 416
126 钱桥镇高丰村 吴** 1 1 1 1 A 416
127 钱桥镇高丰村 王** 1 1 1 1 A 416
128 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 416
129 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 B 1008
130 钱桥镇高丰村 胡** 3 3 1 1 A 416
131 钱桥镇高丰村 胡** 4 4 1 1 A 416
132 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 B 336
133 钱桥镇高丰村 鲍** 1 1 1 1 A 416
134 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 416
135 钱桥镇高丰村 唐** 2 2 2 2 A 832
136 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 B 1008
137 钱桥镇高丰村 李** 1 1 1 1 B 336
138 钱桥镇高丰村 鲍** 2 2 2 2 B 672
139 钱桥镇高丰村 唐** 3 0 0 1 A 416
140 钱桥镇高丰村 王** 1 1 1 1 A 416
141 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 416
142 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 416
143 钱桥镇高丰村 吴** 1 1 1 1 A 416
144 钱桥镇高丰村 丁** 3 3 1 1 A 416
145 钱桥镇高丰村 姚** 2 2 2 2 B 672
146 钱桥镇高丰村 鲍** 1 0 0 1 A 416
147 钱桥镇高丰村 王** 3 3 3 3 B 1008
148 钱桥镇高丰村 李** 1 1 1 1 A 416
149 钱桥镇高丰村 丁** 1 1 1 1 B 336
150 钱桥镇高丰村 丁** 3 3 2 2 A 832
151 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 C 720
152 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 B 336
153 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 1 1 A 416
154 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 B 336
155 钱桥镇高丰村 吴** 3 3 1 1 A 416
156 钱桥镇高丰村 傅** 4 0 0 1 A 416
157 钱桥镇高丰村 李** 1 1 1 1 A 416
158 钱桥镇高丰村 唐** 2 0 0 2 A 832
159 钱桥镇高丰村 唐** 2 2 2 2 B 672
160 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 416
161 钱桥镇高丰村 钱** 1 1 1 1 A 416
162 钱桥镇高丰村 占** 1 1 1 1 A 416
163 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 416
164 钱桥镇高丰村 江** 2 2 2 2 B 672
165 钱桥镇高丰村 唐** 4 0 0 1 A 416
166 钱桥镇高丰村 唐** 4 0 0 1 A 416
167 钱桥镇高丰村 唐** 2 2 1 1 A 416
168 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 416
169 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 416
170 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 C 720
171 钱桥镇高丰村 唐** 3 0 0 1 A 416
172 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 416
173 钱桥镇高丰村 王** 2 2 2 2 B 672
174 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 416
175 钱桥镇高丰村 鲍** 1 1 1 1 A 416
176 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 C 720
177 钱桥镇高丰村 唐** 3 3 3 3 B 1008
178 钱桥镇高丰村 许** 1 1 1 1 B 336
179 钱桥镇高丰村 唐** 4 4 1 1 A 416
180 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 416
181 钱桥镇高丰村 唐** 1 1 1 1 A 416
182 钱桥镇高丰村 唐** 4 0 0 1 A 416
183 钱桥镇高丰村 唐** 1 0 0 1 A 416
184 钱桥镇高丰村 唐** 4 4 4 4 B 1344
185 钱桥镇高丰村 李** 1 0 0 1 A 416
186 钱桥镇高丰村 章** 2 2 1 1 A 416
187 钱桥镇高丰村 章** 3 3 3 3 C 720
188 钱桥镇高丰村 唐** 2 2 2 2 A 832
189 钱桥镇高丰村 唐** 3 0 0 1 A 416
190 钱桥镇洪湾村 吴** 3 3 3 3 C 720
191 钱桥镇洪湾村 阮** 1 1 1 1 A 416
192 钱桥镇洪湾村 吴** 1 1 1 1 A 416
193 钱桥镇洪湾村 李** 1 1 1 1 B 336
194 钱桥镇洪湾村 章** 1 1 1 1 A 416
195 钱桥镇洪湾村 吴** 3 3 3 3 A 1248
196 钱桥镇洪湾村 付** 1 1 1 1 A 416
197 钱桥镇洪湾村 付** 1 1 1 1 A 416
198 钱桥镇洪湾村 王** 1 1 1 1 A 416
199 钱桥镇洪湾村 唐** 1 1 1 1 A 416
200 钱桥镇洪湾村 付** 1 1 1 1 B 336
201 钱桥镇洪湾村 付** 1 1 1 1 B 336
202 钱桥镇洪湾村 慈** 1 1 1 1 C 240
203 钱桥镇洪湾村 汤** 2 2 2 2 A 832
204 钱桥镇洪湾村 慈** 2 0 0 2 A 832
205 钱桥镇洪湾村 付** 1 1 1 1 B 336
206 钱桥镇洪湾村 付** 2 2 2 2 B 672
207 钱桥镇洪湾村 傅** 3 3 3 3 B 1008
208 钱桥镇洪湾村 夏** 5 5 1 1 A 416
209 钱桥镇洪湾村 付** 1 0 0 1 A 416
210 钱桥镇洪湾村 付** 1 1 1 1 A 416
211 钱桥镇洪湾村 吴** 3 3 3 3 B 1008
212 钱桥镇洪湾村 吴** 1 1 1 1 A 416
213 钱桥镇洪湾村 吴** 1 1 1 1 B 336
214 钱桥镇洪湾村 吴** 1 1 1 1 B 336
215 钱桥镇洪湾村 吴** 1 1 1 1 B 336
216 钱桥镇洪湾村 吴** 1 1 1 1 A 416
217 钱桥镇洪湾村 吴** 1 1 1 1 A 416
218 钱桥镇洪湾村 许** 1 1 1 1 A 416
219 钱桥镇洪湾村 邢** 2 2 1 1 A 416
220 钱桥镇洪湾村 吴** 1 1 1 1 A 416
221 钱桥镇洪湾村 唐** 1 1 1 1 A 416
222 钱桥镇洪湾村 唐** 1 1 1 1 C 240
223 钱桥镇洪湾村 张** 1 0 0 1 A 416
224 钱桥镇洪湾村 王** 2 2 2 2 A 832
225 钱桥镇马塘村 方** 2 0 0 1 A 416
226 钱桥镇马塘村 吴** 1 1 1 1 A 416
227 钱桥镇马塘村 吴** 4 4 4 4 C 960
228 钱桥镇马塘村 桂** 5 0 0 1 A 416
229 钱桥镇马塘村 吴** 4 0 0 1 A 416
230 钱桥镇马塘村 章** 1 1 1 1 A 416
231 钱桥镇马塘村 慈** 3 3 1 1 A 416
232 钱桥镇马塘村 乔** 1 1 1 1 A 416
233 钱桥镇马塘村 付** 1 1 1 1 A 416
234 钱桥镇马塘村 付** 3 3 3 3 C 720
235 钱桥镇马塘村 吴** 2 2 2 2 A 832
236 钱桥镇马塘村 汪** 2 2 2 2 C 480
237 钱桥镇马塘村 吴** 3 3 1 1 A 416
238 钱桥镇马塘村 吴** 4 4 4 4 C 960
239 钱桥镇马塘村 王** 2 2 2 2 A 832
240 钱桥镇马塘村 施** 3 3 3 3 B 1008
241 钱桥镇马塘村 吴** 2 2 1 1 A 416
242 钱桥镇马塘村 黄** 1 1 1 1 A 416
243 钱桥镇马塘村 汪** 5 5 5 5 B 1680
244 钱桥镇马塘村 汪** 4 0 0 4 B 1344
245 钱桥镇马塘村 杨** 2 0 0 2 A 832
246 钱桥镇马塘村 吴** 5 5 1 1 A 416
247 钱桥镇马塘村 汪** 2 2 2 2 B 672
248 钱桥镇马塘村 陈** 1 1 1 1 A 416
249 钱桥镇马塘村 钱** 3 3 3 3 B 1008
250 钱桥镇马塘村 吴** 2 2 2 2 B 672
251 钱桥镇马塘村 杨** 2 2 2 2 A 832
252 钱桥镇马塘村 周** 3 3 3 3 B 1008
253 钱桥镇马塘村 周** 4 4 4 4 C 960
254 钱桥镇马塘村 周** 1 1 1 1 A 416
255 钱桥镇马塘村 周** 1 1 1 1 A 416
256 钱桥镇马塘村 许** 4 4 4 4 C 960
257 钱桥镇马塘村 乔** 2 2 1 1 A 416
258 钱桥镇马塘村 吴** 1 1 1 1 A 416
259 钱桥镇马塘村 乔** 2 2 1 1 A 416
260 钱桥镇马塘村 乔** 4 0 0 1 A 416
261 钱桥镇马塘村 汪** 3 3 1 1 A 416
262 钱桥镇马塘村 汪** 3 3 3 3 C 720
263 钱桥镇马塘村 方** 3 3 1 1 A 416
264 钱桥镇马塘村 桂** 1 1 1 1 A 416
265 钱桥镇马塘村 慈** 2 0 0 1 A 416
266 钱桥镇马塘村 吴** 1 1 1 1 A 416
267 钱桥镇马塘村 吴** 1 1 1 1 A 416
268 钱桥镇马塘村 占** 3 3 3 3 B 1008
269 钱桥镇马塘村 慈** 1 1 1 1 A 416
270 钱桥镇马塘村 高** 3 0 0 3 B 1008
271 钱桥镇马塘村 吴** 2 2 2 2 A 832
272 钱桥镇马塘村 王** 3 3 3 3 B 1008
273 钱桥镇马塘村 王** 3 0 0 1 A 416
274 钱桥镇马塘村 吴** 4 0 0 1 A 416
275 钱桥镇马塘村 王** 3 3 3 3 B 1008
276 钱桥镇马塘村 黄** 5 5 5 5 C 1200
277 钱桥镇马塘村 王** 1 1 1 1 A 416
278 钱桥镇马塘村 占** 1 1 1 1 A 416
279 钱桥镇马塘村 乔** 2 2 2 2 A 832
280 钱桥镇马塘村 乔** 3 3 3 3 C 720
281 钱桥镇马塘村 乔** 3 0 0 1 A 416
282 钱桥镇马塘村 吴** 3 0 0 1 A 416
283 钱桥镇马塘村 钱** 4 0 0 1 A 416
284 钱桥镇马塘村 王** 4 0 0 1 A 416
285 钱桥镇马塘村 丁** 2 2 2 2 B 672
286 钱桥镇马塘村 方** 1 1 1 1 A 416
287 钱桥镇马塘村 王** 2 2 2 2 C 480
288 钱桥镇马塘村 王** 4 0 0 1 A 416
289 钱桥镇马塘村 乔** 1 0 0 1 A 416
290 钱桥镇马塘村 黄** 4 4 1 1 A 416
291 钱桥镇马塘村 吴** 3 3 3 3 A 1248
292 钱桥镇马塘村 许** 3 3 3 3 A 1248
293 钱桥镇马塘村 许** 1 1 1 1 A 416
294 钱桥镇马塘村 吴** 1 1 1 1 A 416
295 钱桥镇马塘村 吴** 3 3 1 1 A 416
296 钱桥镇马塘村 刘** 1 1 1 1 A 416
297 钱桥镇马塘村 许** 3 0 0 1 A 416
298 钱桥镇马塘村 杨** 4 0 0 1 A 416
299 钱桥镇马塘村 徐** 1 1 1 1 A 416
300 钱桥镇马塘村 徐** 4 4 4 4 C 960
301 钱桥镇马塘村 乔** 1 1 1 1 A 416
302 钱桥镇马塘村 乔** 4 0 0 1 A 416
303 钱桥镇钱桥村 周** 1 1 1 1 A 416
304 钱桥镇钱桥村 施** 3 3 1 1 A 416
305 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 416
306 钱桥镇钱桥村 刘** 1 1 1 1 A 416
307 钱桥镇钱桥村 占** 1 1 1 1 A 416
308 钱桥镇钱桥村 姚** 2 2 2 2 A 832
309 钱桥镇钱桥村 王** 2 2 1 1 A 416
310 钱桥镇钱桥村 王** 3 0 0 1 A 416
311 钱桥镇钱桥村 乔** 1 1 1 1 A 416
312 钱桥镇钱桥村 乔** 1 1 1 1 A 416
313 钱桥镇钱桥村 孙** 2 0 0 1 A 416
314 钱桥镇钱桥村 孙** 1 0 0 1 A 416
315 钱桥镇钱桥村 吴** 2 2 2 2 A 832
316 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 416
317 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 416
318 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 416
319 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 416
320 钱桥镇钱桥村 陶** 2 2 2 2 A 832
321 钱桥镇钱桥村 吴** 2 2 2 2 B 672
322 钱桥镇钱桥村 吴** 4 0 0 1 A 416
323 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 416
324 钱桥镇钱桥村 吴** 3 3 1 1 A 416
325 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 416
326 钱桥镇钱桥村 吴** 3 0 0 1 A 416
327 钱桥镇钱桥村 许** 1 1 1 1 A 416
328 钱桥镇钱桥村 程** 5 0 0 1 A 416
329 钱桥镇钱桥村 许** 2 2 2 2 A 832
330 钱桥镇钱桥村 杜** 1 1 1 1 A 416
331 钱桥镇钱桥村 吴** 3 3 1 1 A 416
332 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 416
333 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 B 336
334 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 416
335 钱桥镇钱桥村 吴** 2 2 2 2 A 832
336 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 416
337 钱桥镇钱桥村 吴** 1 0 0 1 A 416
338 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 A 416
339 钱桥镇钱桥村 吴** 1 1 1 1 B 336
340 钱桥镇钱桥村 杨** 1 1 1 1 A 416
341 钱桥镇钱桥村 房** 2 2 2 2 B 672
342 钱桥镇钱桥村 胡** 6 0 0 2 A 832
343 钱桥镇钱桥村 许** 1 1 1 1 A 416
344 钱桥镇石马村 唐** 5 5 1 1 A 416
345 钱桥镇石马村 唐** 1 0 0 1 C 240
346 钱桥镇石马村 方** 3 3 1 1 A 416
347 钱桥镇石马村 方** 1 0 0 1 B 336
348 钱桥镇石马村 房** 3 3 1 1 A 416
349 钱桥镇石马村 鲍** 1 1 1 1 B 336
350 钱桥镇石马村 吴** 2 0 0 1 A 416
351 钱桥镇石马村 骆** 1 0 0 1 A 416
352 钱桥镇石马村 吴** 2 2 2 2 C 480
353 钱桥镇石马村 方** 1 0 0 1 A 416
354 钱桥镇石马村 吴** 3 3 3 3 C 720
355 钱桥镇石马村 吴** 2 2 1 1 A 416
356 钱桥镇石马村 吴** 1 0 0 1 B 336
357 钱桥镇石马村 吴** 4 0 0 1 A 416
358 钱桥镇石马村 吴** 4 0 0 1 A 416
359 钱桥镇石马村 吴** 1 0 0 1 A 416
360 钱桥镇石马村 方** 2 0 0 1 A 416
361 钱桥镇石马村 鲍** 4 4 1 1 A 416
362 钱桥镇石马村 唐** 2 2 1 1 A 416
363 钱桥镇石马村 鲍** 1 0 0 1 A 416
364 钱桥镇石马村 鲍** 3 3 1 1 A 416
365 钱桥镇石马村 张** 3 0 0 1 A 416
366 钱桥镇石马村 杨** 3 3 3 3 B 1008
367 钱桥镇石马村 吴** 2 2 2 2 B 672
368 钱桥镇石马村 李** 1 1 1 1 A 416
369 钱桥镇石马村 唐** 1 1 1 1 C 240
370 钱桥镇石马村 鲍** 3 3 2 2 A 832
371 钱桥镇石马村 鲍** 3 0 0 1 A 416
372 钱桥镇石马村 吴** 1 0 0 1 A 416
373 钱桥镇石马村 吴** 2 2 2 2 A 832
374 钱桥镇石马村 吴** 1 1 1 1 A 416
375 钱桥镇石马村 吴** 1 1 1 1 A 416
376 钱桥镇石马村 吴** 2 0 0 1 A 416
377 钱桥镇石马村 吴** 4 4 2 2 A 832
378 钱桥镇石马村 项** 4 0 0 1 A 416
379 钱桥镇石马村 吴** 4 0 0 2 A 832
380 钱桥镇石马村 占** 2 0 0 1 A 416
381 钱桥镇石马村 吴** 3 3 2 2 A 832
382 钱桥镇石马村 吴** 2 2 1 1 A 416
383 钱桥镇石马村 吴** 5 0 0 1 A 416
384 钱桥镇石马村 唐** 1 1 1 1 A 416
385 钱桥镇石马村 吴** 1 1 1 1 A 416
386 钱桥镇石马村 杨** 1 1 1 1 A 416
387 钱桥镇石马村 吴** 2 2 2 2 C 480
388 钱桥镇石马村 吴** 1 1 1 1 B 336
389 钱桥镇新埠村 杨** 1 1 1 1 A 416
390 钱桥镇新埠村 杨** 4 4 1 1 A 416
391 钱桥镇新埠村 周** 2 2 2 2 B 672
392 钱桥镇新埠村 周** 1 1 1 1 A 416
393 钱桥镇新埠村 周** 5 5 1 1 A 416
394 钱桥镇新埠村 陈** 4 4 1 1 A 416
395 钱桥镇新埠村 汤** 1 1 1 1 B 336
396 钱桥镇新埠村 鲍** 1 1 1 1 A 416
397 钱桥镇新埠村 李** 1 1 1 1 A 416
398 钱桥镇新埠村 高** 2 2 2 2 A 832
399 钱桥镇新埠村 杨** 1 1 1 1 A 416
400 钱桥镇新埠村 吴** 3 3 3 3 B 1008
401 钱桥镇新埠村 吴** 4 4 2 2 A 832
402 钱桥镇新埠村 吴** 1 1 1 1 A 416
403 钱桥镇新埠村 何** 2 2 2 2 A 832
404 钱桥镇新埠村 陈** 1 1 1 1 A 416
405 钱桥镇新埠村 高** 1 1 1 1 A 416
406 钱桥镇新埠村 高** 1 1 1 1 A 416
407 钱桥镇新埠村 尹** 1 0 0 1 A 416
408 钱桥镇新埠村 方** 1 1 1 1 A 416
409 钱桥镇新埠村 董** 3 0 0 1 A 416
410 钱桥镇新埠村 陈** 1 1 1 1 A 416
411 钱桥镇新埠村 吴** 3 0 0 3 B 1008
412 钱桥镇新埠村 陶** 4 0 0 4 B 1344
413 钱桥镇新埠村 光** 1 1 1 1 B 336
414 钱桥镇新埠村 徐** 2 0 0 2 A 832
415 钱桥镇新埠村 王** 1 1 1 1 A 416
416 钱桥镇新埠村 高** 2 2 1 1 A 416
417 钱桥镇新埠村 陈** 3 3 3 3 A 1248
418 钱桥镇新埠村 王** 1 1 1 1 A 416
419 钱桥镇新埠村 高** 1 1 1 1 B 336
420 钱桥镇新埠村 马** 4 4 4 4 A 1664
421 钱桥镇新埠村 方** 4 4 1 1 A 416
422 钱桥镇新埠村 黄** 1 1 1 1 A 416
423 钱桥镇新埠村 黄** 4 4 1 1 A 416
424 钱桥镇新埠村 姚** 3 3 1 1 A 416
425 钱桥镇新埠村 许** 2 2 1 1 A 416
426 钱桥镇新埠村 吴** 1 1 1 1 A 416
427 钱桥镇新埠村 吴** 2 2 1 1 A 416
428 钱桥镇新埠村 吴** 1 1 1 1 A 416
429 钱桥镇新埠村 方** 1 1 1 1 A 416
430 钱桥镇新埠村 高** 1 0 0 1 A 416
431 钱桥镇新埠村 吴** 4 4 1 1 A 416
432 钱桥镇新埠村 陈** 2 2 2 2 A 832
433 钱桥镇新埠村 高** 3 3 2 2 A 832
434 钱桥镇新埠村 董** 1 0 0 1 A 416
435 钱桥镇新埠村 张** 2 2 1 1 A 416
436 钱桥镇新埠村 何** 2 2 2 2 A 832
437 钱桥镇新埠村 张** 4 4 1 1 A 416
438 钱桥镇新埠村 高** 2 0 0 1 A 416
439 钱桥镇新埠村 王** 1 1 1 1 B 336
440 钱桥镇新埠村 王** 2 2 1 1 A 416
441 钱桥镇新埠村 王** 2 0 0 1 A 416
442 钱桥镇新埠村 陆** 1 0 0 1 A 416
443 钱桥镇新埠村 陆** 3 3 3 3 B 1008
444 钱桥镇新埠村 周** 2 2 1 1 A 416
445 钱桥镇新埠村 吴** 3 3 3 3 C 720
446 钱桥镇新埠村 姚** 5 5 1 1 A 416
447 钱桥镇新埠村 陶** 1 1 1 1 A 416
448 钱桥镇新埠村 陶** 3 3 1 1 A 416
449 钱桥镇新埠村 陶** 1 1 1 1 B 336
450 钱桥镇新埠村 高** 4 4 1 1 A 416
451 钱桥镇新埠村 陈** 1 1 1 1 B 336
452 钱桥镇新埠村 慈** 1 1 1 1 B 336
453 钱桥镇新埠村 姚** 3 0 0 1 A 416
454 钱桥镇新埠村 周** 4 4 4 4 B 1344
455 钱桥镇新埠村 周** 3 3 3 3 B 1008
456 钱桥镇新埠村 吴** 3 3 3 3 A 1248
457 钱桥镇新埠村 张** 2 2 2 2 B 672
458 钱桥镇新埠村 邹** 1 1 1 1 A 416
459 钱桥镇新埠村 邹** 3 3 3 3 A 1248
460 钱桥镇兴旺村 王** 1 0 0 1 A 416
461 钱桥镇兴旺村 孙** 4 0 0 1 A 416
462 钱桥镇兴旺村 邹** 2 2 2 2 A 832
463 钱桥镇兴旺村 邹** 2 2 2 2 B 672
464 钱桥镇兴旺村 邹** 1 1 1 1 A 416
465 钱桥镇兴旺村 潘** 1 1 1 1 A 416
466 钱桥镇兴旺村 王** 2 2 2 2 A 832
467 钱桥镇兴旺村 黄** 6 0 0 1 A 416
468 钱桥镇兴旺村 方** 4 4 1 1 A 416
