索引号: | 11340722003125642M/201901-00003 | 组配分类: | 任务分配 |
发布机构: | 县房产局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2018年度枞阳县农村危房改造对象及资金安排情况 | 文号: | |
发布日期: | 2018-10-18 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-3211539 |
序号 | 所在地(乡 | 受益农户 | 身份证号 | 户类型(五保户、 | 改造类型 | 投资规模 |
|
|
| 补助发放情况(是/否) | 完工情况 |
镇、村) | 低保户、贫困残 | (重建、修缮) | (元) | ||||||||
| 疾人、一般困难户) |
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
| 小计 | 中央和省 | 市级补助 | 县级 |
|
|
1 | 白柳镇龙井村 | 祖云虎 | 342823******073310 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
2 | 白柳镇龙井村 | 陶文英 | 342823******093326 | 五保户 | 修缮 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 完工 |
3 | 白柳镇龙井村 | 汪成明 | 340823******21313x | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
4 | 白柳镇龙井村 | 汪芳友 | 342823******113319 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
5 | 白柳镇龙井村 | 王龙兰 | 342823******243327 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
6 | 白柳镇龙井村 | 汪得胜 | 340823******083114 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
7 | 白柳镇旸岭村 | 徐正梅 | 342823******083321 | 五保户 | 修缮 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 完工 |
8 | 白柳镇旸岭村 | 陶兴旺 | 342823******223311 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
9 | 白柳镇旸岭村 | 徐文南 | 342823******03331X | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
10 | 白柳镇旸岭村 | 徐文中 | 342823******243357 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
11 | 白柳镇旸岭村 | 徐国五 | 342823******253317 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
12 | 白柳镇旸岭村 | 陶善明 | 342823******183331 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
13 | 白柳镇旸岭村 | 刘丽霞 | 340823******143121 | 低保户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
14 | 白柳镇旸岭村 | 陶方样 | 340823******093139 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
15 | 白柳镇旸岭村 | 杨斌 | 340823******093113 | 低保户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
16 | 白柳镇旸岭村 | 王仁乐 | 342823******213333 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
17 | 白柳镇小岭村 | 徐大耀 | 340823******053116 | 五保户 | 修缮 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 完工 |
18 | 白柳镇小岭村 | 陶良旺 | 340823******063156 | 低保户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
19 | 白柳镇小岭村 | 徐成白 | 342823******083310 | 五保户 | 修缮 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 完工 |
20 | 白柳镇小岭村 | 徐光斌 | 342823******293315 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
21 | 白柳镇小岭村 | 汪志东 | 342823******233332 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
22 | 白柳镇小岭村 | 陈丙芝 | 340823******243142 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
23 | 白柳镇小岭村 | 王东林 | 340823******033138 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
24 | 白柳镇小岭村 | 汪祥富 | 342823******223339 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
25 | 白柳镇龙城村 | 许前程 | 340823******073111 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
26 | 白柳镇龙城村 | 王友庆 | 340823******103116 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
27 | 白柳镇龙城村 | 徐会云 | 340823******113124 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
28 | 白柳镇龙城村 | 桂富荣 | 340823******10316X | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
29 | 白柳镇龙城村 | 房天桥 | 340823******173139 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
30 | 白柳镇龙城村 | 胡小狂 | 340823******263112 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
31 | 白柳镇龙城村 | 徐济萍 | 340823******153124 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
32 | 白柳镇龙城村 | 胡长凤 | 340823******213214 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
33 | 白柳镇公塥村 | 王志远 | 340823******063135 | 五保户 | 修缮 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 完工 |
34 | 白柳镇公塥村 | 许道恩 | 340823******043118 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
35 | 白柳镇公塥村 | 许前顺 | 340823******073133 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
36 | 白柳镇公塥村 | 房后武 | 340823******063119 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
37 | 白柳镇公塥村 | 胡文德 | 340823******153197 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
38 | 白柳镇公塥村 | 房列根 | 340823******193130 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
39 | 白柳镇公塥村 | 房列家 | 340823******093113 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
40 | 白柳镇公塥村 | 王玉琣 | 340823******22313X | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
41 | 白柳镇公塥村 | 疏金花 | 342823******07332X | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
42 | 白柳镇公塥村 | 房和斌 | 340823******203131 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
43 | 白柳镇公塥村 | 房正天 | 340823******283139 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
44 | 白柳镇公塥村 | 王祥余 | 340823******133113 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
45 | 白柳镇公塥村 | 王树华 | 340823******063159 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
46 | 白柳镇公塥村 | 房列将 | 340823******083111 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
47 | 白柳镇山河村 | 潘有桂 | 340823******123135 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
48 | 白柳镇山河村 | 朱安来 | 342823******093312 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
49 | 白柳镇山河村 | 汪徐 | 340823******103118 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
50 | 白柳镇山河村 | 汪祥新 | 342823******293311 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
51 | 白柳镇山河村 | 王宜成 | 340823******213132 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
52 | 白柳镇山河村 | 王龙国 | 342823******083339 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
53 | 白柳镇山河村 | 高明胜 | 340823******153316 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
54 | 白柳镇山河村 | 徐成根 | 342823******103319 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
55 | 白柳镇山河村 | 高纬 | 340823******193112 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
56 | 白柳镇山河村 | 陶娄香 | 340823******15312X | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
57 | 白柳镇山河村 | 高明道 | 342823******163313 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
58 | 白柳镇山河村 | 王才贵 | 342823******183318 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
59 | 白柳镇山河村 | 何传信 | 342823******033338 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
60 | 白柳镇山河村 | 王繁华 | 340823******133112 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
61 | 白柳镇山河村 | 徐金兰 | 342823******043323 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
62 | 白柳镇古楼村 | 徐光应 | 340823******163131 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
63 | 白柳镇古楼村 | 甘圣友 | 342823******073136 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
64 | 白柳镇古楼村 | 李应楼 | 340823******053119 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
65 | 白柳镇古楼村 | 李为民 | 340823******293139 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
66 | 白柳镇古楼村 | 李为友 | 340823******203112 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
67 | 白柳镇古楼村 | 李用才 | 340823******113117 | 五保户 | 修缮 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 完工 |
68 | 白柳镇古楼村 | 李善敏 | 340823******053137 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
69 | 白柳镇桂元村 | 徐光福 | 340823******153119 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
70 | 白梅乡小街村 | 徐成其 | 342823******013513 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
71 | 白梅乡小街村 | 查世学 | 342823******223513 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
72 | 白梅乡小街村 | 杨四海 | 342823******253513 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
73 | 白梅乡小街村 | 徐金凤 | 340823******123521 | 贫困残疾人户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
74 | 白梅乡小街村 | 黄安民 | 342823******063512 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
75 | 白梅乡大岭村 | 洪和荣 | 342823******143529 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
76 | 白梅乡大岭村 | 徐友信 | 340823******283517 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
77 | 白梅乡大岭村 | 王如学 | 342823******143510 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
78 | 白梅乡翼青村 | 杨金平 | 342823******08356x | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
79 | 白梅乡翼青村 | 左宗文 | 342823******103512 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
80 | 白梅乡翼青村 | 左宗根 | 342823******263513 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
81 | 白梅乡翼青村 | 王立政 | 342823******123519 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
82 | 白梅乡翼青村 | 王立文 | 340823******053512 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
83 | 白梅乡翼青村 | 杨靖牛 | 342823******073518 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
84 | 白梅乡翼青村 | 左延学 | 342823******263517 | 贫困残疾人户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
85 | 白梅乡岩前村 | 胡师长 | 342823******033533 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
86 | 白梅乡岩前村 | 陶善才 | 342823******203510 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
87 | 白梅乡岩前村 | 陈新启 | 342823******303510 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
88 | 白梅乡岩前村 | 吴五八 | 342823******083513 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
89 | 白梅乡岩前村 | 方旭胜 | 342823******03351X | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
90 | 白梅乡东山村 | 吴义芝 | 342823******11352x | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
91 | 白梅乡东山村 | 胡德明 | 340823******243514 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
92 | 白梅乡东山村 | 徐光龙 | 342823******283532 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
93 | 白梅乡东山村 | 徐福明 | 342823******093518 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
94 | 白梅乡东山村 | 何志付 | 340823******043550 | 低保户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
95 | 白梅乡孙畈村 | 疏仁胜 | 342823******063519 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
96 | 白梅乡孙畈村 | 陈腊八 | 340823******083555 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
97 | 白梅乡孙畈村 | 胡翠萍 | 342823******20372X | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
98 | 白梅乡孙畈村 | 陶龙棋 | 342823******11351X | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
99 | 白梅乡孙畈村 | 杨贤华 | 342823******133529 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
100 | 白梅乡孙畈村 | 孙国才 | 342823******193515 | 低保户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
101 | 白梅乡孙畈村 | 汪亮田 | 342823******03353X | 贫困残疾人户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
102 | 白梅乡孙畈村 | 孙庆胜 | 340823******26351X | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
103 | 白梅乡孙畈村 | 张得权 | 342823******023537 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
104 | 白梅乡孙畈村 | 杨贤明 | 342823******233518 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
105 | 白梅乡柳峰村 | 丁阳春 | 342823******263518 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
106 | 白梅乡柳峰村 | 疏小许 | 342823******093536 | 五保户 | 修缮 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 完工 |
107 | 白梅乡柳峰村 | 王友祥 | 342823******01351X | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
108 | 白梅乡柳峰村 | 杨文兵 | 340823******183517 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
109 | 白梅乡黄石村 | 甘士伟 | 340823******163518 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
110 | 白梅乡黄石村 | 钱邦信 | 342823******163535 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
111 | 长沙乡长沙村 | 钱叶密 | 342823******185536 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
112 | 长沙乡长沙村 | 钱王杰 | 340823******045514 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
113 | 长沙乡长沙村 | 杨传美 | 342823******205529 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
114 | 长沙乡木排村 | 程小旺 | 342823******145517 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
115 | 长沙乡木排村 | 汪国祥 | 342823******235512 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
116 | 长沙乡木排村 | 汪国胜 | 342823******175513 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
117 | 长沙乡木排村 | 钱叶富 | 342823******155517 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
118 | 长沙乡木排村 | 钱高生 | 340823******045511 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
119 | 长沙乡木排村 | 刘月亮 | 342823******18551X | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
120 | 长沙乡木排村 | 陶甫信 | 342823******085518 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
121 | 长沙乡木排村 | 钱红霞 | 342823******205567 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
122 | 长沙乡新农村 | 李志平 | 342823******135515 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
123 | 长沙乡新农村 | 方哑巴 | 342823******135515 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
124 | 长沙乡新农村 | 方杏莲 | 342823******125523 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
125 | 长沙乡新农村 | 方红宝 | 342823******235520 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
126 | 长沙乡新农村 | 胡秀英 | 342823******025526 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
127 | 长沙乡新农村 | 胡宪龙 | 342823******145512 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
128 | 长沙乡新农村 | 方怀朱 | 342823******155530 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
129 | 长沙乡新农村 | 张选文 | 342823******285514 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
130 | 长沙乡新农村 | 潘秀英 | 342823******085524 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
131 | 长沙乡新农村 | 陶云 | 342823******085523 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
132 | 长沙乡新农村 | 胡香花 | 342823******225543 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
133 | 长沙乡新农村 | 陈来香 | 342823******17552X | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
134 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 周保珍 | 340823******047749 | 低保户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
135 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 周根会 | 340823******037855 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
136 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 凌正英 | 340823******067842 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
137 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 周小老 | 340823******30783X | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
138 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 周保成 | 340823******277810 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
139 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 周真方 | 340823******037878 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
140 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 周长虎 | 340823******207815 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
141 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 周银蛇 | 340823******277815 | 五保户 | 修缮 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 完工 |
142 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 周六七 | 340823******067819 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
143 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 周志敏 | 340823******147535 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
144 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 周小五 | 340823******187532 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
145 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 瞿冬苟 | 340823******017814 | 五保户 | 修缮 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 完工 |
146 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 谢元先 | 340823******147551 | 五保户 | 修缮 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 完工 |
147 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 谢串连 | 340823******267810 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
148 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 周珍美 | 342823******137814 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
149 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 瞿国定 | 340823******257811 | 低保户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
150 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 周玉英 | 340823******027813 | 五保户 | 修缮 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 完工 |
151 | 陈瑶湖镇麒凤村 | 瞿成亚 | 340823******227837 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
152 | 陈瑶湖镇后河村 | 周大明 | 340823******157538 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
153 | 陈瑶湖镇后河村 | 周来保 | 340823******027519 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
154 | 陈瑶湖镇后河村 | 周新疆 | 340823******047516 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
155 | 陈瑶湖镇后河村 | 瞿双平 | 340823******117515 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
156 | 陈瑶湖镇后河村 | 谢思泽 | 340702******057519 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
157 | 陈瑶湖镇后河村 | 谢小玉 | 340823******207512 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
158 | 陈瑶湖镇后河村 | 江 华 | 340823******017542 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
159 | 陈瑶湖镇后河村 | 周大美 | 340823******07751X | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
160 | 陈瑶湖镇后河村 | 谢根水 | 340823******097536 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
161 | 陈瑶湖镇后河村 | 谢靠党 | 340823******017519 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
162 | 陈瑶湖镇后河村 | 谢代如 | 340823******147516 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
163 | 陈瑶湖镇后河村 | 周学明 | 340823******167516 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
164 | 陈瑶湖镇虾溪村 | 左 东 | 340823******137517 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
165 | 陈瑶湖镇虾溪村 | 左文艺 | 340823******057552 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
166 | 陈瑶湖镇虾溪村 | 王爱贤 | 340823******227513 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
167 | 陈瑶湖镇虾溪村 | 谢具付 | 340823******207511 | 低保户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
168 | 陈瑶湖镇虾溪村 | 吴艮子 | 340823******187515 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
169 | 陈瑶湖镇虾溪村 | 吴江才 | 340823******107518 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
170 | 陈瑶湖镇虾溪村 | 周荒苟 | 340823******277515 | 建档立卡贫困户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
171 | 陈瑶湖镇前河村 | 汪爱良 | 340823******317511 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
172 | 陈瑶湖镇前河村 | 汪付兰 | 340823******237532 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
173 | 陈瑶湖镇前河村 | 严普修 | 340823******107514 | 五保户 | 重建 | 30000 | 20000 | 5000 | 5000 | 是 | 完工 |
174 | 陈瑶湖镇前河村 | 汪乃中 | 340823******267514 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
175 | 陈瑶湖镇前河村 | 汪良德 | 340823******117518 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
176 | 陈瑶湖镇普济村 | 钱玉生 | 340823******297721 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
177 | 陈瑶湖镇普济村 | 夏奇飞 | 340823******287713 | 低保户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
178 | 陈瑶湖镇普济村 | 夏良平 | 340823******297716 | 五保户 | 修缮 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 完工 |
179 | 陈瑶湖镇普济村 | 张孝者 | 340823******217719 | 低保户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
180 | 陈瑶湖镇普济村 | 钱社会 | 340823******287719 | 低保户 | 重建 | 25000 | 20000 | 2500 | 2500 | 是 | 完工 |
181 | 陈瑶湖镇普济村 | 凌海东 | 340823******12775X | 五保户 | 修缮 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 是 | 完工 |
182 | 陈瑶湖镇苎镇村 | 徐 邢 | 340823******277519 | 建档立卡贫困户 | 修缮 | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 是 | 完工 |
