您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县卫生健康委> 重点领域> 水龙头水质监测
索引号: 11340722003125642M/202106-00063 组配分类: 水龙头水质监测
发布机构: 县卫生健康委 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 2021年枞阳县第二季度水质检测结果公告 文号:
发布日期: 2021-06-15
有效性: 有效 咨询电话: 0562-3211127
2021年枞阳县第二季度水质检测结果公告
发布时间:2021-06-15 09:10 来源:县卫生健康委 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

根据《安徽省饮用水卫生监测工作方案》及省卫健委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求,现将我县2021年第二季度水质检测结果公告如下:

采集出厂水3份,管网末梢水19份。共计22份。覆盖全县所有乡镇。

检测指标为:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、余氯、二氧化氯、氨氮等项目36项。

经检测,22份水样各项指标均合格(具体见附表)。

水质监测信息公示填报表
序号 季度 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标 水样是否达标 不达标指标 备注
1 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2021103 20210609 枞阳县自来水有限责任公司(出厂水) 117.243079 30.707902 31项指标+氨氮
2 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2021109 20210609 枞阳县人社局(末梢水) 117.251659 30.717297 31项指标+氨氮
3 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2021108 20210609 枞阳县铁铜乡卫生院(末档水) 117.233199 30.67289 31项指标+氨氮
4 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司长沙水厂 2021118 20210610 枞阳县长沙乡卫生院(末梢水) 117.474152 30.746847 31项指标+氨氮
5 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2021105 20210609  枞阳县官埠桥镇卫生院(末梢水) 117.238131 30.787354 31项指标+氨氮
6 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2021106 20210609 枞阳县会宫镇卫生院(末梢水) 117.264357 30.825239 31项指标+氨氮
7 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2021107 20210609 枞阳县浮山中学(末梢水) 117.297666 30.917722 31项指标+氨氮
8 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2021104 20210609 枞阳白柳镇卫生院(末梢水) 117.318943 30.954575 31项指标+氨氮
9 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司藕山水厂 2021120 20210610 枞阳县藕山镇人民政府(末梢水) 117.402832 30.728026 31项指标+氨氮
10 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司凤仪水厂 2021116 20210610 枞阳县凤仪乡卫生院(末梢水) 117.457686 30.713868 31项指标+氨氮
11 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2021110 20210610 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂(出厂水) 117.157872 30.793628 31项指标+氨氮
12 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2021111 20210610 枞阳县雨坛镇政府(末梢水) 117.160661 30.815379 31项指标+氨氮
13 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2021112 20210610 枞阳县义津镇中心卫生院(末梢水) 117.203421 30.927481 31项指标+氨氮
14 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2021114 20210610 枞阳县钱桥镇人民政府(末梢水) 117.244664 30.985872 31项指标+氨氮
15 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2021113 20210610 枞阳县其林镇卫生院(末梢水) 117.149797 31.000746 31项指标+氨氮
16 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2021096 20210609 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂(出厂水) 117.499961 30.787773 31项指标+氨氮
17 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2021101 20210609 枞阳县汤沟镇中心村委会(末梢水) 117.444664 30.759085 31项指标+氨氮
18 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2021099 20210609 枞阳县钱铺镇卫生院(末梢水) 117.464466 30.94732 31项指标+氨氮
19 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2021098 20210609 枞阳县白梅乡卫生院(末梢水) 117.403801 30.915024 31项指标+氨氮
20 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2021097 20210609 枞阳县项铺镇人民政府(末梢水) 117.363713 30.877847 31项指标+氨氮
21 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2021102 20210609 枞阳县金社镇卫生院(末梢水) 117.41055 30.870699 31项指标+氨氮
22 2021 2 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2021100 20210609 枞阳县横埠镇人民政府(末梢水) 117.5109 30.902713 31项指标+氨氮
注:监测指标填写序号(1.常规指标31项+氨氮;2.常规指标31项;3.常规指标31项不全,常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标)