您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县应急管理局> 救灾> 灾后救助> 居民住房恢复重建救助> 救助标准
索引号: 11340722003125642M/201904-00264 组配分类: 救助标准
发布机构: 县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾、优抚
名称: 2019年枞阳县农房赔付花名册(截止3月底) 文号:
发布日期: 2019-04-01
有效性: 有效 咨询电话: 0562-2029601
2019年枞阳县农房赔付花名册(截止3月底)
发布时间:2019-04-01 10:23 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
农房赔付清单(人保财险)
  保单号 收付名称 支付金额 支付日期 收款人户名 开户行
1 PJSC201734080000000001 支直接赔款 1000 2018-4-27 汪成杨 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司白湖支行
2 PJSC201734080000000001 支直接赔款 7000 2018-4-26 张井明 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司雨坛支行
3 PJSC201734080000000001 支直接赔款 20110 2018-4-26 刘幸福 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司老洲支行
4 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 2018-4-25 杨大益 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司钱桥支行
5 PJSC201734080000000001 支直接赔款 1500 2018-4-12 吴福华 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司浮山支行
6 PJSC201734080000000001 支直接赔款 6000 2018-4-10 张华生 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司官桥支行
7 PJSC201734080000000001 支直接赔款 50000 2018-4-9 汪明亮 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司枞川支行
8 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 2018-4-9 陈友明 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司白湖支行
9 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 2018-4-9 胡列桂 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司公塥支行
10 PJSC201734080000000001 支直接赔款 8000 2018-4-8 周健 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司陈瑶湖支行
11 PJSC201734080000000001 支直接赔款 1500 2018-4-3 陈香义 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司项铺支行
12 PJSC201734080000000001 支直接赔款 7000 2018-4-3 王长久 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司白湖支行
13 PJSC201734080000000001 支直接赔款 14000 2018-4-1 鲍光友 中国农业银行股份有限公司枞阳钱桥支行
14 PJSC201734080000000001 支直接赔款 4500 2018-3-22 汪信舟 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司雨坛支行
15 PJSC201734080000000001 支直接赔款 1500 2018-3-21 朱美凤 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司老洲支行
16 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-3-15 徐光寿 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司城关支行
17 PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2018-3-15 张国明 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司雨坛支行
18 PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2018-3-14 方国豪 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司浮山支行
19 PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2018-3-14 刘华美 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司大新支行
20 PJSC201734080000000001 支直接赔款 4500 2018-3-12 朱世荣 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司麒麟支行
21 PJSC201734080000000001 支直接赔款 5000 2018-3-7 朱秀芳 中国邮政储蓄银行股份有限公司枞阳县支行
22 PJSC201734080000000001 支直接赔款 1500 2018-3-7 方胜兵 池州九华农村商业银行股份有限公司东至支行
23 PJSC201734080000000001 支直接赔款 10000 2018-3-7 周林 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司陈瑶湖支行
24 PJSC201734080000000001 支直接赔款 4500 2018-3-2 吴纯发 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司白湖支行
25 PJSC201734080000000001 支直接赔款 6000 2018-3-2 朱士红 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司陈瑶湖支行
26 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-3-2 周桂和 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司周潭支行
27 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 2018-2-27 王爱贤 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司陈瑶湖支行
28 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 2018-2-27 唐贻才 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司钱桥支行
29 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-2-27 吴发来 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司横埠支行
30 PJSC201734080000000001 支直接赔款 800 2018-2-22 张纯南 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司雨坛支行
31 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2500 2018-2-22 陶龙光 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司项铺支行
32 PJSC201734080000000001 支直接赔款 10000 2018-2-22 彭梦腊 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司横埠支行
33 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 2018-2-22 齐美果 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司雨坛支行
34 PJSC201734080000000001 支直接赔款 6000 2018-2-15 汪尤龙 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司钱桥支行
35 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2500 2018-2-15 杨强军 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司杨湾支行
36 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-2-12 汪习华 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司枞川支行
37 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-2-12 汪小池 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司枞川支行
38 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-2-12 丁海军 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司枞川支行
39 PJSC201734080000000001 支直接赔款 5000 2018-2-9 钱向阳 中国邮政储蓄银行股份有限公司枞阳县支行
40 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 2018-2-9 左文兵 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司钱铺支行
41 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-2-9 周正文 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司钱桥支行
42 PJSC201734080000000001 支直接赔款 1000 2018-2-9 徐红国 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司枞川支行
43 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-2-9 徐小九 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司白湖支行
44 PJSC201734080000000001 支直接赔款 1500 2018-2-9 周祥国 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司白湖支行
45 PJSC201734080000000001 支直接赔款 1000 2018-2-9 殷明义 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司官桥支行
46 PJSC201734080000000001 支直接赔款 1500 2018-2-9 房后志 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司白湖支行
47 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-2-9 汪新北 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司白湖支行
48 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-2-9 余秀林 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司会宫支行
49 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 2018-2-9 许立志 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司官桥支行
50 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 2018-2-9 陶得彩 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司官桥支行
51 PJSC201734080000000001 支直接赔款 1000 2018-2-9 殷旺中 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司枞川支行
52 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 2018-2-9 孙书圣 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司城关支行
53 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-2-7 吴合楼 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司项铺支行
54 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-2-7 汪青松 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司项铺支行
55 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-2-7 丁文海 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司项铺支行
56 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-2-7 丁绍开 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司项铺支行
57 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-2-7 祝依明 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司雨坛支行
58 PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2018-2-7 王根友 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司雨坛支行
59 PJSC201734080000000001 支直接赔款 10000 2018-2-7 杨桂发 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司雨坛支行
60 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-2-7 吴梅花 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司项铺支行
61 PJSC201734080000000001 支直接赔款 1500 2018-2-6 章德甫 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司金社支行
62 PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2018-2-6 朱春祥 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司会宫支行
63 PJSC201734080000000001 支直接赔款 1500 2018-2-6 陈海元 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司项铺支行
64 PJSC201734080000000001 支直接赔款 5000 2018-2-5 佘来兵 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司官桥支行
65 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2300 2018-2-2 周冬梅 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司铁铜支行
66 PJSC201734080000000001 支直接赔款 28000 2018-1-26 项多信 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司麒麟支行
67 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-1-19 陆林 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司枞川支行
68 PJSC201734080000000001 支直接赔款 1000 2018-1-19 何大敏 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司铁铜支行
69 PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2018-1-19 何春生 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司铁铜支行
70 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-1-19 鲍大智 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司铁铜支行
71 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2500 2018-1-17 周长伢 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司陈瑶湖支行
72 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2018-1-10 殷传久 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司枞川支行
73 PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2018-1-8 王月英 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司雨坛支行
74 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 2018-1-4 章大乐 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司周潭支行
75 PJSC201734080000000001 支直接赔款 136170 ######### 左玉平 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司老洲支行
76 PJSC201734080000000001 支理赔专家费 1000 ######### 方和如 徽商银行股份有限公司枞阳支行
77 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 ######### 王小青 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司白湖支行
78 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 ######### 徐光庭 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司白湖支行
79 PJSC201734080000000001 支直接赔款 16000 ######### 钱文武 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司白湖支行
80 PJSC201734080000000001 支直接赔款 10000 ######### 陈兆明 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
81 PJSC201734080000000001 支直接赔款 1000 ######### 左贵平 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司横埠支行
82 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2200 ######### 齐永付 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司雨坛支行
83 PJSC201734080000000001 支直接赔款 600 ######### 宋茂胜 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司横埠支行
84 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 ######### 鲍松青 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司汤沟支行
85 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 ######### 王正刚 中国银行股份有限公司马鞍山解放路支行
86 PJSC201734080000000001 支直接赔款 500 ######### 杨传桂 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司雨坛支行
87 PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2017-11-6 周玉兰 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
88 PJSC201734080000000001 支直接赔款 8000 2017-11-6 徐龙寿 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司白湖支行
89 PJSC201734080000000001 支直接赔款 14000 2017-11-3 饶友明 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司枞川支行
90 PJSC201734080000000001 支直接赔款 8700 ######### 吴富贵 中国邮政储蓄银行股份有限公司枞阳县支行
91 PJSC201734080000000001 支直接赔款 20000 2017-10-1 黄根狗 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
92 PJSC201734080000000001 支直接赔款 16000 2017-9-29 殷传福 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
93 PJSC201734080000000001 支直接赔款 16000 2017-9-29 许玉苟 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
94 PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 2017-9-23 彭兰英 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
95 PJSC201734080000000001 支直接赔款 9000 2017-9-23 仇应林 中国农业银行铜陵分行资金清算中心
96 PJSC201734080000000001 支直接赔款 7500 2017-9-23 疏忠明 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
97 PJSC201734080000000001 支直接赔款 7500 2017-9-23 陈发祥 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
98 PJSC201734080000000001 支直接赔款 7000 2017-9-23 童友来 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
99 PJSC201734080000000001 支直接赔款 9000 2017-9-18 崔国兵 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 6500 2017-9-18 吴志文 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 2017-9-11 陶福海 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 14000 2017-8-28 陶龙贤 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2017-8-28 吴德亮 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2017-8-28 江桂月 中国农业银行铜陵分行资金清算中心
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 6000 2017-8-28 饶友明 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 8000 2017-8-28 唐贻章 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 600 2017-8-18 王来元 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 700 2017-8-17 陈龙友 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 1500 2017-8-17 左小荒 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 2100 2017-8-7 张取才 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 1800 2017-8-7 安新法 中国邮政储蓄银行股份有限公司枞阳县支行
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2017-8-3 周玉兰 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2017-8-2 吴小美 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2017-7-21 方夕中 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 2000 2017-7-21 陶龙奎 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 5000 2017-7-21 谢根长 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 6000 2017-7-6 吴庆平 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2017-7-5 许玉苟 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2017-7-5 殷传福 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2017-7-5 陶四九 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 3000 2017-7-4 熊翠娥 中国银行枞阳支行
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 1600 2017-7-4 张文运 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 1150 2017-7-4 刘中胜 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司
## PJSC201734080000000001 支直接赔款 4000 2017-7-4 王志俊 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司