索引号: | 00312633-8/202101-00003 | 组配分类: | 热点回应 |
发布机构: | 县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 关于枞阳县第一批高排放柴油车尾气治理奖励补贴发放对象的公示 | 文号: | |
发布日期: | 2020-11-07 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-3211828 |
根据枞阳县人民政府办公室《关于印发<枞阳县柴油车尾气治理工作方案>及<枞阳县高排放柴油车尾气治理奖励补贴实施方案>的通知》(枞政办﹝2020﹞12号)及其修订文件精神,经实施淘汰的车辆车主和尾气深度治理设施产品供应商申报,县公安局、县交通运输局、县生态环境分局、县财政局审核,拟定第一批高排放柴油车尾气治理奖励补贴发放对象。现予以公示,敬请社会各届监督。公示时间为2020年11月6日至2020年11月10日。
联系电话:0562-3213108;0562-3211476;0562-3211828;0562-3219125。
附件1:枞阳县第一批高排放柴油车尾气治理奖励补贴
发放对象公示表(淘汰车辆)
附件2:枞阳县第一批高排放柴油车尾气治理奖励补贴
发放对象公示表(深度治理车辆)
枞 阳 县 公 安 局
枞阳县交通运输局
枞阳县生态环境分局
枞 阳 县 财 政 局
2020年11月6日
附件1:枞阳县第一批高排放柴油车尾气治理奖励
补贴发放对象公示表(淘汰车辆)
序号 | 机动车 所有人 | 车牌号 | 排放标准 | 燃油种类 | 拟奖补 金额(元) | 备注 |
1 | 汪玲 | 皖H22677 | 国Ⅲ | 柴油 | 10000 |
|
2 | 王保珍 | 皖H23986 | 国Ⅲ | 柴油 | 10000 |
|
3 | 刘春兴 | 皖G60103 | 国Ⅲ | 柴油 | 10000 |
|
4 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 皖G60021 | 国Ⅲ | 柴油 | 10000 |
|
5 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 皖G60070 | 国Ⅲ | 柴油 | 10000 |
|
6 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 皖G60071 | 国Ⅲ | 柴油 | 10000 |
|
7 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 皖G60072 | 国Ⅲ | 柴油 | 10000 |
|
8 | 枞阳县禽业有限责任公司 | 皖H23748 | 国Ⅲ | 柴油 | 10000 |
|
9 | 朱小红 | 皖G60009 | 国Ⅲ | 柴油 | 10000 |
|
10 | 张和友 | 皖H23876 | 国Ⅲ | 柴油 | 10000 |
|
11 | 安庆市顺乐货物运输有限公司 | 皖H23256 | 国Ⅲ | 柴油 | 10000 |
|
12 | 吴青苗 | 皖G08659 | 国Ⅲ | 柴油 | 10000 |
|
13 | 枞阳县天筑新型建筑材料有限公司 | 皖H22936 | 国Ⅲ | 柴油 | 10000 |
|
14 | 枞阳县天筑新型建筑材料有限公司 | 皖H22583 | 国Ⅲ | 柴油 | 10000 |
|
| 合计 |
|
|
| 140000 |
|
附件2:枞阳县第一批高排放柴油车尾气治理奖励
补贴发放对象公示表(深度治理车辆设备供应商)
序号 | 机动车 所有人 | 车牌号 | 排放标准 | 加装品牌 | 加装设备型号(排量) | 拟奖补金额(元) | 设备供应商 | 备注 |
1 | 枞阳县钱桥汽车大修厂 | 皖H23272 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 4L | 6960 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
2 | 铜陵市泰兴运输有限公司 | 皖G16857 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 12L | 9600 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
3 | 铜陵市泰兴运输有限公司 | 皖G17139 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 12L | 9600 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
4 | 陈陆军 | 皖H23703 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
5 | 枞阳霁玲新型建材有限公司 | 皖H23170 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 8L | 8400 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
6 | 枞阳霁玲新型建材有限公司 | 皖H23227 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 12L | 9600 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
7 | 闻胜友 | 皖H20217 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 12L | 9600 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
8 | 许志风 | 皖H23150 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 4L | 6960 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
9 | 铜陵振东新型建材有限公司 | 皖G13675 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
10 | 铜陵振东新型建材有限公司 | 皖G17150 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
11 | 铜陵振东新型建材有限公司 | 皖G16478 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
12 | 铜陵振东新型建材有限公司 | 皖G16180 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
13 | 铜陵振东新型建材有限公司 | 皖G12323 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
14 | 铜陵振东新型建材有限公司 | 皖G17865 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
15 | 枞阳县天筑新型建筑材料有限公司 | 皖H20101 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
16 | 枞阳县天筑新型建筑材料有限公司 | 皖H20278 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
17 | 枞阳县天筑新型建筑材料有限公司 | 皖H22803 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
18 | 枞阳县天筑新型建筑材料有限公司 | 皖H22521 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
19 | 陈旭东 | 皖H23759 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
20 | 枞阳县天筑新型建筑材料有限公司 | 皖H20169 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
21 | 李应斌 | 皖G16739 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
22 | 枞阳县天筑新型建筑材料有限公司 | 皖H23008 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 12L | 9600 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
23 | 汤忠祥 | 皖G17807 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
24 | 齐金斌 | 皖H23868 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
25 | 枞阳霁玲新型建材有限公司 | 皖G16907 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
26 | 铜陵市天路运输有限公司 | 皖G17286 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
27 | 铜陵市天路运输有限公司 | 皖G08488 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
28 | 铜陵市天路运输有限公司 | 皖G16121 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
29 | 枞阳百胜商贸有限公司 | 皖H22633 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 4L | 6960 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
30 | 安徽旭阳米业有限公司 | 皖H22937 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
31 | 孙兵 | 皖G16760 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
32 | 齐泽 | 皖H22988 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 12L | 9600 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
33 | 朱治国 | 皖H22909 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 4L | 6960 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
34 | 枞阳县华林家庭农场 | 皖H23673 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 8L | 8400 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
35 | 枞阳县顺发运输有限公司 | 皖G17507 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 12L | 9600 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
36 | 鲍忠福 | 皖G17196 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
37 | 鲍汉明 | 皖H23891 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
38 | 周美林 | 皖G60285 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 4L | 6960 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
39 | 铜陵市天路运输有限公司 | 皖G16161 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
40 | 汪梅 | 皖H23730 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
41 | 江永 | 皖H23656 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 12L | 9600 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
42 | 房丽 | 皖G12365 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 12L | 9600 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
43 | 朱建琴 | 皖H23465 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 12L | 9600 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
44 | 方海燕 | 皖G15759 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
45 | 汪云胜 | 皖H23097 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
46 | 枞阳县恒通运输有限公司(齐文斌) | 皖G16567 | 国Ⅲ | 合肥神舟 | 10L | 9000 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
|
47 | 枞阳京环环境服务有限公司 | 皖H23231 | 国三 | 艾可蓝 | 8L | 8400 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 |
|
48 | 枞阳京环环境服务有限公司 | 皖H23115 | 国三 | 艾可蓝 | 8L | 8400 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 |
|
49 | 刘涛 | 皖H23188 | 国三 | 艾可蓝 | 10L | 9000 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 |
|
50 | 安庆蓝鹰商品混凝土公司 | 皖G13687 | 国三 | 艾可蓝 | 10L | 9000 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 |
|
51 | 安徽杨氏恒星建筑安装 | 皖H22382 | 国三 | 艾可蓝 | 8L | 8400 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 |
|
52 | 安徽杨氏恒星建筑安装 | 皖G19005 | 国三 | 艾可蓝 | 10L | 9000 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 |
|
53 | 铜陵市和兴发汽车销售 | 皖G19658 | 国三 | 艾可蓝 | 10L | 9000 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 |
|
54 | 闵芳圣 | 皖H22910 | 国三 | 艾可蓝 | 8L | 8400 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 |
|
55 | 合计 |
|
|
|
| 478200 |
|
|