索引号: | 11340722003125642M/202111-00153 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察、社保 |
名称: | 关于发放2021年就业见习补助资金(人身意外伤害保险、见习指导费一次性补贴)的公示 | 文号: | |
发布日期: | 2021-11-04 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-3211132 |
根据《安徽省就业见习管理办法》和各见习基地(单位)报送的见习补贴有关材料,全县惠及就业见习人员92人,共计见习补助资金27600元。现将2021年就业见习补助资金(人身意外伤害保险、见习指导费一次性补贴)有关情况予以公示,接受社会监督,如对公示内容有异议,请向枞阳县人力资源和社会保障局、枞阳县财政局反映,联系电话:0562-3211445、0562-3212238。
序 | 姓名 | 性别 | 补助 标准 | 补助 | 参加见 习年度 | 见习基地(单位)名称 |
1 | 许鑫 | 男 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县振阳公学 |
2 | 沈超 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县振阳公学 |
3 | 汪祺琪 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县项铺中心学校 |
4 | 陶翠玲 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县项铺中心学校 |
5 | 王迪 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县项铺中心学校 |
6 | 饶磊 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
7 | 胡媛媛 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
8 | 左牡丹 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
9 | 程适 | 男 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
10 | 鲍卫 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
11 | 齐琦 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
12 | 张彤 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
13 | 郭琼 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
14 | 俞水清 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
15 | 陈伟 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
16 | 殷芳 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
17 | 洪德玺 | 男 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
18 | 王梦婷 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
19 | 方鹏 | 男 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
20 | 吴娇 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
21 | 吴其丹 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
22 | 周雅宁 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
23 | 周莹莹 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 铜陵市财经学校 |
24 | 陆青 | 女 | 300 | 300 | 2021 | 枞阳县天天文化传媒有限公司 |
25 | 马璐璐 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县天天文化传媒有限公司 |
26 | 叶方梅 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县汤沟中心学校 |
27 | 孙毅 | 男 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县汤沟中心学校 |
28 | 刘蓓蓓 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县汤沟中心学校 |
29 | 吴俊 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县汤沟中心学校 |
30 | 汪成辉 | 男 | 300 | 300 | 2021 | 枞阳县汤沟中心学校 |
31 | 胡姣姣 | 女 | 300 | 300 | 2021 | 枞阳县汤沟中心学校 |
32 | 朱丽雯 | 女 | 300 | 300 | 2021 | 枞阳县汤沟中心学校 |
33 | 刘红 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县汤沟中心学校 |
34 | 周永康 | 男 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县汤沟中心学校 |
35 | 黄倩霞 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县汤沟中心学校 |
36 | 周丹丹 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县汤沟中心学校 |
37 | 刘明明 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县汤沟中心学校 |
38 | 吴涛 | 男 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县藕山中心学校 |
39 | 黄周宇 | 男 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县藕山中心学校 |
40 | 汤浩 | 男 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县藕山中心学校 |
41 | 王宁 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县藕山中心学校 |
42 | 徐文丽 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县会宫中心学校 |
43 | 周丹丹 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县横埠中心学校 |
44 | 疏琴 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县横埠中心学校 |
45 | 汪磊 | 男 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县白湖中心学校 |
46 | 李欣欣 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县白湖中心学校 |
47 | 徐艳婷 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县白湖中心学校 |
48 | 陈冬梅 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县白湖中心学校 |
49 | 疏骥 | 女 | 300 | 300 | 2021 | 枞阳县白湖中心学校 |
50 | 杨燕 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县官埠桥中心学校 |
51 | 邹心怡 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县官埠桥中心学校 |
52 | 李砚君 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县官埠桥中心学校 |
53 | 黄成林 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县官埠桥中心学校 |
54 | 张琪 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县枞阳中心学校 |
55 | 许潇潇 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县枞阳中心学校 |
56 | 王丽 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县枞阳中心学校 |
57 | 唐书欣 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县枞阳中心学校 |
58 | 汪锐 | 男 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县枞阳中心学校 |
59 | 何燕 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县枞阳中心学校 |
60 | 龚慧玲 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县智适应文化艺术科技有限公司 |
61 | 崔青芳 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县智适应文化艺术科技有限公司 |
62 | 吴帆 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县智适应文化艺术科技有限公司 |
63 | 郑书琴 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县智适应文化艺术科技有限公司 |
64 | 杨宇 | 男 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县智适应文化艺术科技有限公司 |
65 | 胡飞 | 男 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县退役军人事务局 |
66 | 江汪汀 | 女 | 300 | 300 | 2021 | 枞阳县财政局 |
67 | 王政 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县人民医院 |
68 | 章小叶 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县人民医院 |
69 | 张香羽 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县人民医院 |
70 | 鲍琼琼 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县人民医院 |
71 | 胡广 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县人民医院 |
72 | 黄园园 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县人民医院 |
73 | 王秀 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县人民医院 |
74 | 戴梦云 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县人民医院 |
75 | 吴菲 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县人民医院 |
76 | 丁琴 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县人民医院 |
77 | 杨晨 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县人民医院 |
78 | 张世娇 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县人民医院 |
79 | 方安 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县中医院 |
80 | 程昕 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳县中医院 |
81 | 舒天 | 男 | 300 | 300 | 2021 | 枞阳县民政局 |
82 | 张瑶 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳金江会计事务所 |
83 | 殷淑霞 | 女 | 300 | 300 | 2021 | 枞阳县经济开发区管委会 |
84 | 顾成宇 | 男 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳华瑞医院 |
85 | 吴瑕 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳华瑞医院 |
86 | 童旭文 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳华瑞医院 |
87 | 李亚丽 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳华瑞医院 |
88 | 唐欣 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳华瑞医院 |
89 | 吴悦雯 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳华瑞医院 |
90 | 陈宏美 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳华瑞医院 |
91 | 李苏娣 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳华瑞医院 |
92 | 王宁 | 女 | 300 | 300 | 2020 | 枞阳华瑞医院 |
合计 | 27600元 |
2021年11月4日