索引号: | 00312645-0/202005-00015 | 组配分类: | 任务分配 |
发布机构: | 枞阳县汤沟镇 | 主题分类: | |
名称: | 2019年度枞阳县汤沟镇农村危房改造花名册(计划实施) | 文号: | |
发布日期: | 2020-01-31 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-2955076 |
填报单位: 举报电话:0562-2955076 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 身份证 号 码 | 家庭人 口数 | 贫困 类型 | 是否建 档立卡 | 评定房屋 危险等级 | |
备注 | |||||||||
1 | 汤沟镇 | 陈公村 | 李* | 340823********4917 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
2 | 汤沟镇 | 陈公村 | 刘*胜 | 342823********5137 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
3 | 汤沟镇 | 江厂村 | 王* | 340823********494X | 1 | 低保户 | 是 | C | |
4 | 汤沟镇 | 江厂村 | 仇*珍 | 342823********5111 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
5 | 汤沟镇 | 江厂村 | 刘*虎 | 342823********5116 | 3 | 低保户 | 是 | D | |
6 | 汤沟镇 | 江厂村 | 吴*取 | 340823********4937 | 1 | 五保户 | 是 | D | |
7 | 汤沟镇 | 南旺村 | 刘*玉 | 342823********5112 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
8 | 汤沟镇 | 农庄村 | 刘*妹 | 340823********5364 | 3 | 低保户 | 是 | D | |
9 | 汤沟镇 | 农庄村 | 钱*贵 | 342823********5337 | 1 | 低保户 | 否 | C | |
10 | 汤沟镇 | 勤俭村 | 杨*勤 | 340823********4922 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
11 | 汤沟镇 | 勤俭村 | 谢*信 | 340823********503x | 2 | 低保户 | 是 | D | |
12 | 汤沟镇 | 勤俭村 | 吴*香 | 34282********15166 | 2 | 低保户 | 是 | D | |
13 | 汤沟镇 | 勤俭村 | 吴*中 | 342823********5118 | 1 | 五保户 | 是 | D | |
14 | 汤沟镇 | 勤俭村 | 吴*顺 | 34282********65139 | 3 | 低保户 | 是 | C | |
15 | 汤沟镇 | 红星村 | 陈* 刚 | 340823********5315 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
16 | 汤沟镇 | 后湖村 | 胡*莲 | 342823********5327 | 1 | 五保户 | 是 | C | |
17 | 汤沟镇 | 后湖村 | 钱*才 | 342823********5316 | 1 | 低保户 | 是 | C | |
18 | 汤沟镇 | 后湖村 | 钱*牛 | 340823********5316 | 3 | 贫困户 | 是 | C | |
19 | 汤沟镇 | 龙潭村 | 刘* | 340823********4919 | 1 | 贫困户 | 是 | C | |
20 | 汤沟镇 | 龙潭村 | 刘*友 | 342823********5138 | 1 | 贫困户 | 是 | C | |
21 | 汤沟镇 | 民胜村 | 钱*福 | 340823********5318 | 4 | 贫困户 | 是 | D | |
22 | 汤沟镇 | 彭山村 | 钱*胜 | 340823********5314 | 1 | 五保户 | 是 | D | |
23 | 汤沟镇 | 彭山村 | 钱*宝 | 340823********5310 | 1 | 贫困户 | 是 | C | |
24 | 汤沟镇 | 彭山村 | 钱*桂 | 342823********5338 | 1 | 低保户 | 是 | C | |
25 | 汤沟镇 | 彭山村 | 钱*生 | 340823********5355 | 1 | 五保户 | 是 | D | |
26 | 汤沟镇 | 彭山村 | 钱*春 | 342823********531x | 1 | 五保户 | 是 | D | |
27 | 汤沟镇 | 彭山村 | 钱* | 340823********533X | 1 | 低保户 | 是 | D | |
28 | 汤沟镇 | 彭山村 | 刘*英 | 340823********5315 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
29 | 汤沟镇 | 彭山村 | 钱*珠 | 342823********5315 | 1 | 贫困户 | 是 | D | |
30 | 汤沟镇 | 彭山村 | 钱*信 | 340823********5318 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
31 | 汤沟镇 | 彭山村 | 钱* | 342823********5355 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
32 | 汤沟镇 | 彭山村 | 章*民 | 340823********5310 | 1 | 贫困户 | 是 | D | |
33 | 汤沟镇 | 肇丰村 | 左*七 | 340823********4910 | 1 | 五保户 | 是 | D | |
34 | 汤沟镇 | 肇丰村 | 章*传 | 342823********5016 | 1 | 五保户 | 是 | D | |
35 | 汤沟镇 | 肇丰村 | 宋* | 340823********4939 | 3 | 低保户 | 是 | D | |
36 | 汤沟镇 | 肇丰村 | 钱*英 | 342823********5164 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
37 | 汤沟镇 | 肇丰村 | 孙*余 | 342823********501X | 2 | 五保户 | 是 | D | |
38 | 汤沟镇 | 肇丰村 | 钱*应 | 342823********4916 | 2 | 低保户 | 是 | C | |
39 | 汤沟镇 | 肇丰村 | 吴*龙 | 342823********491X | 1 | 低保户 | 是 | C | |
40 | 汤沟镇 | 肇丰村 | 周*荣 | 342823********4937 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
41 | 汤沟镇 | 肇丰村 | 周*兵 | 340823********4930 | 1 | 低保户 | 否 | D | |
42 | 汤沟镇 | 大新村 | 钱* | 340823********4936 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
43 | 汤沟镇 | 大新村 | 宋*姑 | 342823********5025 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
44 | 汤沟镇 | 大新村 | 刘*支 | 340823********4966 | 3 | 低保户 | 是 | D | |
45 | 汤沟镇 | 官锋村 | *桂来 | 342823********5119 | 4 | 贫困户 | 是 | C | |
46 | 汤沟镇 | 官锋村 | 吴*本 | 340823********4973 | 1 | 贫困户 | 是 | C | |
47 | 汤沟镇 | 桂坝村 | 章*霞 | 342823********5123 | 2 | 低保户 | 是 | C | |
48 | 汤沟镇 | 桂坝村 | 方*高 | 342823********511X | 1 | 低保户 | 是 | C | |
49 | 汤沟镇 | 黄仪村 | 钱*明 | 342823********5319 | 5 | 贫困户 | 是 | D | |
50 | 汤沟镇 | 江庄村 | 刘*长 | 342823********5119 | 2 | 低保户 | 是 | C | |
51 | 汤沟镇 | 江庄村 | 张*国 | 342823********5017 | 4 | 低保户 | 是 | D | |
52 | 汤沟镇 | 莲花村 | 杨*银 | 342823********5017 | 2 | 低保户 | 是 | C | |
53 | 汤沟镇 | 莲花村 | 张*友 | 342823********5018 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
54 | 汤沟镇 | 莲花村 | 刘*法 | 342823********5018 | 1 | 五保户 | 是 | D | |
55 | 汤沟镇 | 莲花村 | 张*友 | 340823********4911 | 1 | 五保户 | 是 | D | |
56 | 汤沟镇 | 莲花村 | 刘*平 | 340823********4918 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
57 | 汤沟镇 | 莲花村 | 钱*团 | 342823********5010 | 2 | 低保户 | 是 | C | |
58 | 汤沟镇 | 龙堤 | 刘*生 | 342823********511x | 1 | 五保户 | 是 | D | |
59 | 汤沟镇 | 龙堤 | 刘*信 | 342823********513x | 1 | 低保户 | 是 | D | |
60 | 汤沟镇 | 龙堤 | 张*和 | 340823********4914 | 1 | 五保户 | 是 | D | |
61 | 汤沟镇 | 龙堤 | 刘*年 | 342323********5119 | 2 | 低保户 | 是 | D | |
62 | 汤沟镇 | 龙堤 | 刘*安 | 340823********4930 | 4 | 低保户 | 是 | D | |
63 | 汤沟镇 | 龙堤 | 刘*娟 | 340823********4921 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
64 | 汤沟镇 | 明星村 | 汤*生 | 342823********519511 | 2 | 低保户 | 是 | D | |
65 | 汤沟镇 | 明星村 | 张* | 340823********491141 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
66 | 汤沟镇 | 明星村 | 方*和 | 342823********5133 | 1 | 五保户 | 是 | D | |
67 | 汤沟镇 | 明星村 | 章*悦 | 342823********5115 | 1 | 五保户 | 是 | C | |
68 | 汤沟镇 | 明星村 | 方*良 | 342823********5133 | 1 | 五保户 | 是 | C | |
69 | 汤沟镇 | 明星村 | 朱*海 | 342823********511x | 1 | 五保户 | 是 | C | |
70 | 汤沟镇 | 明星村 | 汤*雨 | 340823********4921 | 4 | 低保户 | 否 | D | |
71 | 汤沟镇 | 田间村 | 钱*一 | 342823********5337 | 2 | 低保户 | 是 | C | |
72 | 汤沟镇 | 先进村 | 刘*红 | 340823********5153 | 3 | 贫困户 | 是 | D | |
73 | 汤沟镇 | 新风村 | 刘*圆 | 340823********493X | 1 | 低保户 | 是 | D | |
74 | 汤沟镇 | 新风村 | 刘*信 | 342823********513X | 1 | 贫困户 | 是 | D | |
75 | 汤沟镇 | 中心村 | 钱*中 | 340823********5319 | 1 | 低保户 | 是 | C | |
76 | 汤沟镇 | 中心村 | 钱*堂 | 342823********5336 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
77 | 汤沟镇 | 中心村 | 陈*湖 | 342823********5319 | 2 | 贫困户 | 是 | D | |
78 | 汤沟镇 | 中心村 | 郭*华 | 342823********5313 | 2 | 五保户 | 是 | C | |
79 | 汤沟镇 | 中心村 | 郭*凤 | 340823********5326 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
80 | 汤沟镇 | 中心村 | 刘*才 | 342823********5333 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
81 | 汤沟镇 | 新河村 | 钱*龙 | 342823********5315 | 1 | 五保户 | 是 | D | |
82 | 汤沟镇 | 新河村 | 钱*柳 | 342823********5313 | 1 | 五保户 | 是 | D | |
83 | 汤沟镇 | 先进村 | 钱*英 | 340823********5166 | 2 | 贫困户 | 是 | D | |
84 | 汤沟镇 | 先进村 | 刘*霞 | 340823********4927 | 1 | 贫困户 | 是 | D | |
85 | 汤沟镇 | 先进村 | 章*英 | 342823********5127 | 1 | 五保户 | 是 | D | |
86 | 汤沟镇 | 民胜村 | 钱*玉 | 340823********5330 | 1 | 贫困户 | 是 | C | |
87 | 汤沟镇 | 新风村 | 刘*正 | 342823********5111 | 1 | 贫困户 | 是 | C | |
88 | 汤沟镇 | 龙堤村 | 何*虎 | 342823********5116 | 2 | 贫困户 | 是 | C | |
89 | 汤沟镇 | 龙堤村 | 刘*九 | 342823********5116 | 2 | 贫困户 | 是 | D | |
90 | 汤沟镇 | 中心村 | 张*文 | 340823********5310 | 3 | 低保户 | 是 | D | |
91 | 汤沟镇 | 中心村 | 张*和 | 340823********5318 | 1 | 低保户 | 是 | D | |
92 | 汤沟镇 | 中心村 | 钱*高 | 342823********5331 | 2 | 低保户 | 是 | C | |
93 | 汤沟镇 | 红星村 | 陈*友 | 340823********5316 | 2 | 低保户 | 是 | D | |
94 | 汤沟镇 | 彭山村 | 钱*会 | 340823********5355 | 3 | 低保户 | 是 | D | |
填报人: 分管负责人(签字): 单位主要负责人(签字): |