索引号: | 11340722003125642M/202203-00057 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2021年度枞阳县享受农机购置补贴的购机者信息 | 文号: | |
发布日期: | 2022-02-24 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-5756227 |
2021年度枞阳县享受农机购置补贴的购机者信息 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 枞阳县 | 安徽恒兴农业发展有限公司 | 大米色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXF-600RS | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 1 | 280200 | 38000 | 38000 |
2 | 枞阳县 | 安徽恒兴农业发展有限公司 | 大米色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-480RS | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 1 | 131980 | 38000 | 38000 |
3 | 枞阳县 | 安徽恒兴农业发展有限公司 | 大米色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-480RS | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 1 | 111980 | 38000 | 38000 |
4 | 白湖乡 | 安徽睿睿农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YF-2.25MK | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 78000 | 20500 | 20500 |
5 | 白湖乡 | 杨胜平 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1200 | 1200 |
6 | 白梅乡 | 陈国正 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 800 | 800 |
7 | 长沙乡 | 方义泽 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 140000.00 | 29000 | 29000 |
8 | 长沙乡 | 方捷 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕开沟复式作业机 | 1GK-230A | 池州市渡航农机销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 1200 | 1200 |
9 | 长沙乡 | 方义泽 | 施肥机 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-2.4A(F8) | 贵池区农盛农机经营部 | 1 | 19800.00 | 6800 | 6800 |
10 | 长沙乡 | 吴进 | 施肥机 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-2.4A(F8) | 贵池区农盛农机经营部 | 1 | 19800.00 | 6800 | 6800 |
11 | 枞阳镇 | 方修明 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 29000 | 29000 |
12 | 枞阳镇 | 王志兵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 124000.00 | 29000 | 29000 |
13 | 枞阳镇 | 王西明 | 旋耕播种机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGK-12/10/230 | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 3500 | 3500 |
14 | 枞阳镇 | 王胜 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕开沟复式作业机 | 1GK-230A | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 1200 | 1200 |
15 | 枞阳镇 | 何孔友 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1200 | 1200 |
16 | 凤仪乡 | 钱叶发 | 组合米机 | 安徽东亚机械有限公司 | 成套砻碾组合米机 | 6LNZ-18 | 安徽东亚机械有限公司 | 1 | 26000.00 | 6000 | 6000 |
17 | 凤仪乡 | 殷金文 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 池州市优特农机销售有限公司 | 1 | 130000.00 | 29000 | 29000 |
18 | 凤仪乡 | 刘勇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 池州市优特农机销售有限公司 | 1 | 136000.00 | 29000 | 29000 |
19 | 凤仪乡 | 唐来宽 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 池州市优特农机销售有限公司 | 1 | 136000.00 | 29000 | 29000 |
20 | 凤仪乡 | 刘为祥 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G3 | 池州市优特农机销售有限公司 | 1 | 117000.00 | 29000 | 29000 |
21 | 浮山镇 | 施天文 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 134800.00 | 29000 | 29000 |
22 | 浮山镇 | 施天文 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 121000.00 | 29000 | 29000 |
23 | 浮山镇 | 吴双雄 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-5B8 | 安庆市德海农机汽车贸易有限公司 | 1 | 184000.00 | 29000 | 29000 |
24 | 浮山镇 | 鲍时歌 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 安庆市青田农机汽车销售有限公司 | 1 | 121200.00 | 29000 | 29000 |
25 | 官埠桥镇 | 许佑仁 | 旋耕机 | 益阳市德林机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800 | 1800 |
26 | 官埠桥镇 | 李祥艮 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800 | 1800 |
27 | 横埠镇 | 李大平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G4 | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 58300.00 | 29000 | 29000 |
28 | 横埠镇 | 周小龙 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 136000.00 | 29000 | 29000 |
29 | 横埠镇 | 周陶正 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 118000.00 | 29000 | 29000 |
30 | 横埠镇 | 左中 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 4900.00 | 1200 | 1200 |
31 | 横埠镇 | 钱尼学 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 118000.00 | 29000 | 29000 |
32 | 横埠镇 | 唐江为 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800 | 1800 |
33 | 横埠镇 | 陈乃次 | 水稻直播机 | 安庆市田田青农业机械有限公司 | 水稻穴直播机 | 2BDX-10 | 安庆市田田青农业机械有限公司 | 3 | 17800.00 | 2500 | 7500 |
34 | 横埠镇 | 刘东兵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 118000.00 | 29000 | 29000 |
35 | 横埠镇 | 陈具祥 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(200) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1200 | 1200 |
36 | 横埠镇 | 黄天龙 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 900 | 900 |
37 | 横埠镇 | 江玉胜 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(200) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1200 | 1200 |
38 | 横埠镇 | 孙继超 | 组合米机 | 安徽东亚机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LNZ-15Ⅲ | 安徽东亚机械有限公司 | 1 | 24000.00 | 6000 | 6000 |
39 | 横埠镇 | 宋三月 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕开沟复式作业机 | 1GK-230A | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1200 | 1200 |
40 | 横埠镇 | 钱兰 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕开沟复式作业机 | 1GK-230A | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1200 | 1200 |
41 | 会宫镇 | 朱胜志 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G3 | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 123000.00 | 29000 | 29000 |
42 | 会宫镇 | 枞阳县志祥家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 29000 | 29000 |
43 | 会宫镇 | 张正苗 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 129600.00 | 29000 | 29000 |
44 | 会宫镇 | 李天成 | 旋耕播种机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕条播机 | 2BFG-12(6)(212)A | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 14000.00 | 3100 | 3100 |
45 | 会宫镇 | 许成法 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 3200.00 | 800 | 800 |
46 | 会宫镇 | 朱锦明 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 3200.00 | 800 | 800 |
47 | 会宫镇 | 方学维 | 茶叶理条机 | 安吉元丰茶叶机械有限公司 | 茶叶杀青理条机 | 6CSL/800-12Q | 安吉元丰茶叶机械有限公司 | 2 | 18300.00 | 3600 | 7200 |
48 | 会宫镇 | 枞阳县程强农业专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-5A8 | 安庆市德海农机汽车贸易有限公司 | 1 | 178000.00 | 29000 | 29000 |
49 | 会宫镇 | 余双俊 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 2100 | 2100 |
50 | 金社乡 | 范宏伟 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 安庆市众诚机械销售有限公司 | 1 | 142000.00 | 29000 | 29000 |
51 | 金社乡 | 王长生 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 123800.00 | 29000 | 29000 |
52 | 金社乡 | 鲍志遥 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 128200.00 | 29000 | 29000 |
53 | 金社乡 | 王旺来 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 128200.00 | 29000 | 29000 |
54 | 金社乡 | 张加友 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 121000.00 | 29000 | 29000 |
55 | 金社乡 | 铜陵市信乐机械租赁有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 128000.00 | 29000 | 29000 |
56 | 金社乡 | 枞阳县杨市农机服务专业合作社 | 施肥机 | 扬州新展望机械有限公司 | 侧深施肥机 | 2FHF-6 | 池州市渡航农机销售有限公司 | 2 | 21000.00 | 6800 | 13600 |
57 | 藕山镇 | 胡章玉 | 田园管理机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 800 | 800 |
58 | 藕山镇 | 施祥龙 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1200 | 1200 |
59 | 藕山镇 | 枞阳县光福农机服务专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-5D8 | 安庆市德海农机汽车贸易有限公司 | 1 | 176000.00 | 29000 | 29000 |
60 | 藕山镇 | 胡孔善 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800 | 1800 |
61 | 藕山镇 | 枞阳县光福农机服务专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 池州市老陈农机销售有限公司 | 1 | 124000.00 | 29000 | 29000 |
62 | 藕山镇 | 胡孔祥 | 组合米机 | 安徽东亚机械有限公司 | 成套砻碾组合米机 | 6LNZ-18 | 安徽东亚机械有限公司 | 1 | 26000.00 | 6000 | 6000 |
63 | 藕山镇 | 胡章秀 | 田园管理机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 4300.00 | 800 | 800 |
64 | 藕山镇 | 汪龙 | 水稻直播机 | 安庆市田田青农业机械有限公司 | 水稻直播机 | 2BD-10 | 安庆市田田青农业机械有限公司 | 1 | 17800.00 | 2500 | 2500 |
65 | 藕山镇 | 叶胜友 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 安庆市田野农机销售有限公司 | 1 | 98000.00 | 31800 | 31800 |
66 | 藕山镇 | 高法明 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1200 | 1200 |
67 | 藕山镇 | 胡国民 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0A | 安庆市田野农机销售有限公司 | 1 | 164000.00 | 29000 | 29000 |
68 | 藕山镇 | 胡红霞 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5 | 安庆市沃田农机销售有限公司 | 1 | 4500.00 | 800 | 800 |
69 | 藕山镇 | 胡进生 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 池州市老陈农机销售有限公司 | 1 | 131400.00 | 29000 | 29000 |
70 | 藕山镇 | 郭积红 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 安庆市德瑞农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800 | 1800 |
71 | 藕山镇 | 枞阳县何云家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 池州市老陈农机销售有限公司 | 1 | 126000.00 | 29000 | 29000 |
72 | 麒麟镇 | 吴青林 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 124600.00 | 29000 | 29000 |
73 | 麒麟镇 | 朱正权 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 127800.00 | 29000 | 29000 |
74 | 麒麟镇 | 朱中 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-5D8 | 安庆市德海农机汽车贸易有限公司 | 1 | 172800.00 | 29000 | 29000 |
75 | 麒麟镇 | 阮宏青 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.0A | 安庆市田野农机销售有限公司 | 1 | 135000.00 | 24000 | 24000 |
76 | 麒麟镇 | 姚雨生 | 茶叶理条机 | 安吉元丰茶叶机械有限公司 | 茶叶杀青理条机 | 6CSL/800-12Q | 安吉元丰茶叶机械有限公司 | 3 | 18300.00 | 3600 | 10800 |
77 | 麒麟镇 | 陶大冲 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕开沟复式作业机 | 1GK-230A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1200 | 1200 |
78 | 麒麟镇 | 董晓虎 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 1800 | 1800 |
79 | 麒麟镇 | 董晓虎 | 秸秆粉碎还田机 | 河南沃正实业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-200 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100 | 2100 |
80 | 麒麟镇 | 董晓虎 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1200 | 1200 |
81 | 钱铺乡 | 汪玉朝 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 118000.00 | 29000 | 29000 |
82 | 钱铺乡 | 王超 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕开沟复式作业机 | 1GK-230A | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1200 | 1200 |
83 | 钱铺乡 | 潘东华 | 茶叶理条机 | 安吉元丰茶叶机械有限公司 | 茶叶杀青理条机 | 6CSL/800-12Q | 安吉元丰茶叶机械有限公司 | 2 | 18000.00 | 7200 | 7200 |
84 | 钱桥镇 | 枞阳县燕祥家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.0A | 安庆市田野农机销售有限公司 | 1 | 135000.00 | 24000 | 24000 |
85 | 钱桥镇 | 枞阳县先起家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0A | 安庆市田野农机销售有限公司 | 1 | 162000.00 | 29000 | 29000 |
86 | 钱桥镇 | 徐光付 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8180.00 | 1200 | 1200 |
87 | 钱桥镇 | 方建发 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8180.00 | 1200 | 1200 |
88 | 钱桥镇 | 周生 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 1200 | 1200 |
89 | 钱桥镇 | 邹文艮 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1200 | 1200 |
90 | 钱桥镇 | 方礼和 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1200 | 1200 |
91 | 汤沟镇 | 刘五中 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 29000 | 29000 |
92 | 汤沟镇 | 刘五中 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 124000.00 | 29000 | 29000 |
93 | 汤沟镇 | 刘国朋 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 118000.00 | 29000 | 29000 |
94 | 汤沟镇 | 周高生 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6900.00 | 1800 | 1800 |
95 | 汤沟镇 | 周高生 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1200 | 1200 |
96 | 汤沟镇 | 汪周 | 旋耕机 | 益阳市德林机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800 | 1800 |
97 | 汤沟镇 | 汪周 | 旋耕机 | 益阳市德林机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 安庆市大地农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800 | 1800 |
98 | 汤沟镇 | 钱斌 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8200.00 | 1200 | 1200 |
99 | 汤沟镇 | 钱晓强 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 4800.00 | 1200 | 1200 |
100 | 汤沟镇 | 吴新建 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕开沟复式作业机 | 1GK-230A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1200 | 1200 |
101 | 汤沟镇 | 刘中胜 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8200.00 | 1200 | 1200 |
102 | 汤沟镇 | 刘来超 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕开沟复式作业机 | 1GK-230A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1200 | 1200 |
103 | 汤沟镇 | 王祥进 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8200.00 | 1200 | 1200 |
104 | 汤沟镇 | 姚成万 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8200.00 | 1200 | 1200 |
105 | 汤沟镇 | 左香珠 | 开沟机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(200) | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 7900.00 | 1200 | 1200 |
106 | 汤沟镇 | 张加民 | 大米色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-480RS | 合肥市韩氏粮食机械设备有限公司 | 1 | 225000.00 | 38000 | 38000 |
107 | 汤沟镇 | 钱学华 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800 | 1800 |
108 | 汤沟镇 | 枞阳县春华种植农民专业合作社 | 旋耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(4)(230)A | 宿州市绍亮农机销售有限公司 | 2 | 15690.00 | 3500 | 7000 |
109 | 汤沟镇 | 周高生 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.0A | 铜陵市泽民农机销售有限公司 | 1 | 148000.00 | 24000 | 24000 |
110 | 项铺镇 | 陶善刚 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山市神峰茶机制造有限公司 | 扁形茶炒制机 | 6CB-90 | 黄山市神峰茶机制造有限公司 | 1 | 3600.00 | 1200 | 1200 |
111 | 铁铜乡 | 枞阳县江头蔬菜种植专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南沃正实业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-200 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100 | 2100 |
112 | 铁铜乡 | 陆正旺 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 枞阳县庆丰农业机械销售有限公司 | 1 | 4800.00 | 1200 | 1200 |
113 | 铁铜乡 | 李成牛 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 安庆市沃田农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 800 | 800 |
