2019年财政专项资金清单 |
号 | 资金名目 | 是否有该项资金 | 备注 | 金额 |
1 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 | 有 | | 上级奖补350000元 |
2 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金 | 有 | | 147360元 |
|
3 | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金 | 有 | | 17400元 |
4 | 国家免费孕前优生健康检查项目专项资金 | 无 | 乡镇不涉及此项资金管理和使用情 | |
况。我镇积极组织符合政策人员到县 |
计生服务站参加检查,上级拨款到县 |
计生服务站。 |
|
5 | 农村饮水安全资金 | 无 | | |
6 | 农村沼气推广补助资金 | 无 | | |
7 | 小型农田水利设施建设补助资金 | 有 | | 230000元 |
8 | 测土配方施肥补助资金 | 无 | | |
9 | 农机购置补贴 | 无 | 由县农机局负责资金的管理和使用。 | |
10 | 农资综合补贴 | 有 | 此三项并入农业支持保护补贴。 | |
11 | 粮食直补 | 有 |
12 | 农作物良种补贴 | 有 |
13 | 畜牧良种补贴 | 无 | | |
14 | 退耕还林(草)现金补助资金 | 无 | 合并为退耕还林现金补助资金发放 | |
15 | 退耕还林(草)粮食补助资金 | 无 |
16 | 新型农村合作医疗补助资金 | 无 | 长沙乡只负责将新农合有关票据转报至县合医局,由合医局管理和使用新农合补助资金。 | |
17 | 农村医疗救助补助资金 | 有 | 已合并为城乡医疗救助补助资金 | 55948元 |
18 | 城市医疗救助补助资金 | 有 |
19 | 新型农村社会养老保险补助资金 | 有 | 县合医办承办 | |
20 | 城镇居民基本医疗保险补助资金 | 无 | 已并入城乡居民新型合作医疗 | |
21 | 农村居民最低生活保障补助资金 | 有 | | 1244568元 |
22 | 城市居民最低生活保障补助资金 | 有 | | |
23 | 公共卫生服务体系建设补助资金 | 无 | 由县级统一管理 | |
24 | 抚恤补助资金 | 无 | 由县级统一打卡发放 | |
25 | 财政扶贫资金 | 有 | | 3371600元 |
26 | 农业综合开发资金 | 无 | 由县级统一管理 | |
27 | 农业生产救灾资金 | 无 | | |
28 | 中央自然灾害生活补助资金 | 无 | 由县级统一管理 | |
29 | 公共租赁房专项补助资金 | 无 | | |
30 | 农村危房改造补助资金 | 有 | | 474000元 |
31 | 农村五保供养补助 | 有 | | 109974元 |
32 | 贫困重度残疾人生活救助 | 有 | | 91136元 |
33 | 贫困白内障患者复明 | 无 | 我乡只负责汇总名单上报至县卫计委 | |
,资金由县卫计委管理。 |
34 | 提高妇女儿童健康水平 | 无 | | |
35 | 政策性农业保险 | 无 | 我乡只配合国元保险下村调查了解有关情况,无政策性农业保险相关资金的管理和使用权限。 | |
36 | 广播电视“村村通”工程 | 无 | 我乡只组织开展工作,通过上级验收。后由上级分配资金 | |
37 | 农家书屋工程 | 有 | | |
38 | 乡镇综合文化站建设 | 有 | | 48000元 |