索引号: | 11340722003125642M/202205-00321 | 组配分类: | 应急预案 |
发布机构: | 县应急管理局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾、优抚 |
名称: | 枞阳县城防洪预案 | 文号: | |
发布日期: | 2022-05-06 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-2029601 |
县城防洪圈已达到50年一遇防洪标准。2020年汛期,长河洪水位最高达17.49m(吴淞高程);羹脍赛南堤2016年汛期最高洪水位达14.95m,超设计洪水位(14.40m)0.55m。
++++县城防洪圈堤基本情况表
序号 | 堤防名称 | 起讫点 | 长度(kM) | 堤防基本情况 | 防洪标准 |
1 | 枞阳江堤永登圩段 | 0+000-12+700 | 12.7 | 已按防御五四年型洪水进行了除险加固 | 五四年型洪水 |
2 | 广济江堤枞阳段 | 枞阳闸至青山路口 | 1.75 | 包括莲花湖段、小桥圩段,其中:莲花湖段已按防御五四年型洪水进行了除险加固,小桥圩段堤顶高程约19.1m。 | 五四年型洪水 |
3 | 枞阳长河防洪墙段 | 盐业公司至老毛巾厂 | 2.55 | 防洪墙顶高程18.60m。该段堤防共有2座排涝站,总装机容量556千瓦,设计流量8.7m3/s,穿堤建筑物2座,道口2座。 | 50年一遇,枞阳长河设计洪水位17.60m |
4 | 枞阳长河五七圩段 | 老毛巾厂至连城湖闸 | 0.9 | 堤顶迎水侧设有防浪墙,防浪墙顶高程18.6m,穿堤建筑物2座(五七圩闸站,连城湖闸)。 | 50年一遇,枞阳长河设计洪水位17.60m |
5 | 连城湖出口右堤(团结圩北堤及新建堤防) | 从连城湖闸沿团结圩北堤经新筑的西城区南侧堤防接至G237国道 | 2.39 | 堤顶设有防浪墙,防浪墙顶高程18.6m。穿堤建筑物1座(G237国道处)。道口4处。 | 50年一遇,枞阳长河设计洪水位17.60m |
6 | 连城湖出口左堤(五七圩堤段、金山路段) | 连城湖闸经连城湖大桥至金麒麟大酒店 | 2.7 | 五七圩堤防加固后堤顶高程17.0m,顶宽6m,穿堤建筑物1座(鱼圩涵)。金山路堤满足50年一遇防洪标准。 | 50年一遇,连城湖设计洪水位15.60m |
7 | 沿湖大道段 | 连城湖大桥至经开区公安分局 | 1.27 | 该段现状路面高程16.5m左右,有排涝站2座。 | 50年一遇,连城湖设计洪水位15.60m |
8 | 羹脍赛南堤 | 蒲州新站至永登二站 | 8.8 | 蒲州新站至永安闸段长7.3KM,堤顶高程约14.7-15.4m;永安闸至永登二站段长1.5KM。羹脍赛南堤共有泵站4座,穿堤涵闸7座。 | 50年一遇,两赛设计洪水位14.40m |
合计 |
| 33.06 |
|
|
2.防汛准备
2.1组织机构附表一
县城防洪防汛物资储备定额计算
圩口名称 | 所在乡镇 | 所在水系 | 圩堤长度 | 袋类 | 防浪布 | 砂石料 | 块石 | 铅丝 | 桩木 | 钢管(材) | 救生衣 | 预备土 |
(kM) | 条 | M2 | M3 | M3 | kg | M3 | kg | 件 | M3 | |||
一、菜子湖流域责任段 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
广济江堤枞阳段 | 枞阳镇 | 长江 | 1.5 | 4500 | 450 | 600 | 600 | 120 | 1.5 | 300 | 60 | 450 |
枞阳长河防洪墙段 | 枞阳镇 | 菜子湖 | 2.55 | 7650 | 765 | 1020 | 1020 | 204 | 2.6 | 510 | 102 | 1400 |
枞阳长河五七圩段 | 枞阳镇 | 菜子湖 | 0.9 | 2700 | 270 | 360 | 360 | 72 | 0.9 | 180 | 36 | 100 |
连城湖出口左堤 | 枞阳镇 | 菜子湖 | 2.7 | 8100 | 810 | 1080 | 1080 | 216 | 2.7 | 540 | 108 | 1400 |
沿湖大道 | 枞阳镇 | 菜子湖 | 1.27 | 3810 | 381 | 508 | 508 | 102 | 1.27 | 254 | 51 | 350 |
小计 |
|
| 16.83 | 50490 | 5049 | 6732 | 6732 | 1346.4 | 16.8 | 3366 | 673 | 9100 |
现场储备(按30%) |
|
|
| 仓库 | 仓库 | 2350 | 1189 | 号料 | 5.0 | 号料 | 200 | 2700 |
二、两赛流域责任段 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
羹脍赛南堤 | 枞阳镇 | 两赛 | 8.8 | 26400 | 2640 | 3520 | 3520 | 704 | 8.8 | 1760 | 352 | 3600 |
现场储备(按30%) |
|
|
| 仓库 | 仓库 | 1265 | 2590 | 号料 | 2.6 | 号料 | 100 | 1000 |
三、长江流域责任段 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
枞阳江堤永登圩段 | 枞阳镇 | 长江 | 12.7 | 38100 | 3810 | 5080 | 5080 | 1016 | 12.7 | 2540 | 508 |
|
现场储备(按30%) |
|
|
| 仓库 | 仓库 | 仓库 | 仓库 | 号料 | 仓库 | 号料 | 仓库 |
|
县城防洪圈总计 |
|
| 38.33 | 114990 | 11499 | 15332 | 15332 | 3066.4 | 38.3 | 7666 | 1533 | 12700 |
现场储备总计 |
|
|
| 仓库 | 仓库 | 3615 | 3779 | 号料 | 7.6 | 号料 | 300 | 3700 |