您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县房产和土地房屋征收服务中心> 农村危房改造> 决策部署落实情况
索引号: 12340823485696105K/202210-00007 组配分类: 决策部署落实情况
发布机构: 枞阳县房产服务中心 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 三农 / 其他
名称: 枞阳县2022年度农村危房改造第二批验收合格拟打卡花名册 文号:
发布日期: 2022-10-26
有效性: 有效 咨询电话: 0562-3211539
枞阳县2022年度农村危房改造第二批验收合格拟打卡花名册
发布时间:2022-10-26 10:38 来源:枞阳县房产服务中心 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
枞阳县2022年度农村危房改造第二批验收合格拟打卡花名册(公示)
填报单位:枞阳县房产服务中心                                             填报时间:2022年10月25日
序号 乡镇 村别 申请人
 
身份证
 
家庭
人口数
农户
类型
原住房
鉴定情况
改造
类型
中央和省级专项
资金补助金额
(元)
备注
1 白柳镇 旸岭村 徐友玉 34282319******3319 4 脱贫户 C 修缮加固 10000
2 白柳镇 旸岭村 徐中祥 34282319******3312 1 低保户 无房 无房户新建 30000
3 白柳镇 公塥村 房六三 34082319******3115 1 低保户 无房 无房户新建 30000
4 枞阳镇 青龙村 许小牛 34282319******4111 1 分散供养特困人员 无房 无房户新建 30000
5 枞阳镇 新丰村 何志丹 34082320******0216 2 监测户 无房 无房户新建 30000
6 枞阳镇 戚叽村 陈昌怀 34282319******4315 1 分散供养特困人员 无房 无房户新建 30000
7 枞阳镇 江头村 陈绪银 34282319******0313 1 低保户 D 重建 30000
8 枞阳镇 新丰村 何长满 34282319******0338 1 低保户 无房 无房户新建 30000
9 枞阳镇 沿河村 徐四一 34282319******4216 1 分散供养特困人员 无房 无房户新建 30000
10 官埠桥镇 向东村 张六和 34282319******0418 1 分散供养特困人员 无房 无房户新建 30000
11 官埠桥镇 岱冲村 张启为 34282319******0439 1 低保户 D 重建 30000
12 官埠桥镇 岱冲村 张启贤 34282319******0413 1 低保户 D 重建 30000
13 官埠桥镇 岱冲村 汪年珍 34282319******0421 1 低保户 D 重建 30000
14 官埠桥镇 岱冲村 江学付 34282319******0418 1 低保户 D 重建 30000
15 官埠桥镇 龙桥村 朱长太 34082319******0411 1 低保户 C 修缮加固 10000
16 横埠镇 黄山村 黄龙飞 34082319******6110 5 低保户 C 修缮加固 10000
17 横埠镇 孙岗村 孙中全 34282319******6117 3 低保户 C 修缮加固 10000
18 横埠镇 合龙村 汪义来 34282319******6738 2 低保户 D 重建 30000
19 横埠镇 合龙村 汪刘信 34082319******6576 1 低保户 无房 无房户新建 30000
20 会宫镇 栏桥村 朱扁香 34282319******0822 3 脱贫不稳定户 D 重建 30000
21 会宫镇 会宫村 朱姚彪 34082319******0814 1 低保户 D 重建 30000
22 会宫镇 安凤村 王宏如 34072219******103X 1 五保户 无房 无房户新建 30000
23 金社 云岭村 王友满 34282319******3713 1 五保户 D 重建 30000
24 金社 金渡村 陈敬龙 34282319******3813 3 脱贫不稳定户 D 重建 30000
25 金社 秀山村 项怀林 34282319******381X 1 低保户 D 重建 30000
26 藕山镇 红巾村   34082319******4813 1 低保户 无房 无房户新建 30000
27 藕山镇 红巾村 何又为 34082319******4833 1 脱贫户 D 重建 30000
28 藕山镇 凤仪村 张桂香 34282319******4825 2 低保户 无房 无房户新建 30000
29 藕山镇 新开村 陆华兴 34082320******4458 1 脱贫户 无房 无房户新建 30000
30 藕山镇 红巾村 刘中伍 34282319******4815 6 脱贫户 无房 无房户新建 30000
31 麒麟镇 麒麟村 许备荒 34282319******2110 2 低保户 C 修缮加固 10000
32 麒麟镇 麒麟村 乔春付 34282319******2315 1 分散供养特困人员 C 修缮加固 12000
33 麒麟镇 泊塘村 徐来根 34282319******2112 1 分散供养特困人员 无房 无房户新建 30000
34 麒麟镇 新安村 姚佐旺 34282319******2315 1 低保户 C 修缮加固 10000
35 钱铺镇 黄岗村 王立争 34082319******6819 2 边缘易致贫户 C 修缮加固 10000
36 钱铺镇 长山村 钱蛇发 34282319******681X 4 监测户 C 修缮加固 10000
37 钱桥镇 兴旺村 胡金为 34082319******2812 1 五保户 C 修缮加固 10000
38 钱桥镇 钱桥村   34082319******2556 1 低保户 D 重建 30000
39 汤沟镇 一心村 刘成生 34282319******5116 1 突发严重困难家庭 D 重建 30000
40 汤沟镇 江厂村 刘东杰 34282319******5159 3 农村低保户 D 重建 30000
41 汤沟镇 红星村 陈永信 34082319******5311 3 农村低保户 C 修缮加固 10000
42 汤沟镇 彭山村 何六牛 34082319******531X 1 突发严重困难家庭 无房 无房户新建 30000
43 汤沟镇 勤俭村 吴文才 34082319******5136 1 农村低保户 无房 无房户新建 30000
44 项铺镇 龙虎村 陶德其 34082319******2912 2 低保户 D 重建 30000
45 项铺镇 柳西村 黄庭发 34082319******2930 3 边缘易致贫户 D 重建 30000
46 项铺镇 边山村 夏应祥 34082319******2913 1 低保户 D 重建 30000
47 项铺镇 项金村 曹玉喜 34082319******2916 1 农村分散供养特困人员 D 重建 30000
48 义津镇 牛集村 吴义芳 34282319******1715 2 边缘易致贫户 C 修缮加固 10000
49 义津镇 义津村 刘东旺 34282319******1796 1 低保户 D 重建 30000
50 义津镇 高升村 汪银才 34282319******1713 3 低保户 D 重建 30000
51 义津镇 义津村 丁少兵 34282319******1714 1 低保户 D 重建 30000
52 雨坛镇 先锋村 方石文 34082319******1216 2 低保户 D 重建 30000
  1322000