您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 义津镇> 基层政务公开标准化规范化> 农村危房改造> 农村危房改造资金补助标准
索引号: 11340722003126565J/202211-00065 组配分类: 农村危房改造资金补助标准
发布机构: 枞阳县义津镇 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 枞阳县2022年度农村危房改造第一批验收合格拟打卡花名册(含义津镇) 文号:
发布日期: 2022-11-04
有效性: 有效 咨询电话: 0562-3600041
枞阳县2022年度农村危房改造第一批验收合格拟打卡花名册(含义津镇)
发布时间:2022-11-04 16:11 来源:县房产服务中心 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
枞阳县2022年度农村危房改造第一批验收合格拟打卡花名


枞阳县2022年度农村危房改造第一批验收合格拟打卡花名册(公示)
填报单位:枞阳县房产服务中心                                                     填报时间:2022年6月9日
序号 乡镇 村别 申请人
姓  名
身份证
号  码
家庭
人口数
农户
类型
改造
类型
中央和省级专项
资金补助金额
(元)
备注
1 麒麟镇 岱鳌村 许德美 34282319******2417 5 脱贫不稳定户 修缮加固 10000
2 麒麟镇 岱鳌村 姚成周 34282319******2437 5 边缘易致贫户 修缮加固 10000
3 麒麟镇 岱鳌村 祖海军 34282319******2411 1 分散供养特困人员 修缮加固 12000
4 麒麟镇 岱鳌村 朱永忠 34082319******241452 2 低保户 无房新建 30000
5 麒麟镇 新安村 汤用正 34282319******2315 4 依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 修缮加固 10000
6 麒麟镇 泊塘村 刘友生 34282319******2111 1 分散供养特困人员 无房新建 30000
7 麒麟镇 梅花村 叶映芳 34282319******2117 1 低保户 重建 30000
8 麒麟镇 阳和村 周陶红 34282319******2446 3 边缘易致贫户 修缮加固 10000
9 麒麟镇 麒麟村 许爱民 34282319******2130 1 低保户 修缮加固 10000
10 麒麟镇 麒麟村 汤仕应 34282319******2114 1 分散供养特困人员 修缮加固 12000
11 麒麟镇 麒麟村 许革会 34282319******2133 4 脱贫不稳定户 修缮加固 10000
12 汤沟镇 黄仪村 谢付桃 34082319******5326 2 依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 修缮加固 10000
13 汤沟镇 黄仪村 刘金兰 34282319******5325 2 低保户 修缮加固 10000
14 汤沟镇 肇丰村 吴秀枝 34282319******4921 2 依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 重建 30000
15 汤沟镇 肇丰村 周美清 34282319******5016 1 依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 重建 30000
16 汤沟镇 大新村 施太平 34282319******501X 1 依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 重建 30000
17 汤沟镇 红星村 钱丽云 34282319******5324 2 脱贫不稳定户 修缮加固 10000
18 汤沟镇 红星村 钱大胜 34082319******5311 1 低保户 重建 30000
19 汤沟镇 民胜村 钱新兵 34082319******5338 2 低保户 重建 30000
20 汤沟镇 明星村 张国富 34282319******5113 1 分散供养特困人员 修缮加固 12000
21 汤沟镇 南旺村 方福明 34282319******5119 2 低保户 重建 30000
22 汤沟镇 一心村 刘根祥 34282319******5119 3 低保户 重建 30000
23 汤沟镇 中心村 钱立义 34082319******5339 2 低保户 修缮加固 10000
24 汤沟镇 中心村 钱立波 34082319******5318 2 低保户 修缮加固 10000
25 汤沟镇 中心村 钱书友 34072219******5110 1 分散供养特困人员 重建 30000
26 义津镇 高升村 杨咸友 34282319******1717 2 边缘易致贫户 修缮加固 10000
27 义津镇 高升村 江孝英 34282319******1743 4 低保户 重建 30000
28 义津镇 塔桥村 伍文俊 34082319******1539 1 低保户 重建 30000
29 义津镇 塔桥村 丁俊忠 34282319******1538 4 边缘易致贫户 修缮加固 10000
30 义津镇 塔桥村 王本才 34282319******1511 1 分散供养特困人员 修缮加固 12000
31 义津镇 先让村 吴来发 34082319******1817 3 低保户 修缮加固 10000
32 白梅乡 岩前村 潘双全 34282319******3519 1 分散供养特困人员 修缮加固 12000
33 白梅乡 岩前村 吴寿友 34282319******3512 1 分散供养特困人员 修缮加固 12000
34 白梅乡 东山村 徐桂芝 34262219******6947 1 边缘易致贫户 无房新建 30000
35 白梅乡 东山村 查国胜 34082319******3517 4 突发严重困难户 无房新建 50000 特困提标
36 白梅乡 东山村 王玉英 34282319******3526 1 低保户 修缮加固 10000
37 浮山镇 向阳村 汤传建 34282319******1912 3 脱贫不稳定户 修缮加固 10000
38 浮山镇 女儿桥村 疏义雄 34282319******191912 2 脱贫不稳定户 无房新建 30000
39 浮山镇 浮山村 许寿旺 34282319******1918 4 突发严重困难户 修缮加固 10000
40 金社 金山村 丁少明 34282319******3815 2 低保户 修缮加固 10000
41 金社 金山村 丁根发 34282319******3817 1 低保户 修缮加固 10000
42 金社 鳌山村 杨英武 34282319******3818 1 分散供养特困人员 修缮加固 12000
43 金社 枫冲村 吴玉友 34282319******3838 1 分散供养特困人员 修缮加固 12000
44 钱桥镇 洪湾村 光求祥 34082319******2718 1 低保户 无房新建 30000
45 钱桥镇 兴旺村 邹士圣 34082319******2831 1 分散供养特困人员 修缮加固 12000
46 钱桥镇 兴旺村 陈应 34082319******2814 1 分散供养特困人员 修缮加固 12000
47 钱桥镇 宣庄村 吴老虎 34082319******2758 1 分散供养特困人员 重建 30000
48 钱桥镇 大塘村 姚成来 34082319******2510 1 突发严重困难户 修缮加固 10000
49 项铺镇 龙虎村 吴德亮 34082319******2911 1 边缘易致贫户 重建 30000
50 雨坛镇  高甸村 鲍光福 34282319******1217 低保户 修缮加固 10000
51 雨坛镇  高甸村 方  平 34282319******1217 2 低保户 修缮加固 10000
52 雨坛镇  新塘村 胡梅芳 34282319******1246 4 低保户 修缮加固 10000
53 雨坛镇  查岭村 王龙珠 34282319******1317 1 分散供养特困人员 无房新建 30000
54 雨坛镇  查岭村 齐开河 34082319******1250 1 低保户 修缮加固 10000
55 横埠镇 利华村 陈石满 34282319******6719 2 脱贫不稳定户 修缮加固 10000
56 横埠镇 山水村 章礼国 34282319******6714 3 脱贫不稳定户 修缮加固 10000
57 横埠镇 龙山村 田云发 34282319******6534 4 脱贫不稳定户 重建 30000
58 横埠镇 龙山村 王立成 34282319******6511 3 低保户 修缮加固 10000
59 横埠镇 新庄村 左养德 34282319******6118 2 依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 修缮加固 10000
60 横埠镇 范潭居 黄六三 34282319******6113 2 低保户 修缮加固 10000
61 横埠镇 左岗村 左建圩 34282319******6118 2 分散供养特困人员 修缮加固 12000
62 横埠镇 左岗村 孙玉美 34282319******611X 1 低保户 无房新建 30000
63 横埠镇 左岗村 任学田 34282319******611x 1 低保户 修缮加固 10000
64 横埠镇 官塘村 史国全 34282319******6310 4 低保户 修缮加固 10000
65 横埠镇 少丰村 陶爱玲 34282319******6522 3 低保户 修缮加固 10000
66 横埠镇 雨亭居 宋茂盛 34082320******6178 2 低保户 无房新建 30000
67 横埠镇 合龙村 桂永信 34282319******6532 4 低保户 重建 30000
68 横埠镇 横埠村 潘国祥 34082319******1117 1 低保户 修缮加固 10000
69 横埠镇 横埠村 任连队 34282319******6317 4 低保户 修缮加固 10000
70 横埠镇 横埠村 吴爱妹 34282319******7228 3 低保户 修缮加固 10000
71 横埠镇 横埠村 任诗爱 34282319******6316 2 低保户 修缮加固 10000
72 横埠镇 横埠村 任小桂 34282319******6315 2 低保户 修缮加固 10000
73 横埠镇 黄山村 黄宗海 34282319******6314 2 分散供养特困人员 重建 30000
74 藕山镇 红巾村    34282319******4814 1 分散供养特困人员 无房新建 30000
75 藕山镇 红巾村 黄言武 34082319******4837 3 低保户 修缮加固 10000
75 藕山镇 红巾村 李责义 34282319******4854 1 低保户 修缮加固 10000
77 藕山镇 藕山村 陶芳德 34282319******4416 1 低保户 修缮加固 10000
合计 1332000