您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 麒麟镇> 基层政务公开标准化规范化> 就业创业> 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助> 公益性岗位补贴申领
索引号: 113407220031265818/202301-00025 组配分类: 公益性岗位补贴申领
发布机构: 枞阳县麒麟镇 主题分类: 劳动、人事、监察、社保
名称: 麒麟镇2022.10-2022.12公益性岗位补助资金申报花名册 文号:
发布日期: 2023-01-07
有效性: 有效 咨询电话: 0562-3651083
麒麟镇2022.10-2022.12公益性岗位补助资金申报花名册
发布时间:2023-01-07 09:51 来源:麒麟镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
枞阳县麒麟镇公益岗位补助资金申报花名册
序号 姓名 就业岗位 补助标准 补助时间 补助金额
1 朱*兵 护路 500元/月 202210-202212 1500
2 徐*兵 护路 500元/月 202210-202212 1500
3 吴*华 护路 500元/月 202210-202212 1500
4 杨*寿 护路 500元/月 202210-202212 1500
5 周* 护路 500元/月 202210-202212 1500
6 邹*香 护路 500元/月 202210-202212 1500
7 吴*国 护路 500元/月 202210-202212 1500
8 张*万 护路 500元/月 202210-202212 1500
9 齐*香 护路 500元/月 202210-202212 1500
10 汪*项 护路 500元/月 202210-202212 1500
11 钱* 护路 500元/月 202210-202212 1500
12 王*旺 护路 500元/月 202210-202212 1500
13 吴*龙 护路 500元/月 202210-202212 1500
14 姚*桃 护路 500元/月 202210-202212 1500
15 王*美 护路 500元/月 202210-202212 1500
16 陆*贵 护路 500元/月 202210-202212 1500
17 慈*芝 护路 500元/月 202210-202212 1500
18 钱*海 护路 500元/月 202210-202212 1500
19 慈*贤 护路 500元/月 202210-202212 1500
20 慈*桂 护路 500元/月 202210-202212 1500
21 吴* 护光伏 500元/月 202210-202212 1500
22 王*贵 保洁 500元/月 202210-202212 1500
23 邢*梅 保洁 500元/月 202210-202212 1500
24 吴*维 保洁 500元/月 202210-202212 1500
25 傅*连 保洁 500元/月 202210-202212 1500
26 吴*英 保洁 500元/月 202210-202212 1500
27 王*杨 护光伏 500元/月 202210-202212 1500
28 王*华 保洁 500元/月 202210-202212 1500
29 陈* 保洁 500元/月 202210-202212 1500
30 伍*生 保洁 500元/月 202210-202212 1500
31 杨*琴 保洁 500元/月 202210-202212 1500
32 方*胜 保洁 500元/月 202210-202212 1500
33 吴*梅 保洁 500元/月 202210-202212 1500
34 周*兰 保洁 500元/月 202210-202212 1500
35 光*英 护光伏 500元/月 202210-202212 1500
36 梅*芝 护路 500元/月 202210-202212 1500
37 杨* 护路 500元/月 202210-202212 1500
38 吴*兰 护路 500元/月 202210-202212 1500
39 疏*宝 护路 500元/月 202210-202212 1500
40 陈*凤 护路 500元/月 202210-202212 1500
41 江*平 护林 500元/月 202210-202212 1500
42 光*明 保洁 500元/月 202210-202212 1500
43 陈*花 保洁 500元/月 202210-202212 1500
44 吴*云 保洁员 500元/月 202210-202212 1500
45 李*胜 保洁员 500元/月 202210-202212 1500
46 刘*姑 保洁员 500元/月 202210-202212 1500
47 徐*芝 保洁员 500元/月 202210-202212 1500
48 唐*英 保洁员 500元/月 202210-202212 1500
49 吴*勤 保洁员 500元/月 202210-202212 1500
50 张*友 保洁员 500元/月 202210-202212 1500
51 张*兰 保洁员 500元/月 202210-202212 1500
52 刘*枝 保洁员 500元/月 202210-202212 1500
53 胡*芳 保洁员 500元/月 202210-202212 1500
54 王*先 保洁员 500元/月 202210-202212 1500
55 王*生 护林员 500元/月 202210-202212 1500
56 朱*云 护林员 500元/月 202210-202212 1500
57 鲍*平 保洁员 500元/月 202210-202212 1500
58 朱*发 护林员 500元/月 202210-202212 1500
59 汤*洪 护路员 500元/月 202210-202212 1500
60 邹*兵 保洁员 500元/月 202210-202212 1500
61 白* 护林 500元/月 202210-202212 1500
62 方*兰 护光伏 500元/月 202210-202212 1500
63 方* 护路 500元/月 202210-202212 1500
64 乔* 护路 500元/月 202210-202212 1500
65 杨*福 护路 500元/月 202210-202212 1500
66 汤*福 护路 500元/月 202210-202212 1500
67 杨*胜 护路 500元/月 202210-202212 1500
68 吴*英 护路 500元/月 202210-202212 1500
69 王*云 护路 500元/月 202210-202212 1500
70 宋*娣 保洁 500元/月 202210-202212 1500
71 齐*香 保洁 500元/月 202210-202212 1500
72 杨*飞 护路员 500元/月 202210-202212 1500
73 汤*莲 保洁 500元/月 202210-202212 1500
74 吴*望 保洁 500元/月 202210-202212 1500
75 方*霞 保洁 500元/月 202210-202212 1500
76 吴*芝 保洁 500元/月 202210-202212 1500
77 陈* 保洁 500元/月 202210-202212 1500
78 苏* 保洁 500元/月 202210-202212 1500
79 陶*羊 保洁 500元/月 202210-202212 1500
80 琚*燕 保洁 500元/月 202210-202212 1500
81 沈*燕 保洁 500元/月 202210-202212 1500
合计 121500