您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县卫生健康委> 重点领域> 水龙头水质监测
索引号: 11340722348722127R/202303-00016 组配分类: 水龙头水质监测
发布机构: 枞阳县卫生健康委员会 主题分类: 卫生、体育、医疗
名称: 2023年枞阳县第一季度水质检测结果公告 文号:
发布日期: 2023-03-23
有效性: 有效 咨询电话: 0562-3211127
2023年枞阳县第一季度水质检测结果公告
发布时间:2023-03-23 14:40 来源:县卫生健康委 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

根据《安徽省饮用水卫生监测工作方案》及省卫健委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求,现将我县2023年第一季度水质检测结果公告如下:

采集出厂水6份,管网末梢水54份。共计60份。覆盖全县所有乡镇。

检测指标为:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、余氯、氨氮等项目34项。

经检测,60份水样各项指标均合格(具体见附表)。

水质监测信息公示填报表
序号 季度 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标 水样是否达标 不达标指标 备注
1 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023051 20230222 枞阳县自来水有限责任公司(出厂水) 117.243079 30.707902 31项指标+氨氮    
2 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023052 20230222 枞阳县教体局(末梢水) 117.273626 30.712231 31项指标+氨氮    
3 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023053 20230222 枞阳县卫健委(末梢水) 117.230053 30.706106 31项指标+氨氮    
4 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023054 20230222 枞阳县人社局(末梢水) 117.251659 30.717297 31项指标+氨氮    
5 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023055 20230222 枞阳县开发区新楼村(末梢水) 117.252111 30.748174 31项指标+氨氮    
6 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023056 20230222 枞阳县枞阳镇新华居委会(末梢水) 117.216935 30.699904 31项指标+氨氮    
7 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023057 20230222 枞阳县铁铜乡卫生院(末档水) 117.233199 30.67289 31项指标+氨氮    
8 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023039 20230222 枞阳县官埠桥镇人民政府(末梢水) 117.234924 30.786581 31项指标+氨氮    
9 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023040 20230222  枞阳县官埠桥镇卫生院(末梢水) 117.238131 30.787354 31项指标+氨氮    
10 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023041 20230222 枞阳县会宫镇人民政府(末梢水) 117.263852 30.834041 31项指标+氨氮    
11 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023042 20230222 枞阳县会宫镇卫生院(末梢水) 117.264357 30.825239 31项指标+氨氮    
12 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023043 20230222 枞阳县会宫镇安凤村委会(末梢水) 117.341928 30.818973 31项指标+氨氮    
13 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023044 20230222 枞阳县会宫镇光裕中学(末梢水) 117.258353 30.856321 31项指标+氨氮    
14 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023011 20230220 枞阳白柳镇人民政府(末梢水) 117.315484 30.954972 31项指标+氨氮    
15 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023012 20230220 枞阳白柳镇卫生院(末梢水) 117.318943 30.954575 31项指标+氨氮    
16 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023013 20230220 枞阳县浮山中学(末梢水) 117.297666 30.917722 31项指标+氨氮    
17 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023014 20230220 枞阳县浮山镇卫生院(末梢水) 117.275621 30.909302 31项指标+氨氮    
18 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司 2023015 20230220 枞阳县浮山鞠隐初中(末梢水) 117.261735 30.910805 31项指标+氨氮    
19 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司藕山水厂 2023016 20230221 枞阳县自来水有限责任公司藕山水厂    (出厂水) 117.362684 30.709307 31项指标+氨氮    
20 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司藕山水厂 2023017 20230221 枞阳县藕山镇人民政府(末梢水) 117.402832 30.728026 31项指标+氨氮    
21 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司藕山水厂 2023018 20230221 枞阳县藕山镇卫生院(末梢水) 117.39924 30.738498 31项指标+氨氮    
22 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司藕山水厂 2023019 20230221 枞阳县藕山镇派出所(末梢水) 117.395498 30.728559 31项指标+氨氮    
23 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司藕山水厂 2023020 20230221 枞阳县藕山镇白荡湖村委会(末梢水) 117.422818 30.760621 31项指标+氨氮    
24 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司长沙水厂 2023024 20230221 枞阳县自来水有限责任公司长沙水厂     (出厂水) 117.498909 30.743698 31项指标+氨氮    
25 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司长沙水厂 2023025 20230221 枞阳县长沙乡卫生院(末梢水) 117.474152 30.746847 31项指标+氨氮    
26 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司凤仪水厂 2023021 20230221 枞阳县自来水有限责任公司凤仪水厂   (出厂水) 117.453962 30.716369 31项指标+氨氮    
27 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司凤仪水厂 2023022 20230221 枞阳县凤仪乡卫生院(末梢水) 117.457686 30.713868 31项指标+氨氮    
28 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司凤仪水厂 2023023 20230221 枞阳县凤仪乡凤仪村委会(末梢水) 117.455372 30.712841 31项指标+氨氮    
29 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2023002 20230220 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂       (出厂水) 117.157872 30.793628 31项指标+氨氮    
30 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2023003 20230220 枞阳县雨坛镇政府(末梢水) 117.160661 30.815379 31项指标+氨氮    
31 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2023004 20230220 枞阳县雨坛镇卫生院(末梢水) 117.153308 30.816293 31项指标+氨氮    
32 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2023005 20230220 枞阳县义津镇菁华村委会(末梢水) 117.151581 30.941848 31项指标+氨氮    
33 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2023006 20230220 枞阳县义津镇人民政府(末梢水) 117.195004 30.917238 31项指标+氨氮    
34 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2023007 20230220 枞阳县义津镇中心卫生院(末梢水) 117.203421 30.927481 31项指标+氨氮    
35 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2023009 20230220 枞阳县钱桥镇人民政府(末梢水) 117.244664 30.985872 31项指标+氨氮    
36 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2023010 20230220 枞阳县钱桥镇卫生院(末梢水) 117.238817 30.979718 31项指标+氨氮    
37 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2023008 20230220 枞阳县其林镇卫生院(末梢水) 117.149797 31.000746 31项指标+氨氮    
38 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023026 20230221 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂      (出厂水) 117.499961 30.787773 31项指标+氨氮    
39 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023030 20230221 枞阳县汤沟镇人民政府(末梢水) 117.501157 30.806985 31项指标+氨氮    
40 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023031 20230221 枞阳县汤沟镇中心卫生院(末梢水) 117.494902 30.808892 31项指标+氨氮    
41 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023029 20230221 枞阳县汤沟镇桂坝村委会(末梢水) 117.525645 30.764467 31项指标+氨氮    
42 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023027 20230221 枞阳县汤沟镇中心村委会(末梢水) 117.444664 30.759085 31项指标+氨氮    
43 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023028 20230221 枞阳县汤沟镇田间村委会(末梢水) 117.433221 30.788852 31项指标+氨氮    
44 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023045 20230222 枞阳县项铺镇人民政府(末梢水) 117.363713 30.877847 31项指标+氨氮    
45 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023046 20230222 枞阳县项铺镇卫生院(末梢水) 117.366671 30.882268 31项指标+氨氮    
46 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023049 20230222 枞阳县白梅乡人民政府(末梢水) 117.402193 30.934509 31项指标+氨氮    
47 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023050 20230222 枞阳县白梅乡卫生院(末梢水) 117.403801 30.915024 31项指标+氨氮    
48 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023047 20230222 枞阳县金社镇人民政府(末梢水) 117.408995 30.870753 31项指标+氨氮    
49 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023048 20230222 枞阳县金社镇卫生院(末梢水) 117.41055 30.870699 31项指标+氨氮    
50 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023032 20230221 枞阳县横埠镇人民政府(末梢水) 117.5109 30.902713 31项指标+氨氮    
51 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023033 20230221 枞阳县横埠镇中心卫生院(末梢水) 117.512679 30.902972 31项指标+氨氮    
52 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023034 20230221 枞阳县横埠镇山水村委会(末梢水) 117.434302 30.872815 31项指标+氨氮    
53 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023035 20230221 枞阳县横埠镇谋道村委会(末梢水) 117.477138 30.879263 31项指标+氨氮    
54 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023036 20230221  枞阳县横埠镇黄山村委会(末梢水) 117.491067 30.909571 31项指标+氨氮    
55 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023038 20230221 枞阳县钱铺镇鹿狮村委会(末梢水) 117.507769 30.98825 31项指标+氨氮    
56 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023037 20230221 枞阳县钱铺镇卫生院(末梢水) 117.464466 30.94732 31项指标+氨氮    
57 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 2023058 20230220 枞阳县雨坛中学(末梢水) 117.163428 30.817905 31项指标+氨氮    
58 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳首创汤沟水务有限责任公司 2023060 20230221 枞阳县汤沟中学(末梢水) 117.48829 30.806512 31项指标+氨氮    
59 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县自来水有限责任公司藕山水厂 2023059 20230221 枞阳县藕山中学(末梢水) 117.386781 30.723021 31项指标+氨氮    
60 2023 1 铜陵 枞阳 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 2023061 20230221 枞阳县黄山中学(末梢水) 117.510802 30.903795 31项指标+氨氮    
注:监测指标填写序号(1.常规指标31项+氨氮;2.常规指标31项;3.常规指标31项不全,常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标)