索引号: | 11340722563429759U/202011-00001 | 组配分类: | 推进情况 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察、社保 |
名称: | 关于发放2020年1-3季度就业见习补助资金的公示 | 文号: | |
发布日期: | 2020-11-02 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-3211132 |
根据《安徽省就业见习管理办法》和各见习基地(单位)报送的见习补贴有关材料,全县惠及就业见习人员80人,共计见习补助资金613200元,现将此次就业见习补助资金有关情况予以公示,接受社会监督,如对公示内容有异议,请向枞阳县人力资源和社会保障局、枞阳县财政局反映,联系电话:0562-3211445、0562-3212238。
序 | 见习单位 | 姓名 | 见习补贴起止时间 | 月 | 标准 | 补贴 | 备注 |
1 | 枞阳长江会计师事务所 | 章萍萍 | 2020.03-2020.05 | 3 | 1400 | 4200 |
|
2 | 枞阳县振阳公学 | 王启萌 | 2019.12-2020.03 | 4 | 1400 | 5600 |
|
3 | 枞阳县振阳公学 | 汪稚函 | 2019.12-2020.05 | 6 | 1400 | 8400 |
|
4 | 枞阳县振阳公学 | 王雷 | 2019.12-2020.05 | 6 | 1400 | 8400 |
|
5 | 枞阳县项铺中心学校 | 陶帅妮 | 2020.02-2020.05 | 4 | 1400 | 5600 |
|
6 | 枞阳县项铺中心学校 | 张玥 | 2020.02-2020.05 | 4 | 1400 | 5600 |
|
7 | 铜陵市财经学校 | 程婷婷 | 2019.12-2020.05 | 6 | 1400 | 8400 |
|
8 | 铜陵市财经学校 | 黄劲松 | 2019.12-2019.12 | 1 | 1400 | 1400 |
|
9 | 铜陵市财经学校 | 钱东胜 | 2019.12-2020.04 | 5 | 1400 | 7000 |
|
10 | 铜陵市财经学校 | 叶波 | 2019.12-2020.04 | 5 | 1400 | 7000 |
|
11 | 铜陵市财经学校 | 吴惠 | 2019.12-2020.05 | 6 | 1400 | 8400 |
|
12 | 铜陵市财经学校 | 刘诚 | 2019.12-2020.04 | 5 | 1400 | 7000 |
|
13 | 铜陵市财经学校 | 方朱兵 | 2019.12-2020.05 | 6 | 1400 | 8400 |
|
14 | 铜陵市财经学校 | 章佳佳 | 2019.12-2020.04 | 5 | 1400 | 7000 |
|
15 | 铜陵市财经学校 | 黄萍 | 2019.12-2020.03 | 4 | 1400 | 5600 |
|
16 | 铜陵市财经学校 | 吴梦婷 | 2019.12-2020.04 | 5 | 1400 | 7000 |
|
17 | 铜陵市财经学校 | 周飞 | 2019.12-2020.05 | 6 | 1400 | 8400 |
|
18 | 铜陵市财经学校 | 洪博汉云 | 2019.12-2020.04 | 5 | 1400 | 7000 |
|
19 | 铜陵市财经学校 | 邱剑锋 | 2019.12-2019.12 | 1 | 1400 | 1400 |
|
20 | 铜陵市财经学校 | 姚博 | 2019.12-2020.04 | 5 | 1400 | 7000 |
|
21 | 枞阳县天天文化传媒有限公司 | 刘涛 | 2020.04-2020.08 | 5 | 1400 | 7000 |
|
22 | 枞阳县天天文化传媒有限公司 | 马璐璐 | 2020.04-2020.08 | 5 | 1400 | 7000 |
|
23 | 枞阳县汤沟中心学校 | 余根 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
24 | 枞阳县汤沟中心学校 | 钱佳玲 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
25 | 枞阳县汤沟中心学校 | 徐含含 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
26 | 枞阳县汤沟中心学校 | 钱江平 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
27 | 枞阳县汤沟中心学校 | 李岚 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
28 | 枞阳县汤沟中心学校 | 吴雁林 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
29 | 枞阳县汤沟中心学校 | 刘小双 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
30 | 枞阳县汤沟中心学校 | 汪银梅 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
31 | 枞阳县汤沟中心学校 | 刘红 | 2020.03-2020.07 | 5 | 1400 | 7000 |
|
32 | 枞阳县汤沟中心学校 | 周永康 | 2020.03-2020.07 | 5 | 1400 | 7000 |
|
33 | 枞阳县汤沟中心学校 | 黄倩霞 | 2020.03-2020.07 | 5 | 1400 | 7000 |
|
34 | 枞阳县汤沟中心学校 | 周丹丹 | 2020.03-2020.07 | 5 | 1400 | 7000 |
|
35 | 枞阳县汤沟中心学校 | 刘明明 | 2020.03-2020.07 | 5 | 1400 | 7000 |
|
36 | 枞阳县金社中心学校 | 甘静 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
37 | 枞阳县金社中心学校 | 项佳佳 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
38 | 枞阳县金社中心学校 | 裴志鹏 | 2020.01-2020.01 | 1 | 1400 | 1400 |
|
39 | 枞阳县会宫中心学校 | 伍静 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
40 | 枞阳县官埠桥中心学校 | 周圆 | 2020.01-2020.04 | 4 | 1400 | 5600 |
|
41 | 枞阳县官埠桥中心学校 | 江丹丹 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
42 | 枞阳县官埠桥中心学校 | 钱秀艳 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
43 | 枞阳县官埠桥中心学校 | 余琅 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
44 | 枞阳县枞阳中心学校 | 章潇 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
45 | 枞阳县枞阳中心学校 | 佘月菡 | 2020.01-2020.02 | 2 | 1400 | 2800 |
|
46 | 枞阳县枞阳中心学校 | 陈露 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
47 | 枞阳县枞阳中心学校 | 何璐 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
48 | 枞阳县枞阳中心学校 | 何燕 | 2020.01-2020.05 | 5 | 1400 | 7000 |
|
49 | 枞阳县枞阳中心学校 | 王蓝青 | 2019.09-2020.05 | 9 | 1400 | 12600 |
|
50 | 枞阳县枞阳中心学校 | 何宗雄 | 2019.09-2020.05 | 9 | 1400 | 12600 |
|
51 | 枞阳华瑞医院 | 丁民琴 | 2019.11-2020.04 | 6 | 1400 | 8400 |
|
52 | 枞阳华瑞医院 | 胡丽 | 2019.11-2020.04 | 6 | 1400 | 8400 |
|
53 | 枞阳华瑞医院 | 钱怡 | 2019.11-2020.04 | 6 | 1400 | 8400 |
|
54 | 枞阳华瑞医院 | 殷丽玲 | 2019.09-2020.05 | 9 | 1400 | 12600 |
|
55 | 枞阳华瑞医院 | 汪景怡 | 2019.11-2020.04 | 6 | 1400 | 8400 |
|
56 | 枞阳华瑞医院 | 唐招娣 | 2019.11-2020.04 | 6 | 1400 | 8400 |
|
57 | 枞阳华瑞医院 | 张静 | 2019.09-2019.12 | 4 | 1400 | 5600 |
|
58 | 枞阳华瑞医院 | 姜紫玉 | 2019.11-2020.04 | 6 | 1400 | 8400 |
|
59 | 枞阳华瑞医院 | 鲍敏 | 2019.11-2020.04 | 6 | 1400 | 8400 |
|
60 | 枞阳华瑞医院 | 吴义 | 2019.09-2019.11 | 3 | 1400 | 4200 |
|
61 | 枞阳华瑞医院 | 姚兴 | 2019.09-2020.02 | 6 | 1400 | 8400 |
|
62 | 枞阳华瑞医院 | 章宇 | 2019.10-2019.12 | 3 | 1400 | 4200 |
|
63 | 枞阳华瑞医院 | 丁勤保 | 2019.11-2020.04 | 6 | 1400 | 8400 |
|
64 | 枞阳华瑞医院 | 朱苗苗 | 2019.09-2020.05 | 9 | 1400 | 12600 |
|
65 | 枞阳华瑞医院 | 张曼玉 | 2019.11-2020.04 | 6 | 1400 | 8400 |
|
66 | 枞阳华瑞医院 | 章敏 | 2019.11-2020.04 | 6 | 1400 | 8400 |
|
67 | 枞阳华瑞医院 | 胡唐青 | 2019.09-2020.05 | 9 | 1400 | 12600 |
|
68 | 枞阳华瑞医院 | 左玉红 | 2019.11-2020.04 | 6 | 1400 | 8400 |
|
69 | 枞阳县公共交通有限公司 | 左雅琴 | 2020.01-2020.09 | 9 | 1400 | 12600 |
|
70 | 枞阳县公共交通有限公司 | 唐慧玲 | 2020.01-2020.09 | 9 | 1400 | 12600 |
|
71 | 枞阳县公共交通有限公司 | 胡爽爽 | 2019.12-2020.08 | 9 | 1400 | 12600 |
|
72 | 枞阳县公共交通有限公司 | 陈翔 | 2019.12-2020.08 | 9 | 1400 | 12600 |
|
73 | 枞阳县发展和改革委员会 | 胡宏伟 | 2019.12-2020.08 | 9 | 1400 | 12600 |
|
74 | 中共枞阳县委宣传部 | 方诚 | 2019.11-2020.07 | 9 | 1400 | 12600 |
|
75 | 中共枞阳县委宣传部 | 高原 | 2019.11-2020.01 | 3 | 1400 | 4200 |
|
76 | 中共枞阳县委宣传部 | 荣亮 | 2019.11-2020.01 | 3 | 1400 | 4200 |
|
77 | 中共枞阳县委宣传部 | 王苏平 | 2019.12-2020.06 | 7 | 1400 | 9800 |
|
78 | 枞阳县档案馆 | 王馨 | 2019.09-2020.05 | 9 | 1400 | 12600 |
|
79 | 枞阳县融媒体中心 | 吴海霞 | 2020.04-2020.08 | 5 | 1400 | 7000 |
|
80 | 枞阳县劳动事务代理中心 | 董雅珍 | 2020.05-2020.10 | 6 | 1400 | 8400 |
|
| 合计 | 80 |
|
|
| 613200 |
2020年11月1日