您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 枞阳镇> 基层政务公开标准化规范化> 医疗卫生领域> 行政给付类事项> 独生子女父母奖励
索引号: 113407220031264181/202311-00063 组配分类: 独生子女父母奖励
发布机构: 枞阳县枞阳镇 主题分类: 卫生、体育、医疗
名称: 枞阳镇2023年独生子女父母奖励扶助打卡花名册 文号:
发布日期: 2023-11-13
有效性: 有效 咨询电话: 0562-3211167
枞阳镇2023年独生子女父母奖励扶助打卡花名册
发布时间:2023-11-13 10:30 来源:枞阳镇卫计办 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

村社区 姓名
发放
金额
开始
奖扶
年度
扶助
状态
1 大青山 许* 月 1200 2019 正常奖扶
2 大青山 何* 才 1200 2018 正常奖扶
3 大青山 何* 飞 1200 2020 正常奖扶
4 大青山 何* 贵 1200 2020 正常奖扶
5 大青山 许* 云 1200 2021 正常奖扶
6 大青山 何* 会 1200 2021 正常奖扶
7 大青山 何*  1200 2020 正常奖扶
8 大青山 何* 云 1200 2018 正常奖扶
9 大青山 何* 国 1200 2021 正常奖扶
10 大青山 朱* 娣 1800 2018 正常奖扶
11 大青山 刘* 花 1200 2018 正常奖扶
12 大青山 张* 香 2400 2018 正常奖扶
13 大青山 钱* 忠 1200 2019 正常奖扶
14 大青山 殷* 莲 2400 2019 正常奖扶
15 大青山 何* 桂 1300 2020 正常奖扶
16 大青山 何* 会 2000 2021 正常奖扶
17 大青山 李* 云 2400 2018 正常奖扶
18 大青山 何* 怀 1200 2020 正常奖扶
19 大青山 胡* 芝 2400 2020 正常奖扶
20 大青山 何* 顺 2400 2019 正常奖扶
21 大青山 许* 珍 1200 2020 正常奖扶
22 大青山 张* 英 1200 2021 正常奖扶
23 大青山 何* 会 1200 2020 正常奖扶
24 大青山 江* 英 1440 2016 正常奖扶
25 大青山 何* 胜 1440 2016 正常奖扶
26 大青山 何* 兰 2400 2018 正常奖扶
27 大青山 钱* 英 2400 2020 正常奖扶
28 大青山 何* 力 1200 2021 正常奖扶
29 大青山 何* 美 1200 2018 正常奖扶
30 大青山 何*  2400 2022年 本年新增
31 大青山 胡* 和 1500 2021 正常奖扶
32 大青山 何* 应 1440 2020 正常奖扶
33 大青山 江* 明 2400 2018 正常奖扶
34 大青山 江* 和 2880 2015 正常奖扶
35 大青山 何* 海 1200 2019 正常奖扶
36 大青山 江* 情 2880 2016 正常奖扶
37 大青山 童* 宁 2400 2020 正常奖扶
38 大青山 何* 明 1200 2021 正常奖扶
39 大青山 何* 艺 1200 2018 正常奖扶
40 大青山 何* 五 1200 2018 正常奖扶
41 大青山 汪* 芝 2400 2018 正常奖扶
42 大青山 佘* 国 1700 2022年 本年新增
43 大青山 陆* 梅 2400 2019 正常奖扶
44 大青山 何* 六 1400 2020 正常奖扶
45 大青山 何* 毛 1200 2021 正常奖扶
46 大青山 吴* 霞 1440 2014 正常奖扶
47 大青山 何* 生 1200 2019 正常奖扶
48 大青山 何* 国 1440 2021 正常奖扶
49 大青山 韦* 兰 1200 2019 正常奖扶
50 大青山 韦* 江 1200 2019 正常奖扶
51 大青山 殷* 英 1200 2021 正常奖扶
52 大青山 韦* 毛 1200 2021 正常奖扶
53 大青山 陆* 保 1200 2018 正常奖扶
54 大青山 何* 兰 2400 2018 正常奖扶
55 大青山 唐* 左 1900 2019 正常奖扶
56 大青山 何* 明 1200 2021 正常奖扶
57 大青山 余* 年 1200 2021 正常奖扶
58 大青山 何*  1200 2019 正常奖扶
59 大青山 何* 莲 1200 2018 正常奖扶
60 大青山 方* 玉 1200 2019 正常奖扶
61 大青山 何* 来 1200 2020 正常奖扶
62 大青山 何* 来 1200 2018 正常奖扶
63 大青山 何* 贵 1200 2020 正常奖扶
64 大青山 余* 荣 1200 2018 正常奖扶
65 大青山 何*  1200 2020 正常奖扶
66 大青山 史* 放 1200 2019 正常奖扶
67 大青山 何* 信 1200 2019 正常奖扶
68 大青山 王* 英 1200 2019 正常奖扶
69 大青山 吴* 荣 100 2022年 本年新增
70 大青山 何* 改 1100 2022年 本年新增
71 大青山 何* 明 700 2022年 本年新增
72 大青山 何* 付 1200 2022年 本年新增
73 大青山 何* 五 200 2022年 本年新增
74 大青山 许* 春 300 2022年 本年新增
75 大青山 胡* 英 500 2022年 本年新增
76 大青山 何* 云 600 2022年 本年新增
77 大青山 何* 升 1440 2022年 本年新增
78 大青山 陆* 莲 500 2022年 本年新增
79 大青山 何* 胜 1440 2022年 本年新增
80 大青山 何* 国 2300 2021 正常奖扶
81 大青山 何*  2200 2022年 本年新增
82 古塘 何* 萍 1200 2018 正常奖扶
83 古塘 曹* 毛 2100 2022年 本年新增
84 古塘 何* 付 1200 2018 正常奖扶
85 古塘 朱* 云 1200 2019 正常奖扶
86 古塘 陈* 富 2880 2015 正常奖扶
87 古塘 何* 华 1200 2020 正常奖扶
88 古塘 方* 中 1500 2021 正常奖扶
89 古塘 许* 桃 1200 2019 正常奖扶
90 古塘 方* 理 2400 2019 正常奖扶
91 古塘 方* 勤 2400 2019 正常奖扶
92 古塘 何* 义 2400 2018 正常奖扶
93 古塘 许* 银 1200 2021 正常奖扶
94 古塘 许* 伍 1200 2021 正常奖扶
95 古塘 章* 英 1200 2019 正常奖扶
96 古塘 何* 中 1800 2020 正常奖扶
97 古塘 何*  2400 2019 正常奖扶
98 古塘 殷* 香 2400 2021 正常奖扶
99 古塘 陆* 芝 1200 2018 正常奖扶
100 古塘 王* 弟 1200 2018 正常奖扶
101 古塘 何*  1400 2021 正常奖扶
102 古塘 魏* 义 1200 2018 正常奖扶
103 古塘 殷* 舟 1200 2018 正常奖扶
104 古塘 张* 能 1500 2019 正常奖扶
105 古塘 何* 一 1200 2018 正常奖扶
106 古塘 何* 霞 2400 2019 正常奖扶
107 古塘 殷* 庭 2400 2018 正常奖扶
108 古塘 夏* 宜 1400 2021 正常奖扶
109 古塘 何* 玉 1200 2018 正常奖扶
110 古塘 许* 乐 2400 2018 正常奖扶
111 古塘 何* 花 2400 2018 正常奖扶
112 古塘 殷* 武 2400 2018 正常奖扶
113 古塘 殷* 明 2880 2018 正常奖扶
114 古塘 殷* 付 1300 2019 正常奖扶
115 古塘 殷* 芝 1200 2021 正常奖扶
116 古塘 许* 龙 1200 2019 正常奖扶
117 古塘 朱* 来 2400 2019 正常奖扶
118 古塘 朱* 文 2400 2019 正常奖扶
119 古塘 何* 花 2400 2018 正常奖扶
120 古塘 汪* 霞 2880 2019 正常奖扶
121 古塘 唐* 友 2880 2019 正常奖扶
122 古塘 陆* 梅 2400 2019 正常奖扶
123 古塘 孙* 年 1200 2018 正常奖扶
124 古塘 施* 益 1200 2019 正常奖扶
125 古塘 施* 友 1200 2018 正常奖扶
126 古塘 唐* 平 1200 2018 正常奖扶
127 古塘 汪* 友 1200 2021 正常奖扶
128 古塘 何* 明 1200 2020 正常奖扶
129 古塘 何*  1200 2020 正常奖扶
130 古塘 林* 芝 1200 2019 正常奖扶
131 古塘 龙*  1200 2019 正常奖扶
132 古塘 施* 梅 1200 2019 正常奖扶
133 古塘 何* 花 1200 2018 正常奖扶
134 古塘 何* 英 1200 2019 正常奖扶
135 古塘 何* 生 1200 2021 正常奖扶
136 古塘 何* 明 1200 2021 正常奖扶
137 古塘 方* 巧 1200 2020 正常奖扶
138 古塘 唐* 龙 1200 2018 正常奖扶
139 古塘 唐* 花 1200 2019 正常奖扶
140 古塘 殷* 海 1200 2020 正常奖扶
141 古塘 齐* 友 1200 2020 正常奖扶
142 古塘 何* 伟 200 2022年 本年新增
143 古塘 朱* 汉 1200 2022年 本年新增
144 古塘 何* 信 500 2022年 本年新增
145 古塘 许* 英 300 2022年 本年新增
146 古塘 何* 建 1440 2022年 本年新增
147 古塘 何* 友 1200 2022年 本年新增
148 古塘 余* 花 1200 2022年 本年新增
149 古塘 陆* 毛 1100 2022年 本年新增
150 古塘 齐* 好 800 2022年 本年新增
151 古塘 唐* 林 700 2022年 本年新增
152 古塘 朱* 宝 1100 2022年 本年新增
153 古塘 唐* 友 100 2022年 本年新增
154 古塘 许* 兵 1000 2022年 本年新增
155 古塘 殷* 付 1100 2022年 本年新增
156 古塘 唐* 四 700 2022年 本年新增
157 古塘 许* 县 700 2022年 本年新增
158 古塘 施* 福 500 2022年 本年新增
159 古塘 何* 平 900 2022年 本年新增
160 古塘 罗* 堂 200 2022年 本年新增
161 古塘 朱* 善 200 2022年 本年新增
162 古塘 何* 和 600 2022年 本年新增
163 古塘 朱* 厚 600 2022年 本年新增
164 古塘 何* 艺 360 2022年 本年新增
165 古塘 陆* 虎 2400 2018 正常奖扶
166 古塘 何* 志 1800 2021 正常奖扶
167 郭桥 许* 亮 1440 2014 正常奖扶
168 郭桥 许* 明 1200 2020 正常奖扶
169 郭桥 江* 莲 1200 2019 正常奖扶
170 郭桥 许* 祯 1200 2018 正常奖扶
171 郭桥 许* 玉 1200 2021 正常奖扶
172 郭桥 何* 华 2400 2021 正常奖扶
173 郭桥 陆* 芳 1200 2019 正常奖扶
174 郭桥 许* 枝 1200 2019 正常奖扶
175 郭桥 胡* 珍 1200 2019 正常奖扶
176 郭桥 许* 年 1200 2019 正常奖扶
177 郭桥 许* 和 1200 2018 正常奖扶
178 郭桥 何* 军 2880 2018 正常奖扶
179 郭桥 许* 明 1200 2021 正常奖扶
180 郭桥 许* 和 1200 2021 正常奖扶
181 郭桥 陆* 凤 1200 2021 正常奖扶
182 郭桥 唐* 贵 1200 2021 正常奖扶
183 郭桥 唐* 枝 2400 2021 正常奖扶
184 郭桥 许* 花 2400 2021 正常奖扶
185 郭桥 何* 宝 1200 2019 正常奖扶
186 郭桥 何* 德 1200 2021 正常奖扶
187 郭桥 吴* 财 1200 2021 正常奖扶
188 郭桥 江* 梅 1200 2019 正常奖扶
189 郭桥 何* 红 1440 2021 正常奖扶
190 郭桥 吴* 田 1200 2021 正常奖扶
191 郭桥 何* 英 1200 2020 正常奖扶
192 郭桥 何*  2400 2019 正常奖扶
193 郭桥 何* 平 2400 2019 正常奖扶
194 郭桥 何* 红 2880 2020 正常奖扶
195 郭桥 许* 玉 1200 2020 正常奖扶
196 郭桥 何* 礼 2880 2014 正常奖扶
197 郭桥 殷* 明 1440 2020 正常奖扶
198 郭桥 何* 一 1200 2020 正常奖扶
199 郭桥 何* 法 1200 2019 正常奖扶
200 郭桥 何* 信 1200 2019 正常奖扶
201 郭桥 陆* 英 1200 2021 正常奖扶
202 郭桥 韦* 玉 1200 2020 正常奖扶
203 郭桥 何* 福 2400 2020 正常奖扶
204 郭桥 胡* 付 1700 2018 正常奖扶
205 郭桥 胡* 八 2400 2021 正常奖扶
206 郭桥 施* 梅 2400 2019 正常奖扶
207 郭桥 胡* 来 2400 2018 正常奖扶
208 郭桥 何*  2880 2017 正常奖扶
209 郭桥 汪* 情 1200 2018 正常奖扶
210 郭桥 汪*  1600 2021 正常奖扶
211 郭桥 胡* 富 1200 2018 正常奖扶
212 郭桥 胡* 久 1200 2021 正常奖扶
213 郭桥 胡* 胜 1200 2021 正常奖扶
214 郭桥 周*  1700 2021 正常奖扶
215 郭桥 吴* 余 2400 2018 正常奖扶
216 郭桥 江* 顶 1200 2020 正常奖扶
217 郭桥 陆*  1200 2020 正常奖扶
218 郭桥 许* 凤 1200 2021 正常奖扶
219 郭桥 何* 新 1200 2019 正常奖扶
220 郭桥 胡* 孙 1200 2020 正常奖扶
221 郭桥 陆* 姣 2400 2020 正常奖扶
222 郭桥 何* 付 1440 2020 正常奖扶
223 郭桥 许* 海 1500 2020 正常奖扶
224 郭桥 许* 玉 1600 2018 正常奖扶
225 郭桥 许* 全 1400 2021 正常奖扶
226 郭桥 许* 亮 2400 2020 正常奖扶
227 郭桥 许* 凤 1200 2021 正常奖扶
228 郭桥 何* 武 1200 2021 正常奖扶
229 郭桥 陶* 英 1200 2020 正常奖扶
230 郭桥 王* 秀 1200 2021 正常奖扶
231 郭桥 何* 伟 1200 2020 正常奖扶
232 郭桥 杨* 荣 1440 2021 正常奖扶
233 郭桥 韦* 满 1200 2021 正常奖扶
234 郭桥 王* 友 1200 2020 正常奖扶
235 郭桥 许* 海 1200 2020 正常奖扶
236 郭桥 许* 玉 1200 2020 正常奖扶
237 郭桥 许* 胜 1440 2021 正常奖扶
238 郭桥 许* 赐 1200 2018 正常奖扶
239 郭桥 苏* 明 1200 2020 正常奖扶
240 郭桥 仇* 花 1200 2019 正常奖扶
241 郭桥 许* 正 1200 2020 正常奖扶
242 郭桥 夏* 云 1200 2018 正常奖扶
243 郭桥 朱* 兰 1200 2021 正常奖扶
244 郭桥 程* 华 1440 2019 正常奖扶
245 郭桥 许* 英 1200 2019 正常奖扶
246 郭桥 许* 胜 100 2022年 本年新增
247 郭桥 许*  200 2022年 本年新增
248 郭桥 许* 文 300 2022年 本年新增
249 郭桥 唐* 毛 600 2022年 本年新增
250 郭桥 何* 青 900 2022年 本年新增
251 郭桥 钱* 梅 100 2022年 本年新增
252 郭桥 许* 羊 300 2022年 本年新增
253 郭桥 杨* 好 600 2022年 本年新增
254 郭桥 孙* 云 100 2022年 本年新增
255 郭桥 汪* 胜 100 2022年 本年新增
256 郭桥 何* 生 1200 2022年 本年新增
257 郭桥 杨* 香 400 2022年 本年新增
258 郭桥 许* 耀 500 2022年 本年新增
259 郭桥 许* 祥 200 2022年 本年新增
260 郭桥 何* 年 400 2022年 本年新增
261 郭桥 许* 中 1440 2022年 本年新增
262 郭桥 许* 耿 360 2022年 本年新增
263 郭桥 何* 满 360 2022年 本年新增
264 郭桥 何* 中 240 2022年 本年新增
265 郭桥 吴* 毛 1200 2022年 本年新增
266 郭桥 许* 元 2400 2018 正常奖扶
267 江头 马* 林 1440 2019 正常奖扶
268 江头 何* 英 100 2022年 本年新增
269 江头 陈* 春 1200 2021 正常奖扶
270 江头 王* 根 2400 2019 正常奖扶
271 江头 陈* 龙 2400 2020 正常奖扶
272 江头 陈* 夫 1200 2020 正常奖扶
273 江头 陈* 萱 2400 2019 正常奖扶
274 江头 丁* 国 1200 2018 正常奖扶
275 江头 王* 丽 1200 2022年 本年新增
276 江头 宫* 兰 500 2022年 本年新增
277 江头 何* 乐 1200 2018 正常奖扶
278 江头 何* 新 400 2022年 本年新增
279 江头 何* 胜 2400 2020 正常奖扶
280 江头 何* 兴 1200 2019 正常奖扶
281 江头 何* 英 1200 2018 正常奖扶
282 江头 何* 生 1200 2019 正常奖扶
283 江头 何*  1400 2021 正常奖扶
284 江头 何* 梅 960 2022年 本年新增
285 江头 何* 生 1440 2022年 本年新增
286 江头 何*  2400 2019 正常奖扶
287 江头 何* 兵 1440 2020 正常奖扶
288 江头 何* 顺 2400 2019 正常奖扶
289 江头 黄* 来 1440 2015 正常奖扶
290 江头 金* 玉 1100 2022年 本年新增
291 江头 李*  1200 2019 正常奖扶
292 江头 刘* 朗 1440 2020 正常奖扶
293 江头 左* 荣 2400 2018 正常奖扶
294 江头 陆* 权 400 2022年 本年新增
295 江头 潘* 生 1200 2019 正常奖扶
296 江头 汪* 花 300 2022年 本年新增
297 江头 何* 生 1440 2014 正常奖扶
298 江头 薛* 萍 1200 2021 正常奖扶
299 江头 钱* 文 200 2022年 本年新增
300 江头 钱* 胜 1200 2018 正常奖扶
301 江头 钱* 云 1200 2020 正常奖扶
302 江头 荣* 忠 200 2022年 本年新增
303 江头 荣* 兵 900 2022年 本年新增
304 江头 童* 英 1200 2019 正常奖扶
305 江头 汪* 华 1200 2020 正常奖扶
306 江头 汪* 文 1200 2020 正常奖扶
307 江头 汪* 虎 1200 2018 正常奖扶
308 江头 汪* 东 2400 2020 正常奖扶
309 江头 江* 英 1200 2018 正常奖扶
310 江头 王* 斌 2880 2015 正常奖扶
311 江头 施* 霞 2400 2018 正常奖扶
312 江头 王* 林 1440 2021 正常奖扶
313 江头 蓝* 萍 1200 2019 正常奖扶
314 江头 王* 友 1200 2022年 本年新增
315 江头 何* 林 1200 2021 正常奖扶
316 江头 王* 贵 1200 2021 正常奖扶
317 江头 邹* 元 2400 2020 正常奖扶
318 江头 王* 忠 1200 2022年 本年新增
319 江头 王* 元 1200 2021 正常奖扶
320 江头 吴* 建 1440 2018 正常奖扶
321 江头 张* 梅 2400 2020 正常奖扶
322 江头 马* 春 2880 2021 正常奖扶
323 江头 吴*  1440 2017 正常奖扶
324 江头 吴* 力 2300 2019 正常奖扶
325 江头 朱* 玲 1440 2014 正常奖扶
326 江头 许* 根 1200 2018 正常奖扶
327 江头 杨*  2400 2018 正常奖扶
328 江头 杨* 生 2760 2018 正常奖扶
329 江头 殷* 礼 1200 2019 正常奖扶
330 江头 殷*  1440 2015 正常奖扶
331 江头 余* 泉 1200 2020 正常奖扶
332 江头 章* 万 2200 2018 正常奖扶
333 江头 章* 生 1200 2018 正常奖扶
334 江头 储* 兰 1200 2021 正常奖扶
335 江头 张* 义 840 2022年 本年新增
336 江头 张* 明 2400 2018 正常奖扶
337 江头 张* 胜 2400 2019 正常奖扶
338 江头 许* 连 2400 2019 正常奖扶
339 江头 方* 红 1440 2020 正常奖扶
340 江头 汪* 梅 2640 2019 正常奖扶
341 江头 周* 斌 1440 2021 正常奖扶
342 江头 方* 祥 2400 2020 正常奖扶
343 江头 朱* 敏 1700 2021 正常奖扶
344 江头 钱* 英 1200 2021 正常奖扶
345 江头 张* 宽 1200 2020 正常奖扶
346 江头 方* 舟 400 2022年 本年新增
347 江头 方* 才 1200 2020 正常奖扶
348 江头 马* 峰 1500 2020 正常奖扶
349 江头 吴*  1440 2013 正常奖扶
350 老庄 徐* 珍 1200 2019 正常奖扶
351 老庄 刘* 红 1500 2021 正常奖扶
352 老庄 李* 伍 1200 2021 正常奖扶
353 老庄 方* 福 1700 2020 正常奖扶
354 老庄 方* 生 2400 2019 正常奖扶
355 老庄 何* 来 2400 2018 正常奖扶
356 老庄 张* 友 1200 2021 正常奖扶
357 老庄 张* 年 1440 2020 正常奖扶
358 老庄 方* 牛 1200 2018 正常奖扶
359 老庄 何* 琴 1300 2021 正常奖扶
360 老庄 胡* 华 1200 2019 正常奖扶
361 老庄 何* 尤 1200 2019 正常奖扶
362 老庄 李* 生 2400 2020 正常奖扶
363 老庄 李* 革 2400 2021 正常奖扶
364 老庄 荣* 明 1200 2021 正常奖扶
365 老庄 毛* 进 2880 2018 正常奖扶
366 老庄 贾* 国 1200 2021 正常奖扶
367 老庄 程* 发 1200 2021 正常奖扶
368 老庄 程*  1200 2020 正常奖扶
369 老庄 殷* 莲 1200 2018 正常奖扶
370 老庄 舒* 玲 2400 2018 正常奖扶
371 老庄 庄* 不 2400 2021 正常奖扶
372 老庄 方* 师 1200 2021 正常奖扶
373 老庄 叶* 林 1440 2020 正常奖扶
374 老庄 李* 来 2400 2021 正常奖扶
375 老庄 朱* 梅 2400 2021 正常奖扶
376 老庄 何* 安 1200 2021 正常奖扶
377 老庄 方* 付 1200 2021 正常奖扶
378 老庄 方* 汉 2400 2020 正常奖扶
379 老庄 方* 林 1200 2021 正常奖扶
380 老庄 方* 生 1200 2020 正常奖扶
381 老庄 许* 娟 1200 2021 正常奖扶
382 老庄 何* 来 1200 2021 正常奖扶
383 老庄 李* 高 1200 2019 正常奖扶
384 老庄 方* 才 1200 2019 正常奖扶
385 老庄 张* 霞 900 2022年 本年新增
386 老庄 何* 坦 1200 2022年 本年新增
387 老庄 何* 汉 300 2022年 本年新增
388 老庄 汪* 婷 200 2022年 本年新增
389 老庄 方* 生 300 2022年 本年新增
390 老庄 李* 保 300 2022年 本年新增
391 老庄 何* 成 1440 2022年 本年新增
392 老庄 方* 凤 300 2022年 本年新增
393 老庄 方* 平 1100 2022年 本年新增
394 老庄 江* 娣 200 2022年 本年新增
395 连城 张* 胜 1440 2020 正常奖扶
396 连城 张* 生 1200 2020 正常奖扶
397 连城 陈* 龙 1900 2019 正常奖扶
398 连城 陈* 新 400 2022年 本年新增
399 连城 方*  2400 2021 正常奖扶
400 连城 高* 国 1200 2022年 本年新增
401 连城 张* 兰 2880 2021 正常奖扶
402 连城 何* 平 1200 2019 正常奖扶
403 连城 何* 生 1200 2018 正常奖扶
404 连城 何* 胜 2000 2019 正常奖扶
405 连城 纪* 亮 1200 2018 正常奖扶
406 连城 方* 英 400 2022年 本年新增
407 连城 解* 兰 200 2022年 本年新增
408 连城 王* 英 1720 2022年 本年新增
409 连城 史* 英 700 2022年 本年新增
410 连城 童* 元 1200 2022年 本年新增
411 连城 汪* 圣 1200 2021 正常奖扶
412 连城 钱* 梅 1200 2022年 本年新增
413 连城 王* 民 1440 2020 正常奖扶
414 连城 杨* 发 1200 2019 正常奖扶
415 连城 朱* 红 300 2022年 本年新增
416 连城 张* 和 1440 2022年 本年新增
417 连城 张* 兵 1200 2021 正常奖扶
418 连城 张* 月 1200 2021 正常奖扶
419 连城 张* 庆 1200 2021 正常奖扶
420 连城 张* 军 1200 2021 正常奖扶
421 连城 张* 贵 1400 2019 正常奖扶
422 连城 张* 年 1440 2022年 本年新增
423 连城 张* 友 1500 2019 正常奖扶
424 连城 张* 荣 1440 2017 正常奖扶
425 连城 王* 兰 1440 2018 正常奖扶
426 连城 汪* 英 2400 2021 正常奖扶
427 连城 张* 宏 1200 2018 正常奖扶
428 连城 张* 明 1440 2021 正常奖扶
429 连城 钱* 香 1200 2021 正常奖扶
430 连城 汪* 珠 1200 2019 正常奖扶
431 连城 张* 平 1200 2021 正常奖扶
432 连城 李* 芝 1200 2018 正常奖扶
433 连城 严* 英 1200 2019 正常奖扶
434 连城 张* 奇 1440 2021 正常奖扶
435 连城 方* 田 1200 2019 正常奖扶
436 连城 汪* 苗 500 2022年 本年新增
437 连城 张* 香 1200 2021 正常奖扶
438 连城 张* 素 1200 2018 正常奖扶
439 连城 许* 荣 1200 2021 正常奖扶
440 连城 王* 月 1200 2020 正常奖扶
441 连城 朱* 发 1440 2017 正常奖扶
442 连城 殷* 凤 1200 2021 正常奖扶
443 连城 童* 飞 800 2022年 本年新增
444 连城 许* 明 240 2022年 本年新增
445 连城 李* 文 800 2022年 本年新增
446 连城 汪* 羊 700 2022年 本年新增
447 连城 朱* 付 400 2022年 本年新增
448 连城 张* 义 1200 2022年 本年新增
449 连城 张* 早 1200 2019 正常奖扶
450 连城 齐* 琴 100 2022年 本年新增
451 连城 张* 德 1200 2018 正常奖扶
452 连城 胡* 庆 100 2022年 本年新增
453 连城 朱* 才 1200 2019 正常奖扶
454 蒲洲 殷* 伍 2400 2019 正常奖扶
455 蒲洲 杨* 善 1600 2020 正常奖扶
456 蒲洲 殷* 平 1200 2020 正常奖扶
457 蒲洲 荣* 英 1200 2018 正常奖扶
458 蒲洲 殷* 宝 1200 2018 正常奖扶
459 蒲洲 孙* 云 1200 2020 正常奖扶
460 蒲洲 殷* 顺 1200 2021 正常奖扶
461 蒲洲 陈* 情 2400 2020 正常奖扶
462 蒲洲 殷* 云 1440 2019 正常奖扶
463 蒲洲 方* 平 2400 2019 正常奖扶
464 蒲洲 方* 益 1300 2021 正常奖扶
465 蒲洲 许* 明 1200 2020 正常奖扶
466 蒲洲 许* 云 1200 2020 正常奖扶
467 蒲洲 许* 进 1200 2021 正常奖扶
468 蒲洲 王* 祥 1200 2018 正常奖扶
469 蒲洲 殷* 红 1200 2021 正常奖扶
470 蒲洲 桂* 雄 2400 2019 正常奖扶
471 蒲洲 殷* 英 1200 2020 正常奖扶
472 蒲洲 刘* 云 1200 2018 正常奖扶
473 蒲洲 桂* 进 2400 2019 正常奖扶
474 蒲洲 江* 海 1400 2020 正常奖扶
475 蒲洲 殷* 秀 2400 2020 正常奖扶
476 蒲洲 彭* 胜 2400 2022年 本年新增
477 蒲洲 许* 红 2400 2018 正常奖扶
478 蒲洲 杨* 华 2880 2016 正常奖扶
479 蒲洲 杨* 明 2200 2019 正常奖扶
480 蒲洲 殷* 高 1400 2020 正常奖扶
481 蒲洲 吴* 云 1200 2020 正常奖扶
482 蒲洲 方* 和 1200 2021 正常奖扶
483 蒲洲 殷* 庆 2760 2021 正常奖扶
484 蒲洲 江* 勤 1200 2020 正常奖扶
485 蒲洲 殷* 全 2400 2020 正常奖扶
486 蒲洲 殷* 明 1900 2022年 本年新增
487 蒲洲 吴* 香 2880 2017 正常奖扶
488 蒲洲 殷* 顺 2000 2021 正常奖扶
489 蒲洲 殷* 高 1200 2021 正常奖扶
490 蒲洲 陆* 华 1200 2019 正常奖扶
491 蒲洲 朱* 莲 1200 2018 正常奖扶
492 蒲洲 方*  1200 2020 正常奖扶
493 蒲洲 殷* 益 1200 2020 正常奖扶
494 蒲洲 章* 莲 2400 2021 正常奖扶
495 蒲洲 胡* 华 2400 2018 正常奖扶
496 蒲洲 彭* 生 2400 2019 正常奖扶
497 蒲洲 陈* 风 1200 2021 正常奖扶
498 蒲洲 汪* 玲 2400 2020 正常奖扶
499 蒲洲 何* 香 2400 2020 正常奖扶
500 蒲洲 何* 祥 2100 2022年 本年新增
501 蒲洲 葛* 泽 1500 2018 正常奖扶
502 蒲洲 殷* 启 1900 2020 正常奖扶
503 蒲洲 方* 法 2400 2018 正常奖扶
504 蒲洲 杨* 香 2400 2018 正常奖扶
505 蒲洲 荣* 梅 1200 2019 正常奖扶
506 蒲洲 方*  2400 2021 正常奖扶
507 蒲洲 陆* 姣 1440 2018 正常奖扶
508 蒲洲 殷* 龙 800 2022年 本年新增
509 蒲洲 张* 宁 300 2022年 本年新增
510 蒲洲 胡* 银 500 2022年 本年新增
511 蒲洲 张* 英 1200 2022年 本年新增
512 蒲洲 张* 姐 500 2022年 本年新增
513 蒲洲 桂* 平 1000 2022年 本年新增
514 蒲洲 余* 华 300 2022年 本年新增
515 蒲洲 张* 帆 400 2022年 本年新增
516 蒲洲 张* 家 200 2022年 本年新增
517 蒲洲 殷* 莲 100 2022年 本年新增
518 蒲洲 殷* 文 1200 2022年 本年新增
519 戚矶 曹* 生 1200 2021 正常奖扶
520 戚矶 陈* 能 1200 2019 正常奖扶
521 戚矶 陈* 会 1200 2021 正常奖扶
522 戚矶 陈* 久 2400 2018 正常奖扶
523 戚矶 陈* 平 2400 2018 正常奖扶
524 戚矶 陈* 军 2880 2019 正常奖扶
525 戚矶 陈* 来 1200 2019 正常奖扶
526 戚矶 陈* 如 2400 2020 正常奖扶
527 戚矶 何* 球 2400 2018 正常奖扶
528 戚矶 陈* 明 1200 2021 正常奖扶
529 戚矶 陈* 艮 1200 2020 正常奖扶
530 戚矶 陈* 付 2400 2019 正常奖扶
531 戚矶 陈* 虎 2400 2019 正常奖扶
532 戚矶 唐* 能 1200 2019 正常奖扶
533 戚矶 方* 发 1200 2019 正常奖扶
534 戚矶 许* 哑 1200 2020 正常奖扶
535 戚矶 陈* 兵 1400 2020 正常奖扶
536 戚矶 陈*  1200 2020 正常奖扶
537 戚矶 方* 国 1440 2019 正常奖扶
538 戚矶 陈*  2400 2018 正常奖扶
539 戚矶 纪* 强 1440 2019 正常奖扶
540 戚矶 方*  1200 2018 正常奖扶
541 戚矶 陈* 友 1200 2021 正常奖扶
542 戚矶 陈* 早 2400 2018 正常奖扶
543 戚矶 陈* 成 2400 2019 正常奖扶
544 戚矶 程* 付 2200 2018 正常奖扶
545 戚矶 盛* 兰 2880 2019 正常奖扶
