您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 项铺镇> 基层政务公开标准化规范化> 乡村振兴> 项目推进情况> 项目库建设
索引号: 11340722003126610K/202303-00041 组配分类: 项目库建设
发布机构: 枞阳县项铺镇 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 枞阳县项铺镇2023-2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表 文号:
发布日期: 2023-03-13
有效性: 有效 咨询电话: 0562-5755960
枞阳县项铺镇2023-2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表
发布时间:2023-03-13 10:18 来源:项铺镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
序号 项目名称 项目类别 建设性质 主管部门 实施地点 实施年度 时间进度 责任单位 建设任务 计划投资(万元) 受益对象 绩效目标 群众参与和联农带农机制 备注
乡镇 合计 其中 脱贫户 一般农户数
财政资金 自筹 户数 人数
1 自主经营特色种养业奖补项目 自主发展产业奖补 新建 县农业农村局 项铺镇 项金村 2023年 2023年12月 项金村吴海中 55户脱贫户和监测户自主经营特色种养业奖补 20 20 0 55 190 通过特色产业自种自养和自身经营增加家庭收益 为脱贫户和监测户增加家庭收入,改善生活条件。
2 春季中高职补助 中高职补助 新建 县乡村振兴局 项铺镇 项金村 2023年 2023年12月 项金村吴海中 为22名中高职学生每人发放教育补贴1500元 3.3 3.3 0 22 22 为22户脱贫户和监测户发放教育补贴 减少脱贫户和监测户家庭教育减少支出。
3 秋季中高职补助 中高职补助 新建 县乡村振兴局 项铺镇 项金村 2023年 2023年12月 项金村吴海中 为22名中高职学生每人发放教育补贴1500元 3.3 3.3 0 22 22 为22户脱贫户和监测户发放教育补贴 减少脱贫户和监测户家庭教育减少支出。
4 沟渠整治 小型农田水利工程 扩建 县水利局 项铺镇 项金村 2023年 2023年12月 项金村吴海中 阳东、阳西组沟渠整治长300米 20 20 0 6 13 70 利于改善阳东组、阳西组排水状况,便利村民出行,改善生产生活条件,受益脱贫户和监测户11户32人、农户73户256人。 方便群众出行,改善
生产生活条件。
5 清淤护砌 小型农田水利工程 扩建 县水利局 项铺镇 项金村 2023年 2023年12月 项金村吴海中 解放组双塘清淤5亩,护砌长50米 5 5 0 28 58 84 利于改善解放组、凤凰组排水状况,便利村民出行,改善生产生活条件,受益脱贫户28户58人、一般农户84户295人受益。 改善受益区农田灌溉条件,增加农业粮食产量,有助于环境治理。
6 塘口清淤 小型农田水利工程 扩建 县水利局 项铺镇 项金村 2023年 2023年12月 项金村吴海中 王庄组葡家塘清淤4亩 5 5 0 4 15 20 改善受益区农田灌排条件,提高农田亩均粮食产量。 改善受益区农田灌排条件,增加粮食产量。
7 老圩清淤 小型农田水利工程 扩建 县水利局 项铺镇 项金村 2023年 2023年12月 项金村吴海中 项金村老圩清淤5亩 5 5 0 6 18 320 改善受益区农田灌排条件,提高农田亩均粮食产量。 改善受益区农田灌排条件,增加粮食产量。
8 塘口清淤 小型农田水利工程 扩建 县水利局 项铺镇 项金村 2023年 2023年12月 项金村吴海中 楼庄组门口塘清淤3亩 4 4 0 5 12 44 改善受益区农田灌排条件,提高农田亩均粮食产量。 改善受益区农田灌排条件,增加粮食产量。脱贫户5户12人一般农户44户131人收益。
9 6个村联建钢构厂房项目 产业扶贫项目 新建 县农业农村局 项铺镇 项金村 2023年 2023年12月 项金村吴海中 新建钢构厂房2000平方米 1000 1000 0 30 130 六个村合作发展,带动脱贫户就业增收,增加村集体收入。 增加脱贫户和村集体收入。
10 支持项金村集体经济发展项目 产业扶贫项目 新建 县农业农村局 项铺镇 项金村 2023年 2023年12月 项金村吴海中 枞阳县成平水产养殖专业合作社 150 150 0 20 70 80 发展特色产业,带动村集体和20户脱贫户增收。 带动脱贫户发展就业,增加脱贫户家庭和村集体收入。
11 支持项金村集体经济发展项目 产业扶贫项目 新建 县农业农村局 项铺镇 项金村 2023年 2023年12月 项金村吴海中 安徽圣富源食品有限公司 150 150 0 20 70 80 发展特色产业,带动村集体和20户脱贫户增收。 带动脱贫户发展就业,增加脱贫户家庭和村集体收入。
30 六个村钢构厂房联建项目 产业扶贫项目 新建 县乡村振兴局 项铺镇 白石村 2023年 2023年12月 项铺镇 新建钢构厂房建筑面积2000平方 800 800 0 268 715 1262 带动村集体经济10万,带动农户增收15户 带动脱贫户合作发展,增加村集体收入。
31 安山彭庄路 农村道路工程 新建 县交运局 项铺镇 白石村 2023年 2023年12月 白石村 该路从陶友犬家至陶方正家,计划长度1000米,宽度5米。 30 30 0 25 188 150 利于改善乡村交通状况,便利出行,改善生产生活条件,受益农户150户,脱贫户25户。 方便脱贫户和农户出行,提高生产能力
32 和庄路 农村道路工程 新建 县交运局 项铺镇 白石村 2023年 2023年12月 白石村 该路从陶友犬家至陶善亮家,计划长度150米,宽度3.5米。 15 15 0 4 13 27 利于改善乡村交通状况,便利出行,改善生产生活条件,受益农户27户,脱贫户4户。 方便脱贫户和农户出行,提高生产能力
33 和庄东路 农村道路工程 新建 县交运局 项铺镇 白石村 2023年 2023年12月 白石村 该路从029县道至陶龙满家,计划长度100米,宽度3.5米。 10 10 0 3 16 21 利于改善乡村交通状况,便利出行,改善生产生活条件,受益农户21户,脱贫户3户。 方便脱贫户和农户出行,提高生产能力
34 远庄路 农村道路工程 新建 县交运局 项铺镇 白石村 2023年 2023年12月 白石村 该路从鲤鱼塘至陶海生家,计划长度150米,宽度3.5米。 15 15 0 6 18 19 利于改善乡村交通状况,便利出行,改善生产生活条件,受益农户19户,脱贫户6户。 方便脱贫户和农户出行,提高生产能力
35 唐山南 农村道路工程 新建 县交运局 项铺镇 白石村 2023年 2023年12月 白石村 该路从吴友长家至吴正友家,计划长度200米,宽度3.5米。 18 18 0 7 16 23 利于改善乡村交通状况,便利出行,改善生产生活条件,受益农户23户,脱贫户7户。 方便脱贫户和农户出行,提高生产能力
36 陶庄大塘路 农村道路工程 新建 县交运局 项铺镇 白石村 2023年 2023年12月 白石村 该路从陶来珠至陶加林家,计划长度150米,宽度4米 16 16 0 6 18 19 利于改善乡村交通状况,便利出行,改善生产生活条件,受益农户19户,脱贫户6户。 方便脱贫户和农户出行,提高生产能力
37 油坊路 农村道路工程 新建 县交运局 项铺镇 白石村 2023年 2023年12月 白石村 该路从陶根发家至陶四七家,计划长度150米,宽3.5米 15 15 0 3 12 19 利于改善乡村交通状况,便利出行,改善生产生活条件,受益农户19户,脱贫户6户。 方便脱贫户和农户出行,提高生产能力
38 脱贫户产业扶贫项目 产业扶贫项目 新建 县农业农村局 项铺镇 白石村 2023年 2023年12月 白石村 196户脱贫户自主经营种植业、养殖业。 116 116 0 196 486 / 通过脱贫户自主经营和政策奖补,实现脱贫户家庭增收,加快脱贫户脱贫步伐。 带动脱贫户发展,增加收入。
39 2023年年春季雨露计划项目 雨露计划 新建 县乡村振兴局 项铺镇 白石村 2023年 2023年12月 白石村 2023年年春季雨露计划每人每学期1500元 1.65 1.65 0 11 11 / 为11名贫困学生发放教育补贴 减轻脱贫户11户家庭教育支出负担
40 2023年年秋季雨露计划项目 雨露计划 新建 县乡村振兴局 项铺镇 白石村 2023年 2023年12月 白石村 2023年年秋季雨露计划每人每学期1500元 1.65 1.65 0 11 11 / 为11名贫困学生发放教育补贴 减轻脱贫户11户家庭教育支出负担
42 明咀抗旱站 小型水利灌溉工程 拆扩建 县水利局 项铺镇 白石村 2023年 2023年12月 白石村 明嘴抗旱站拆扩建   100 0 268 715 1262 改善农业灌溉,促进农民增长增收 改善贫困区农田灌溉条件
43 油坊大涧治理工程 小型农田水利工程 新建 县水利局 项铺镇 白石村 2023年 2023年12月 白石村 油坊大涧治理 80 80 0 268 715 1262 改善农业灌溉,促进农民增长增收 改善贫困区农田灌溉条件
44 防洪沟堤埂加宽及挡土墙建设工程 小型农田水利工程 新建 县水利局 项铺镇 白石村 2023年 2023年12月 白石村 一道防洪沟治理3km堤埂加宽培土及挡土墙建设,以防止渗水 500 500 0 268 715 1262 改善农业灌溉,促进农民增长增收 改善农户农田灌溉条件
75 龙虎村环境整治项目 人居环境治理 新建 县农业农村局 项铺镇 龙虎村 2023年 2023年12月 龙虎村 村庄长效管理与提升 30 30 69 187 291 打造清洁、优雅的居住环境,提高村容村貌 打造清洁、优雅的居住环境,提高村容村貌
76 东边小涧综合治理(蛇山-大涧段) 小型农田水利工程 新建 县水利局 项铺镇 龙虎村 2023年 2023年12月 龙虎村 修建蛇山-大涧段长2000米 150 150 30 125 400 改善农业灌溉,促进农民增长增收 改善村民生活环境,改善贫困区农田灌溉条件
77 龙虎村村级公路拓宽工程 农村道路工程 新建 县交运局 项铺镇 龙虎村 2023年 2023年12月 龙虎村 道路拓宽2000米 150 150 40 135 450 改善生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行
78 龙虎村村级公路提升工程 农村道路工程 新建 县交运局 项铺镇 龙虎村 2023年 2023年12月 龙虎村 道路沥青铺设4000米 150 150 40 135 450 改善生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行
79 蛇山路 农村道路工程 新建 县交运局 项铺镇 龙虎村 2023年 2023年12月 龙虎村 道路硬化1000米 70 70 8 20 55 改善生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行
80 黄泥岗头路 农村道路工程 新建 县交运局 项铺镇 龙虎村 2023年 2023年12月 龙虎村 道路硬化500米 45 45 40 135 450 改善生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行
81 寨头路 农村道路工程 新建 县交运局 项铺镇 龙虎村 2023年 2023年12月 龙虎村 道路硬化1500米 135 135 40 135 450 改善生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行
82 葛根种植 产业扶贫项目 新建 县农业农村局 项铺镇 龙虎村 2023年 2023年12月 龙虎村 葛根种植500亩 800 800 10 20 960 增加贫困户和村集体收入 增加贫困户和村集体收入
83 生态牛羊养殖 产业扶贫项目 新建 县农业农村局 项铺镇 龙虎村 2023年 2023年12月 龙虎村 建设牛羊养殖基地300亩,引进优质羊1000只,优质牛种500头 1200 1200 15 40 850 增加贫困户和村集体收入 增加贫困户和村集体收入
84 六个村钢构厂房联建项目 产业扶贫项目 新建 县乡村振兴局 项铺镇 龙虎村 2023年 2023年12月 龙虎村 钢构厂房面积2千平方 200 200 75 175 716 增加村集体经济收入 增加村集体经济收入
85 脱贫户自种自养项目 产业扶贫项目 新建 县农业农村局 项铺镇 龙虎村 2023年 2023年12月 龙虎村 支持80户脱困户发展自种自养 20 20 80 241 0 带80户脱贫户和监测户发展自种自养产业 提高脱贫户和村集体收入
86   2023年春季雨露计划项目 雨露计划 新建 县乡村振兴局 项铺镇 龙虎村 2023年 2023年12月 龙虎村 2023年春季雨露计划每人每学期1500元 3.3 3.3 22 22 0 为22名脱贫户和监测户学生发放教育补贴 减轻脱贫户和监测户家庭教育支出负担
87   2023年秋季雨露计划项目 雨露计划 新建 县乡村振兴局 项铺镇 龙虎村 2023年 2023年12月 龙虎村 2023年秋季雨露计划每人每学期1500元 3.3 3.3 22 22 0 为22名脱贫户和监测户学生发放教育补贴 减轻脱贫户和监测户家庭教育支出负担
107 江庄组公路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 海波至自中户道路硬化:全程0.56公里,宽3.5米 33 33 3 5 26 利于改善乡村交通状况,便利出行改善生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
108 刘大屋路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 朱家塘至陶龙旺门前环形路道路硬化:全程0.58公里,宽3米 23 23 14 39 60 利于改善乡村交通状况,便利出行改善生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
109 胡庄路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 陈文生至上龙山环形路道路硬化:全程1公里,宽3米 39 39 8 21 65 利于改善乡村交通状况,便利出行改善生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
110 北庄路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 北庄路口至瓦屋里道路硬化:全程0.28公里,宽3米 11.2 11.2 14 46 64 利于改善乡村交通状况,便利出行改善生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
111 陈庄路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 高鲁青户至高生户户道路硬化:全程0.26公里,宽3米 13 13 13 43 82 利于改善乡村交通状况,便利出行改善生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
112 干边路1 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 柳峰包装厂至天真寺道路硬化:全程0.5公里,宽3.5米 23 23 11 27 96 利于改善乡村交通状况,便利出行改善生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
113 陈团路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 陈团路至陈海兵户道路硬化:全程0.25公里,宽3米 10 10 10 23 46 利于改善乡村交通状况,便利出行改善生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
114 毛庄路1 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 王胜户至大塘埂道路硬化:全程0.25公里,宽3米 3.5 3.5 11 24 59 利于改善乡村交通状况,便利出行改善生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
115 门口小塘护砌 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 门口小塘护砌,长40米,宽0.5米,高4米 4 4 15 45 45 改善灌溉面积25亩,改善脱贫户生产生活条件 改善受益区农田灌排条件,增加粮食产量。
116 干西小塘清淤 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 干西小塘,1万方 2 2 11 27 96 改善脱贫户生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
117 罗家塘清淤 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 罗家塘,3万方清淤 6 6 3 5 40 改善脱贫户生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
118 方庄大塘清淤 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 方庄大塘,2.5万方清淤 5 5 6 19 45 改善脱贫户生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
119 教育事业项目 社会事业 / 县乡村振兴局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 雨露计划6人 1.8 1.8 6 13 0 有利于减轻脱贫户子女上学负担,带动脱贫户早日脱贫。 改善脱贫户生产生活条件
120 团山头水库扩容、清 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 团山头水库扩容、清淤,10万方 20 20 172 437 1326 改善脱贫户生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
121 特色产业生产成本补助项目 产业扶贫项目 / 县农业农村局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 发展种养业120户 20 20 120 214 0 政府补助生产成本,鼓励脱贫户发展特色产业,实现脱贫户家庭增收,加快脱贫户脱贫步伐。 改善脱贫户生产生活条件
122 水利兴修 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 荒塘清淤,1万方 2 2 8 28 35 改善脱贫户生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
123 六村钢构产房联建项目 产业扶贫项目 新建 县乡村振兴局 项铺镇 柳西村 2023年 2023年12月 柳西村 6个村联建钢构厂房,建筑面积2000平米 200 200 243 664 0 增加村集体经济收入,实现脱贫户家庭增收。 增加村集体经济收入,改善脱贫户生产生活条件
144 自主经营以奖代补项目 产业扶贫项目 新建 县农业农村局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 自主经营产业贫困户
户数为70户
120 120 70 133 0 带动脱贫户增收 带动脱贫户增收
145 6个村钢构厂房联建项目 产业扶贫项目 新建 县农业农村局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 6个村联建钢构厂房,建筑面积2000平米 1000 1000 163 493 0 带动脱贫户增收 带动脱贫户增收
146 束咀至小窑路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束咀组:长300米:
宽3米
12 12 12 28 98 改善生产生活条件 改善生产生活条件
147 刘庄叉路至束咀路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 刘庄组:长1700米:
宽5米
30 30 18 41 144 改善生产生活条件 改善生产生活条件
148 洪合独山至月山大拐路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 洪合组:长550米;
宽2.5米
22 22 13 30 100 改善生产生活条件 改善生产生活条件
149 田埠圩至东夹厢路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 田埠圩:长660米;
宽3米
26.4 26.4 51 118 86 改善生产生活条件 改善生产生活条件
150 束咀至小圩路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束咀组:长300米:
宽2.5米
22 22 13 30 100 改善生产生活条件 改善生产生活条件
151 姚头路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 姚头组:长300米;
宽3米
15 15 4 10 34 改善生产生活条件 改善生产生活条件
152 陈家团至夏应地 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 陈家团至夏应地:
长800米:宽4米
50 50 98 282 938 改善生产生活条件 改善生产生活条件
153 田埠路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 田埠圩:长120米;
宽2.5米
26.4 26.4 51 118 86 改善生产生活条件 改善生产生活条件
154 菊花基地路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 菊花基地路:长170米:
宽3米
15 15 4 10 34 改善生产生活条件 改善生产生活条件
155 红旗路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 红旗路:长500米;
宽2.5米
22 22 13 30 100 改善生产生活条件 改善生产生活条件
156 束庄路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束庄路:长500米;
宽2.5米
15 15 4 9 44 改善生产生活条件 改善生产生活条件
157 元庄东边路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 元庄东边路:长250米;
宽2.5米
13 13 10 25 69 改善生产生活条件 改善生产生活条件
158 钱庄路至洋河沟 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 钱庄组:长200米;
宽2.5米
12 12 10 25 62 改善生产生活条件 改善生产生活条件
159 元庄路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 元庄路:长800米:
宽4米
20 20 10 25 69 改善生产生活条件 改善生产生活条件
160 徐庄至毛庄路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 徐庄至毛庄路:
长1500米:宽5米
25 25 25 62 122 改善生产生活条件 改善生产生活条件
161 边山大道老村道建设 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 边山村:长1400米:
宽5米
40 40 210 500 100 改善生产生活条件 改善生产生活条件
162 洪合防洪沟路 基础设施项目 新建 县交运局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 洪合组:长1700米;
宽2.5米
22 22 13 30 100 改善生产生活条件 改善生产生活条件
163 江鸡圩清淤 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 江鸡圩:5-10万方 7 7 25 62 122 改善生产生活条件 改善生产生活条件
164 大畈圩沟渠清淤 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 大畈圩清淤:5-10万方 7 7 13 30 100 改善生产生活条件 改善生产生活条件
165 洪合圩沟渠清淤 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 洪合圩清淤:5-10万方 7 7 13 30 100 改善生产生活条件 改善生产生活条件
166 田埠大圩 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 田埠大圩:5-10万方 7 7 51 118 86 改善生产生活条件 改善生产生活条件
167 刘庄大塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 刘庄:1-5万方 4 4 6 13 46 改善生产生活条件 改善生产生活条件
168 周庄东塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 周庄:1-5万方 4 4 9 24 101 改善生产生活条件 改善生产生活条件
169 束庄大塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束庄:1-5万方 4 4 5 16 44 改善生产生活条件 改善生产生活条件
170 新屋门口塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 新屋:5千方以下 1.5 1.5 10 25 62 改善生产生活条件 改善生产生活条件
171 徐庄门口小塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 徐庄:5千方以下 1.5 1.5 10 25 60 改善生产生活条件 改善生产生活条件
172 徐庄徐家塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 徐庄:5千方以下 1.5 1.5 10 25 60 改善生产生活条件 改善生产生活条件
173 徐庄鱼塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 徐庄:5千方以下 1.5 1.5 10 25 60 改善生产生活条件 改善生产生活条件
174 元庄夏庄塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 元庄:5千方以下 1.5 1.5 10 25 69 改善生产生活条件 改善生产生活条件
175 元庄窝塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 元庄:5千方以下 1.5 1.5 10 25 69 改善生产生活条件 改善生产生活条件
176 元庄苦湾塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 元庄:5千方以下 1.5 1.5 10 25 69 改善生产生活条件 改善生产生活条件
177 田埠大圩泻洪闸 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 田埠圩:闸长1.8米;
宽1.2米;厚8公分
8 8 51 118 86 改善生产生活条件 改善生产生活条件
178 阳河沟 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 阳河圩:5-10万方 7 7 13 30 100 改善生产生活条件 改善生产生活条件
179 钱庄门前土塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 钱庄:1-5万方 4 4 10 25 62 改善生产生活条件 改善生产生活条件
180 钱庄竹塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 钱庄:1-5万方 4 4 10 25 62 改善生产生活条件 改善生产生活条件
181 元庄高塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 元庄:1-5万方 4 4 10 25 69 改善生产生活条件 改善生产生活条件
182 束咀小圩合 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束咀组:5千方以下 1.5 1.5 12 28 98 改善生产生活条件 改善生产生活条件
183 西边小黄塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束咀组:5千方以下 1.5 1.5 12 28 98 改善生产生活条件 改善生产生活条件
184 小高塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束咀组:5千方以下 1.5 1.5 12 28 98 改善生产生活条件 改善生产生活条件
185 庙人岗小塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束咀组:5千方以下 1.5 1.5 12 28 98 改善生产生活条件 改善生产生活条件
186 老坟棵小黄塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束咀组:5千方以下 1.5 1.5 12 28 98 改善生产生活条件 改善生产生活条件
187 锅底塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束咀组:5千方以下 1.5 1.5 12 28 98 改善生产生活条件 改善生产生活条件
188 西边抗旱沟 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束咀组:5千方以下 1.5 1.5 12 28 98 改善生产生活条件 改善生产生活条件
189 刘庄小塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 刘庄:5千方以下 1.5 1.5 6 13 46 改善生产生活条件 改善生产生活条件
190 下周庄小宕 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 下周庄:5千方以下 1.5 1.5 9 24 101 改善生产生活条件 改善生产生活条件
191 周庄家家塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 周庄:5千方以下 1.5 1.5 9 24 101 改善生产生活条件 改善生产生活条件
192 教育事业 社会事业 新建 县乡村振兴局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 中高职雨露计划15人 6 6 15 15 0 带动贫困户增收 带动贫困户增收
193 罗古叉圩 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 罗古叉圩:5-10万方 7 7 9 26 29 改善生产生活条件 改善生产生活条件
194 姚头油坊塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 姚头:1-5万方 4 4 4 10 34 改善生产生活条件 改善生产生活条件
195 束庄黄泥巴塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束庄:5千方以下 1.5 1.5 5 16 44 改善生产生活条件 改善生产生活条件
196 束庄门口小塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束庄:5千方以下 1.5 1.5 5 16 44 改善生产生活条件 改善生产生活条件
197 月山小塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 月山:5千方以下 1.5 1.5 3 8 42 改善生产生活条件 改善生产生活条件
198 月山土罗小塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 月山:5千方以下 1.5 1.5 3 8 42 改善生产生活条件 改善生产生活条件
199 混合小庙塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 混合:5千方以下 1.5 1.5 13 30 100 改善生产生活条件 改善生产生活条件
200 洪合东边小塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 混合:5千方以下 1.5 1.5 13 30 100 改善生产生活条件 改善生产生活条件
201 混合四方家塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 混合:5千方以下 1.5 1.5 13 30 100 改善生产生活条件 改善生产生活条件
202 混合四斗塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 混合:5千方以下 1.5 1.5 13 30 100 改善生产生活条件 改善生产生活条件
203 混合张家小塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 混合:5千方以下 1.5 1.5 13 30 100 改善生产生活条件 改善生产生活条件
204 束咀祥塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束咀:5千方以下 1.5 1.5 12 28 98 改善生产生活条件 改善生产生活条件
205 束咀鲍家塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束咀:5千方以下 1.5 1.5 12 28 98 改善生产生活条件 改善生产生活条件
206 束咀草塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 束咀:5千方以下 1.5 1.5 12 28 98 改善生产生活条件 改善生产生活条件
207 姚头稻床沟塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 姚头:5千方以下 1.5 1.5 4 10 34 改善生产生活条件 改善生产生活条件
208 姚头团湾塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 姚头:5千方以下 1.5 1.5 4 10 34 改善生产生活条件 改善生产生活条件
209 周庄东塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 周庄:5千方以下 1.5 1.5 9 24 101 改善生产生活条件 改善生产生活条件
210 周庄月塘 基础设施项目 新建 县水利局 项铺镇 边山村 2023年 2023年12月 边山村 周庄:5千方以下 1.5 1.5 9 24 101 改善生产生活条件 改善生产生活条件
