您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 雨坛镇> 基层政务公开标准化规范化> 乡村振兴> 项目推进情况> 年度计划
索引号: 113407220031265300/202304-00044 组配分类: 年度计划
发布机构: 枞阳县雨坛镇 主题分类: 综合政务
名称: 枞阳县雨坛镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表 文号:
发布日期: 2023-04-20
有效性: 有效 咨询电话: 0556-2551060
枞阳县雨坛镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表
发布时间:2023-04-20 17:08 来源:雨坛镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
枞阳县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表
序号 项目名称 项目类别 建设性质 主管部门 实施地点 实施年度 时间进度 责任单位 建设内容 计划投资(万元) 受益对象 绩效目标 巩固帮扶机制 备注
乡镇 合计 其中 脱贫户 一般农户数
财政资金 自筹 户数 人数
1 矿山路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 雨坛村 2023 2023.12 雨坛村 道路硬化 300 300 7 28 34 为7户脱贫人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
2 生庄路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 雨坛村 2023 2023.12 雨坛村 道路硬化 200 200 5 18 16 为5户脱贫人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
3 脱贫户自种自养项目 特色种养业 新建 县农业农村局 雨坛镇 雨坛村 2023年 2023.12 雨坛村 计划30户发展自主经营特色种养业 8 8 0 30 109 0 带动30户脱贫户增加收入 为脱贫户减少自主经营方面的支出
4 雨露计划 教育扶贫 新建 县乡村振兴局 雨坛镇 雨坛村 2023年 2023.12 雨坛村 对6名中高职贫困学生进行教育资助 1.8 1.8 0 6 6 0 减少6户脱贫户教育支出 为脱贫户减少教育方面的支出
5 公益岗位就业补贴 就业扶贫 新建 县人社局 雨坛镇 雨坛村 2023年 2023.12 雨坛村 为全村9人提供公益岗位就业 5.4 5.4 0 9 9 0 带动9户脱贫户增加收入 通过就业增加脱贫户收入
6 胜利组道路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 新民村 2023 2023.12 新民村 查岗组到胜利组长400米宽4米 35 35 0 20 90 18 为4户贫困人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
7 王庄组道路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 新民村 2023 2023.12 新民村 王庄组道路,长100米,宽3米 10 10 0 12 40 12 为5户贫困人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
8 怕庄组扶贫路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 新民村 2023 2023.12 新民村 怕庄组扶贫路长108米、宽3米 12 12 0 5 21 10 为5户贫困人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
9 车付苦菜圩沟渠清淤 小型农田水利工程 修缮 县水利局 雨坛镇 新民村 2023 2023.12 新民村 清淤沟渠2000米 20 20 0 18 30 170 为18户贫困人口改善了生产生活条件 改善贫困户生产生活条件
10 金面大塘塘坝清淤工程 小型农田水利工程 新修 县水利局 雨坛镇 新民村 2023 2023.12 新民村 清淤整治塘坝1口 20 20 0 5 13 25 为5户贫困人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
11 雨露计划 教育扶贫 新建 县乡村振兴局 雨坛镇 新民村 2023 2023.12 新民村 雨露计划每人每学期1500元 1.5 1.5 0 5 5 为5名中高职贫困学生提供教育资助 减轻贫困户家庭教育支出负担
12 公益岗位就业补贴 就业扶贫 新建 县人社局 雨坛镇 新民村 2023 2023.12 新民村 为全村9人提供公益岗位就业 3.6 3.6 0 6 6 为全村6人提供公益岗位就业 通过就业增加贫困户收入
13 脱贫户自种自养项目 特色种养业 新建 县农业农村局 雨坛镇 新民村 2023 2023.12 新民村 12户贫困户自主经营产业发展 3 3 0 12 36 为12户贫困户增收,每户增收4000元 为贫困户增加劳动(就业)技能
14 山边组道路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 查岭村 2023 2023.12 查岭村 山边组100米道路硬化 10 10 21 98 72 为4户贫困人口改善了生产生活条件 改善贫困户生产生活条件
15 林场道路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 查岭村 2023 2023.12 查岭村 林场300米道路硬化 30 30 27 81 72 为7户贫困人口改善了生产生活条件 改善贫困户生产生活条件
16 郭庄杨塘、荣楼潘颈塘清淤工程 小型农田水利工程 扩建 县水利局 雨坛镇 查岭村 2023 2023.12 查岭村 清淤整治 12 12 45 134 108 为12户贫困人口改善了生产生活条件 改善贫困户生产生活条件
17 艾草基地 产业扶贫 新建 县农业农村局 雨坛镇 查岭村 2023 2023.12 查岭村 种植艾草150亩 50 50 60 168 0 为脱贫人口改善了生产生活条件 为脱贫户增加劳动收入
18 雨露计划 教育扶贫 新建 县乡村振兴局 雨坛镇 查岭村 2023 2023.12 查岭村 每人每学期1500元 2.4 2.4 8 8 0 减少8人教育支出 为脱贫户减少教育方面的支出
19 公益岗位就业补贴 就业扶贫 新建 县人社局 雨坛镇 查岭村 2023 2023.12 查岭村 为全村7人提供公益岗位就业 4.2 4.2 7 7 0 吸纳脱贫户务工增加收入 吸纳脱贫困户务工增加收入
20 脱贫户自种自养项目 特色种养业 新建 县农业农村局 雨坛镇 查岭村 2023 2023.12 查岭村
禽类养殖1800只
黑猪养殖16头
水产养殖18亩
特色种植12亩
7.9 7.9 30 91 0 带动30户脱贫户增加收入 脱贫户自种自养增加收入
21 牌坊路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 高甸村 2023 2023.12 高甸村 水泥路
硬化300米
30 30 0 14 41 41 为3户贫困人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
22 黄洞水库 小型农田水利工程 新建 县水利局 雨坛镇 高甸村 2023 2023.12 高甸村 清淤
塘坝
加固
15 15 0 16 42 98 为42名贫困人口改善了生产生活条件 改善贫困户生产生活条件
23 支持村集体经济发展项目 产业扶贫 新建 县农业农村局 雨坛镇 高甸村 2023 2023.12 高甸村 中药材基地扩建30亩 30 30 0 54 124 629 带动54户贫困户增加收入 吸纳贫困户务工增加收入
24 脱贫户自种自养项目 特色种养业 新建 县农业农村局 雨坛镇 高甸村 2023 2023.12 高甸村 计划26户发展自主经营特色种养业 5 5 0 54 124 0 带动56户贫困户增加收入 贫困户自种自养增加收入
25 雨露计划 教育扶贫 新建 县乡村振兴局 雨坛镇 高甸村 2023 2023.12 高甸村 对2名中高职贫困学生进行教育资助 0.6 0.6 0 2 2 0 减少2户贫困户教育支出 为贫困户减少教育方面的支出
26 公益岗位就业补贴 就业扶贫 新建 县人社局 雨坛镇 高甸村 2023 2023.12 高甸村 为全村10人提供公益岗位就业 6 6 0 10 10 0 带动10户贫困户增加收入 为贫困户增加就业岗位
27 赵洼组延伸路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 高峰村 2023 2023.12 高峰村 道路硬化400米 22 22 0 8 22 26 道路硬化解决 户贫困户和户一般农户生产、生活出行。 解决人民群众生产、生活出行。
28 沙桥桥梁 独立桥梁项目 新建 县交运局 雨坛镇 高峰村 2023 2023.12 高峰村 新建桥梁 20 20 0 5 12 24 改善交通条件 方便群众出行
29 公益岗位就业补贴 就业扶贫 新建 县人社局 雨坛镇 高峰村 2023 2023.12 高峰村 公益性岗位9个 5.4 5.4 0 9 33 9 带动9户贫困户增加收入 为贫困户增加就业岗位
30 脱贫户自种自养项目 特色种养业 新建 县农业农村局 雨坛镇 高峰村 2023 2023.12 高峰村 计划20户发展自主经营特色种养业 6 6 0 20 59 20 带动20户贫困户增加收入 贫困户自种自养增加收入
31 支持村集体经济发展项目 产业扶贫 新建 县农业农村局 雨坛镇 高峰村 2023 2023.12 高峰村 发展特色产业合作社带动贫困户增收 10 10 0 90 248 1 带动贫困户合作发展,增加村集体收入 增加贫困户和村集体收入
32 雨露计划 教育扶贫 新建 县乡村振兴局 雨坛镇 高峰村 2023 2023.12 高峰村 对2名中高职贫困学生进行教育资助 0.6 0.6 0 2 5 0 解决贫困户子女上学难问题 减轻建档立卡贫困户家庭教育支出
33 脱贫户自种自养项目 特色种养业 新建 县农业农村局 雨坛镇 合响村 2023 2023.12 合响村 70户脱贫户发展自种自养项目 6 6 0 70 200 0 带动70户脱贫户增加收入 脱贫户自种自养增加收入
34 2023年支持合响村集体经济发展项目 产业扶贫 新建 县农业农村局 雨坛镇 合响村 2023 2023.12 合响村 发展特色产业合作社带动脱贫户增收 100 100 0 115 320 0 发展特色产业,带动115户脱贫户增收 带动脱贫户发展产业,增加收入
35 雨露计划 教育扶贫 新建 县乡村振兴局 雨坛镇 合响村 2023 2023.12 合响村 中高职教育资助10人 3 3 0 10 10 0 为10名中高职贫困学生提供教育资助 为脱贫户减少家庭教育方面的支出
36 公益岗位就业补贴 就业扶贫 新建 县人社局 雨坛镇 合响村 2023 2023.12 合响村 为全村10人提供公益岗位就业 6 6 0 10 10 0 带动10户脱贫户增加收入 通过就业增加脱贫户收入
37 齐庄大塘塘口清淤整治工程 小型农田水利工程 新建 县水利局 雨坛镇 合响村 2023 2023.12 合响村 清淤加固修缮4亩 3 3 0 3 11 26 为3户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
38 棉叽藕塘塘口清淤整治工程 小型农田水利工程 新建 县水利局 雨坛镇 合响村 2023 2023.12 合响村 清淤加固修缮7亩 4 4 0 4 6 32 为4户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
39 大祝大塘塘口清淤整治工程 小型农田水利工程 新建 县水利局 雨坛镇 合响村 2023 2023.12 合响村 清淤加固修缮7.5亩 4 4 0 3 8 28 为3户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
40 小店团塘塘口清淤整治工程 小型农田水利工程 新建 县水利局 雨坛镇 合响村 2023 2023.12 合响村 清淤加固修缮3亩 3 3 0 3 12 30 为3户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
41 张叽大塘塘口清淤整治工程 小型农田水利工程 新建 县水利局 雨坛镇 合响村 2023 2023.12 合响村 清淤加固修缮5亩 3 3 0 2 9 27 为2户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
42 李庄组李庄路 农村道路工程 新建/扩建 县交运局 雨坛镇 合响村 2023 2023.12 合响村 李庄路道路硬化150米,宽度3米 5 5 0 4 14 14 为4户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
43 科山组科山路 农村道路工程 新建/扩建 县交运局 雨坛镇 合响村 2023 2023.12 合响村 科山路道路硬化250米,宽度3米 9 9 0 4 17 13 为4户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
44 胡老组胡老路 农村道路工程 新建/扩建 县交运局 雨坛镇 合响村 2023 2023.12 合响村 胡老路道路硬化150米,宽度3米 5 5 0 4 11 13 为4户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
45 姚庄组姚庄路 农村道路工程 新建/扩建 县交运局 雨坛镇 合响村 2023 2023.12 合响村 姚庄路道路硬化400米,宽度3米 14 14 0 4 14 15 为4户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
46 胡老-汪老路 农村道路工程 新建/扩建 县交运局 雨坛镇 合响村 2023 2023.12 合响村 胡老-汪老路硬化200米,宽度3米 7 7 0 4 11 20 为4户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
47 倪庄山塘清淤整治 小型农田水利工程 扩建 县水利局 雨坛镇 双丰村 2023 2023.12 双丰村 清淤整治 3 3 0 3 9 18 为3户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
48 肖干小塘清淤整治 小型农田水利工程 扩建 县水利局 雨坛镇 双丰村 2023 2023.12 双丰村 清淤整治 3 3 0 4 13 10 为4户脱贫人口改善了生产生活条件 改善脱贫户生产生活条件
49 脱贫户自种自养项目 特色种养业 新建 县农业农村局 雨坛镇 双丰村 2023 2023.12 双丰村 计划40户发展自主经营特色种养业 10 10 0 40 106 0 带动40户脱贫户增加收入 为脱贫户减少自主经营方面的支出
50 雨露计划 教育扶贫 新建 县乡村振兴局 雨坛镇 双丰村 2023 2023.12 双丰村 对8名中高职脱贫学生进行教育资助 4.5 4.5 0 8 8 0 减少8户脱贫户教育支出 为脱贫户减少教育方面的支出
51 公益岗位就业补贴 就业扶贫 新建 县人社局 雨坛镇 双丰村 2023 2023.12 双丰村 为全村9人提供公益岗位就业 5.4 5.4 0 9 9 0 带动9户脱贫户增加收入 通过就业增加脱贫户收入
52 民主公路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 双丰村 2023 2023.12 双丰村 民主公路道路硬化500米,宽度3.5米 18.7 18.7 0 5 12 15 为5户脱贫人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
53 金畈公路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 双丰村 2023 2023.12 双丰村 金畈公路道路硬化400米,宽度3.5米 15 15 0 6 9 13 为6户脱贫人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
54 小黄山公路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 双丰村 2023 2023.12 双丰村 小黄山公路道路硬化150米,宽度3.5米 6 6 0 4 10 10 为4户脱贫人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
55 杨庄公路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 双丰村 2023 2023.12 双丰村 杨庄公路道路硬化400米,宽度4米 18 18 0 4 9 16 为4户脱贫人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
56 姚西公路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 双丰村 2023 2023.12 双丰村 姚西公路道路硬化500米,宽度4米 20 20 0 5 13 13 为5户脱贫人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
57 红旗组北路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 双丰村 2023 2023.12 双丰村 红旗组北路道路硬化150米,宽度4.5米 8 8 0 4 12 8 为4户脱贫人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
58 红旗组西路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 双丰村 2023 2023.12 双丰村 红旗组西路道路硬化150米,宽度4.5米 8 8 0 5 14 15 为5户脱贫人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
59 生姚庄西路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 双丰村 2023 2023.12 双丰村 生姚庄西路道路硬化100米,宽度4米 6 6 0 4 14 12 为4户脱贫人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
60 外山公路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 双丰村 2023 2023.12 双丰村 外山公路道路硬化300米,宽度3米 9 9 0 5 12 10 为5户脱贫人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
61 董庄路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 先锋村 2023 2023.12 先锋村 道路硬化长167米,宽3.5米 13 13 0 4 9 19 为4户脱贫人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
62 王圩清淤整治 小型农田水利工程 扩建 县水利局 雨坛镇 先锋村 2023 2023.12 先锋村 清淤整治 49 49 0 12 34 36 为12户脱贫人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
63 汤井沿湖砂石路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 先锋村 2023 2023.12 先锋村 沿湖砂石路长2.2公里,宽5米 48 48 0 10 28 32 为10户脱贫人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
64 脱贫户自种自养项目 特色种养业 新建 县农业农村局 雨坛镇 先锋村 2023 2023.12 先锋村 计划30户发展自主经营特色种养业 8 8 0 30 109 0 带动30户脱贫户增加收入 为脱贫户减少自主经营方面的支出
65 雨露计划 教育扶贫 新建 县乡村振兴局 雨坛镇 先锋村 2023 2023.12 先锋村 对6名中高职贫困学生进行教育资助 1.8 1.8 0 6 6 0 减少6户脱贫户教育支出 为脱贫户减少教育方面的支出
66 公益岗位就业补贴 就业扶贫 新建 县人社局 雨坛镇 先锋村 2023 2023.12 先锋村 为全村10人提供公益岗位就业 6 6 0 10 10 0 带动10户脱贫户增加收入 通过就业增加脱贫户收入
67 藕鲫混养项目 产业扶贫 新建 县农业农村局 雨坛镇 先锋村 2023 2023.12 先锋村 利用现有村集体圩口,整合四荒地,进行莲藕、鲫鱼混养100亩 70 50 0 89 241 0 带动89户脱贫户合作发展,增加村集体收入 增加脱贫户和村集体收入
68 下庄组路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 新塘村 2023 2023.12 新塘村 下庄组道路硬化长100米宽3.5米 11 11 0 2 9 13 为2户贫困人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
69 老潘路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 新塘村 2023 2023.12 新塘村 老潘道路硬化长100米宽3.5米 11 11 0 1 2 17 为1户贫困人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
70 白冲组路 农村道路工程 新建 县交运局 雨坛镇 新塘村 2023 2023.12 新塘村 白冲组道路硬化长150米宽3.5米 20 20 0 1 3 16 为1户贫困人口改善了生产生活条件 解决人民群众生产、生活出行。
71 脱贫户自种自养项目 特色种养业 新建 县农业农村局 雨坛镇 新塘村 2023 2023.12 新塘村 计划15户发展自主经营特色种养业 6 6 0 15 63 0 带动15户贫困户增加收入 为贫困户减少自主经营方面的支出
72 支持村集体经济发展项目 产业扶贫 新建 县农业农村局 雨坛镇 新塘村 2023 2023.12 新塘村 新建2000平方米钢构厂房 120 120 0 89 251 210 带动120贫困户合作发展,增加村集体收入 增加贫困户和村集体收入
73 雨露计划 教育扶贫 新建 县乡村振兴局 雨坛镇 新塘村 2023 2023.12 新塘村 对4名中高职贫困学生进行教育资助 1.2 1.2 0 4 16 0 减少4户贫困户教育支出 为贫困户减少教育方面的支出
74 公益岗位就业补贴 就业扶贫 新建 县人社局 雨坛镇 新塘村 2023 2023.12 新塘村 为全村11人提供公益岗位就业 6.6 6.6 0 11 38 0 带动11户贫困户增加收入 通过就业增加贫困户收入
75 入股合作发展 产业扶贫 新建 县农业农村局 雨坛镇 云龙村 2023 2023.12 云龙村 入股合作新型农业经营主体,带动贫困户增收 60 60 480 1806 带动贫困户合作发展,增加村集体收入 增加贫困户和村集体收入
76 大洼水库扩建整治 小型农田水利工程 扩建 县水利局 雨坛镇 云龙村 2023 2023.12 云龙村 清淤整治 50 50 190 790 改善灌溉面积,增加农民收入 改善受益区农田灌排条件,增加农田亩均粮食产量
77 塘口清淤 小型农田水利工程 扩建 县水利局 雨坛镇 云龙村 2023 2023.12 云龙村 整治7口塘坝 16 16 110 405 改善灌溉面积,增加农民收入 改善受益区农田灌排条件,增加农田亩均粮食产量
78 高院路 农村道路工程 扩建 县交运局 雨坛镇 云龙村 2023 2023.12 云龙村 高院路延伸连接100米 3 3 12 51 改善12户人出行环境 改善出行环境
79 伍庄路 农村道路工程 扩建 县交运局 雨坛镇 云龙村 2023 2023.12 云龙村 伍庄路延伸连接250米 5 5 15 75 改善15户人出行环境 改善出行环境
80 献板路 农村道路工程 扩建 县交运局 雨坛镇 云龙村 2023 2023.12 云龙村 献板路延伸连接120米 3 3 5 24 改善16户人出行环境 改善出行环境
81 杨洼中心路 农村道路工程 扩建 县交运局 雨坛镇 云龙村 2023 2023.12 云龙村 杨洼中心路延伸连接200米 10 10 18 98 改善20户人出行环境 改善出行环境
82 高盘中心路 农村道路工程 扩建 县交运局 雨坛镇 云龙村 2023 2023.12 云龙村 高盘路延伸连接250米 15 15 12 56 改善31户人出行环境 改善出行环境
83 脱贫户自种自养项目 特色种养业 新建 县农业农村局 雨坛镇 云龙村 2023 2023.12 云龙村
计划15户发展自主经营特色种养业
7.2 7.2 15 47 0 带动15户贫困户增加收入 贫困户自种自养增加收入
84 雨露计划 教育扶贫 新建 县乡村振兴局 雨坛镇 云龙村 2023 2023.12 云龙村 每人每学期1500元 2.4 2.4 8 8 0 减少8人教育支出 为贫困户减少教育方面的支出
85 公益岗位就业补贴 就业扶贫 新建 县人社局 雨坛镇 云龙村 2023 2023.12 云龙村 为全村10人提供公益岗位就业 6 6 10 10 带动10户贫困户增加收入 通过就业增加贫困户收入