您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县卫生健康委> 财政资金> 财政专项资金
索引号: 11340722348722127R/202306-00037 组配分类: 财政专项资金
发布机构: 枞阳县卫生健康委员会 主题分类: 卫生、体育、医疗
名称: 截至2022年末政府专项债券情况表(2021-2022年发行债券) 文号:
发布日期: 2023-06-16
有效性: 有效 咨询电话: 0562-3211127
截至2022年末政府专项债券情况表(2021-2022年发行债券)
发布时间:2023-06-16 10:07 来源:县卫生健康委 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
截至2022年末政府专项债券情况表(2021-2022年发行债券)
单位:万元
部门名称                 债券基本信息 项目名称 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
枞阳县卫生健康委员会 2021年安徽省基础设施专项债券(二十二期)-2021年安徽省政府专项债券(三十五期) 2171171 其他自平衡专项债券 4,000.00 2021-11-24 3.12 7年 枞阳县人民医院外科综合大楼项目 14800 4,000.00 11,800.00 4,000.00 0 正在建设
枞阳县卫生健康委员会 2021年安徽省基础设施专项债券(二十三期)-2021年安徽省政府专项债券(三十六期) 2171172 其他自平衡专项债券 2,000.00 2021-11-24 3.16 10年 枞阳县人民医院精神病院区建设项目  7600 2,000.00 6,000.00 2,000.00 0 正在建设
枞阳县卫生健康委员会 2021年安徽省基础设施专项债券(二十五期)-2021年安徽省政府专项债券(三十八期) 2171174 其他自平衡专项债券 9,000.00 2021-11-24 3.54 20年 枞阳县医养结合一体化项目 70215.41 9,000.00 25,000.00 9,000.00 0 正在建设
枞阳县卫生健康委员会 2021年安徽省基础设施专项债券(十二期)-2021年安徽省政府专项债券(二十期) 2105637 其他自平衡专项债券 4,000.00 2021-08-24 3.11 10年 枞阳县人民医院感染病院区建设项目 15415.97 4,000.00 12,000.00 4,000.00 0 正在建设
枞阳县卫生健康委员会 2021年安徽省基础设施专项债券(十二期)-2021年安徽省政府专项债券(二十期) 2105637 其他自平衡专项债券 4,000.00 2021-08-24 3.11 10年 枞阳县中医院中西医结合及传染病区建设项目 22000 4,000.00 17,000.00 4,000.00 0 正在建设
枞阳县卫生健康委员会 2022年安徽省政府专项债券(三十三期) 2271055 其他领域专项债券 3,000.00 2022-06-15 2.93 7年 枞阳县人民医院外科综合大楼项目 14800 3,000.00 11,800.00 3,000.00 0 正在建设
枞阳县卫生健康委员会 2022年安徽省政府专项债券(二十九期) 2205688 其他领域专项债券 6,000.00 2022-05-17 3.32 20年 枞阳县医养结合一体化项目 70215.41 6,000.00 15,000.00 6,000.00 0 正在建设
枞阳县卫生健康委员会 2022年安徽省政府专项债券(三十五期) 2271057 其他领域专项债券 4,000.00 2022-06-15 2.91 10年 枞阳县人民医院精神病院区建设项目  7600 4,000.00 6,000.00 4,000.00 0 正在建设
枞阳县卫生健康委员会 2022年安徽省政府专项债券(三十五期) 2271057 其他领域专项债券 11,000.00 2022-06-15 2.91 10年 枞阳县中医院中西医结合及传染病区建设项目 22000 11,000.00 17,000.00 11,000.00 0 正在建设
枞阳县卫生健康委员会 2022年安徽省政府专项债券(三十五期) 2271057 其他领域专项债券 6,000.00 2022-06-15 2.91 10年 枞阳县人民医院感染病院区建设项目 15415.97 6,000.00 12,000.00 6,000.00 0 正在建设
枞阳县卫生健康委员会 2022年安徽省政府专项债券(四十期) 2271062 其他领域专项债券 10,000.00 2022-06-15 3.27 20年 枞阳县医养结合一体化项目 70215.41 10,000.00 25,000.00 10,000.00 0 正在建设
注:本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月20日前公开,反映截至上年年末专项债券及对应项目情况。