您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县政府办> 重大建设项目领域> 竣工有关信息
索引号: 11340722003126127X/202306-00034 组配分类: 竣工有关信息
发布机构: 枞阳县住建局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 枞阳县建设工程质量备案登记表 文号:
发布日期: 2023-06-30
有效性: 有效 咨询电话: 0562-3211610
枞阳县建设工程质量备案登记表
发布时间:2023-06-30 15:57 来源:枞阳县住建局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
日期 备案号 工程名称 结构层次 建筑面积(㎡) 工程造价(万元) 工期 设计单位 施工单位 建设单位 监理单位 监督  人员
2017.3.9 017031 枞阳县滨江现代城1#住宅楼 三十三 14447.74 2325.67 2014.2.18~2016.11.18 华东建筑设计院有限公司 安徽省第一建筑工程公司 安徽振阳置业有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 何利洲
2017.3.9 017032 枞阳县滨江现代城2#住宅楼 三十三 13542.16 2200.19 2014.2.18~2016.11.18 华东建筑设计院有限公司 安徽省第一建筑工程公司 安徽振阳置业有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 何利洲
2017.3.9 017033 枞阳县滨江现代城3#住宅楼 三十三 22281.84 3356.49 2014.2.18~2016.11.18 华东建筑设计院有限公司 安徽省第一建筑工程公司 安徽振阳置业有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 何利洲
2017.3.9 017034 枞阳县滨江现代城5#住宅楼 三十三 22281.84 3356.49 2014.2.18~2016.11.18 华东建筑设计院有限公司 安徽省第一建筑工程公司 安徽振阳置业有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 何利洲
2017.3.9 017035 枞阳县滨江现代城综合楼 530.98 204.15 2014.2.18~2016.11.18 华东建筑设计院有限公司 安徽省第一建筑工程公司 安徽振阳置业有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 何利洲
2017.3.9 017036 枞阳县滨江现代城办公楼 十三 10426.7 1646.39 2014.2.18~2016.11.18 华东建筑设计院有限公司 安徽省第一建筑工程公司 安徽振阳置业有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 何利洲
2017.3.9 017037 枞阳县滨江现代城1#商业楼 4019.18 467.65 2014.2.18~2016.11.18 华东建筑设计院有限公司 安徽省第一建筑工程公司 安徽振阳置业有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 何利洲
2017.3.9 017038 枞阳县滨江现代城2#商业楼 2809.77 322.35 2014.2.18~2016.11.18 华东建筑设计院有限公司 安徽省第一建筑工程公司 安徽振阳置业有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 何利洲
2017.3.9 017039 枞阳县滨江现代城3#商业楼 1914.84 251.67 2014.2.18~2016.11.18 华东建筑设计院有限公司 安徽省第一建筑工程公司 安徽振阳置业有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 何利洲
2017.3.9 017040 枞阳县滨江现代城地下车库 11423.3 2434.71 2014.2.18~2016.11.18 华东建筑设计院有限公司 安徽省第一建筑工程公司 安徽振阳置业有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 何利洲
   103678.35 16565.76