索引号: | 11340722003126004W/202307-00001 | 组配分类: | 行政许可权力运行结果 |
发布机构: | 枞阳县公安局 | 主题分类: | 公安、安全生产、司法 |
名称: | 【行政许可】枞阳县公安局2023年二季度行政许可权力运行结果 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2023-07-03 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-3257122 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 地方编码 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000356 | 从事保安员工作 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000357 | 从事保安员工作 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000358 | 从事保安员工作 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000362 | 从事保安员工作 | 2023/4/24 | 2023/4/24 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000368 | 从事保安员工作 | 2023/4/26 | 2023/4/26 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000392 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/6 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000391 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/6 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000396 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/8 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000397 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/8 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000407 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/11 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000408 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/11 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000409 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/11 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000417 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/16 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000418 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/16 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000426 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/17 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000501 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/2 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000500 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/2 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000499 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/2 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000498 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/2 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000497 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/2 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000531 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/7 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000532 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/7 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000533 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/7 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000534 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/7 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000293 | 从事保安员工作 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000324 | 从事保安员工作 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000325 | 从事保安员工作 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000326 | 从事保安员工作 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000327 | 从事保安员工作 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000337 | 从事保安员工作 | 2023/4/18 | 2023/4/18 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000348 | 从事保安员工作 | 2023/4/19 | 2023/4/19 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000324 | 从事保安员工作 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000325 | 从事保安员工作 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000326 | 从事保安员工作 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000327 | 从事保安员工作 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000337 | 从事保安员工作 | 2023/4/18 | 2023/4/18 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000348 | 从事保安员工作 | 2023/4/19 | 2023/4/19 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000322 | 从事保安员工作 | 2023/4/13 | 2023/4/13 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000323 | 从事保安员工作 | 2023/4/13 | 2023/4/13 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000417 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/26 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000463 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/26 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000464 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/26 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000465 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/26 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000466 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/26 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000476 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/29 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000478 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/29 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000479 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/29 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000480 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/29 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000481 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/29 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000488 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/30 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000489 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/5/30 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000542 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/12 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
枞阳首创水务有限责任公司 |
法人及非法人组织 | 普通 | 易制毒化学品购买许可 | G34230200452516 | 易制毒化学品购买许可 | 2023/4/28 | 2023/4/28 | 2023/5/27 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
枞阳海创环保科技有限责任公司 |
法人及非法人组织 | 普通 | 易制毒化学品购买许可 | G34230230163915 | 易制毒化学品购买许可 | 2023/5/17 | 2023/5/17 | 2023/6/16 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
枞阳首创水务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 普通 | 易制毒化学品购买许可 | G34230230151511 | 易制毒化学品购买许可 | 2023/5/17 | 2023/5/17 | 2023/6/16 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
安徽柳峰包装材料有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 普通 | 易制毒化学品购买许可 | G34230242128869 | 易制毒化学品购买许可 | 2023/5/24 | 2023/5/24 | 2023/6/23 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
枞阳县疾病预防控制中心 |
法人及非法人组织 | 普通 | 易制毒化学品购买许可 | G34230261364049 | 易制毒化学品购买许可 | 2023/6/4 | 2023/6/4 | 2023/7/3 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
枞阳首创水务有限责任公司 |
法人及非法人组织 | 普通 | 易制毒化学品购买许可 | G34230175332169 | 易制毒化学品购买许可 | 2023/4/18 | 2023/4/18 | 2023/5/17 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
枞阳县横埠中学 | 法人及非法人组织 | 普通 | 易制毒化学品购买许可 | G34230160378040 | 易制毒化学品购买许可 | 2023/04/10 | 2023/04/10 | 2023/05/09 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
枞阳亚同环保有限公司 | 法人及非法人组织 | 普通 | 易制毒化学品购买许可 | G34230164717028 | 易制毒化学品购买许可 | 2023/04/12 | 2023/04/12 | 2023/05/11 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
枞阳县东方大酒店 | 个体工商户 | 旅馆业特种行业许可证 | 枞公特旅字2023005号 | 旅馆业特种行业许可 | 2023/5/18 | 2023/5/18 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | ||
安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 普通 | 易制毒化学品购买许可 | G34230283742417 | 易制毒化学品购买许可 | 2023/6/15 | 2023/6/15 | 2023/6/15 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
枞阳县白柳镇天缘大酒店 | 个体工商户 | 特许 | 旅馆业特种行业许可证 | 枞公特旅字2023006号 | 旅馆业特种行业许可 | 2023/6/12 | 2023/6/12 | 2023/6/12 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000568 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/16 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000569 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/16 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000591 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/26 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000592 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/26 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000593 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/26 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000604 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/27 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000605 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/27 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |
公民 | 自然人 | 认可 | 保安员证 | 072023000606 | 从事保安员工作 | 2021/11/16 | 2023/6/27 | 2099/12/31 | 枞阳县公安局 | 340722 | |