您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 钱桥镇> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 最低生活保障> 审核信息
索引号: 1134072200312659X0/202307-00005 组配分类: 审核信息
发布机构: 枞阳县钱桥镇 主题分类: 劳动、人事、监察、社保
名称: 钱桥镇2023年第二季度农村低保资金打卡发放表 文号:
发布日期: 2023-07-07
有效性: 有效 咨询电话: 0562-2631402
钱桥镇2023年第二季度农村低保资金打卡发放表
发布时间:2023-07-07 10:02 来源:钱桥镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
序号 家庭详细住址 户主姓名 保障
人口数
月保障
金额
1 钱桥镇朝阳村 胡*云 1 468 
2 钱桥镇朝阳村 吴*富 1 468 
3 钱桥镇朝阳村 吴*宝 2 800 
4 钱桥镇朝阳村 傅*芝 3 1088 
5 钱桥镇朝阳村 吴*雁 6 2432 
6 钱桥镇朝阳村 吴*才 3 840 
7 钱桥镇朝阳村 黄*鹏 1 468 
8 钱桥镇朝阳村 汪*龙 1 468 
9 钱桥镇朝阳村 杨*兰 1 432 
10 钱桥镇朝阳村 朱*芳 1 384 
11 钱桥镇朝阳村 吴*国 1 432 
12 钱桥镇朝阳村 邢*兰 3 896 
13 钱桥镇朝阳村 徐*权 1 468 
14 钱桥镇朝阳村 徐*玉 1 468 
15 钱桥镇朝阳村 徐* 1 468 
16 钱桥镇朝阳村 王*才 1 432 
17 钱桥镇朝阳村 付* 4 1376 
18 钱桥镇朝阳村 周*先 2 864 
19 钱桥镇朝阳村 陈*四 1 468 
20 钱桥镇朝阳村 吴*贵 1 432 
21 钱桥镇朝阳村 陈*取 2 936 
22 钱桥镇朝阳村 陈*净 5 1652 
23 钱桥镇朝阳村 吴*宗 2 864 
24 钱桥镇朝阳村 徐*四 1 432 
25 钱桥镇朝阳村 徐*友 4 1620 
26 钱桥镇朝阳村 徐*文 3 1152 
27 钱桥镇朝阳村 张*林 1 468 
28 钱桥镇朝阳村 杨*江 2 736 
29 钱桥镇朝阳村 王*福 2 864 
30 钱桥镇朝阳村 吴*方 2 560 
31 钱桥镇朝阳村 许*林 1 416 
32 钱桥镇朝阳村 杨*义 4 1620 
33 钱桥镇朝阳村 吴*桂 2 640 
34 钱桥镇朝阳村 吴*根 4 1316 
35 钱桥镇朝阳村 张*美 4 1408 
36 钱桥镇朝阳村 王*兰 3 960 
37 钱桥镇大塘村 吴*春 1 468 
38 钱桥镇大塘村 吴*高 1 468 
39 钱桥镇大塘村 陈*武 1 432 
40 钱桥镇大塘村 梅*旺 1 468 
41 钱桥镇大塘村 伍*龙 3 1184 
42 钱桥镇大塘村 伍*进 3 1036 
43 钱桥镇大塘村 姚*伍 1 468 
44 钱桥镇大塘村 姚*一 1 468 
45 钱桥镇大塘村 姚*顺 1 468 
46 钱桥镇大塘村 吴*云 1 468 
47 钱桥镇大塘村 黄* 1 468 
48 钱桥镇大塘村 邹*建 2 900 
49 钱桥镇大塘村 吴*义 1 468 
50 钱桥镇大塘村 李*武 1 384 
51 钱桥镇大塘村 吴*顺 2 936 
52 钱桥镇大塘村 吴*乔 1 468 
53 钱桥镇大塘村 许*取 1 468 
54 钱桥镇大塘村 项*云 1 468 
55 钱桥镇大塘村 饶*虎 1 468 
56 钱桥镇大塘村 伍* 1 468 
57 钱桥镇大塘村 吴*桂 1 360 
58 钱桥镇大塘村 张*东 1 468 
59 钱桥镇大塘村 吴*发 1 468 
60 钱桥镇大塘村 乔*中 1 432 
61 钱桥镇大塘村 汪*明 2 616 
62 钱桥镇大塘村 姚*霞 2 616 
63 钱桥镇大塘村 黄*宽 1 384 
64 钱桥镇大塘村 黄*明 3 1184 
65 钱桥镇大塘村 梅*龙 2 736 
66 钱桥镇大塘村 吴*正 2 736 
67 钱桥镇大塘村 吴*西 1 432 
68 钱桥镇大塘村 苏*宾 1 468 
69 钱桥镇大塘村 姚*斌 1 468 
70 钱桥镇大塘村 姚*田 1 432 
71 钱桥镇大塘村 汤*法 2 864 
72 钱桥镇大塘村 项*元 1 468 
73 钱桥镇大塘村 伍*之 1 384 
74 钱桥镇大塘村 汪*友 1 468 
75 钱桥镇大塘村 陶*中 1 468 
76 钱桥镇大塘村 陶*本 3 1260 
77 钱桥镇大塘村 闵*胜 1 468 
78 钱桥镇大塘村 闵*泽 3 1184 
79 钱桥镇大塘村 汪* 1 468 
80 钱桥镇大塘村 汪*花 1 432 
81 钱桥镇大塘村 张* 1 468 
82 钱桥镇大塘村 姚*明 3 1184 
83 钱桥镇大塘村 王*保 2 736 
84 钱桥镇大塘村 汪*来 1 432 
85 钱桥镇大塘村 汪*高 1 468 
86 钱桥镇高丰村 吴*烦 1 468 
87 钱桥镇高丰村 唐*生  1 432 
88 钱桥镇高丰村 黄*姑 1 336 
89 钱桥镇高丰村 唐*燕 1 468 
90 钱桥镇高丰村 唐*华 1 468 
91 钱桥镇高丰村 房*桂 1 432 
92 钱桥镇高丰村 付* 1 468 
93 钱桥镇高丰村 汪*龙 1 468 
94 钱桥镇高丰村 疏*兆 1 432 
95 钱桥镇高丰村 王* 1 468 
96 钱桥镇高丰村 唐*芳 1 360 
97 钱桥镇高丰村 胡*义 1 468 
98 钱桥镇高丰村 唐*梅 3 1024 
99 钱桥镇高丰村 唐*桃 1 416 
100 钱桥镇高丰村 鲍*平 1 468 
101 钱桥镇高丰村 唐*虎 1 468 
102 钱桥镇高丰村 唐*康 2 828 
103 钱桥镇高丰村 李*宝 1 416 
104 钱桥镇高丰村 唐*友 3 1120 
105 钱桥镇高丰村 唐*龙 1 468 
106 钱桥镇高丰村 鲍*胜 1 320 
107 钱桥镇高丰村 王*统 1 468 
108 钱桥镇高丰村 唐*记 1 468 
109 钱桥镇高丰村 唐*庆 1 432 
110 钱桥镇高丰村 吴*伯 1 468 
111 钱桥镇高丰村 鲍*柏 1 468 
112 钱桥镇高丰村 姚*祥 2 832 
113 钱桥镇高丰村 李*德 1 468 
114 钱桥镇高丰村 丁*发 1 416 
115 钱桥镇高丰村 丁*祥 2 936 
116 钱桥镇高丰村 唐*本 1 320 
117 钱桥镇高丰村 唐*龙 1 432 
118 钱桥镇高丰村 傅*明 1 468 
119 钱桥镇高丰村 唐*龙 1 320 
120 钱桥镇高丰村 吴*明 1 468 
121 钱桥镇高丰村 李*花 1 360 
122 钱桥镇高丰村 唐*华 2 900 
123 钱桥镇高丰村 李*花 1 384 
124 钱桥镇高丰村 唐*萍 1 468 
125 钱桥镇高丰村 占*梅 1 432 
126 钱桥镇高丰村 唐*虎 1 468 
127 钱桥镇高丰村 唐*青 1 468 
128 钱桥镇高丰村 唐*语 1 468 
129 钱桥镇高丰村 江*兰 2 768 
130 钱桥镇高丰村 唐*燕 1 468 
131 钱桥镇高丰村 唐*亭 1 468 
132 钱桥镇高丰村 唐*信 3 952 
133 钱桥镇高丰村 唐*正 1 432 
134 钱桥镇高丰村 王*义 2 800 
135 钱桥镇高丰村 唐*长 1 360 
136 钱桥镇高丰村 唐*华 1 468 
137 钱桥镇高丰村 唐*架 1 468 
138 钱桥镇高丰村 唐*奤 1 468 
139 钱桥镇高丰村 唐*龙  1 468 
140 钱桥镇高丰村 唐*刚 1 468 
141 钱桥镇高丰村 章*花 1 468 
142 钱桥镇高丰村 李*花 1 468 
143 钱桥镇高丰村 唐*虎 4 1472 
144 钱桥镇高丰村 章*万 3 1036 
145 钱桥镇高丰村 唐*云 1 468 
146 钱桥镇高丰村 唐*童 2 900 
147 钱桥镇洪湾村 吴*龙 3 924 
148 钱桥镇洪湾村 阮*胜 1 468 
149 钱桥镇洪湾村 吴*英 1 432 
150 钱桥镇洪湾村 李*友 1 320 
151 钱桥镇洪湾村 章*牛 1 468 
152 钱桥镇洪湾村 吴*国 1 468 
153 钱桥镇洪湾村 付*进 1 468 
154 钱桥镇洪湾村 王*生 1 360 
155 钱桥镇洪湾村 唐*虎 1 468 
156 钱桥镇洪湾村 付*文 1 416 
157 钱桥镇洪湾村 付*得 1 384 
158 钱桥镇洪湾村 慈*五 1 468 
159 钱桥镇洪湾村 慈*平 2 900 
160 钱桥镇洪湾村 夏*佳 1 468 
161 钱桥镇洪湾村 付*玉 1 384 
162 钱桥镇洪湾村 付*杰 1 468 
163 钱桥镇洪湾村 付* 1 384 
164 钱桥镇洪湾村 吴*翠 2 936 
165 钱桥镇洪湾村 吴*忠 1 468 
166 钱桥镇洪湾村 吴*明 1 384 
167 钱桥镇洪湾村 吴*扬 1 384 
168 钱桥镇洪湾村 吴*上 1 468 
169 钱桥镇洪湾村 吴*圣 1 468 
170 钱桥镇洪湾村 吴*生 3 1120 
171 钱桥镇洪湾村 邢*芳 1 468 
172 钱桥镇洪湾村 张* 1 468 
173 钱桥镇洪湾村 王*英 2 900 
174 钱桥镇马塘村 王*英 1 468 
175 钱桥镇马塘村 丁*平 1 468 
176 钱桥镇马塘村 吴*胜 1 360 
177 钱桥镇马塘村 慈*龙 1 468 
178 钱桥镇马塘村 章*胜 1 468 
179 钱桥镇马塘村 乔*英 1 432 
180 钱桥镇马塘村 付*财 1 360 
181 钱桥镇马塘村 吴*华 2 900 
182 钱桥镇马塘村 付*友 3 896 
183 钱桥镇马塘村 吴*久 1 468 
184 钱桥镇马塘村 施*宝 3 960 
185 钱桥镇马塘村 吴*生 4 1260 
186 钱桥镇马塘村 黄*先 1 468 
187 钱桥镇马塘村 汪*代 4 1504 
188 钱桥镇马塘村 汪*宝 4 1408 
189 钱桥镇马塘村 吴*忠 1 468 
190 钱桥镇马塘村 陈*龙 1 468 
191 钱桥镇马塘村 汪*琴 2 640 
192 钱桥镇马塘村 吴*林 2 800 
193 钱桥镇马塘村 杨*朋 2 900 
194 钱桥镇马塘村 钱* 1 468 
195 钱桥镇马塘村 周*氏 1 432 
196 钱桥镇马塘村 周*峰 1 468 
197 钱桥镇马塘村 周* 3 1024 
198 钱桥镇马塘村 周*田 4 1800 
199 钱桥镇马塘村 乔*云 1 468 
200 钱桥镇马塘村 吴* 1 468 
201 钱桥镇马塘村 许*斌 4 1232 
202 钱桥镇马塘村 乔*兆 1 468 
203 钱桥镇马塘村 汪*道 1 468 
204 钱桥镇马塘村 王*胜 1 468 
205 钱桥镇马塘村 汪* 3 924 
206 钱桥镇马塘村 方*才 1 468 
207 钱桥镇马塘村 桂*雨 1 468 
208 钱桥镇马塘村 慈*胜 1 468 
209 钱桥镇马塘村 占*琴 3 1056 
210 钱桥镇马塘村 高*英 3 1024 
211 钱桥镇马塘村 王*俊 2 936 
212 钱桥镇马塘村 吴*民 1 468 
213 钱桥镇马塘村 吴*龙 2 720 
214 钱桥镇马塘村 王*海 3 1056 
215 钱桥镇马塘村 王*付 1 384 
216 钱桥镇马塘村 王*胜 3 1056 
217 钱桥镇马塘村 黄*兵 4 1232 
218 钱桥镇马塘村 占*付 1 468 
219 钱桥镇马塘村 乔*建 2 900 
220 钱桥镇马塘村 乔*友 3 1184 
221 钱桥镇马塘村 吴*忠 1 468 
222 钱桥镇马塘村 钱*青 1 468 
223 钱桥镇马塘村 王*夏 1 468 
224 钱桥镇马塘村 方*毛 1 360 
225 钱桥镇马塘村 丁*国 2 704 
226 钱桥镇马塘村 王*凤 2 560 
227 钱桥镇马塘村 乔* 1 468 
228 钱桥镇马塘村 许*义 1 468 
229 钱桥镇马塘村 吴*贵 3 1260 
230 钱桥镇马塘村 许*义 3 1188 
231 钱桥镇马塘村 许*彪 1 468 
232 钱桥镇马塘村 杨*飞 1 468 
233 钱桥镇马塘村 徐*义 1 468 
234 钱桥镇马塘村 徐*耀 3 1184 
235 钱桥镇马塘村 乔*氏 1 432 
236 钱桥镇钱桥村 周*汉 1 468 
237 钱桥镇钱桥村 施*云 1 468 
238 钱桥镇钱桥村 吴*根 1 468 
239 钱桥镇钱桥村 刘*英 1 432 
240 钱桥镇钱桥村 占*平 1 468 
241 钱桥镇钱桥村 姚*国 2 936 
242 钱桥镇钱桥村 王*友 1 468 
243 钱桥镇钱桥村 乔*敏 1 468 
244 钱桥镇钱桥村 乔*香 1 468 
245 钱桥镇钱桥村 孙*付 2 828 
246 钱桥镇钱桥村 吴*龙 2 936 
247 钱桥镇钱桥村 吴*德 1 468 
248 钱桥镇钱桥村 吴*兵 1 468 
249 钱桥镇钱桥村 吴*志 1 468 
250 钱桥镇钱桥村 吴*年 1 468 
251 钱桥镇钱桥村 黄*兰 1 432 
252 钱桥镇钱桥村 吴*进 1 432 
253 钱桥镇钱桥村 吴*寿 1 468 
254 钱桥镇钱桥村 吴*章 2 900 
255 钱桥镇钱桥村 吴*玲 1 468 
256 钱桥镇钱桥村 吴*生 1 468 
257 钱桥镇钱桥村 许*丽 1 468 
258 钱桥镇钱桥村 程*花 1 468 
259 钱桥镇钱桥村 杜*友 1 468 
260 钱桥镇钱桥村 许*熬 2 900 
261 钱桥镇钱桥村 吴*祥 1 468 
262 钱桥镇钱桥村 吴*发 1 468 
263 钱桥镇钱桥村 吴*毛 1 320 
264 钱桥镇钱桥村 吴*勤 1 468 
265 钱桥镇钱桥村 吴*超 2 936 
266 钱桥镇钱桥村 吴*玉 1 468 
267 钱桥镇钱桥村 吴*华 1 468 
268 钱桥镇钱桥村 吴* 1 468 
269 钱桥镇钱桥村 杨*华 1 468 
270 钱桥镇钱桥村 房*华 2 828 
271 钱桥镇石马村 唐*忠 1 280 
272 钱桥镇石马村 方*政 1 468 
273 钱桥镇石马村 方*海 1 320 
274 钱桥镇石马村 房* 1 468 
275 钱桥镇石马村 鲍*忠 1 384 
276 钱桥镇石马村 吴*东 1 416 
277 钱桥镇石马村 骆*秀 1 468 
278 钱桥镇石马村 吴*彪 2 616 
279 钱桥镇石马村 吴*香 1 468 
280 钱桥镇石马村 方*林 1 468 
281 钱桥镇石马村 吴*杏 3 896 
282 钱桥镇石马村 吴*云 1 416 
283 钱桥镇石马村 吴*明 1 468 
284 钱桥镇石马村 吴*凯 1 468 
285 钱桥镇石马村 吴*喜 1 468 
286 钱桥镇石马村 鲍*利 1 468 
287 钱桥镇石马村 鲍*氏 1 432 
288 钱桥镇石马村 鲍*桂 1 468 
289 钱桥镇石马村 张*和 1 468 
290 钱桥镇石马村 杨*中 1 416 
291 钱桥镇石马村 李*生 1 432 
292 钱桥镇石马村 唐*生 1 280 
293 钱桥镇石马村 鲍*启 1 468 
294 钱桥镇石马村 鲍*启 1 468 
295 钱桥镇石马村 吴*胜 1 468 
296 钱桥镇石马村 吴*亚 2 936 
297 钱桥镇石马村 吴*兔 1 416 
298 钱桥镇石马村 项*斌 1 468 
299 钱桥镇石马村 吴*飞 2 936 
300 钱桥镇石马村 吴*生 1 468 
301 钱桥镇石马村 吴*友 2 936 
302 钱桥镇石马村 吴*偶 1 468 
303 钱桥镇石马村 杨*明 1 468 
304 钱桥镇石马村 吴*友 1 384 
305 钱桥镇新埠村 杨*兵 1 468 
306 钱桥镇新埠村 杨*兵 1 468 
307 钱桥镇新埠村 周*祥 2 768 
308 钱桥镇新埠村 周*安 1 468 
309 钱桥镇新埠村 周*海 1 468 
310 钱桥镇新埠村 陈* 1 468 
311 钱桥镇新埠村 汤*英 1 432 
312 钱桥镇新埠村 李*兵 1 432 
313 钱桥镇新埠村 杨*芬 1 468 
314 钱桥镇新埠村 高*青 3 1404 
315 钱桥镇新埠村 吴*中 1 468 
316 钱桥镇新埠村 陈*云 1 468 
317 钱桥镇新埠村 何*安 2 936 
318 钱桥镇新埠村 尹*云 1 468 
319 钱桥镇新埠村 董*明 1 468 
320 钱桥镇新埠村 陈*平 1 468 
321 钱桥镇新埠村 王* 1 468 
322 钱桥镇新埠村 陈*来 3 1296 
323 钱桥镇新埠村 高*云 1 384 
324 钱桥镇新埠村 马*斌 4 1728 
325 钱桥镇新埠村 姚*胜 1 468 
326 钱桥镇新埠村 吴*维 1 468 
327 钱桥镇新埠村 方*静 1 468 
328 钱桥镇新埠村 高*兰 1 468 
329 钱桥镇新埠村 陈*义 2 900 
330 钱桥镇新埠村 高*友 1 468 
331 钱桥镇新埠村 张*飞 2 936 
332 钱桥镇新埠村 张*贞 1 468 
333 钱桥镇新埠村 何*发 2 900 
334 钱桥镇新埠村 王*兵 1 384 
335 钱桥镇新埠村 王*和 1 468 
336 钱桥镇新埠村 陆*昆 1 468 
337 钱桥镇新埠村 周*兰 1 432 
338 钱桥镇新埠村 胡*花 2 640 
339 钱桥镇新埠村 高*发 1 468 
340 钱桥镇新埠村 陶*正 1 280 
341 钱桥镇新埠村 陈*云 1 384 
342 钱桥镇新埠村 慈*花 1 384 
343 钱桥镇新埠村 张*姚 1 468 
344 钱桥镇新埠村 周*兵 1 468 
345 钱桥镇新埠村 吴* 3 1404 
346 钱桥镇新埠村 周*忠 4 1504 
347 钱桥镇新埠村 邹*杰 1 468 
348 钱桥镇新埠村 邹*苗 3 1296 
349 钱桥镇兴旺村 王* 1 468 
350 钱桥镇兴旺村 孙*开 1 468 
351 钱桥镇兴旺村 邹*荣 1 432 
352 钱桥镇兴旺村 邹*七 2 936 
353 钱桥镇兴旺村 邹*苗 2 768 
354 钱桥镇兴旺村 潘*宽 1 432 
355 钱桥镇兴旺村 黄*华 1 468 
356 钱桥镇兴旺村 王*义 2 828 
357 钱桥镇兴旺村 方* 1 468 
358 钱桥镇兴旺村 陈*白 1 468 
359 钱桥镇兴旺村 谢*国 1 468 
360 钱桥镇兴旺村 饶*国 3 1368 
361 钱桥镇兴旺村 胡* 1 360 
362 钱桥镇兴旺村 施*艮 1 432 
363 钱桥镇兴旺村 张*生 1 468 
364 钱桥镇兴旺村 胡*元 1 468 
365 钱桥镇兴旺村 施*圣 1 468 
366 钱桥镇兴旺村 施*国 1 468 
367 钱桥镇兴旺村 施*生 1 360 
368 钱桥镇兴旺村 施*艮 1 468 
369 钱桥镇兴旺村 王*伍 4 1800 
370 钱桥镇兴旺村 施*才 2 936 
371 钱桥镇兴旺村 胡*汉 1 360 
372 钱桥镇兴旺村 饶*云 1 432 
373 钱桥镇兴旺村 邹*堂 1 468 
374 钱桥镇兴旺村 周*来 1 468 
375 钱桥镇兴旺村 周*普 1 468 
376 钱桥镇兴旺村 李*强 1 468 
377 钱桥镇兴旺村 周*宝 1 468 
378 钱桥镇兴旺村 周*高 2 900 
379 钱桥镇兴旺村 王* 3 1260 
380 钱桥镇兴旺村 张*花 1 432 
381 钱桥镇兴旺村 朱*中 1 468 
382 钱桥镇兴旺村 朱*海 1 468 
383 钱桥镇兴旺村 郭*汉 4 1692 
384 钱桥镇兴旺村 孙*苗 1 468 
385 钱桥镇兴旺村 姚*老 1 468 
386 钱桥镇兴旺村 姚*礼 1 360 
387 钱桥镇兴旺村 方*年 1 468 
388 钱桥镇兴旺村 朱*花 1 468 
389 钱桥镇兴旺村 方*玉 1 468 
390 钱桥镇兴旺村 方*国 2 936 
391 钱桥镇兴旺村 吴*芳 1 468 
392 钱桥镇宣庄村 吴*法 1 468 
393 钱桥镇宣庄村 吴*琴 1 360 
394 钱桥镇宣庄村 吴*发 1 360 
395 钱桥镇宣庄村 陈*法 2 768 
396 钱桥镇宣庄村 李*兰 1 468 
397 钱桥镇宣庄村 周*选 1 468 
398 钱桥镇宣庄村 吴*华 1 468 
399 钱桥镇宣庄村 鲍*义 1 468 
400 钱桥镇宣庄村 李*胜 1 468 
401 钱桥镇宣庄村 李*新 1 468 
402 钱桥镇宣庄村 李*花 1 468 
403 钱桥镇宣庄村 吴*平 1 468 
404 钱桥镇宣庄村 吴*道 2 768 
405 钱桥镇宣庄村 朱*二 2 736 
406 钱桥镇宣庄村 吴*国 1 468 
407 钱桥镇宣庄村 吴*苗 2 736 
408 钱桥镇宣庄村 吴*来 4 1440 
409 钱桥镇宣庄村 盛*花 1 432 
410 钱桥镇宣庄村 汪*兰 1 416 
411 钱桥镇宣庄村 吴*见 4 1232 
412 钱桥镇宣庄村 吴*六 1 360 
413 钱桥镇宣庄村 吴*泽 1 384 
414 钱桥镇宣庄村 吴*兵 1 468 
415 钱桥镇宣庄村 吴*根 1 468 
416 钱桥镇宣庄村 鲍*之 1 432 
417 钱桥镇宣庄村 李*溜 2 736 
418 钱桥镇宣庄村 吴*云 1 468 
419 钱桥镇宣庄村 陈*兰 1 384 
420 钱桥镇宣庄村 吴*信 1 468 
421 钱桥镇宣庄村 吴*福 1 416 
422 钱桥镇宣庄村 吴*胜 2 800 
423 钱桥镇宣庄村 吴*花 1 384 
424 钱桥镇宣庄村 张*娟 2 936 
425 钱桥镇宣庄村 李*义 2 800 
426 钱桥镇宣庄村 李*情 4 1376 
427 钱桥镇宣庄村 吴*明 1 468 
428 钱桥镇宣庄村 吴*乐 1 468 
429 钱桥镇宣庄村 吴*刚 1 468 
430 钱桥镇宣庄村 李*伯 2 864 
431 钱桥镇宣庄村 吴*英 2 704 
432 钱桥镇宣庄村 曹*生 2 644 
433 钱桥镇邹姚村 黄*高 3 1368 
434 钱桥镇邹姚村 姚*根 3 1056 
435 钱桥镇邹姚村 姚*娣 1 432 
436 钱桥镇邹姚村 胡*白 1 468 
437 钱桥镇邹姚村 胡*发 4 1620 
438 钱桥镇邹姚村 胡*华 1 468 
439 钱桥镇邹姚村 胡*启 1 468 
440 钱桥镇邹姚村 赵*青 2 900 
441 钱桥镇邹姚村 姚*义 4 1764 
442 钱桥镇邹姚村 姚*华 1 468 
443 钱桥镇邹姚村 荣*旺 1 468 
444 钱桥镇邹姚村 姚*梅 1 416 
445 钱桥镇邹姚村 陶*中 1 468 
446 钱桥镇邹姚村 陶*权 1 468 
447 钱桥镇邹姚村 吴*云 4 1440 
448 钱桥镇邹姚村 邹*主 1 468 
449 钱桥镇邹姚村 邹*平 1 384 
450 钱桥镇邹姚村 邹* 1 468 
451 钱桥镇邹姚村 邹*东 5 1760 
452 钱桥镇邹姚村 姜*候 2 864 
453 钱桥镇邹姚村 胡*华 2 560 
454 钱桥镇邹姚村 李*根 1 468 
455 钱桥镇邹姚村 吴*兰 1 432 
456 钱桥镇邹姚村 邹*龙 1 468 
457 钱桥镇邹姚村 姚*怀 1 468 
458 钱桥镇邹姚村 姚*寨 1 468 
459 钱桥镇邹姚村 姚*华 4 1548 
460 钱桥镇邹姚村 邹*四 2 768 
461 钱桥镇邹姚村 邹*龙 1 468 
462 钱桥镇邹姚村 邹*家 1 468 
463 钱桥镇邹姚村 李*芝 1 384 
464 钱桥镇邹姚村 洪*芳 3 896 
465 钱桥镇邹姚村 姚* 1 468 
466 钱桥镇邹姚村 江*和 2 900 
467 钱桥镇邹姚村 邹*羊 3 1216 
468 钱桥镇邹姚村 吴*高 1 468 
469 钱桥镇邹姚村 吴*恒 2 936 
470 钱桥镇邹姚村 胡*裕 1 468 
471 钱桥镇朝阳村 吴*财 1 468 
472 钱桥镇朝阳村 黄*启 1 468 
473 钱桥镇宣庄村 吴*兵 2 768 
474 钱桥镇兴旺村 吕*荣 2 828 
475 钱桥镇兴旺村 邹*信 4 1176 
476 钱桥镇石马村 吴*虎 1 468 
477 钱桥镇高丰村 唐*金 1 468 
478 钱桥镇邹姚村 胡*平 4 1764 
479 钱桥镇邹姚村 胡*祥 5 2304 
480 钱桥镇马塘村 丁*萍 1 468 
481 钱桥镇新埠村 高* 1 468 
482 钱桥镇新埠村 陈*祥 1 468 
483 钱桥镇新埠村 王*胜 1 468 
484 钱桥镇新埠村 桂*祥 1 468 
485 钱桥镇大塘村 姚*连 1 432 
486 钱桥镇大塘村 项*夜 1 468 
487 钱桥镇兴旺村 张*祥 4 1232 
488 钱桥镇大塘村 吴*耕 1 468 
489 钱桥镇大塘村 姚*来 4 1376 
490 钱桥镇大塘村 汪*光 1 468 
491 钱桥镇马塘村 徐*来 1 468 
492 钱桥镇马塘村 占*应 1 468 
493 钱桥镇石马村 吴*胜 1 468 
494 钱桥镇宣庄村 吴*国 1 432 
495 钱桥镇宣庄村 吴*圣 1 468 
496 钱桥镇马塘村 付*新 1 468 
497 钱桥镇钱桥村 王*尧 1 468 
498 钱桥镇邹姚村 吴*林 4 1512 
499 钱桥镇大塘村 姚*胜 2 900 
500 钱桥镇朝阳村 吴*苗 1 468 
501 钱桥镇朝阳村 吴*锋 1 468 
502 钱桥镇朝阳村 柏*发 2 864 
503 钱桥镇朝阳村 徐* 2 900 
504 钱桥镇钱桥村 姚*龙 1 468 
505 钱桥镇高丰村 唐*国 1 468 
506 钱桥镇石马村 吴*义 1 468 
507 钱桥镇新埠村 吴*斌 3 1332 
508 钱桥镇新埠村 邹*义 1 468 
509 钱桥镇新埠村 邹*勤 1 468 
510 钱桥镇新埠村 邹*保 1 468 
511 钱桥镇新埠村 李*琴 2 768 
512 钱桥镇钱桥村 吴* 1 280 
513 钱桥镇兴旺村 吴*能 4 1440 
514 钱桥镇洪湾村 唐*丰 4 1504 
515 钱桥镇洪湾村 光*祥 1 432 
516 钱桥镇新埠村 王*付 1 468 
517 钱桥镇朝阳村 疏*生 2 768 
518 钱桥镇高丰村 唐*加 3 1152 
519 钱桥镇洪湾村 付*霞 2 704 
520 钱桥镇洪湾村 张*厚 1 468 
521 钱桥镇大塘村 乔*风 2 736 
522 钱桥镇大塘村 汤*华 3 1368 
523 钱桥镇高丰村 唐*权 3 1088 
524 钱桥镇高丰村 张*芝 1 468 
525 钱桥镇钱桥村 吴*康 1 468 
526 钱桥镇钱桥村 傅*香 2 828 
527 钱桥镇钱桥村 唐*美 3 1088 
528 钱桥镇钱桥村 王*友 1 468 
529 钱桥镇兴旺村 吴*明 4 1692 
530 钱桥镇兴旺村 王*福 4 1656 
531 钱桥镇朝阳村 吴*忠 1 468 
532 钱桥镇宣庄村 吴*桂 3 1088 
533 钱桥镇洪湾村 唐*春 1 468 
534 钱桥镇邹姚村 邹*祥 1 468 
535 钱桥镇新埠村 陶*发 1 384
536 钱桥镇宣庄村 吴*友 3 1088
537 钱桥镇大塘村 汤*峰 1 280
538 钱桥镇大塘村 鲍*民 1 468
539 钱桥镇兴旺村 胡*皮 3 1296
540 钱桥镇马塘村 方*满 1 468
541 钱桥镇新埠村 陈* 1 468
542 钱桥镇新埠村 孙*艮 1 468
543 钱桥镇新埠村 许*旺 1 468
544 钱桥镇钱桥村 吴*梅 1 468
545 钱桥镇宣庄村 朱* 1 468
546 钱桥镇高丰村 吴*东 1 468
547 钱桥镇高丰村 唐* 5 2124
548 钱桥镇高丰村 唐*法 1 468
549 钱桥镇大塘村 姚*泽 7 2916
550 钱桥镇朝阳村 黄*信 2 768
551 钱桥镇兴旺村 周*龙 3 1404
552 钱桥镇兴旺村 施*兵 1 468
553 钱桥镇兴旺村 孙*贵 1 468
554 钱桥镇宣庄村 吴*法 1 468
555 钱桥镇钱桥村 吴*生 1 468
556 钱桥镇朝阳村 吴*成 1 468
358336