索引号: | 113407220031265300/202309-00014 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 枞阳县雨坛镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾、优抚 |
名称: | 2023年9月份雨坛镇农村特困人员供养资金发放花名册 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2023-09-11 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0556-2551060 |
枞阳县特困供养人员花名册 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 户号 | 户主姓名 | 保障成员 | 与户主关系 | 性别 | 特困中的 脱贫人口数 |
特困中的 扶贫监测数 |
是否扶贫对象 | 进入贫困户时间 | 脱贫时间 | 是否重点优抚 | 批准时间 | 集中供养 | 分散供养 | 月供养标准 | 保障原因 | 家庭住址(乡镇、村、组) | 入住敬老院名称 | 健康状况 | 重病病种 | 残疾类别等级 | 失能半失能评定 | 入住敬老院年月日 |
1 | 2 | 王代明 | 王代明 | 本人 | 男 | 0 | 0 | 否 | 否 | 200103 | 集中 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇云龙村杨洼组 | 雨坛镇中心敬老院 | 一般 | |||||||
2 | 3 | 荣田宝 | 荣田宝 | 本人 | 男 | 0 | 0 | 否 | 否 | 199903 | 集中 | 785 | 智障 | 雨坛镇先锋村 | 雨坛镇中心敬老院 | 一般 | |||||||
3 | 4 | 吴昭数 | 吴昭数 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201405 | 201712 | 否 | 201909 | 集中 | 785 | 智力一级 | 雨坛镇高甸村姚山组 | 雨坛镇中心敬老院 | 较弱 | 智力一级 | 半失能 | |||
4 | 5 | 胡良来 | 胡良来 | 本人 | 男 | 0 | 0 | 否 | 否 | 201003 | 集中 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇双丰村东大组 | 雨坛镇中心敬老院 | 一般 | |||||||
5 | 6 | 孙福胜 | 孙福胜 | 本人 | 男 | 0 | 0 | 否 | 否 | 201401 | 集中 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新民村倪高组 | 雨坛镇中心敬老院 | 一般 | |||||||
6 | 7 | 曹新贵 | 曹新贵 | 本人 | 男 | 0 | 0 | 否 | 否 | 201401 | 集中 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新民村倪高组 | 雨坛镇中心敬老院 | 一般 | |||||||
7 | 10 | 荣魏国 | 荣魏国 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201404 | 201801 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 肢体四级 | 雨坛镇查岭村老屋组 | 无 | 一般 | 肢体四级 | ||||
8 | 11 | 荣中美 | 荣中美 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201404 | 201801 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 智力二级 | 雨坛镇查岭村老屋组 | 无 | 较弱 | 智力二级 | ||||
9 | 12 | 闵玉兰 | 闵玉兰 | 本人 | 女 | 0 | 0 | 否 | 否 | 201712 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇查岭村老屋组 | 无 | 一般 | |||||||
10 | 13 | 荣四友 | 荣四友 | 本人 | 男 | 0 | 0 | 否 | 否 | 201904 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇查岭村老屋组 | 无 | 一般 | |||||||
11 | 王龙珠 | 王龙珠 | 本人 | 男 | 0 | 0 | 否 | 否 | 202201 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇查岭村老屋组 | 无 | 较弱 | ||||||||
12 | 14 | 龙宜万 | 龙宜万 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201404 | 201801 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇查岭村上陈组 | 无 | 一般 | |||||
13 | 15 | 陈华法 | 陈华法 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201404 | 201801 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇查岭村生庄组 | 无 | 一般 | |||||
14 | 陈宋兵 | 陈宋兵 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 201809 | 否 | 202303 | 分散 | 785 | 肢体二级 | 雨坛镇查岭村未庄组 | 无 | 较弱 | 肢体二级 | |||||
15 | 16 | 陈启兵 | 陈启兵 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201404 | 201801 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 精神二级 | 雨坛镇查岭村下陈组 | 无 | 较弱 | 精神二级 | ||||
16 | 17 | 陆芝龙 | 陆芝龙 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201404 | 201801 | 否 | 200903 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇查岭村下楼组 | 无 | 一般 | |||||
17 | 荣光金 | 荣光金 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 202208 | 分散 | 785 | 肢体二级 | 雨坛镇查岭村下楼组 | 无 | 较弱 | 肢体二级 | |||||
18 | 47 | 吴哑圣 | 吴哑圣 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201405 | 201612 | 否 | 200403 | 分散 | 785 | 言语三级 | 雨坛镇高甸村祠堂组 | 无 | 一般 | 言语三级 | ||||
19 | 48 | 方付友 | 方付友 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201405 | 201612 | 否 | 200403 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高甸村鸡楼组 | 无 | 一般 | |||||
20 | 49 | 吴宣万 | 吴宣万 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201405 | 201612 | 否 | 201003 | 分散 | 785 | 智力二级 | 雨坛镇高甸村老屋组 | 无 | 较弱 | 精神二级 | ||||
21 | 50 | 方志贵 | 方志贵 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201405 | 201712 | 否 | 201909 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高甸村老姚组 | 无 | 一般 | |||||
22 | 51 | 谈明胜 | 谈明胜 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201405 | 201612 | 否 | 201003 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高甸村民主组 | 无 | 一般 | |||||
23 | 52 | 吴三毛 | 吴三毛 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201405 | 201612 | 否 | 200403 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高甸村齐庄组 | 无 | 一般 | |||||
24 | 53 | 王良清 | 王良清 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201405 | 201612 | 否 | 200403 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高甸村齐庄组 | 无 | 一般 | |||||
25 | 54 | 朱正发 | 朱正发 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201405 | 201612 | 否 | 201401 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高甸村前进组 | 无 | 一般 | |||||
26 | 高青云 | 高青云 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 202112 | 分散 | 785 | 精神二级 | 雨坛镇高甸村前进组 | 无 | 较弱 | 精神二级 | |||||
27 | 55 | 王定根 | 王定根 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201405 | 201612 | 否 | 200703 | 分散 | 785 | 言语一级 | 雨坛镇高甸村王庄组 | 无 | 较弱 | 言语一级 | ||||
28 | 58 | 施友法 | 施友法 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201405 | 201612 | 否 | 201501 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高甸村姚山组 | 无 | 一般 | |||||
29 | 59 | 吴昭正 | 吴昭正 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201405 | 201712 | 否 | 201909 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高甸村姚庄组 | 无 | 一般 | |||||
30 | 26 | 汪丙新 | 汪丙新 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200203 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高峰村巴塘组 | 无 | 较弱 | |||||
31 | 27 | 吴祥胜 | 吴祥胜 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201609 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高峰村巴塘组 | 无 | 一般 | |||||
32 | 28 | 储铁宏 | 储铁宏 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 是 | 200203 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高峰村储湾组 | 无 | 一般 | |||||
33 | 29 | 王叙刚 | 王叙刚 | 本人 | 男 | 0 | 0 | 否 | 否 | 201804 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高峰村东屋组 | 无 | 一般 | |||||||
34 | 30 | 杨福来 | 杨福来 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200203 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高峰村方冲组 | 无 | 较弱 | |||||
35 | 31 | 吴阳老 | 吴阳老 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201401 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高峰村工联组 | 无 | 一般 | |||||
36 | 张洪度 | 张洪度 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 202112 | 分散 | 785 | 智力二级 | 雨坛镇高峰村谷山组 | 无 | 较弱 | 智力二级 | |||||
37 | 齐美元 | 齐美元 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 202109 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高峰村排门组 | 无 | 一般 | ||||||
38 | 33 | 吴念武 | 吴念武 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201303 | 分散 | 785 | 精神二级 | 雨坛镇高峰村双涧组 | 无 | 较弱 | 精神二级 | ||||
39 | 34 | 王建国 | 王建国 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201003 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高峰村下张组 | 无 | 一般 | |||||
40 | 35 | 张文贵 | 张文贵 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200903 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇高峰村赵洼组 | 无 | 一般 | |||||
41 | 61 | 吴召美 | 吴召美 | 本人 | 男 | 0 | 1 | 否 | 否 | 201707 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇合响村陈庄组 | 无 | 一般 | |||||||
42 | 62 | 齐陈牙 | 齐陈牙 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 精神二级 | 雨坛镇合响村老北组 | 无 | 重病 | 骨折瘫痪 | 精神二级 | |||
43 | 63 | 齐美忠 | 齐美忠 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇合响村老东组 | 无 | 一般 | |||||
44 | 64 | 齐旭辉 | 齐旭辉 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201901 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇合响村老东组 | 无 | 较弱 | |||||
45 | 65 | 王志会 | 王志会 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201003 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇合响村老王组 | 无 | 一般 | |||||
46 | 141 | 吴加宽 | 吴加宽 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 201801 | 否 | 202006 | 分散 | 785 | 精神二级 | 雨坛镇合响村立冲组 | 无 | 较弱 | 精神二级 | ||||
47 | 66 | 杨邦玉 | 杨邦玉 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇合响村联合组 | 无 | 一般 | |||||
48 | 68 | 吴大发 | 吴大发 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇合响村齐庄组 | 无 | 较弱 | |||||
49 | 69 | 吴四九 | 吴四九 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇合响村团山组 | 无 | 一般 | |||||
50 | 齐应来 | 齐应来 | 本人 | 男 | 0 | 1 | 否 | 否 | 202112 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇合响村屋科组 | 无 | 较弱 | ||||||||
51 | 70 | 汪志仕 | 汪志仕 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇合响村下汪组 | 无 | 一般 | |||||
52 | 71 | 王龙友 | 王龙友 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 精神二级 | 雨坛镇合响村新屋组 | 无 | 较弱 | 精神二级 | ||||
53 | 73 | 张复传 | 张复传 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201501 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇合响村姚庄组 | 无 | 一般 | |||||
54 | 74 | 李相远 | 李相远 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 多重二级 | 雨坛镇合响村余庄组 | 无 | 一般 | 多重二级 | ||||
55 | 75 | 李相桂 | 李相桂 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 多重残疾 | 雨坛镇合响村余庄组 | 无 | 一般 | 听力、言语二级 | ||||
56 | 齐继富 | 齐继富 | 本人 | 男 | 0 | 0 | 否 | 否 | 202211 | 分散 | 785 | 听力二级 | 雨坛镇合响村云东组 | 无 | 较弱 | 听力二级 | |||||||
57 | 76 | 张纯华 | 张纯华 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 肢体二级 | 雨坛镇合响村张西组 | 无 | 重病 | 癫痫 | 肢体二级 | |||
58 | 79 | 方吕来 | 方吕来 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200503 | 分散 | 785 | 言语一级 | 雨坛镇双丰村伴古组 | 无 | 较弱 | 言语一级 | ||||
59 | 80 | 荣光明 | 荣光明 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200503 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇双丰村伴洼组 | 无 | 较弱 | 心脏搭桥 | ||||
60 | 吴义虎 | 吴义虎 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 是 | 202112 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇双丰村北祝庄组 | 无 | 长期慢性病 | 肺结核 | |||||
61 | 81 | 王叙和 | 王叙和 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200603 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇双丰村大余组 | 无 | 一般 | |||||
62 | 82 | 吴国民 | 吴国民 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201804 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇双丰村红旗组 | 无 | 一般 | |||||
63 | 83 | 伍春来 | 伍春来 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201303 | 分散 | 785 | 视力一级 | 雨坛镇双丰村联合组 | 无 | 较弱 | 视力一级 | ||||
64 | 85 | 方晴 | 方晴 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201505 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇双丰村倪庄组 | 无 | 一般 | |||||
65 | 88 | 齐继六 | 齐继六 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇双丰村齐庄组 | 无 | 一般 | |||||
66 | 89 | 祝正友 | 祝正友 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200703 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇双丰村勤俭组 | 无 | 一般 | |||||
67 | 90 | 王海树 | 王海树 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200503 | 分散 | 785 | 肢体三级 | 雨坛镇双丰村王庄组 | 无 | 较弱 | 肢体三级 | ||||
68 | 92 | 伍宗书 | 伍宗书 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇双丰村伍阳组 | 无 | 一般 | |||||
69 | 93 | 伍先亮 | 伍先亮 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201401 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇双丰村伍阳组 | 无 | 一般 | |||||
70 | 95 | 汤黄毛 | 汤黄毛 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200903 | 分散 | 785 | 肢体一级 | 雨坛镇双丰村中屋组 | 无 | 较弱 | 肢体一级 | ||||
71 | 96 | 胡生林 | 胡生林 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200503 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇双丰村周桐组 | 无 | 一般 | |||||
72 | 36 | 齐美龙 | 齐美龙 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201904 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇先锋村大山组 | 无 | 一般 | |||||
73 | 37 | 王大艮 | 王大艮 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200903 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇先锋村大屋组 | 无 | 一般 | |||||
74 | 38 | 王念富 | 王念富 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200903 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇先锋村顶庄组 | 无 | 一般 | |||||
75 | 39 | 周松发 | 周松发 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201604 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇先锋村董庄组 | 无 | 一般 | |||||
76 | 40 | 王学保 | 王学保 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201003 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇先锋村高塘组 | 无 | 一般 | |||||
77 | 41 | 汪学高 | 汪学高 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201303 | 分散 | 785 | 精神二级 | 雨坛镇先锋村群英组 | 无 | 较弱 | 精神二级 | ||||
78 | 汪国东 | 汪国东 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 201809 | 否 | 202304 | 分散 | 785 | 智力三级 | 雨坛镇先锋村汪庄组 | 无 | 较弱 | 智力三级 | |||||
79 | 齐树 | 齐树 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 202201 | 分散 | 785 | 精神二级 | 雨坛镇先锋村屋柯组 | 无 | 较弱 | 精神二级 | |||||
80 | 42 | 齐启桂 | 齐启桂 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201003 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇先锋村下叽组 | 无 | 一般 | |||||
81 | 144 | 方石加 | 方石加 | 本人 | 男 | 0 | 0 | 否 | 否 | 202006 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇先锋村沿河组 | 无 | 一般 | |||||||
82 | 45 | 王庭海 | 王庭海 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 201812 | 否 | 201401 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇先锋村姚山组 | 无 | 一般 | |||||
83 | 46 | 祝必仁 | 祝必仁 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201712 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇先锋村油坊组 | 无 | 一般 | |||||
84 | 汪正友 | 汪正友 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 202305 | 分散 | 785 | 精神二级 | 雨坛镇先锋村张北组 | 无 | 较弱 | 精神二级 | |||||
85 | 杨胜强 | 杨胜强 | 本人 | 男 | 0 | 1 | 否 | 否 | 202112 | 分散 | 785 | 精神二级 | 雨坛镇先锋村支坛组 | 无 | 较弱 | 精神二级 | |||||||
86 | 97 | 汪言后 | 汪言后 | 本人 | 男 | 0 | 0 | 否 | 否 | 201704 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新民村大脚组 | 无 | 一般 | |||||||
87 | 张天云 | 张天云 | 之妻 | 女 | 0 | 0 | 否 | 否 | 201704 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新民村大脚组 | 无 | 一般 | ||||||||
88 | 99 | 王文义 | 王文义 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新民村光明组 | 无 | 一般 | |||||
89 | 100 | 王秀英 | 王秀英 | 本人 | 女 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新民村江庄组 | 无 | 一般 | |||||
90 | 倪玉祥 | 倪玉龙 | 弟兄 | 男 | 0 | 0 | 否 | 否 | 202303 | 分散 | 785 | 智力三级 | 雨坛镇新民村倪高组 | 无 | 较弱 | 智力三级 | |||||||
91 | 101 | 吴自立 | 吴自立 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 201801 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新民村怕庄组 | 无 | 一般 | |||||
92 | 102 | 倪玉清 | 倪玉清 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 201801 | 否 | 201705 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新民村七咀组 | 无 | 一般 | |||||
93 | 103 | 吴建华 | 吴建华 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 201801 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新民村山井组 | 无 | 一般 | |||||
94 | 105 | 孙章富 | 孙章富 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 201801 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新民村汪中组 | 无 | 一般 | |||||
95 | 107 | 孙汉银 | 孙汉银 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 201912 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新民村吴老组 | 无 | 一般 | |||||
96 | 108 | 汪红军 | 汪红军 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 201003 | 分散 | 785 | 精神二级 | 雨坛镇新民村油冲组 | 无 | 较弱 | 精神二级 | ||||
97 | 109 | 胡金梅 | 胡金梅 | 本人 | 女 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 201801 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新民村油冲组 | 无 | 一般 | |||||
98 | 110 | 汪学六 | 汪学六 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 200503 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新塘村高先组 | 无 | 一般 | |||||
99 | 111 | 汪学龙 | 汪学龙 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 200603 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新塘村高先组 | 无 | 一般 | |||||
100 | 112 | 吴连友 | 吴连友 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 201505 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新塘村光明组 | 无 | 一般 | |||||
101 | 吴宣厚 | 吴宣厚 | 本人 | 男 | 0 | 0 | 否 | 否 | 202211 | 分散 | 785 | 精神二级 | 雨坛镇新塘村红旗组 | 无 | 较弱 | 精神二级 | |||||||
102 | 113 | 胡生友 | 胡生友 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 200603 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新塘村胡畈组 | 无 | 一般 | |||||
103 | 114 | 王华得 | 王华得 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 201604 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新塘村胡畈组 | 无 | 一般 | |||||
104 | 122 | 齐美法 | 齐美法 | 户主 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 201911 | 分散 | 785 | 智力二级 | 雨坛镇新塘村毛山组 | 无 | 较弱 | 智力二级 | ||||
105 | 115 | 汪照信 | 汪照信 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新塘村前进组 | 无 | 一般 | |||||
106 | 116 | 张复青 | 张复青 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新塘村荣庄组 | 无 | 一般 | |||||
107 | 118 | 汪石庭 | 汪石庭 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 200503 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新塘村山井组 | 无 | 一般 | |||||
108 | 119 | 吴国华 | 吴国华 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 200803 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新塘村胜利组 | 无 | 一般 | |||||
109 | 刘成明 | 刘成明 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 202305 | 分散 | 785 | 视力一级 | 雨坛镇新塘村石冲组 | 无 | 较弱 | 视力一级 | |||||
110 | 120 | 吴光要 | 吴光要 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 200403 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇新塘村树光组 | 无 | 一般 | |||||
111 | 121 | 吴宣山 | 吴宣山 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201407 | 202012 | 否 | 201103 | 分散 | 785 | 精神二级 | 雨坛镇新塘村王庄组 | 无 | 较弱 | 精神二级 | ||||
112 | 124 | 齐书青 | 齐书青 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200603 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇雨坛村大生庄组 | 无 | 一般 | |||||
113 | 125 | 孙文球 | 孙文球 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201505 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇雨坛村大塘组 | 无 | 一般 | |||||
114 | 王桂英 | 王桂英 | 妻子 | 女 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201505 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇雨坛村大塘组 | 无 | 一般 | ||||||
115 | 126 | 吴汝胜 | 吴汝胜 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200303 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇雨坛村大塘组 | 无 | 一般 | |||||
116 | 127 | 齐美光 | 齐美光 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201103 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇雨坛村大郑庄组 | 无 | 一般 | |||||
117 | 128 | 王华林 | 王华林 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200303 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇雨坛村红旗组 | 无 | 一般 | |||||
118 | 129 | 张良取 | 张良取 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200403 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇雨坛村胡冲组 | 无 | 一般 | |||||
119 | 130 | 林正 | 林正 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 201103 | 分散 | 785 | 肢体二级 | 雨坛镇雨坛村林庄组 | 无 | 较弱 | 肢体二级 | ||||
120 | 131 | 江思姜 | 江思姜 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 200303 | 分散 | 785 | 肢体四级 | 雨坛镇雨坛村齐咀组 | 无 | 较弱 | 肢体四级 | ||||
121 | 张仕和 | 张仕和 | 本人 | 男 | 1 | 0 | 是 | 201406 | 202012 | 否 | 202208 | 分散 | 785 | 无劳动能力 | 雨坛镇雨坛村上朱冲组 | 无 | 一般 | ||||||
122 | 齐超 | 齐超 | 本人 | 男 | 0 | 0 | 否 | 否 | 202208 | 分散 | 785 | 肢体二级 | 雨坛镇雨坛村王咀组 | 无 | 较弱 | 肢体二级 | |||||||
