索引号: | 113407220031265300/202310-00001 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 枞阳县雨坛镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾、优抚 |
名称: | 雨坛镇2023年10月份低保边缘家庭花名册 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2023-10-22 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0556-2551060 |
雨坛镇低保边缘家庭花名册 | ||||||||
序号 | 家庭地址 | 成员姓名 | 性别 | 保障人口数 | 户籍性质 | 是否为单人保 低边家庭 |
纳入原因 | 备注 |
1 | 雨坛镇双丰村 | 丁俊和 | 男 | 1 | 农村 | 否 | 家庭收入低 | |
2 | 雨坛镇双丰村 | 徐大朵 | 男 | 1 | 农村 | 否 | 家庭收入低 | |
3 | 雨坛镇高甸村 | 王兰英 | 女 | 1 | 农村 | 否 | 家庭收入低 | |
4 | 雨坛镇查岭村 | 齐永赶 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 陈永奇 |
5 | 雨坛镇查岭村 | 齐东友 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
6 | 雨坛镇查岭村 | 吴春芳 | 女 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 齐旺发 |
7 | 雨坛镇查岭村 | 齐永田 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
8 | 雨坛镇查岭村 | 孙春梅 | 女 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 孙加友 |
9 | 雨坛镇查岭村 | 孙星 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
10 | 雨坛镇查岭村 | 孙月 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
11 | 雨坛镇查岭村 | 齐爱英 | 女 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 荣春桂 |
12 | 雨坛镇查岭村 | 荣鸿亿 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
13 | 雨坛镇查岭村 | 荣丽青 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
14 | 雨坛镇查岭村 | 荣先友 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴月娥 |
15 | 雨坛镇查岭村 | 齐美汉 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴秀兰 |
16 | 雨坛镇查岭村 | 荣秀虹 | 女 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 张垂舟 |
17 | 雨坛镇查岭村 | 张涛 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
18 | 雨坛镇查岭村 | 张淇 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
19 | 雨坛镇查岭村 | 吴宣爱 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 齐美科 |
20 | 雨坛镇查岭村 | 陈友昌 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴东兰 |
21 | 雨坛镇查岭村 | 肖培才 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 余玉华 |
22 | 雨坛镇查岭村 | 吴彩虹 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 齐美果 |
23 | 雨坛镇查岭村 | 吴春梅 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 齐美寿 |
24 | 雨坛镇查岭村 | 齐美良 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王华改 |
25 | 雨坛镇查岭村 | 齐美中 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王明玉、齐永站 |
26 | 雨坛镇查岭村 | 齐永福 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
27 | 雨坛镇查岭村 | 荣光英 | 女 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴新忠 |
28 | 雨坛镇查岭村 | 吴浩楠 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
29 | 雨坛镇高甸村 | 王志梅 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 鲍观升 |
30 | 雨坛镇高甸村 | 朱连香 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴义付 |
31 | 雨坛镇高甸村 | 吴义明 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 鲍爱香 |
32 | 雨坛镇高甸村 | 谈玉花 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 胡良杨 |
33 | 雨坛镇高甸村 | 李高童 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 高明贵、李兴贵 |
34 | 雨坛镇高甸村 | 高志慧 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
35 | 雨坛镇高甸村 | 李高祥 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
36 | 雨坛镇高甸村 | 程定生 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 徐香梅 |
37 | 雨坛镇高甸村 | 程漩茏 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
38 | 雨坛镇高甸村 | 程发娣 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
39 | 雨坛镇高甸村 | 吴义来 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴连香 |
40 | 雨坛镇高甸村 | 吴菲 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
41 | 雨坛镇高峰村 | 吴念兵 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 韩小英 |
42 | 雨坛镇高峰村 | 王宜中 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 张文慧 |
43 | 雨坛镇合响村 | 齐飞 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王志红 |
44 | 雨坛镇合响村 | 齐凡 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
45 | 雨坛镇合响村 | 齐航 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
46 | 雨坛镇合响村 | 王晔 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 胡小梅 |
47 | 雨坛镇合响村 | 王鑫 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
48 | 雨坛镇合响村 | 齐继庆 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 郑爱红 |
49 | 雨坛镇合响村 | 王娟 | 女 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王树清 |
50 | 雨坛镇合响村 | 汤香芝 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
51 | 雨坛镇合响村 | 王洁 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
52 | 雨坛镇合响村 | 胡万年 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 汪菊花 |
53 | 雨坛镇合响村 | 胡黄情 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
54 | 雨坛镇合响村 | 李承虎 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴海洋 |
55 | 雨坛镇合响村 | 李晶 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
56 | 雨坛镇合响村 | 汪志秀 | 妻 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 张东文 |
57 | 雨坛镇合响村 | 张名 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
58 | 雨坛镇合响村 | 吴刚 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 盛利平 |
59 | 雨坛镇合响村 | 吴钰萱 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
60 | 雨坛镇合响村 | 盛玉婷 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
61 | 雨坛镇合响村 | 胡林 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 鲍美芳 |
62 | 雨坛镇双丰村 | 殷翀 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 殷森 |
63 | 雨坛镇双丰村 | 杨琴 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 胡方 |
64 | 雨坛镇双丰村 | 王月俄 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 殷鹏一 |
65 | 雨坛镇双丰村 | 李依婷 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 孙腊英 |
66 | 雨坛镇双丰村 | 曹海庆 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 朱正飞 |
67 | 雨坛镇双丰村 | 曹怡轩 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
68 | 雨坛镇双丰村 | 曹思婷 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
69 | 雨坛镇双丰村 | 汪秀英 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 杨帮贵 |
70 | 雨坛镇双丰村 | 吴昭恒 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 阮翠华 |
71 | 雨坛镇双丰村 | 伍春林 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 曹桂香 |
72 | 雨坛镇双丰村 | 伍金虎 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
73 | 雨坛镇双丰村 | 吴宣梅 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 朱永足 |
74 | 雨坛镇双丰村 | 吴昭琴 | 女 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 汪爱平 |
75 | 雨坛镇双丰村 | 汪子孺 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
76 | 雨坛镇双丰村 | 齐永龙 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴年英 |
77 | 雨坛镇双丰村 | 李桃英 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 徐海生 |
78 | 雨坛镇双丰村 | 朱正国 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 陶晓龙 |
79 | 雨坛镇双丰村 | 鲍晓辨 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 周日贵 |
80 | 雨坛镇双丰村 | 吴安桂 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 郑秀兰 |
81 | 雨坛镇双丰村 | 齐冬香 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 张启元 |
82 | 雨坛镇双丰村 | 曹礼仁 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王小芝 |
83 | 雨坛镇双丰村 | 伍春花 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 胡生求 |
84 | 雨坛镇双丰村 | 张启林 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 张文年 |
85 | 雨坛镇双丰村 | 张健 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
86 | 雨坛镇双丰村 | 齐美丽 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 周娟 |
87 | 雨坛镇双丰村 | 齐梓涵 | 女 | |||||
88 | 雨坛镇双丰村 | 方胜芝 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 李友才 |
89 | 雨坛镇先锋村 | 盛敏进 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴金梅 |
90 | 雨坛镇先锋村 | 方石祥 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 孙东英 |
91 | 雨坛镇先锋村 | 方孙贤 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
92 | 雨坛镇先锋村 | 汪正月 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 孙江英 |
93 | 雨坛镇先锋村 | 荣加斌 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王祥云 |
94 | 雨坛镇先锋村 | 王桂英 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 齐圣玉 |
95 | 雨坛镇先锋村 | 盛敏梅 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王志清 |
96 | 雨坛镇先锋村 | 曹四连 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王联合 |
97 | 雨坛镇先锋村 | 方修林 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王秀花 |
98 | 雨坛镇先锋村 | 吴月梅 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 荣光胜 |
99 | 雨坛镇先锋村 | 杨苏莲 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王宜祥 |
100 | 雨坛镇先锋村 | 陈金成 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王宜香 |
101 | 雨坛镇先锋村 | 李英萍 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 盛海平 |
102 | 雨坛镇先锋村 | 王曹英 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王安青 |
103 | 雨坛镇先锋村 | 齐爱芝 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 张旭升 |
104 | 雨坛镇新民村 | 汪文明 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 汪桂芳 |
105 | 雨坛镇新民村 | 汪爱香 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
106 | 雨坛镇新民村 | 汪根生 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 齐美凤 |
107 | 雨坛镇新民村 | 王云仙 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 汪金宝 |
108 | 雨坛镇新民村 | 王彩霞 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 鲍官华 |
109 | 雨坛镇新民村 | 汪爱军 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴腊春 |
110 | 雨坛镇新民村 | 汪善祥 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吕桂兰 |
111 | 雨坛镇新民村 | 汪善道 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 刘香、汪梅婷 |
112 | 雨坛镇新民村 | 吴爱云 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
113 | 雨坛镇新民村 | 汪海军 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
114 | 雨坛镇新民村 | 汪洋 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 倪小林 |
115 | 雨坛镇新民村 | 汪锦 | 男 | |||||
116 | 雨坛镇新塘村 | 潘小凤 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 潘海舟 |
117 | 雨坛镇新塘村 | 汪独胜 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 鲍梅花 |
118 | 雨坛镇新塘村 | 吴桂兰 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴学兵 |
119 | 雨坛镇新塘村 | 陈腊英 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 曹汉舟 |
120 | 雨坛镇新塘村 | 汪学祥 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王霞珍 |
121 | 雨坛镇新塘村 | 齐金香 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴纯楷 |
122 | 雨坛镇新塘村 | 盛金花 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴东才 |
123 | 雨坛镇新塘村 | 吴士杰 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴宣贵 |
124 | 雨坛镇新塘村 | 吴海龙 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
125 | 雨坛镇新塘村 | 齐永戒 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 齐朴颖 |
126 | 雨坛镇新塘村 | 王凤琴 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
127 | 雨坛镇新塘村 | 齐俊翔 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
128 | 雨坛镇新塘村 | 胡梅芳 | 女 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 汪志春 |
129 | 雨坛镇新塘村 | 汪薇 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
130 | 雨坛镇新塘村 | 吴汉生 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 汪志兰 |
131 | 雨坛镇新塘村 | 朱有英 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 汪兆国 |
132 | 雨坛镇新塘村 | 陈贵芳 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王中庆 |
133 | 雨坛镇新塘村 | 吴昌发 | 男 | 4 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴爱琴 |
134 | 雨坛镇新塘村 | 盛娟娟 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
135 | 雨坛镇新塘村 | 吴羽飞 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
136 | 雨坛镇新塘村 | 吴星泽 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
137 | 雨坛镇新塘村 | 胡生田 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 齐桂英 |
138 | 雨坛镇新塘村 | 胡天久 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 胡康美 |
139 | 雨坛镇雨坛村 | 潘宏 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 汪龙姿 |
140 | 雨坛镇雨坛村 | 潘玉寒 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
141 | 雨坛镇雨坛村 | 潘国豪 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
142 | 雨坛镇雨坛村 | 陈继满 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 陈媛缘 |
143 | 雨坛镇雨坛村 | 齐美芝 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
144 | 雨坛镇雨坛村 | 齐永保 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴海云 |
145 | 雨坛镇雨坛村 | 齐凯 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
146 | 雨坛镇雨坛村 | 齐璇 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
147 | 雨坛镇雨坛村 | 齐应飞 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 汪长敏 |
148 | 雨坛镇雨坛村 | 王玉娣 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王华友 |
149 | 雨坛镇雨坛村 | 汪永春 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 陈蕾 |
150 | 雨坛镇雨坛村 | 汪思琪 | 女 | 农村 | 是 | |||
151 | 雨坛镇云龙村 | 姚兰英 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴显金 |
152 | 雨坛镇云龙村 | 方爱芝 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴正贵 |
153 | 雨坛镇云龙村 | 程凤荣 | 女 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王光全 |
154 | 雨坛镇云龙村 | 王成 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
155 | 雨坛镇云龙村 | 金宝 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 金吉贵 |
156 | 雨坛镇云龙村 | 王海宽 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王龙 |
157 | 雨坛镇云龙村 | 孙来芝 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
158 | 雨坛镇云龙村 | 陈桥芬 | 女 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王良马 |
159 | 雨坛镇云龙村 | 王双艳 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
160 | 雨坛镇云龙村 | 王瑞杰 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
161 | 雨坛镇云龙村 | 王士章 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王丽 |
162 | 雨坛镇云龙村 | 杨天贵 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 杨雷 |
163 | 雨坛镇云龙村 | 吴保 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
164 | 雨坛镇新民村 | 吴义星 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 吴十月 |
165 | 雨坛镇雨坛村 | 钱小三 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 孙利平 |
166 | 雨坛镇雨坛村 | 钱加玲 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
167 | 雨坛镇雨坛村 | 钱加乐 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||
168 | 雨坛镇新塘村 | 吴凤花 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 孙六根 |
169 | 雨坛镇雨坛村 | 吴月琴 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 张正兵 |
170 | 雨坛镇合响村 | 吴宣旺 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 单人保低边 | 王文青 |
170 |