您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 雨坛镇> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 特困人员救助供养> 审核信息
索引号: 113407220031265300/202310-00003 组配分类: 审核信息
发布机构: 枞阳县雨坛镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾、优抚
名称: 雨坛镇2023年10月份农村特困人员供养资金表 文号:
发布日期: 2023-10-23
有效性: 有效 咨询电话: 0556-2551060
雨坛镇2023年10月份农村特困人员供养资金表
发布时间:2023-10-23 11:23 来源:雨坛镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
雨坛镇2023年10月份农村特困人员供养资金表
雨坛镇特困人员汇总表
序号 乡镇别 供养人数(人) 供养资金(元) 总户数 扶贫对象人数 特困中的
脱贫人口数
特困中的
扶贫监测数
人数合计 资金合计 备注
分散 集中 分散 集中
1 雨坛镇 136 6 106760 4710 138 120 120 9 142 111470
   136 6 106760 4710 138 120 120 9 142 111470
枞阳县特困供养人员新增花名册
序号 户号 户主姓名 保障成员 与户主关系 性别 是否扶贫对象 是否重点优抚 批准时间 集中供养 分散供养 月供养标准 保障原因 入住敬老院名称 健康状况 重病病种 残疾类别等级 失能半失能评定 备注
1 张复祥 张复祥 本人 202309 分散 785 低保转特困 残疾 肢体三级 全自理
2 何传发 何传发 本人 202309 分散供养 785 无劳动能力 外伤
枞阳县特困供养人员花名册
序号 保障成 与户主关系 性别 特困中的
脱贫人口数
特困中的
扶贫监测数
是否扶贫对象 进入贫困户时间 脱贫时间 是否重点优抚 批准时间 集中供养 分散供养 月供养标准 家庭住址(乡镇、村、组) 入住敬老院名称 健康状况 重病病种 入住敬老院年月日
1 王代明 本人 0 0 200103 集中 785 雨坛镇云龙村杨洼组 雨坛镇中心敬老院 一般
2 荣田宝 本人 0 0 199903 集中 785 雨坛镇先锋村 雨坛镇中心敬老院 一般
3 吴昭数 本人 1 0 201405 201712 201909 集中 785 雨坛镇高甸村姚山组 雨坛镇中心敬老院 较弱
4 胡良来 本人 0 0 201003 集中 785 雨坛镇双丰村东大组 雨坛镇中心敬老院 一般
5 孙福胜 本人 0 0 201401 集中 785 雨坛镇新民村倪高组 雨坛镇中心敬老院 一般
6 曹新贵 本人 0 0 201401 集中 785 雨坛镇新民村倪高组 雨坛镇中心敬老院 一般
7 荣魏国 本人 1 0 201404 201801 200803 分散 785 雨坛镇查岭村老屋组 一般
8 荣中美 本人 1 0 201404 201801 200803 分散 785 雨坛镇查岭村老屋组 较弱
9 闵玉兰 本人 0 0 201712 分散 785 雨坛镇查岭村老屋组 一般
10 荣四友 本人 0 0 201904 分散 785 雨坛镇查岭村老屋组 一般
11 王龙珠 本人 0 0 202201 分散 785 雨坛镇查岭村老屋组 较弱
12 龙宜万 本人 1 0 201404 201801 200803 分散 785 雨坛镇查岭村上陈组 一般
13 陈华法 本人 1 0 201404 201801 200803 分散 785 雨坛镇查岭村生庄组 一般
14 陈宋兵 本人 1 0 201407 201809 202303 分散 785 雨坛镇查岭村未庄组 较弱
15 陈启兵 本人 1 0 201404 201801 200803 分散 785 雨坛镇查岭村下陈组 较弱
16 陆芝龙 本人 1 0 201404 201801 200903 分散 785 雨坛镇查岭村下楼组 一般
17 荣光金 本人 1 0 201406 202012 202208 分散 785 雨坛镇查岭村下楼组 较弱
18 吴哑圣 本人 1 0 201405 201612 200403 分散 785 雨坛镇高甸村祠堂组 一般
19 方付友 本人 1 0 201405 201612 200403 分散 785 雨坛镇高甸村鸡楼组 一般
20 吴宣万 本人 1 0 201405 201612 201003 分散 785 雨坛镇高甸村老屋组 较弱
21 方志贵 本人 1 0 201405 201712 201909 分散 785 雨坛镇高甸村老姚组 一般
22 谈明胜 本人 1 0 201405 201612 201003 分散 785 雨坛镇高甸村民主组 一般
23 吴三毛 本人 1 0 201405 201612 200403 分散 785 雨坛镇高甸村齐庄组 一般
24 王良清 本人 1 0 201405 201612 200403 分散 785 雨坛镇高甸村齐庄组 一般
25 朱正发 本人 1 0 201405 201612 201401 分散 785 雨坛镇高甸村前进组 一般
26 高青云 本人 1 1 201406 202012 202112 分散 785 雨坛镇高甸村前进组 较弱
27 王定根 本人 1 0 201405 201612 200703 分散 785 雨坛镇高甸村王庄组 较弱
28 施友法 本人 1 0 201405 201612 201501 分散 785 雨坛镇高甸村姚山组 一般
29 吴昭正 本人 1 0 201405 201712 201909 分散 785 雨坛镇高甸村姚庄组 一般
30 汪丙新 本人 1 0 201406 202012 200203 分散 785 雨坛镇高峰村巴塘组 较弱
31 吴祥胜 本人 1 0 201406 202012 201609 分散 785 雨坛镇高峰村巴塘组 一般
32 储铁宏 本人 1 0 201406 202012 200203 分散 785 雨坛镇高峰村储湾组 一般
33 王叙刚 本人 0 0 201804 分散 785 雨坛镇高峰村东屋组 一般
34 杨福来 本人 1 0 201406 202012 200203 分散 785 雨坛镇高峰村方冲组 较弱
35 吴阳老 本人 1 0 201406 202012 201401 分散 785 雨坛镇高峰村工联组 一般
36 张洪度 本人 1 0 201406 202012 202112 分散 785 雨坛镇高峰村谷山组 较弱
37 齐美元 本人 1 0 201406 202012 202109 分散 785 雨坛镇高峰村排门组 一般
38 吴念武 本人 1 0 201406 202012 201303 分散 785 雨坛镇高峰村双涧组 较弱
39 王建国 本人 1 0 201406 202012 201003 分散 785 雨坛镇高峰村下张组 一般
40 张文贵 本人 1 0 201406 202012 200903 分散 785 雨坛镇高峰村赵洼组 一般
41 吴召美 本人 0 1 201707 分散 785 雨坛镇合响村陈庄组 一般
42 齐陈牙 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 雨坛镇合响村老北组 重病 骨折瘫痪
43 齐美忠 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 雨坛镇合响村老东组 一般
44 齐旭辉 本人 1 0 201406 202012 201901 分散 785 雨坛镇合响村老东组 较弱
45 王志会 本人 1 0 201406 202012 201003 分散 785 雨坛镇合响村老王组 一般
46 吴加宽 本人 1 0 201406 201801 202006 分散 785 雨坛镇合响村立冲组 较弱
47 杨邦玉 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 雨坛镇合响村联合组 一般
48 吴大发 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 雨坛镇合响村齐庄组 较弱
49 吴四九 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 雨坛镇合响村团山组 一般
50 齐应来 本人 0 1 202112 分散 785 雨坛镇合响村屋科组 较弱
51 汪志仕 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 雨坛镇合响村下汪组 一般
52 王龙友 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 雨坛镇合响村新屋组 较弱
53 张复传 本人 1 0 201406 202012 201501 分散 785 雨坛镇合响村姚庄组 一般
54 李相远 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 雨坛镇合响村余庄组 一般
55 李相桂 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 雨坛镇合响村余庄组 一般
56 齐继富 本人 0 0 202211 分散 785 雨坛镇合响村云东组 较弱
57 张纯华 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 雨坛镇合响村张西组 重病 癫痫
58 方吕来 本人 1 0 201406 202012 200503 分散 785 雨坛镇双丰村伴古组 较弱
59 荣光明 本人 1 0 201406 202012 200503 分散 785 雨坛镇双丰村伴洼组 较弱 心脏搭桥
60 吴义虎 本人 1 0 201406 202012 202112 分散 785 雨坛镇双丰村北祝庄 长期慢性 肺结核
61 王叙和 本人 1 0 201406 202012 200603 分散 785 雨坛镇双丰村大余组 一般
62 吴国民 本人 1 0 201406 202012 201804 分散 785 雨坛镇双丰村红旗组 一般
63 伍春来 本人 1 0 201406 202012 201303 分散 785 雨坛镇双丰村联合组 较弱
64 方晴 本人 1 0 201406 202012 201505 分散 785 雨坛镇双丰村倪庄组 一般
65 齐继六 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 雨坛镇双丰村齐庄组 一般
66 祝正友 本人 1 0 201406 202012 200703 分散 785 雨坛镇双丰村勤俭组 一般
67 王海树 本人 1 0 201406 202012 200503 分散 785 雨坛镇双丰村王庄组 较弱
68 伍宗书 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 雨坛镇双丰村伍阳组 一般
69 伍先亮 本人 1 0 201406 202012 201401 分散 785 雨坛镇双丰村伍阳组 一般
70 汤黄毛 本人 1 0 201406 202012 200903 分散 785 雨坛镇双丰村中屋组 较弱
71 胡生林 本人 1 0 201406 202012 200503 分散 785 雨坛镇双丰村周桐组 一般
72 齐美龙 本人 1 0 201406 202012 201904 分散 785 雨坛镇先锋村大山组 一般
73 王大艮 本人 1 0 201406 202012 200903 分散 785 雨坛镇先锋村大屋组 一般
74 王念富 本人 1 0 201406 202012 200903 分散 785 雨坛镇先锋村顶庄组 一般
75 周松发 本人 1 0 201406 202012 201604 分散 785 雨坛镇先锋村董庄组 一般
76 王学保 本人 1 0 201406 202012 201003 分散 785 雨坛镇先锋村高塘组 一般
77 汪学高 本人 1 0 201406 202012 201303 分散 785 雨坛镇先锋村群英组 较弱
78 汪国东 本人 1 0 201407 201809 202304 分散 785 雨坛镇先锋村汪庄组 较弱
79 齐树 本人 1 0 201406 202012 202201 分散 785 雨坛镇先锋村屋柯组 较弱
80 齐启桂 本人 1 0 201406 202012 201003 分散 785 雨坛镇先锋村下叽组 一般
81 方石加 本人 0 0 202006 分散 785 雨坛镇先锋村沿河组 一般
82 王庭海 本人 1 0 201406 201812 201401 分散 785 雨坛镇先锋村姚山组 一般
83 祝必仁 本人 1 0 201406 202012 201712 分散 785 雨坛镇先锋村油坊组 一般
84 汪正友 本人 1 0 201406 202012 202305 分散 785 雨坛镇先锋村张北组 较弱
85 杨胜强 本人 0 1 202112 分散 785 雨坛镇先锋村支坛组 较弱
86 汪言后 本人 0 0 201704 分散 785 雨坛镇新民村大脚组 一般
87 张天云 之妻 0 0 201704 分散 785 雨坛镇新民村大脚组 一般
88 王文义 本人 1 0 201407 202012 200803 分散 785 雨坛镇新民村光明组 一般
89 王秀英 本人 1 0 201407 202012 200803 分散 785 雨坛镇新民村江庄组 一般
90 倪玉龙 弟兄 0 0 202303 分散 785 雨坛镇新民村倪高组 较弱
91 吴自立 本人 1 0 201407 201801 200803 分散 785 雨坛镇新民村怕庄组 一般
92 倪玉清 本人 1 0 201407 201801 201705 分散 785 雨坛镇新民村七咀组 一般
93 吴建华 本人 1 0 201407 201801 200803 分散 785 雨坛镇新民村山井组 一般
94 孙章富 本人 1 0 201407 201801 200803 分散 785 雨坛镇新民村汪中组 一般
95 孙汉银 本人 1 0 201407 201912 200803 分散 785 雨坛镇新民村吴老组 一般
96 汪红军 本人 1 0 201407 202012 201003 分散 785 雨坛镇新民村油冲组 较弱
97 胡金梅 本人 1 0 201407 201801 200803 分散 785 雨坛镇新民村油冲组 一般
98 汪学六 本人 1 0 201407 202012 200503 分散 785 雨坛镇新塘村高先组 一般
99 汪学龙 本人 1 0 201407 202012 200603 分散 785 雨坛镇新塘村高先组 一般
100 吴连友 本人 1 0 201407 202012 201505 分散 785 雨坛镇新塘村光明组 一般
101 吴宣厚 本人 0 0 202211 分散 785 雨坛镇新塘村红旗组 较弱
102 胡生友 本人 1 0 201407 202012 200603 分散 785 雨坛镇新塘村胡畈组 一般
103 王华得 本人 1 0 201407 202012 201604 分散 785 雨坛镇新塘村胡畈组 一般
104 齐美法 户主 1 0 201407 202012 201911 分散 785 雨坛镇新塘村毛山组 较弱
105 汪照信 本人 1 0 201407 202012 200803 分散 785 雨坛镇新塘村前进组 一般
106 张复青 本人 1 0 201407 202012 200803 分散 785 雨坛镇新塘村荣庄组 一般
107 汪石庭 本人 1 0 201407 202012 200503 分散 785 雨坛镇新塘村山井组 一般
108 吴国华 本人 1 0 201407 202012 200803 分散 785 雨坛镇新塘村胜利组 一般
109 刘成明 本人 1 0 201407 202012 202305 分散 785 雨坛镇新塘村石冲组 较弱
110 吴光要 本人 1 0 201407 202012 200403 分散 785 雨坛镇新塘村树光组 一般
111 吴宣山 本人 1 0 201407 202012 201103 分散 785 雨坛镇新塘村王庄组 较弱
112 齐书青 本人 1 0 201406 202012 200603 分散 785 雨坛镇雨坛村大生庄 一般
113 孙文球 本人 1 0 201406 202012 201505 分散 785 雨坛镇雨坛村大塘组 一般
114 王桂英 妻子 1 0 201406 202012 201505 分散 785 雨坛镇雨坛村大塘组 一般
115 吴汝胜 本人 1 0 201406 202012 200303 分散 785 雨坛镇雨坛村大塘组 一般
116 齐美光 本人 1 0 201406 202012 201103 分散 785 雨坛镇雨坛村大郑庄 一般
117 王华林 本人 1 0 201406 202012 200303 分散 785 雨坛镇雨坛村红旗组 一般
118 张良取 本人 1 0 201406 202012 200403 分散 785 雨坛镇雨坛村胡冲组 一般
119 林正 本人 1 0 201406 202012 201103 分散 785 雨坛镇雨坛村林庄组 较弱
120 江思姜 本人 1 0 201406 202012 200303 分散 785 雨坛镇雨坛村齐咀组 较弱
121 张仕和 本人 1 0 201406 202012 202208 分散 785 雨坛镇雨坛村上朱冲 一般
122 齐超 本人 0 0 202208 分散 785 雨坛镇雨坛村王咀组 较弱
123 吴邦福 本人 1 0 201406 202012 200303 分散 785 雨坛镇雨坛村吴老组 较弱
124 张起山 本人 1 0 201406 202012 200903 分散 785 雨坛镇雨坛村下街组 较弱
125 吴爱菊 妻子 1 0 201406 202012 200903 分散 785 雨坛镇雨坛村下街组 较弱
126 王永太 户主 1 0 201406 202012 200303 分散 785 雨坛镇雨坛村下街组 较弱
127 吴良珩 户主 1 0 201406 202012 200303 分散 785 雨坛镇雨坛村下街组 较弱
128 吴宣树 户主 1 0 201406 202012 200903 分散 785 雨坛镇雨坛村下朱冲 一般
129 王宜伦 户主 1 0 201406 202012 200303 分散 785 雨坛镇雨坛村雨坛组 一般
130 杨邦国 本人 0 0 202208 分散 785 雨坛镇云龙村大洼组 一般
131 张复年 本人 1 1 201404 201801 200603 分散 785 雨坛镇云龙村古口组 较弱
132 吴照武 本人 1 1 201404 201801 200903 分散 785 雨坛镇云龙村龟山组 较弱
133 叶支来 本人 1 1 201404 201801 200103 分散 785 雨坛镇云龙村王湾组 较弱
134 吴根生 本人 1 0 201404 201801 201505 分散 785 雨坛镇云龙村王湾组 一般
135 王双莲 之妻 1 0 201404 201801 201505 分散 785 雨坛镇云龙村王湾组 一般
136 杨怀青 本人 0 1 201804 分散 785 雨坛镇云龙村王湾组 一般
137 王良来 本人 1 1 201404 201801 199003 分散 785 雨坛镇云龙村杨洼组 一般
138 齐美满 本人 0 0 202306 分散 785 雨坛镇查岭村团山组 健康
139 肖培安 本人 1 0 201404 201801 202308 分散 785 雨坛镇查岭村肖家组 残疾
140 汪信开 本人 1 0 201406 202012 202308 分散 785 雨坛镇合响村董庄组 一般
141 张复祥 本人 1 0 201406 202012 202309 分散 785 雨坛镇高峰村谷山组 残疾
142 何传发 本人 1 0 201406 202012 202309 分散 785 雨坛镇先锋村支坛组 外伤
120 9 111470
枞阳县特困供养人员退出花名册
序号 户号 特困证号 户主姓名 保障成员 与户主关系 性别 身份证号码 是否扶贫对象 是否重点优抚 批准时间 集中供养 分散供养 月供养标准 保障原因 一卡通账号 家庭住址(乡镇、村、组) 入住敬老院名称 联系电话 健康状况 重病病种 残疾类别等级 失能半失能评定 退出原因(死亡时间)
枞阳县特困供养人员集中供养花名册
序号 户号 户主姓名 保障成员 与户主关系 性别 是否扶贫对象 是否重点优抚 批准时间 集中供养 分散供 月供养标 保障原因 入住敬老院名称 健康状况 重病病种 残疾类别等级 入住敬老院年月日
1 155 吴昭数 吴昭数 本人 #REF! 56 201909 集中 730 智力残疾一级 雨坛镇中心敬老院 残疾 一级
2 151 胡良来 胡良来 本人 #REF! 67 201003 集中 730 无子女 雨坛乡中心敬老院 一般
3 153 荣田宝 荣田宝 本人 #REF! 51 199903 集中 730 无子女 雨坛乡中心敬老院 一般 维尔康医院
4 149 曹新贵 曹新贵 本人 #REF! 55 200803 集中 730 无子女 雨坛乡中心敬老院 一般
5 148 孙福胜 孙福胜 本人 #REF! 77 200803 集中 730 无劳动能力 雨坛乡中心敬老院 一般
6 147 王代明 王代明 本人 #REF! 69 200103 集中 730 无子女 雨坛乡中心敬老院 一般
分散人数 集中人数
雨坛村 16
新民村 14 2(孙福胜、曹新贵)
新塘村 12
合响村 19 1(李照玉)
双丰村 16 1(胡良来)
云龙村 7 1(王代明)
查岭村 10 1(张友明)
高峰村 11
先锋村 11 1(荣田宝)
高甸村 11 1(吴昭数)
雨坛镇中心敬老院 8
    135