索引号: | 113407220031265300/202311-00008 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 枞阳县雨坛镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾、优抚 |
名称: | 雨坛镇2023年11月份低保边缘家庭统计表 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2023-11-07 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0556-2551060 |
雨坛镇低保边缘家庭花名册 | |||||||||||
序号 | 家庭地址 | 户主姓名 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 保障人口数 | 户籍性质 | 是否为单人保 低边家庭 |
持卡人 姓名 |
纳入原因 | 备注 |
1 | 雨坛镇双丰村 | 丁俊和 | 丁俊和 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 否 | 丁俊和 | 家庭收入低 | |
2 | 雨坛镇双丰村 | 徐大朵 | 徐大朵 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 否 | 徐秀明 | 家庭收入低 | |
3 | 雨坛镇高甸村 | 王兰英 | 王兰英 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 否 | 王兰英 | 家庭收入低 | |
4 | 雨坛镇查岭村 | 齐永赶 | 齐永赶 | 户主 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 齐永赶 | 单人保低边 | 陈永奇 |
5 | 雨坛镇查岭村 | 齐东友 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
6 | 雨坛镇查岭村 | 吴春芳 | 吴春芳 | 户主 | 女 | 2 | 农村 | 是 | 齐旺发 | 单人保低边 | 齐旺发 |
7 | 雨坛镇查岭村 | 齐永田 | 母子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
8 | 雨坛镇查岭村 | 孙春梅 | 孙春梅 | 户主 | 女 | 3 | 农村 | 是 | 孙春梅 | 单人保低边 | 孙加友 |
9 | 雨坛镇查岭村 | 孙星 | 母子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
10 | 雨坛镇查岭村 | 孙月 | 母女 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
11 | 雨坛镇查岭村 | 齐爱英 | 齐爱英 | 户主 | 女 | 3 | 农村 | 是 | 荣春桂 | 单人保低边 | 荣春桂 |
12 | 雨坛镇查岭村 | 荣鸿亿 | 母子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
13 | 雨坛镇查岭村 | 荣丽青 | 母女 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
14 | 雨坛镇查岭村 | 荣先友 | 荣先友 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 荣先友 | 单人保低边 | 吴月娥 |
15 | 雨坛镇查岭村 | 齐美汉 | 齐美汉 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 齐美汉 | 单人保低边 | 吴秀兰 |
16 | 雨坛镇查岭村 | 荣秀虹 | 荣秀虹 | 户主 | 女 | 3 | 农村 | 是 | 张来迟 | 单人保低边 | 张垂舟 |
17 | 雨坛镇查岭村 | 张涛 | 母子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
18 | 雨坛镇查岭村 | 张淇 | 母子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
19 | 雨坛镇查岭村 | 吴宣爱 | 吴宣爱 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 齐美科 | 单人保低边 | 齐美科 |
20 | 雨坛镇查岭村 | 陈友昌 | 陈友昌 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 陈友昌 | 单人保低边 | 吴东兰 |
21 | 雨坛镇查岭村 | 肖培才 | 肖培才 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 肖培才 | 单人保低边 | 余玉华 |
22 | 雨坛镇查岭村 | 齐美果 | 吴彩虹 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 齐美果 | 单人保低边 | 齐美果 |
23 | 雨坛镇查岭村 | 齐美寿 | 吴春梅 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 齐美寿 | 单人保低边 | 齐美寿 |
24 | 雨坛镇查岭村 | 齐美良 | 齐美良 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 齐美良 | 单人保低边 | 王华改 |
25 | 雨坛镇查岭村 | 齐美中 | 齐美中 | 户主 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 齐美中 | 单人保低边 | 王明玉、齐永站 |
26 | 雨坛镇查岭村 | 齐永福 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
27 | 雨坛镇查岭村 | 荣光英 | 荣光英 | 户主 | 女 | 2 | 农村 | 是 | 吴新忠 | 单人保低边 | 吴新忠 |
28 | 雨坛镇查岭村 | 吴浩楠 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
29 | 雨坛镇高甸村 | 鲍观升 | 王志梅 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 鲍观升 | 单人保低边 | 鲍观升 |
30 | 雨坛镇高甸村 | 吴义付 | 朱连香 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 吴义付 | 单人保低边 | 吴义付 |
31 | 雨坛镇高甸村 | 吴义明 | 吴义明 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 吴义明 | 单人保低边 | 鲍爱香 |
32 | 雨坛镇高甸村 | 胡良杨 | 谈玉花 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 胡良杨 | 单人保低边 | 胡良杨 |
33 | 雨坛镇高甸村 | 高明贵 | 李高童 | 孙女 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 高明贵 | 单人保低边 | 高明贵、李兴贵 |
34 | 雨坛镇高甸村 | 高志慧 | 女儿 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
35 | 雨坛镇高甸村 | 李高祥 | 孙子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
36 | 雨坛镇高甸村 | 程定生 | 程定生 | 配偶 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 程定生 | 单人保低边 | 徐香梅 |
37 | 雨坛镇高甸村 | 程漩茏 | 儿子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
38 | 雨坛镇高甸村 | 程发娣 | 女儿 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
39 | 雨坛镇高甸村 | 吴义来 | 吴义来 | 户主 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 吴义来 | 单人保低边 | 吴连香 |
40 | 雨坛镇高甸村 | 吴菲 | 女儿 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
41 | 雨坛镇高峰村 | 吴念兵 | 吴念兵 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 吴念兵 | 单人保低边 | 韩小英 |
42 | 雨坛镇高峰村 | 王宜中 | 王宜中 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 张文慧 | 单人保低边 | 张文慧 |
43 | 雨坛镇合响村 | 齐飞 | 齐飞 | 户主 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 齐飞 | 单人保低边 | 王志红 |
44 | 雨坛镇合响村 | 齐凡 | 父女 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
45 | 雨坛镇合响村 | 齐航 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
46 | 雨坛镇合响村 | 王晔 | 王晔 | 户主 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 王晔 | 单人保低边 | 胡小梅 |
47 | 雨坛镇合响村 | 王鑫 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
48 | 雨坛镇合响村 | 齐继庆 | 齐继庆 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 郑爱红 | 单人保低边 | 郑爱红 |
49 | 雨坛镇合响村 | 王树清 | 王娟 | 父女 | 女 | 3 | 农村 | 是 | 王树清 | 单人保低边 | 王树清 |
50 | 雨坛镇合响村 | 汤香芝 | 配偶 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
51 | 雨坛镇合响村 | 王洁 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
52 | 雨坛镇合响村 | 胡万年 | 胡万年 | 户主 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 胡万年 | 单人保低边 | 汪菊花 |
53 | 雨坛镇合响村 | 胡黄情 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
54 | 雨坛镇合响村 | 李承虎 | 李承虎 | 户主 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 李承虎 | 单人保低边 | 吴海洋 |
55 | 雨坛镇合响村 | 李晶 | 父女 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
56 | 雨坛镇合响村 | 张东文 | 汪志秀 | 配偶 | 妻 | 2 | 农村 | 是 | 张东文 | 单人保低边 | 张东文 |
57 | 雨坛镇合响村 | 张名 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
58 | 雨坛镇合响村 | 盛利平 | 吴刚 | 配偶 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 张兰英 | 单人保低边 | 盛利平 |
59 | 雨坛镇合响村 | 吴钰萱 | 母女 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
60 | 雨坛镇合响村 | 盛玉婷 | 母女 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
61 | 雨坛镇合响村 | 胡林 | 胡林 | 本人 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 胡林 | 单人保低边 | 鲍美芳 |
62 | 雨坛镇双丰村 | 殷森 | 殷翀 | 父子 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 殷传佳 | 单人保低边 | 殷森 |
63 | 雨坛镇双丰村 | 胡方 | 杨琴 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 胡方 | 单人保低边 | 胡方 |
64 | 雨坛镇双丰村 | 殷鹏一 | 王月俄 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 殷鹏一 | 单人保低边 | 殷鹏一 |
65 | 雨坛镇双丰村 | 孙腊英 | 李依婷 | 母女 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 孙腊英 | 单人保低边 | 孙腊英 |
66 | 雨坛镇双丰村 | 朱正飞 | 曹海庆 | 配偶 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 曹海庆 | 单人保低边 | 朱正飞 |
67 | 雨坛镇双丰村 | 曹怡轩 | 母女 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
68 | 雨坛镇双丰村 | 曹思婷 | 母女 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
69 | 雨坛镇双丰村 | 杨帮贵 | 汪秀英 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 杨绍平 | 单人保低边 | 杨帮贵 |
70 | 雨坛镇双丰村 | 阮翠华 | 吴昭恒 | 母子 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 吴昭恒 | 单人保低边 | 阮翠华 |
71 | 雨坛镇双丰村 | 曹桂香 | 伍春林 | 配偶 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 伍春林 | 单人保低边 | 曹桂香 |
72 | 雨坛镇双丰村 | 伍金虎 | 母子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
73 | 雨坛镇双丰村 | 朱永足 | 吴宣梅 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 朱永足 | 单人保低边 | 朱永足 |
74 | 雨坛镇双丰村 | 汪爱平 | 吴昭琴 | 配偶 | 女 | 2 | 农村 | 是 | 汪忠胜 | 单人保低边 | 汪爱平 |
75 | 雨坛镇双丰村 | 汪子孺 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
76 | 雨坛镇双丰村 | 吴年英 | 齐永龙 | 配偶 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 齐永龙 | 单人保低边 | 吴年英 |
77 | 雨坛镇双丰村 | 徐海生 | 李桃英 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 徐海生 | 单人保低边 | 徐海生 |
78 | 雨坛镇双丰村 | 陶晓龙 | 朱正国 | 配偶 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 朱正国 | 单人保低边 | 陶晓龙 |
79 | 雨坛镇双丰村 | 周日贵 | 鲍晓辨 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 周日贵 | 单人保低边 | 周日贵 |
80 | 雨坛镇双丰村 | 郑秀兰 | 吴安桂 | 母子 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 吴安桂 | 单人保低边 | 郑秀兰 |
81 | 雨坛镇双丰村 | 张启元 | 齐冬香 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 张启元 | 单人保低边 | 张启元 |
82 | 雨坛镇双丰村 | 王小芝 | 曹礼仁 | 配偶 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 曹礼仁 | 单人保低边 | 王小芝 |
83 | 雨坛镇双丰村 | 胡生求 | 伍春花 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 胡生求 | 单人保低边 | 胡生求 |
84 | 雨坛镇双丰村 | 张文年 | 张启林 | 配偶 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 张福田 | 单人保低边 | 张文年 |
85 | 雨坛镇双丰村 | 张健 | 母子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
86 | 雨坛镇双丰村 | 齐美丽 | 齐美丽 | 本人 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 齐继发 | 单人保低边 | 周娟 |
87 | 雨坛镇双丰村 | 齐梓涵 | 父女 | 女 | |||||||
88 | 雨坛镇先锋村 | 盛敏进 | 盛敏进 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 盛敏进 | 单人保低边 | 吴金梅 |
89 | 雨坛镇先锋村 | 方石祥 | 方石祥 | 户主 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 方石祥 | 单人保低边 | 孙东英 |
90 | 雨坛镇先锋村 | 方孙贤 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
91 | 雨坛镇先锋村 | 汪正月 | 汪正月 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 汪正月 | 单人保低边 | 孙江英 |
92 | 雨坛镇先锋村 | 荣加斌 | 荣加斌 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 荣加斌 | 单人保低边 | 王祥云 |
93 | 雨坛镇先锋村 | 王桂英 | 王桂英 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 王桂英 | 单人保低边 | 齐圣玉 |
94 | 雨坛镇先锋村 | 盛敏梅 | 盛敏梅 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 王志清 | 单人保低边 | 王志清 |
95 | 雨坛镇先锋村 | 曹四连 | 曹四连 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 王联合 | 单人保低边 | 王联合 |
96 | 雨坛镇先锋村 | 方修林 | 方修林 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 方修林 | 单人保低边 | 王秀花 |
97 | 雨坛镇先锋村 | 吴月梅 | 吴月梅 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 荣光胜 | 单人保低边 | 荣光胜 |
98 | 雨坛镇先锋村 | 杨苏莲 | 杨苏莲 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 王宜祥 | 单人保低边 | 王宜祥 |
99 | 雨坛镇先锋村 | 陈金成 | 陈金成 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 陈金成 | 单人保低边 | 王宜香 |
100 | 雨坛镇先锋村 | 李英萍 | 李英萍 | 本人 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 盛海平 | 单人保低边 | 盛海平 |
101 | 雨坛镇先锋村 | 王曹英 | 王曹英 | 本人 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 王安青 | 单人保低边 | 王安青 |
102 | 雨坛镇先锋村 | 齐爱芝 | 齐爱芝 | 本人 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 张旭升 | 单人保低边 | 张旭升 |
103 | 雨坛镇新民村 | 汪文明 | 汪文明 | 户主 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 汪文明 | 单人保低边 | 汪桂芳 |
104 | 雨坛镇新民村 | 汪爱香 | 母子 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
105 | 雨坛镇新民村 | 汪根生 | 汪根生 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 汪根生 | 单人保低边 | 齐美凤 |
106 | 雨坛镇新民村 | 王云仙 | 王云仙 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 王云仙 | 单人保低边 | 汪金宝 |
107 | 雨坛镇新民村 | 鲍官华 | 王彩霞 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 鲍官华 | 单人保低边 | 鲍官华 |
108 | 雨坛镇新民村 | 汪爱军 | 汪爱军 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 汪爱军 | 单人保低边 | 吴腊春 |
109 | 雨坛镇新民村 | 汪善祥 | 汪善祥 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 汪善祥 | 单人保低边 | 吕桂兰 |
110 | 雨坛镇新民村 | 汪善道 | 汪善道 | 户主 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 汪善道 | 单人保低边 | 刘香、汪梅婷 |
111 | 雨坛镇新民村 | 吴爱云 | 夫妻 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
112 | 雨坛镇新民村 | 汪海军 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
113 | 雨坛镇新民村 | 汪洋 | 汪洋 | 本人 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 汪洋 | 单人保低边 | 倪小林 |
114 | 雨坛镇新民村 | 汪锦 | 儿子 | 男 | |||||||
115 | 雨坛镇新塘村 | 潘小凤 | 潘小凤 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 潘海舟 | 单人保低边 | 潘海舟 |
116 | 雨坛镇新塘村 | 汪独胜 | 汪独胜 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 汪独胜 | 单人保低边 | 鲍梅花 |
117 | 雨坛镇新塘村 | 吴桂兰 | 吴桂兰 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 吴学兵 | 单人保低边 | 吴学兵 |
118 | 雨坛镇新塘村 | 陈腊英 | 陈腊英 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 曹汉舟 | 单人保低边 | 曹汉舟 |
119 | 雨坛镇新塘村 | 汪学祥 | 汪学祥 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 汪学祥 | 单人保低边 | 王霞珍 |
120 | 雨坛镇新塘村 | 齐金香 | 齐金香 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 吴纯楷 | 单人保低边 | 吴纯楷 |
121 | 雨坛镇新塘村 | 盛金花 | 盛金花 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 吴东才 | 单人保低边 | 吴东才 |
122 | 雨坛镇新塘村 | 吴士杰 | 吴士杰 | 户主 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 吴宣贵 | 单人保低边 | 吴宣贵 |
123 | 雨坛镇新塘村 | 吴海龙 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
124 | 雨坛镇新塘村 | 齐永戒 | 齐永戒 | 户主 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 齐永戒 | 单人保低边 | 齐朴颖 |
125 | 雨坛镇新塘村 | 王凤琴 | 配偶 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
126 | 雨坛镇新塘村 | 齐俊翔 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
127 | 雨坛镇新塘村 | 胡梅芳 | 胡梅芳 | 户主 | 女 | 2 | 农村 | 是 | 胡梅芳 | 单人保低边 | 汪志春 |
128 | 雨坛镇新塘村 | 汪薇 | 母女 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
129 | 雨坛镇新塘村 | 吴汉生 | 吴汉生 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 吴汉生 | 单人保低边 | 汪志兰 |
130 | 雨坛镇新塘村 | 朱有英 | 朱有英 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 朱有英 | 单人保低边 | 汪兆国 |
131 | 雨坛镇新塘村 | 陈贵芳 | 陈贵芳 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 王中庆 | 单人保低边 | 王中庆 |
132 | 雨坛镇新塘村 | 吴昌发 | 吴昌发 | 户主 | 男 | 4 | 农村 | 是 | 吴昌发 | 单人保低边 | 吴爱琴 |
133 | 雨坛镇新塘村 | 盛娟娟 | 儿媳 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
134 | 雨坛镇新塘村 | 吴羽飞 | 孙子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
135 | 雨坛镇新塘村 | 吴星泽 | 孙子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
136 | 雨坛镇新塘村 | 胡生田 | 胡生田 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 胡生田 | 单人保低边 | 齐桂英 |
137 | 雨坛镇新塘村 | 胡天久 | 胡天久 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 胡天久 | 单人保低边 | 胡康美 |
138 | 雨坛镇雨坛村 | 潘宏 | 潘宏 | 户主 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 潘金高 | 单人保低边 | 汪龙姿 |
139 | 雨坛镇雨坛村 | 潘玉寒 | 女儿 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
140 | 雨坛镇雨坛村 | 潘国豪 | 儿子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
141 | 雨坛镇雨坛村 | 陈继满 | 陈继满 | 户主 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 陈继满 | 单人保低边 | 陈媛缘 |
142 | 雨坛镇雨坛村 | 齐美芝 | 配偶 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
143 | 雨坛镇雨坛村 | 齐永保 | 齐永保 | 户主 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 齐炳中 | 单人保低边 | 吴海云 |
144 | 雨坛镇雨坛村 | 齐凯 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
145 | 雨坛镇雨坛村 | 齐璇 | 父女 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
146 | 雨坛镇雨坛村 | 齐应飞 | 齐应飞 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 孙友生 | 单人保低边 | 汪长敏 |
147 | 雨坛镇雨坛村 | 王玉娣 | 王玉娣 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 王华友 | 单人保低边 | 王华友 |
148 | 雨坛镇雨坛村 | 汪永春 | 汪永春 | 本人 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 汪永春 | 单人保低边 | 陈蕾 |
149 | 雨坛镇雨坛村 | 汪思琪 | 父女 | 女 | 农村 | 是 | |||||
150 | 雨坛镇云龙村 | 姚兰英 | 姚兰英 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 吴显金 | 单人保低边 | 吴显金 |
151 | 雨坛镇云龙村 | 方爱芝 | 方爱芝 | 户主 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 吴正贵 | 单人保低边 | 吴正贵 |
152 | 雨坛镇云龙村 | 程凤荣 | 程凤荣 | 户主 | 女 | 2 | 农村 | 是 | 王光全 | 单人保低边 | 王光全 |
153 | 雨坛镇云龙村 | 王成 | 母子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
154 | 雨坛镇云龙村 | 金宝 | 金宝 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 金吉贵 | 单人保低边 | 金吉贵 |
155 | 雨坛镇云龙村 | 王海宽 | 王海宽 | 户主 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 王海宽 | 单人保低边 | 王龙 |
156 | 雨坛镇云龙村 | 孙来芝 | 配偶 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
157 | 雨坛镇云龙村 | 陈桥芬 | 陈桥芬 | 户主 | 女 | 3 | 农村 | 是 | 王良马 | 单人保低边 | 王良马 |
158 | 雨坛镇云龙村 | 王双艳 | 母女 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
159 | 雨坛镇云龙村 | 王瑞杰 | 母子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
160 | 雨坛镇云龙村 | 王士章 | 王士章 | 户主 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 王士章 | 单人保低边 | 王丽 |
161 | 雨坛镇云龙村 | 杨天贵 | 杨天贵 | 户主 | 男 | 2 | 农村 | 是 | 杨天贵 | 单人保低边 | 杨雷 |
162 | 雨坛镇云龙村 | 吴保 | 配偶 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
163 | 雨坛镇新民村 | 吴义星 | 吴义星 | 本人 | 男 | 1 | 农村 | 是 | 吴义星 | 单人保低边 | 吴十月 |
164 | 雨坛镇雨坛村 | 钱小三 | 钱小三 | 本人 | 男 | 3 | 农村 | 是 | 孙利平 | 单人保低边 | 孙利平 |
165 | 雨坛镇雨坛村 | 钱加玲 | 父女 | 女 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
166 | 雨坛镇雨坛村 | 钱加乐 | 父子 | 男 | 农村 | 是 | 单人保低边 | ||||
167 | 雨坛镇新塘村 | 孙六根 | 吴凤花 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 孙六根 | 单人保低边 | 孙六根 |
168 | 雨坛镇雨坛村 | 吴月琴 | 吴月琴 | 本人 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 张正兵 | 单人保低边 | 张正兵 |
169 | 雨坛镇雨坛村 | 齐永南 | 王龙秀 | 配偶 | 女 | 1 | 农村 | 是 | 齐永南 | 单人保低边 | 齐永南 |
169 |