您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 雨坛镇> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 特困人员救助供养> 审批信息
索引号: 113407220031265300/202311-00009 组配分类: 审批信息
发布机构: 枞阳县雨坛镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾、优抚
名称: 雨坛镇2023年11月份农村特困人员供养资金表 文号:
发布日期: 2023-11-07
有效性: 有效 咨询电话: 0556-2551060
雨坛镇2023年11月份农村特困人员供养资金表
发布时间:2023-11-07 09:36 来源:雨坛镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
雨坛镇2023年11月份农村特困人员供养资金表
雨坛镇特困人员汇总表
序号 乡镇别 供养人数(人) 供养资金(元) 总户数 扶贫对象人数 特困中的
脱贫人口数
特困中的
扶贫监测数
人数合计 资金合计 备注
分散 集中 分散 集中
1 雨坛镇 134 6 105190 4710 136 118 118 9 140 109900
   134 6 105190 4710 136 118 118 9 140 109900
枞阳县特困供养人员花名册
序号 户号 户主姓名 保障成 与户主关系 性别 特困中的
脱贫人口数
特困中的
扶贫监测数
是否扶贫对象 进入贫困户时间 脱贫时间 是否重点优抚 批准时间 集中供养 分散供养 月供养标准 保障原因 家庭住址(乡镇、村、组) 入住敬老院名称 健康状况 重病病种 残疾类别等级 失能半失能评定 入住敬老院年月日
1 2 王代明 王代明 本人 0 0 200103 集中 785 无劳动能力 雨坛镇云龙村杨洼组 雨坛镇中心敬老院 一般
2 3 荣田宝 荣田宝 本人 0 0 199903 集中 785 智障 雨坛镇先锋村 雨坛镇中心敬老院 一般
3 4 吴昭数 吴昭数 本人 1 0 201405 201712 201909 集中 785 智力一级 雨坛镇高甸村姚山组 雨坛镇中心敬老院 较弱 智力一级 半失能
4 5 胡良来 胡良来 本人 0 0 201003 集中 785 无劳动能力 雨坛镇双丰村东大组 雨坛镇中心敬老院 一般
5 6 孙福胜 孙福胜 本人 0 0 201401 集中 785 无劳动能力 雨坛镇新民村倪高组 雨坛镇中心敬老院 一般
6 7 曹新贵 曹新贵 本人 0 0 201401 集中 785 无劳动能力 雨坛镇新民村倪高组 雨坛镇中心敬老院 一般
7 10 荣魏国 荣魏国 本人 1 0 201404 201801 200803 分散 785 肢体四级 雨坛镇查岭村老屋组 一般 肢体四级
8 11 荣中美 荣中美 本人 1 0 201404 201801 200803 分散 785 智力二级 雨坛镇查岭村老屋组 较弱 智力二级
9 12 闵玉兰 闵玉兰 本人 0 0 201712 分散 785 无劳动能力 雨坛镇查岭村老屋组 一般
10 13 荣四友 荣四友 本人 0 0 201904 分散 785 无劳动能力 雨坛镇查岭村老屋组 一般
11 王龙珠 王龙珠 本人 0 0 202201 分散 785 无劳动能力 雨坛镇查岭村老屋组 较弱
12 14 龙宜万 龙宜万 本人 1 0 201404 201801 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇查岭村上陈组 一般
13 15 陈华法 陈华法 本人 1 0 201404 201801 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇查岭村生庄组 一般
14 陈宋兵 陈宋兵 本人 1 0 201407 201809 202303 分散 785 肢体二级 雨坛镇查岭村未庄组 较弱 肢体二级
15 16 陈启兵 陈启兵 本人 1 0 201404 201801 200803 分散 785 精神二级 雨坛镇查岭村下陈组 较弱 精神二级
16 17 陆芝龙 陆芝龙 本人 1 0 201404 201801 200903 分散 785 无劳动能力 雨坛镇查岭村下楼组 一般
17 荣光金 荣光金 本人 1 0 201406 202012 202208 分散 785 肢体二级 雨坛镇查岭村下楼组 较弱 肢体二级
18 47 吴哑圣 吴哑圣 本人 1 0 201405 201612 200403 分散 785 言语三级 雨坛镇高甸村祠堂组 一般 言语三级
19 48 方付友 方付友 本人 1 0 201405 201612 200403 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高甸村鸡楼组 一般
20 49 吴宣万 吴宣万 本人 1 0 201405 201612 201003 分散 785 智力二级 雨坛镇高甸村老屋组 较弱 精神二级
21 50 方志贵 方志贵 本人 1 0 201405 201712 201909 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高甸村老姚组 一般
22 51 谈明胜 谈明胜 本人 1 0 201405 201612 201003 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高甸村民主组 一般
23 52 吴三毛 吴三毛 本人 1 0 201405 201612 200403 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高甸村齐庄组 一般
24 53 王良清 王良清 本人 1 0 201405 201612 200403 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高甸村齐庄组 一般
25 54 朱正发 朱正发 本人 1 0 201405 201612 201401 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高甸村前进组 一般
26 高青云 高青云 本人 1 1 201406 202012 202112 分散 785 精神二级 雨坛镇高甸村前进组 较弱 精神二级
27 55 王定根 王定根 本人 1 0 201405 201612 200703 分散 785 言语一级 雨坛镇高甸村王庄组 较弱 言语一级
28 58 施友法 施友法 本人 1 0 201405 201612 201501 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高甸村姚山组 一般
29 26 汪丙新 汪丙新 本人 1 0 201406 202012 200203 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高峰村巴塘组 较弱
30 27 吴祥胜 吴祥胜 本人 1 0 201406 202012 201609 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高峰村巴塘组 一般
31 28 储铁宏 储铁宏 本人 1 0 201406 202012 200203 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高峰村储湾组 一般
32 29 王叙刚 王叙刚 本人 0 0 201804 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高峰村东屋组 一般
33 30 杨福来 杨福来 本人 1 0 201406 202012 200203 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高峰村方冲组 较弱
34 31 吴阳老 吴阳老 本人 1 0 201406 202012 201401 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高峰村工联组 一般
35 张洪度 张洪度 本人 1 0 201406 202012 202112 分散 785 智力二级 雨坛镇高峰村谷山组 较弱 智力二级
36 齐美元 齐美元 本人 1 0 201406 202012 202109 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高峰村排门组 一般
37 33 吴念武 吴念武 本人 1 0 201406 202012 201303 分散 785 精神二级 雨坛镇高峰村双涧组 较弱 精神二级
38 34 王建国 王建国 本人 1 0 201406 202012 201003 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高峰村下张组 一般
39 35 张文贵 张文贵 本人 1 0 201406 202012 200903 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高峰村赵洼组 一般
40 61 吴召美 吴召美 本人 0 1 201707 分散 785 无劳动能力 雨坛镇合响村陈庄组 一般
41 62 齐陈牙 齐陈牙 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 精神二级 雨坛镇合响村老北组 重病 骨折瘫痪 精神二级
42 63 齐美忠 齐美忠 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇合响村老东组 一般
43 64 齐旭辉 齐旭辉 本人 1 0 201406 202012 201901 分散 785 无劳动能力 雨坛镇合响村老东组 较弱
44 65 王志会 王志会 本人 1 0 201406 202012 201003 分散 785 无劳动能力 雨坛镇合响村老王组 一般
45 141 吴加宽 吴加宽 本人 1 0 201406 201801 202006 分散 785 精神二级 雨坛镇合响村立冲组 较弱 精神二级
46 66 杨邦玉 杨邦玉 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇合响村联合组 一般
47 68 吴大发 吴大发 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇合响村齐庄组 较弱
48 69 吴四九 吴四九 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇合响村团山组 一般
49 齐应来 齐应来 本人 0 1 202112 分散 785 无劳动能力 雨坛镇合响村屋科组 较弱
50 70 汪志仕 汪志仕 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇合响村下汪组 一般
51 71 王龙友 王龙友 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 精神二级 雨坛镇合响村新屋组 较弱 精神二级
52 73 张复传 张复传 本人 1 0 201406 202012 201501 分散 785 无劳动能力 雨坛镇合响村姚庄组 一般
53 74 李相远 李相远 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 多重二级 雨坛镇合响村余庄组 一般 多重二级
54 75 李相桂 李相桂 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 多重残疾 雨坛镇合响村余庄组 一般 听力、言语二级
55 齐继富 齐继富 本人 0 0 202211 分散 785 听力二级 雨坛镇合响村云东组 较弱 听力二级
56 76 张纯华 张纯华 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 肢体二级 雨坛镇合响村张西组 重病 癫痫 肢体二级
57 79 方吕来 方吕来 本人 1 0 201406 202012 200503 分散 785 言语一级 雨坛镇双丰村伴古组 较弱 言语一级
58 80 荣光明 荣光明 本人 1 0 201406 202012 200503 分散 785 无劳动能力 雨坛镇双丰村伴洼组 较弱 心脏搭桥
59 吴义虎 吴义虎 本人 1 0 201406 202012 202112 分散 785 无劳动能力 雨坛镇双丰村北祝庄 长期慢性 肺结核
60 81 王叙和 王叙和 本人 1 0 201406 202012 200603 分散 785 无劳动能力 雨坛镇双丰村大余组 一般
61 82 吴国民 吴国民 本人 1 0 201406 202012 201804 分散 785 无劳动能力 雨坛镇双丰村红旗组 一般
62 83 伍春来 伍春来 本人 1 0 201406 202012 201303 分散 785 视力一级 雨坛镇双丰村联合组 较弱 视力一级
63 85 方晴 方晴 本人 1 0 201406 202012 201505 分散 785 无劳动能力 雨坛镇双丰村倪庄组 一般
64 88 齐继六 齐继六 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇双丰村齐庄组 一般
65 89 祝正友 祝正友 本人 1 0 201406 202012 200703 分散 785 无劳动能力 雨坛镇双丰村勤俭组 一般
66 90 王海树 王海树 本人 1 0 201406 202012 200503 分散 785 肢体三级 雨坛镇双丰村王庄组 较弱 肢体三级
67 92 伍宗书 伍宗书 本人 1 0 201406 202012 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇双丰村伍阳组 一般
68 93 伍先亮 伍先亮 本人 1 0 201406 202012 201401 分散 785 无劳动能力 雨坛镇双丰村伍阳组 一般
69 95 汤黄毛 汤黄毛 本人 1 0 201406 202012 200903 分散 785 肢体一级 雨坛镇双丰村中屋组 较弱 肢体一级
70 96 胡生林 胡生林 本人 1 0 201406 202012 200503 分散 785 无劳动能力 雨坛镇双丰村周桐组 一般
71 36 齐美龙 齐美龙 本人 1 0 201406 202012 201904 分散 785 无劳动能力 雨坛镇先锋村大山组 一般
72 37 王大艮 王大艮 本人 1 0 201406 202012 200903 分散 785 无劳动能力 雨坛镇先锋村大屋组 一般
73 38 王念富 王念富 本人 1 0 201406 202012 200903 分散 785 无劳动能力 雨坛镇先锋村顶庄组 一般
74 39 周松发 周松发 本人 1 0 201406 202012 201604 分散 785 无劳动能力 雨坛镇先锋村董庄组 一般
75 40 王学保 王学保 本人 1 0 201406 202012 201003 分散 785 无劳动能力 雨坛镇先锋村高塘组 一般
76 41 汪学高 汪学高 本人 1 0 201406 202012 201303 分散 785 精神二级 雨坛镇先锋村群英组 较弱 精神二级
77 汪国东 汪国东 本人 1 0 201407 201809 202304 分散 785 智力三级 雨坛镇先锋村汪庄组 较弱 智力三级
78 齐树 齐树 本人 1 0 201406 202012 202201 分散 785 精神二级 雨坛镇先锋村屋柯组 较弱 精神二级
79 42 齐启桂 齐启桂 本人 1 0 201406 202012 201003 分散 785 无劳动能力 雨坛镇先锋村下叽组 一般
80 144 方石加 方石加 本人 0 0 202006 分散 785 无劳动能力 雨坛镇先锋村沿河组 一般
81 45 王庭海 王庭海 本人 1 0 201406 201812 201401 分散 785 无劳动能力 雨坛镇先锋村姚山组 一般
82 46 祝必仁 祝必仁 本人 1 0 201406 202012 201712 分散 785 无劳动能力 雨坛镇先锋村油坊组 一般
83 汪正友 汪正友 本人 1 0 201406 202012 202305 分散 785 精神二级 雨坛镇先锋村张北组 较弱 精神二级
84 杨胜强 杨胜强 本人 0 1 202112 分散 785 精神二级 雨坛镇先锋村支坛组 较弱 精神二级
85 97 汪言后 汪言后 本人 0 0 201704 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新民村大脚组 一般
86 张天云 张天云 之妻 0 0 201704 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新民村大脚组 一般
87 99 王文义 王文义 本人 1 0 201407 202012 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新民村光明组 一般
88 100 王秀英 王秀英 本人 1 0 201407 202012 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新民村江庄组 一般
89 倪玉祥 倪玉龙 弟兄 0 0 202303 分散 785 智力三级 雨坛镇新民村倪高组 较弱 智力三级
90 101 吴自立 吴自立 本人 1 0 201407 201801 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新民村怕庄组 一般
91 102 倪玉清 倪玉清 本人 1 0 201407 201801 201705 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新民村七咀组 一般
92 103 吴建华 吴建华 本人 1 0 201407 201801 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新民村山井组 一般
93 105 孙章富 孙章富 本人 1 0 201407 201801 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新民村汪中组 一般
94 107 孙汉银 孙汉银 本人 1 0 201407 201912 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新民村吴老组 一般
95 108 汪红军 汪红军 本人 1 0 201407 202012 201003 分散 785 精神二级 雨坛镇新民村油冲组 较弱 精神二级
96 109 胡金梅 胡金梅 本人 1 0 201407 201801 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新民村油冲组 一般
97 110 汪学六 汪学六 本人 1 0 201407 202012 200503 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新塘村高先组 一般
98 111 汪学龙 汪学龙 本人 1 0 201407 202012 200603 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新塘村高先组 一般
99 112 吴连友 吴连友 本人 1 0 201407 202012 201505 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新塘村光明组 一般
100 吴宣厚 吴宣厚 本人 0 0 202211 分散 785 精神二级 雨坛镇新塘村红旗组 较弱 精神二级
101 113 胡生友 胡生友 本人 1 0 201407 202012 200603 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新塘村胡畈组 一般
102 114 王华得 王华得 本人 1 0 201407 202012 201604 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新塘村胡畈组 一般
103 122 齐美法 齐美法 户主 1 0 201407 202012 201911 分散 785 智力二级 雨坛镇新塘村毛山组 较弱 智力二级
104 115 汪照信 汪照信 本人 1 0 201407 202012 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新塘村前进组 一般
105 116 张复青 张复青 本人 1 0 201407 202012 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新塘村荣庄组 一般
106 119 吴国华 吴国华 本人 1 0 201407 202012 200803 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新塘村胜利组 一般
107 刘成明 刘成明 本人 1 0 201407 202012 202305 分散 785 视力一级 雨坛镇新塘村石冲组 较弱 视力一级
108 120 吴光要 吴光要 本人 1 0 201407 202012 200403 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新塘村树光组 一般
109 121 吴宣山 吴宣山 本人 1 0 201407 202012 201103 分散 785 精神二级 雨坛镇新塘村王庄组 较弱 精神二级
110 124 齐书青 齐书青 本人 1 0 201406 202012 200603 分散 785 无劳动能力 雨坛镇雨坛村大生庄 一般
111 125 孙文球 孙文球 本人 1 0 201406 202012 201505 分散 785 无劳动能力 雨坛镇雨坛村大塘组 一般
112 王桂英 王桂英 妻子 1 0 201406 202012 201505 分散 785 无劳动能力 雨坛镇雨坛村大塘组 一般
113 126 吴汝胜 吴汝胜 本人 1 0 201406 202012 200303 分散 785 无劳动能力 雨坛镇雨坛村大塘组 一般
114 127 齐美光 齐美光 本人 1 0 201406 202012 201103 分散 785 无劳动能力 雨坛镇雨坛村大郑庄 一般
115 128 王华林 王华林 本人 1 0 201406 202012 200303 分散 785 无劳动能力 雨坛镇雨坛村红旗组 一般
116 129 张良取 张良取 本人 1 0 201406 202012 200403 分散 785 无劳动能力 雨坛镇雨坛村胡冲组 一般
117 130 林正 林正 本人 1 0 201406 202012 201103 分散 785 肢体二级 雨坛镇雨坛村林庄组 较弱 肢体二级
118 131 江思姜 江思姜 本人 1 0 201406 202012 200303 分散 785 肢体四级 雨坛镇雨坛村齐咀组 较弱 肢体四级
119 张仕和 张仕和 本人 1 0 201406 202012 202208 分散 785 无劳动能力 雨坛镇雨坛村上朱冲 一般
120 齐超 齐超 本人 0 0 202208 分散 785 肢体二级 雨坛镇雨坛村王咀组 较弱 肢体二级
121 132 吴邦福 吴邦福 本人 1 0 201406 202012 200303 分散 785 精神二级 雨坛镇雨坛村吴老组 较弱 精神二级
122 133 张起山 张起山 本人 1 0 201406 202012 200903 分散 785 无劳动能力 雨坛镇雨坛村下街组 较弱
123 吴爱菊 吴爱菊 妻子 1 0 201406 202012 200903 分散 785 精神二级 雨坛镇雨坛村下街组 较弱 精神二级
124 134 王永太 王永太 户主 1 0 201406 202012 200303 分散 785 肢体三级 雨坛镇雨坛村下街组 较弱 肢体三级
125 135 吴良珩 吴良珩 户主 1 0 201406 202012 200303 分散 785 肢体三级 雨坛镇雨坛村下街组 较弱 肢体三级
126 136 吴宣树 吴宣树 户主 1 0 201406 202012 200903 分散 785 无劳动能力 雨坛镇雨坛村下朱冲 一般
127 137 王宜伦 王宜伦 户主 1 0 201406 202012 200303 分散 785 无劳动能力 雨坛镇雨坛村雨坛组 一般
128 杨邦国 杨邦国 本人 0 0 202208 分散 785 无劳动能力 雨坛镇云龙村大洼组 一般
129 20 张复年 张复年 本人 1 1 201404 201801 200603 分散 785 精神三级 雨坛镇云龙村古口组 较弱 精神三级
130 21 吴照武 吴照武 本人 1 1 201404 201801 200903 分散 785 智力二级 雨坛镇云龙村龟山组 较弱 智力二级
131 22 叶支来 叶支来 本人 1 1 201404 201801 200103 分散 785 视力二级 雨坛镇云龙村王湾组 较弱 视力二级
132 23 吴根生 吴根生 本人 1 0 201404 201801 201505 分散 785 无劳动能力 雨坛镇云龙村王湾组 一般
133 王双莲 王双莲 之妻 1 0 201404 201801 201505 分散 785 无劳动能力 雨坛镇云龙村王湾组 一般
134 24 杨怀青 杨怀青 本人 0 1 201804 分散 785 无劳动能力 雨坛镇云龙村王湾组 一般
135 25 王良来 王良来 本人 1 1 201404 201801 199003 分散 785 无劳动能力 雨坛镇云龙村杨洼组 一般
136 齐美满 齐美满 本人 0 0 202306 分散 785 生活困难 雨坛镇查岭村团山组 健康
137 肖培安 肖培安 本人 1 0 201404 201801 202308 分散 785 肢体三级 雨坛镇查岭村肖家组 残疾 肢体三级 全自理
138 汪信开 汪信开 本人 1 0 201406 202012 202308 分散 785 无劳动能力 雨坛镇合响村董庄组 一般
139 张复祥 张复祥 本人 1 0 201406 202012 202309 分散 785 低保转特困 雨坛镇高峰村谷山组 残疾 肢体三级 全自理
140 何传发 何传发 本人 1 0 201406 202012 202309 分散 785 无劳动能力 雨坛镇先锋村支坛组 外伤
118 9 109900
枞阳县特困供养人员新增花名册
序号 户号 特困证号 户主姓名 保障成员 与户主关系 性别 身份证号码 是否扶贫对象 是否重点优抚 批准时间 集中供养 分散供养 月供养标准 保障原因 一卡通账号 家庭住址(乡镇、村、组) 入住敬老院名称 联系电话 健康状况 重病病种 残疾类别等级 失能半失能评定 备注
枞阳县特困供养人员退出花名册
序号 户号 户主姓名 保障成员 与户主关系 性别 是否扶贫对象 是否重点优抚 批准时间 集中供养 分散供养 月供养标准 保障原因 家庭住址(乡镇、村、组) 入住敬老院名称 健康状况 重病病种 残疾类别等级 失能半失能评定 退出原因(死亡时间)
1 汪石庭 汪石庭 本人 200503 分散 785 无劳动能力 雨坛镇新塘村山井组 一般 11月份转会宫敬老院
2 吴昭正 吴昭正 本人 201909 分散 785 无劳动能力 雨坛镇高甸村姚庄组 一般 11月份转会宫敬老院
枞阳县特困供养人员集中供养花名册
序号 户号 户主姓名 保障成员 与户主关系 性别 是否扶贫对象 是否重点优抚 批准时间 集中供养 分散供 月供养标 保障原因 家庭住址(乡镇、村、组) 入住敬老院名称 健康状况 重病病种 残疾类别等级 失能半失能评 入住敬老院年月日
1 155 吴昭数 吴昭数 本人 56 201909 集中 730 智力残疾一级 雨坛镇高甸村姚山组 雨坛镇中心敬老院 残疾 一级 半失能
2 151 胡良来 胡良来 本人 67 201003 集中 730 无子女 雨坛镇双丰村 雨坛乡中心敬老院 一般 半失能
3 153 荣田宝 荣田宝 本人 51 199903 集中 730 无子女 雨坛镇先锋村 雨坛乡中心敬老院 一般 维尔康医院
4 149 曹新贵 曹新贵 本人 55 200803 集中 730 无子女 雨坛镇新民村 雨坛乡中心敬老院 一般 半失能
5 148 孙福胜 孙福胜 本人 77 200803 集中 730 无劳动能力 雨坛镇新民村倪高组 雨坛乡中心敬老院 一般 半失能
6 147 王代明 王代明 本人 69 200103 集中 730 无子女 雨坛镇云龙村 雨坛乡中心敬老院 一般 半失能
分散人数 集中人数
雨坛村 16
新民村 14 2(孙福胜、曹新贵)
新塘村 12
合响村 19 1(李照玉)
双丰村 16 1(胡良来)
云龙村 7 1(王代明)
查岭村 10 1(张友明)
高峰村 11
先锋村 11 1(荣田宝)
高甸村 11 1(吴昭数)
雨坛镇中心敬老院 8
    135