您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 金社镇> 宅基地使用情况
索引号: 11340722003126629G/202312-00108 组配分类: 宅基地使用情况
发布机构: 枞阳县金社镇 主题分类: 国土资源、能源
名称: 金社镇宅基地使用情况审批数据 文号:
发布日期: 2023-12-11
有效性: 有效 咨询电话: 0562-2741002
金社镇宅基地使用情况审批数据
发布时间:2023-12-11 16:35 来源:金社镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
序号 所属行政区划 案件状态 申请人姓名 申请日期 申请类型 申请宅基地面积(㎡) 审批宅基地面积(㎡) 用地类型 上传人 上传日期 备注 是否退回 退回原因
1 长溪村 审批通过 章*勤 2023/10/23 新建 110 110 建设用地 吴*农 2023/11/20 未退回
2 长溪村 审批通过 章*信 2023/10/23 新建 160 160 建设用地 吴*农 2023/11/20 未退回
3 杨市村 审批通过 刘*文 2023/03/07 翻建 160 160 建设用地 吴*农 2023/03/31 未退回
4 杨市村 审批通过 张*珠 2023/03/07 翻建 158.1 158.1 建设用地 吴*农 2023/03/31 未退回
5 枫冲村 审批通过 吴*国 2023/03/02 翻建 147.2 147.2 建设用地 吴*农 2023/03/27 未退回
6 金山村 审批通过 汪*香 2023/02/22 翻建 158 158 建设用地 吴*农 2023/03/17 未退回
7 秀山村 审批通过 丁*胜 2022/09/18 翻建 160 160 建设用地 吴*农 2022/10/17 未退回
8 龙口村 审批通过 吴*奎 2022/08/26 翻建 63 63 建设用地 吴*农 2022/09/23 未退回
9 龙口村 审批通过 杨*玲 2022/08/24 翻建 63 63 建设用地 吴*农 2022/09/23 未退回
10 枫冲村 审批通过 方* 2022/06/04 翻建 160 160 建设用地 吴*农 2022/06/29 未退回
11 秀山村 审批通过 吴*武 2022/05/16 翻建 105 105 建设用地 吴*农 2022/06/19 未退回
12 金渡村 审批通过 吴*兰 2022/04/22 翻建 160 159 建设用地 吴*农 2022/05/26 未退回
13 桃山村 审批通过 疏* 2022/03/28 新建 140 140 建设用地 吴*农 2022/04/26 该户实际申请日期为2022.3.28 未退回
14 长溪村 审批通过 陈*超 2022/03/18 新建 156 156 建设用地 吴*农 2022/04/26 未退回
15 金渡村 审批通过 章*兰 2022/02/26 翻建 159 159 建设用地 吴*农 2022/04/26 该户实际申请日期为2022.2.26 未退回