索引号: | 1134072274305240XG/202312-00020 | 组配分类: | 随机抽查事项清单 |
发布机构: | 枞阳县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 枞阳县2023年重点农产品生产经营主体安全风险等级表 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2023-12-26 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-5756227 |
枞阳县2023年重点农产品生产经营主体安全风险等级表 | |||||||
序号 | 乡、镇、街道 | 主体名称 | 法人代表姓名 | 联系电话 | 主要生产品种 | 风险等级 划分(A、B、C、D) |
|
1 | 藕山镇破罡村 | 枞阳县振泰生态水产养殖有限公司 | 胡* | 139****9936 | 小龙虾 | B | |
2 | 藕山镇大港村 | 枞阳县藕山镇胡大力家庭农场 | 胡*力 | 183****8581 | 水稻 | A | |
3 | 藕山镇桃花村 | 枞阳县藕山镇正华家庭农场 | 唐*明 | 138****6826 | 糯稻 | A | |
4 | 藕山镇巢山村 | 枞阳县江四一家庭农场 | 胡*霞 | 130****2850 | 花椰菜 | A | |
5 | 藕山镇巢山村 | 枞阳县藕山镇苏建家庭农场 | 苏* | 138****7088 | 糯稻 | A | |
6 | 藕山镇巢山村 | 枞阳县兄弟家庭农场 | 胡*发 | 187****8960 | 糯米 | A | |
7 | 藕山镇 | 枞阳县春林家庭农场 | 唐*华 | 138****0948 | 粳米 | A | |
8 | 藕山镇白荡湖村 | 枞阳县绿丰瓜蒌种植专业合作社 | 吴*为 | 139****4775 | 瓜蒌籽 | A | |
9 | 藕山镇巢山村 | 枞阳县巢山水稻种植专业合作社 | 胡*霞 | 177****7655 | 糯稻 | A | |
10 | 藕山镇 | 枞阳县义和家庭农场 | 唐*和 | 159****6956 | 粳米 | A | |
11 | 藕山镇 | 枞阳县金江特种水产养殖农民专业合作社 | 方*春 | 152****8988 | 粳米 | A | |
12 | 藕山镇巢山村 | 枞阳县何云家庭农场 | 唐*华 | 139****2827 | 糯稻 | A | |
13 | 藕山镇巢山村 | 枞阳县施祥龙家庭农场 | 施*龙 | 138****3538 | 籼米、虾稻米 | A | |
14 | 藕山镇桃花村 | 枞阳县藕山镇方光成家庭农场 | 方*成 | 152****8960 | 籼稻、粳米 | A | |
15 | 藕山镇大港村 | 枞阳县藕山镇郭积红家庭农场 | 郭*红 | 138****7515 | 糯稻、粳米 | A | |
16 | 藕山镇 | 枞阳县山镇方光福家庭农场 | 方*福 | 139****4775 | 糯稻 | A | |
17 | 藕山镇藕山村 | 枞阳县一农电子商务有限公司 | 王*鲸 | 153****9480 | 畜禽、禽蛋 | B | |
18 | 藕山镇桃花村 | 王祥生家庭农场 | 王*生 | 180****8139 | 养殖水产品 | A | |
19 | 横埠镇龙山村 | 枞阳县春水生态水产养殖有限公司 | 田*水 | 138****3026 | 鲈鱼 | B | |
20 | 横埠镇 | 枞阳县美华家庭农场 | 宋*华 | 183****1619 | 绒螯蟹 | A | |
21 | 横埠镇湴湖圩 | 枞阳县五华家庭农场 | 章*华 | 157****4188 | 籼稻 | A | |
22 | 横埠镇孙岗村 | 枞阳县茶亭家庭农场 | 陈*次 | 139****9858 | 糯稻 | A | |
23 | 横埠镇雨亭居委会 | 安庆枞横现代家庭农场有限公司 | 左* | 153****2666 | 超级稻、火龙果、籼米 | A | |
24 | 横埠镇雨亭居委会 | 枞阳县横埠宋山家庭农场 | 宋*政 | 151****5808 | 糯米 | A | |
25 | 横埠镇中义村 | 枞阳县横埠镇小场圩植保专业合作社 | 宋*成 | 151****8227 | 糯米 | A | |
26 | 横埠镇 | 枞阳县华表家庭农场 | 周*四 | 139****0186 | 粳米 | A | |
27 | 横埠镇横山村 | 枞阳县孝明家庭农场 | 章*明 | 187****8926 | 桃 | A | |
28 | 横埠镇孙岗村 | 枞阳县湖东家庭农场 | 周*祥 | 151****5229 | 糯米 | A | |
29 | 横埠镇联丰村 | 枞阳县丰红家庭农场 | 周* | 138****2838 | 糯稻 | A | |
30 | 横埠镇官塘村 | 臧家大院家庭农场 | 臧*平 | 199****7221 | 蔬菜 | B | |
31 | 横埠镇左岗村 | 枞阳县维龙蛋鸡养殖场 | 章*龙 | 139****5741 | 畜禽、禽蛋 | B | |
32 | 横埠镇 | 枞阳县合龙养殖场 | 汪*乐 | 133****3999 | 家禽饲养 | A | |
33 | 横埠镇 | 枞阳县福来家家庭农场 | 周*超 | 180****6911 | 家禽饲养 | A | |
34 | 雨坛镇合响村 | 枞阳县翠平生态综合养殖场 | 吴*平 | 158****8460 | 黄公山生猪 | A | |
35 | 雨坛镇双丰村 | 枞阳县文虎生态养殖有限公司 | 张*虎 | 133****4054 | 鸡、鸡蛋 | B | |
36 | 雨坛镇新民村 | 枞阳县新民养猪场 | 吴*平 | 189****4825 | 生猪 | A | |
37 | 枞阳县新塘村小缸窑居委会 | 安徽省上行山茶叶有限公司 | 左*文 | 187****8888 | 黄公山白茶 | A | |
38 | 枞阳县官埠桥镇团山村 | 枞阳县官埠桥综合养殖有限责任公司 | 陆*德 | 139****7555 | 生猪 | B | |
39 | 官埠桥镇 | 安徽旭阳米业有限公司 | 张*杰 | 139****7588 | 粳米 | A | |
40 | 官埠桥镇官山村 | 安徽省官山生态农业发展有限公司 | 王*专 | 138****0580 | 白茶/黄金茶 | A | |
41 | 官埠桥镇宋马村 | 安徽红盘山生态林业有限公司 | 陶*春 | 188****7999 | 众吾白茶(绿茶) | A | |
42 | 官埠桥镇官桥村 | 枞阳县贤民粮油贸易有限责任公司 | 李*根 | 139****9288 | 粳米、籼米 | A | |
43 | 官埠桥镇祖龙村 | 枞阳县祖龙生态养殖家庭农场 | 许*七 | 189****5267 | 鸡、鸡蛋 | B | |
44 | 官埠桥镇向东村 | 枞阳县向阳山林生态养殖场 | 朱*来 | 189****0187 | 鸡、鸡蛋 | B | |
45 | 官埠桥镇 | 铜陵马冲生态农业发展有限公司 | 李*新 | 152****9135 | 鸡、鸡蛋 | B | |
46 | 会宫镇建设村 | 枞阳县佳家好家庭农场 | 张*国 | 189****5466 | 水稻、金丝皇菊 | A | |
47 | 会宫镇兰桥村 | 枞阳县禽业有限责任公司 | 方*亮 | 188****7888 | 咸鸭蛋、松花皮蛋 | A | |
48 | 会宫镇庆华村 | 枞阳县毛园家庭农场 | 张*革 | 150****6809 | 粳稻 | A | |
49 | 会宫镇拔茅村 | 枞阳县志祥家庭农场 | 朱*强 | 187****3912 | 粳稻 | A | |
50 | 会宫镇安凤村 | 枞阳县幸福圩家庭农场 | 陶*春 | 139****7699 | 籼米 | A | |
51 | 会宫镇安凤村 | 枞阳县海航家庭农场 | 陶*春 | 139****7699 | 养殖水产品 | B | |
52 | 会宫镇会宫村 | 安徽省榈源农业科技有限公司 | 施*健 | 153****7868 | 黄瓜、瓠瓜、番茄 | A | |
53 | 会宫镇 | 枞阳县正才家庭农场 | 朱*才 | 150****2078 | 糯稻 | A | |
54 | 会宮镇老桥村 | 枞阳县姚氏家庭农场 | 姚*泽 | 158****7848 | 糯稻 | A | |
55 | 汤沟镇新风村 | 枞阳县齐飞家庭农场 | 刘*飞 | 181****0206 | 梨、蔬菜 | A | |
56 | 汤沟镇新风村、龙庄村 | 枞阳县汤沟镇共赢水稻种植专业合作社 | 吴*胜 | 153****0629 | 糯稻 | A | |
57 | 汤沟镇彭山村 | 枞阳县汤沟镇彭山林场生态养殖场 | 张*芹 | 181****9676 | 彭山鸡蛋 | A | |
58 | 汤沟镇江广村 | 枞阳县快乐怡佳家庭农场 | 刘*满 | 139****3577 | 葡萄 | A | |
59 | 汤沟镇共义村 | 枞阳县白荡湖水产养殖有限公司 | 汤*学 | 139****4552 | 白荡湖牌大闸蟹、养殖水产品 | A | |
60 | 汤沟镇共义村 | 枞阳县白荡湖生态渔业有限责任公司 | 胡*超/胡* | 187****0607 | 绒螯蟹、鳖、鳙鱼、黄颡鱼、鳜鱼、青鱼、虾 | A | |
61 | 汤沟镇民胜村 | 枞阳县康民家庭农场 | 钱*红 | 153****1198 | 葛粉 | A | |
62 | 汤沟镇黄仪村 | 枞阳县黄仪蔬菜种植专业合作社 | 钱*年 | 181****5887 | 蔬菜 | B | |
63 | 汤沟镇新河村 | 枞阳县赤武家庭农场 | 钱*武 | 153****1588 | 养殖水产品 | B | |
64 | 汤沟镇陈公村 | 枞阳县升清圩稻虾养殖场 | 章* | 151****9198 | 养殖水产品 | B | |
65 | 汤沟镇陈州圩 | 宏永家庭农场 | 刘*年 | 181****3919 | 养殖水产品 | B | |
66 | 项铺镇白石村唐山圩 | 枞阳县白云生态园林农民专业合作社 | 吴*明 | 138****5581 | 葡萄、猕猴、桃、糯稻 | A | |
67 | 项铺镇 | 枞阳县螺丝尖花木园艺有限公司 | 陶*白 | 189****7277 | 茶叶 | A | |
68 | 项铺镇龙虎村 | 枞阳县项铺镇陶小如家庭农场 | 陶*如 | 130****7071 | 禽、禽蛋 | B | |
69 | 金社镇鳌山村 | 铜陵市鳌山生态农业科技有限公司 |
张*斌 | 136****8333 | 糯稻、粳米 籼米,养殖水产品 | A | |
70 | 金社镇金渡村 | 安徽乌金云雾生态农业发展有限公司 | 丁*斌 | 180****8666 | 白茶、 黄金茶 |
A | |
71 | 金社镇 | 枞阳县王长生家庭农场 | 王*生 | 139****7092 | 糯米 | A | |
72 | 金社镇金渡村 | 枞阳县英华家庭农场 | 丁*华 | 173****8970 | 水果 | A | |
73 | 钱桥镇大塘村 | 枞阳县项氏友爱家庭农场 | 项*友 | 131****0190 | 籼米 粳米 | A | |
74 | 钱桥镇朝阳村 | 安徽陶冶农业科技发展有限公司 | 陶* | 180****9277 | 籼米 | A | |
75 | 钱桥镇马塘村 | 枞阳县钱桥光付种植专业合作社 | 徐*付 | 138****9921 | 草莓 | A | |
76 | 钱桥镇新埠村 | 枞阳县文齐家庭农场 | 吴*齐 | 153****6512 | 粳稻 | A | |
77 | 钱桥镇马塘村 | 枞阳县光娃家庭农场 | 徐*付 | 138****9921 | 粳米 | A | |
78 | 钱铺镇黄冲村 | 枞阳县牛角尖山羊生态养殖农民专业合作社 | 王*义 | 139****0335 | 肉羊 | B | |
79 | 钱铺镇南岭村 | 枞阳县运来家庭农场 | 钱*来 | 159****2121 | 瓜蒌籽 | A | |
80 | 白柳镇山河村 | 枞阳县白湖乡王铸国家庭农场 | 王*国 | 139****5079 | 鲤鱼、鳙鱼、草鱼 | B | |
81 | 白柳镇桂元村 | 枞阳县顺意家庭农场 | 杨*平 | 132****2799 | 籼米 | A | |
82 | 白柳镇桂圆村 | 枞阳县白柳桂圆大棚蔬菜 | 王*桂 | 132****1675 | 蔬菜 | B | |
83 | 白梅乡孙畈村 | 枞阳县信农家庭农场 | 胡*信 | 139****7417 | 糯稻 | A | |
84 | 白梅乡小街村 | 枞阳县孙畈茶叶种植农民专业合作社 | 汪*斌 | 139****7128 | 柳尖绿茶 | A | |
85 | 麒麟镇阳和村 | 枞阳县丰硕家庭农场 | 苏*林 | 153****2008 | 粳米 籼米 | A | |
86 | 麒麟镇阳和村 | 枞阳县米乐多幸福家庭农场 | 周*平 | 136****2611 | 蔬菜 | B | |
87 | 浮山镇开发区 | 枞阳县田园面业有限公司 | 汤*业 | 151****7888 | 田园米面 | A | |
88 | 浮山镇开发区 | 枞阳县金灿米业有限公司 | 邹*霞 | 139****7907 | 籼米 | A | |
89 | 浮山镇开发区 | 枞阳县金灿米业有限公司 | 邹*霞 | 139****7907 | 大米 | A | |
90 | 浮山镇浮山村 | 枞阳县浮山镇养殖场 | 方*权 | 199****3179 | 养殖水产品 | B | |
91 | 浮山镇 | 枞阳县鲍忠义家庭农场 | 鲍*义 | 180****3611 | 养殖水产品 | B | |
92 | 浮山镇浮渡村 | 荣达水产品 | 李*荣 | 139****9967 | 养殖水产品 | B | |
93 | 义津镇 | 枞阳县生萍种植专业合作社 | 徐*生 | 139****8956 | 糯米 | A | |
94 | 义津镇菁华村 | 枞阳县稻香家庭农场 | 鲍*友 | 139****3846 | 粳米 | A | |
95 | 义津镇双兴村 | 大发家庭农场 | 韩*发 | 139****6099 | 养殖水产品 | B | |
96 | 枞阳镇中南村 | 安徽胜华农业发展有限公司 | 方*胜 | 139****0466 | 鲜葛根 | A | |
97 | 枞阳镇新丰村 | 安徽省金桐蔬菜种植有限公司 | 余*样 | 158****2845 | 辣椒、茄子、花椰菜 | A | |
98 | 枞阳镇新丰村 | 枞阳县青园心家庭农场 | 余*青 | 176****1816 | 蔬菜 | A | |
99 | 枞阳镇蒲州村 | 安徽省枞阳县蒲洲营养食品有限责任公司 | 方*彩 | 139****0122 | 荞麦 | A | |
100 | 枞阳镇沿河村 | 安徽叶捷林业发展有限公司 | 董*进 | 189****6886 | 黄金芽、白茶(绿茶) | A | |
101 | 枞阳镇沿河村 | 枞阳县梨山生态养殖有限责任公司 | 胡*畏 | 138****1818 | 鸡、鸡蛋 | B | |
102 | 枞阳镇 | 枞阳县青龙熊平安生态养殖家庭农场 | 熊*安 | 139****1195 | 鸡、鸡蛋 | B | |
103 | 枞阳镇 | 连城湖养殖公司 | 杨*彤 | 139****7311 | 养殖水产品 | B | |
104 | 枞阳镇五七圩 | 华鑫水产养殖公司 | 刘*来 | 188****5053 | 养殖水产品 | B | |