索引号: | 11340722003125597L/202312-00032 | 组配分类: | 重要商品和服务价格 |
发布机构: | 枞阳县发展和改革委员会 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 枞阳县商品住房销售价格(调整)备案表(锦城置业) | 文号: | 无 |
发布日期: | 2023-12-25 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-5733007 |
枞阳县商品住房销售价格备案申请表 | |||||||
开发企业名称:安徽锦城置业有限公司 | |||||||
法人代表 | 包仕红 | 联系电话 | 15005566666 | ||||
联系人 | 张北群 | 联系电话 | 18055608086 | ||||
楼盘名称 | 枞阳锦程国际广场 | 所在乡镇 | 枞阳经开区 | ||||
坐落位置 | 长安大道 | ||||||
本 次 备 案 住 房 | 建筑面积 | 23577.88平方米 | 楼号 | 2号、3号、5号 | |||
单元数套数 | 185 | ||||||
开盘时间 | 2022年1月29日 | 均价 | 4733.22元/平方米 | ||||
交付时间 | 2024年6月30日 | ||||||
申 报 单 位 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||||
价 格 主 管 部 门 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||||
注:此表填报一式三份 | |||||||
商品住宅销售价格明码标价备案表 | ||||||||
房地产开发企业名称: | 安徽锦城置业有限公司 | 案名: | 锦城国际 | |||||
备案房屋栋号: 套数:97套 面积12082.32平方米 | ||||||||
计价方式: 均价: 4418.67元/平方米 执行日期: | ||||||||
序号 | 楼号 | 房号 | 建筑面积 (M2) | 原单价(元) | 下调比例 | 调整后单价(元) | 调整后总价(元) | 备注 |
1 | 2栋 | 2501 | 124.56 | 4931.75 | 14% | 4241.31 | 528297 | 销售总价已含下列与住宅相关的基础设施、公共配套建设费用: 1、电力一户一表安装费(✔) 2、自来水一户一表安装费(✔) 3、管道煤气安装费(✔) 4、有线电视初装费( ) 5、电话线路、宽带线路预埋(✔) 6、钢制进户(安全)门(✔) 7、单元电子(可视)对讲保安门( ) 8、小区监控系统(✔) 9、公共自行车停车库( ) 10、汽车库、位( ) 11、信报箱( ) 12、其他( ) |
2 | 2栋 | 2401 | 124.56 | 5040.17 | 14% | 4334.55 | 539911 | |
3 | 2栋 | 2301 | 124.56 | 5061.85 | 14% | 4353.19 | 542233 | |
4 | 2栋 | 2201 | 124.56 | 5083.53 | 14% | 4371.84 | 544556 | |
5 | 2栋 | 2101 | 124.56 | 5105.22 | 14% | 4390.49 | 546879 | |
6 | 2栋 | 2001 | 124.56 | 5126.9 | 14% | 4409.13 | 549202 | |
7 | 2栋 | 1901 | 124.56 | 5148.58 | 14% | 4427.78 | 551524 | |
8 | 2栋 | 1801 | 124.56 | 5170.27 | 14% | 4446.43 | 553848 | |
9 | 2栋 | 1701 | 124.56 | 5191.95 | 14% | 4465.08 | 556170 | |
10 | 2栋 | 1601 | 124.56 | 5213.63 | 14% | 4483.72 | 558492 | |
11 | 2栋 | 1501 | 124.56 | 5235.32 | 14% | 4502.38 | 560816 | |
12 | 2栋 | 1401 | 124.56 | 5257 | 14% | 4521.02 | 563138 | |
13 | 2栋 | 1301 | 124.56 | 5278.68 | 14% | 4539.66 | 565461 | |
14 | 2栋 | 1201 | 124.56 | 5257 | 14% | 4521.02 | 563138 | |
15 | 2栋 | 1101 | 124.56 | 5235.32 | 14% | 4502.38 | 560816 | |
16 | 2栋 | 1001 | 124.56 | 5213.63 | 14% | 4483.72 | 558492 | |
17 | 2栋 | 901 | 124.56 | 5191.95 | 14% | 4465.08 | 556170 | |
18 | 2栋 | 801 | 124.56 | 5170.27 | 14% | 4446.43 | 553848 | |
19 | 2栋 | 701 | 124.56 | 5148.58 | 14% | 4427.78 | 551524 | |
20 | 2栋 | 601 | 124.56 | 5126.9 | 14% | 4409.13 | 549202 | |
21 | 2栋 | 501 | 124.56 | 5105.22 | 14% | 4390.49 | 546879 | |
22 | 2栋 | 401 | 124.56 | 5083.53 | 14% | 4371.84 | 544556 | |
23 | 2栋 | 301 | 124.56 | 5061.85 | 14% | 4353.19 | 542233 | |
24 | 2栋 | 201 | 124.56 | 5040.17 | 14% | 4334.55 | 539911 | |
25 | 2栋 | 101 | 124.56 | 4910.07 | 14% | 4222.66 | 525975 | |
26 | 2栋 | 2502 | 124.56 | 4924.16 | 14% | 4234.78 | 527484 | |
27 | 2栋 | 2402 | 124.56 | 4967.53 | 14% | 4272.08 | 532130 | |
28 | 2栋 | 2302 | 124.56 | 4989.21 | 14% | 4290.72 | 534452 | |
29 | 2栋 | 2202 | 124.56 | 5010.89 | 14% | 4309.37 | 536775 | |
30 | 2栋 | 2102 | 124.56 | 5032.58 | 14% | 4328.02 | 539098 | |
31 | 2栋 | 2002 | 124.56 | 5054.26 | 14% | 4346.66 | 541420 | |
32 | 2栋 | 1902 | 124.56 | 5075.94 | 14% | 4365.31 | 543743 | |
33 | 2栋 | 1802 | 124.56 | 5097.63 | 14% | 4383.96 | 546066 | |
34 | 2栋 | 1702 | 124.56 | 5119.31 | 14% | 4402.61 | 548389 | |
35 | 2栋 | 1602 | 124.56 | 5140.99 | 14% | 4421.25 | 550711 | |
36 | 2栋 | 1502 | 124.56 | 5162.68 | 14% | 4439.90 | 553035 | |
37 | 2栋 | 1402 | 124.56 | 5184.36 | 14% | 4458.55 | 555357 | |
38 | 2栋 | 1302 | 124.56 | 5206.04 | 14% | 4477.19 | 557679 | |
39 | 2栋 | 1202 | 124.56 | 5184.36 | 14% | 4458.55 | 555357 | |
40 | 2栋 | 1102 | 124.56 | 5162.68 | 14% | 4439.90 | 553035 | |
41 | 2栋 | 1002 | 124.56 | 5140.99 | 14% | 4421.25 | 550711 | |
42 | 2栋 | 902 | 124.56 | 5119.31 | 14% | 4402.61 | 548389 | |
43 | 2栋 | 802 | 124.56 | 5097.63 | 14% | 4383.96 | 546066 | |
44 | 2栋 | 702 | 124.56 | 5075.94 | 14% | 4365.31 | 543743 | |
45 | 2栋 | 602 | 124.56 | 5054.26 | 14% | 4346.66 | 541420 | |
46 | 2栋 | 502 | 124.56 | 5032.58 | 14% | 4328.02 | 539098 | |
47 | 2栋 | 402 | 124.56 | 5010.89 | 14% | 4309.37 | 536775 | |
48 | 2栋 | 302 | 124.56 | 4989.21 | 14% | 4290.72 | 534452 | |
49 | 2栋 | 202 | 124.56 | 4967.53 | 14% | 4272.08 | 532130 | |
50 | 2栋 | 2503 | 124.56 | 4924.16 | 14% | 4234.78 | 527484 | |
51 | 2栋 | 2403 | 124.56 | 4967.53 | 14% | 4272.08 | 532130 | |
52 | 2栋 | 2303 | 124.56 | 4989.21 | 14% | 4290.72 | 534452 | |
53 | 2栋 | 2203 | 124.56 | 5010.89 | 14% | 4309.37 | 536775 | |
54 | 2栋 | 2103 | 124.56 | 5032.58 | 14% | 4328.02 | 539098 | |
55 | 2栋 | 2003 | 124.56 | 5054.26 | 14% | 4346.66 | 541420 | |
56 | 2栋 | 1903 | 124.56 | 5075.94 | 14% | 4365.31 | 543743 | |
57 | 2栋 | 1803 | 124.56 | 5097.63 | 14% | 4383.96 | 546066 | |
58 | 2栋 | 1703 | 124.56 | 5119.31 | 14% | 4402.61 | 548389 | |
59 | 2栋 | 1603 | 124.56 | 5140.99 | 14% | 4421.25 | 550711 | |
60 | 2栋 | 1503 | 124.56 | 5162.68 | 14% | 4439.90 | 553035 | |
61 | 2栋 | 1403 | 124.56 | 5184.36 | 14% | 4458.55 | 555357 | |
62 | 2栋 | 1303 | 124.56 | 5206.04 | 14% | 4477.19 | 557679 | |
63 | 2栋 | 1203 | 124.56 | 5184.36 | 14% | 4458.55 | 555357 | |
64 | 2栋 | 1103 | 124.56 | 5162.68 | 14% | 4439.90 | 553035 | |
65 | 2栋 | 1003 | 124.56 | 5140.99 | 14% | 4421.25 | 550711 | |
66 | 2栋 | 903 | 124.56 | 5119.31 | 14% | 4402.61 | 548389 | |
67 | 2栋 | 803 | 124.56 | 5097.63 | 14% | 4383.96 | 546066 | |
68 | 2栋 | 703 | 124.56 | 5075.94 | 14% | 4365.31 | 543743 | |
69 | 2栋 | 603 | 124.56 | 5054.26 | 14% | 4346.66 | 541420 | |
70 | 2栋 | 503 | 124.56 | 5032.58 | 14% | 4328.02 | 539098 | |
71 | 2栋 | 403 | 124.56 | 5010.89 | 14% | 4309.37 | 536775 | |
72 | 2栋 | 303 | 124.56 | 4989.21 | 14% | 4290.72 | 534452 | |
73 | 2栋 | 203 | 124.56 | 4967.53 | 14% | 4272.08 | 532130 | |
74 | 2栋 | 2504 | 124.56 | 4928.5 | 14% | 4238.51 | 527949 | |
75 | 2栋 | 2404 | 124.56 | 5167.01 | 14% | 4443.63 | 553498 | |
76 | 2栋 | 2304 | 124.56 | 5188.7 | 14% | 4462.28 | 555822 | |
77 | 2栋 | 2204 | 124.56 | 5210.38 | 14% | 4480.93 | 558144 | |
78 | 2栋 | 2104 | 124.56 | 5232.06 | 14% | 4499.57 | 560467 | |
79 | 2栋 | 2004 | 124.56 | 5253.75 | 14% | 4518.23 | 562790 | |
80 | 2栋 | 1904 | 124.56 | 5275.43 | 14% | 4536.87 | 565113 | |
81 | 2栋 | 1804 | 124.56 | 5297.11 | 14% | 4555.51 | 567435 | |
82 | 2栋 | 1704 | 124.56 | 5318.8 | 14% | 4574.17 | 569758 | |
83 | 2栋 | 1604 | 124.56 | 5340.48 | 14% | 4592.81 | 572081 | |
84 | 2栋 | 1504 | 124.56 | 5362.16 | 14% | 4611.46 | 574403 | |
85 | 2栋 | 1404 | 124.56 | 5383.85 | 14% | 4630.11 | 576727 | |
86 | 2栋 | 1304 | 124.56 | 5405.53 | 14% | 4648.76 | 579049 | |
87 | 2栋 | 1204 | 124.56 | 5383.85 | 14% | 4630.11 | 576727 | |
88 | 2栋 | 1104 | 124.56 | 5362.16 | 14% | 4611.46 | 574403 | |
89 | 2栋 | 1004 | 124.56 | 5340.48 | 14% | 4592.81 | 572081 | |
90 | 2栋 | 904 | 124.56 | 5318.8 | 14% | 4574.17 | 569758 | |
91 | 2栋 | 804 | 124.56 | 5297.11 | 14% | 4555.51 | 567435 | |
92 | 2栋 | 704 | 124.56 | 5275.43 | 14% | 4536.87 | 565113 | |
93 | 2栋 | 604 | 124.56 | 5253.75 | 14% | 4518.23 | 562790 | |
94 | 2栋 | 504 | 124.56 | 5232.06 | 14% | 4499.57 | 560467 | |
95 | 2栋 | 404 | 124.56 | 5210.38 | 14% | 4480.93 | 558144 | |
96 | 2栋 | 304 | 124.56 | 5188.7 | 14% | 4462.28 | 555822 | |
97 | 2栋 | 204 | 124.56 | 5167.01 | 14% | 4443.63 | 553498 | |
填报说明:1、含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明; 2、此表一式三份,1份报县发改委备案,1份报县房产局 ,1份开发企业留存 。 |
||||||||
商品住宅销售价格明码标价备案表 | ||||||||
房地产开发企业名称: | 安徽锦城置业有限公司 | 案名: | 锦城国际 | |||||
备案房屋栋号: 套数:44套 面积5923.12平方米 | ||||||||
计价方式: 均价: 5084.83元/平方米 执行日期: | ||||||||
序号 | 楼号 | 房号 | 建筑面积 (M2) | 原单价(元) | 下调比例 | 调整后单价(元) | 调整后总价(元) | 备注 |
1 | 3栋 | 1101 | 144.95 | 5767.44 | 14% | 4960.00 | 718952 | 销售总价已含下列与住宅相关的基础设施、公共配套建设费用: 1、电力一户一表安装费(✔) 2、自来水一户一表安装费(✔) 3、管道煤气安装费(✔) 4、有线电视初装费( ) 5、电话线路、宽带线路预埋(✔) 6、钢制进户(安全)门(✔) 7、单元电子(可视)对讲保安门( ) 8、小区监控系统(✔) 9、公共自行车停车库( ) 10、汽车库、位( ) 11、信报箱( ) 12、其他( ) |
2 | 3栋 | 1001 | 144.95 | 6005.95 | 14% | 5165.12 | 748684 | |
3 | 3栋 | 901 | 144.95 | 6027.64 | 14% | 5183.77 | 751388 | |
4 | 3栋 | 801 | 144.95 | 6049.32 | 14% | 5202.42 | 754090 | |
5 | 3栋 | 701 | 144.95 | 6071 | 14% | 5221.06 | 756793 | |
6 | 3栋 | 601 | 144.95 | 6092.69 | 14% | 5239.71 | 759496 | |
7 | 3栋 | 501 | 144.95 | 6071 | 14% | 5221.06 | 756793 | |
8 | 3栋 | 401 | 144.95 | 6049.32 | 14% | 5202.42 | 754090 | |
9 | 3栋 | 301 | 144.95 | 6027.64 | 14% | 5183.77 | 751388 | |
10 | 3栋 | 201 | 144.95 | 6005.95 | 14% | 5165.12 | 748684 | |
11 | 3栋 | 101 | 144.95 | 5789.12 | 14% | 4978.64 | 721654 | |
12 | 3栋 | 1102 | 125.24 | 5602.66 | 14% | 4818.29 | 603442 | |
13 | 3栋 | 1002 | 125.24 | 5841.18 | 14% | 5023.41 | 629132 | |
14 | 3栋 | 902 | 125.24 | 5862.86 | 14% | 5042.06 | 631468 | |
15 | 3栋 | 802 | 125.24 | 5884.54 | 14% | 5060.70 | 633803 | |
16 | 3栋 | 702 | 125.24 | 5906.23 | 14% | 5079.36 | 636139 | |
17 | 3栋 | 602 | 125.24 | 5927.91 | 14% | 5098.00 | 638474 | |
18 | 3栋 | 502 | 125.24 | 5906.23 | 14% | 5079.36 | 636139 | |
19 | 3栋 | 402 | 125.24 | 5884.54 | 14% | 5060.70 | 633803 | |
20 | 3栋 | 302 | 125.24 | 5862.86 | 14% | 5042.06 | 631468 | |
21 | 3栋 | 202 | 125.24 | 5841.18 | 14% | 5023.41 | 629132 | |
22 | 3栋 | 102 | 114.71 | 5631.67 | 14% | 4843.24 | 555568 | |
23 | 3栋 | 1103 | 125.24 | 5602.66 | 14% | 4818.29 | 603442 | |
24 | 3栋 | 1003 | 125.24 | 5841.18 | 14% | 5023.41 | 629132 | |
25 | 3栋 | 903 | 125.24 | 5862.86 | 14% | 5042.06 | 631468 | |
26 | 3栋 | 803 | 125.24 | 5884.54 | 14% | 5060.70 | 633803 | |
27 | 3栋 | 703 | 125.24 | 5906.23 | 14% | 5079.36 | 636139 | |
28 | 3栋 | 603 | 125.24 | 5927.91 | 14% | 5098.00 | 638474 | |
29 | 3栋 | 503 | 125.24 | 5906.23 | 14% | 5079.36 | 636139 | |
30 | 3栋 | 403 | 125.24 | 5884.54 | 14% | 5060.70 | 633803 | |
31 | 3栋 | 303 | 125.24 | 5862.86 | 14% | 5042.06 | 631468 | |
32 | 3栋 | 203 | 125.24 | 5841.18 | 14% | 5023.41 | 629132 | |
33 | 3栋 | 103 | 114.71 | 5631.67 | 14% | 4843.24 | 555568 | |
34 | 3栋 | 1104 | 144.95 | 5736 | 14% | 4932.96 | 715033 | |
35 | 3栋 | 1004 | 144.95 | 5974.51 | 14% | 5138.08 | 744764 | |
36 | 3栋 | 904 | 144.95 | 5996.2 | 14% | 5156.73 | 747468 | |
37 | 3栋 | 804 | 144.95 | 6017.88 | 14% | 5175.38 | 750171 | |
38 | 3栋 | 704 | 144.95 | 6039.56 | 14% | 5194.02 | 752873 | |
39 | 3栋 | 604 | 144.95 | 6061.25 | 14% | 5212.68 | 755577 | |
40 | 3栋 | 504 | 144.95 | 6039.56 | 14% | 5194.02 | 752873 | |
41 | 3栋 | 404 | 144.95 | 6017.88 | 14% | 5175.38 | 750171 | |
42 | 3栋 | 304 | 144.95 | 5996.2 | 14% | 5156.73 | 747468 | |
43 | 3栋 | 204 | 144.95 | 5974.51 | 14% | 5138.08 | 744764 | |
44 | 3栋 | 104 | 144.95 | 5757.68 | 14% | 4951.60 | 717735 | |
填报说明:1、含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明; 2、此表一式三份,1份报县发改委备案,1份报县房产局 ,1份开发企业留存 。 |
||||||||
商品住宅销售价格明码标价备案表 | ||||||||
房地产开发企业名称: | 安徽锦城置业有限公司 | 案名: | 锦城国际 | |||||
备案房屋栋号: 套数:44套 面积5572.44平方米 | ||||||||
计价方式: 均价: 4696.16元/平方米 执行日期: | ||||||||
序号 | 楼号 | 房号 | 建筑面积 (M2) | 原单价(元) | 下调比例 | 调整后单价(元) | 调整后总价(元) | 备注 |
1 | 5栋 | 1101 | 127.22 | 5213.7 | 14% | 4483.78 | 570427 | 销售总价已含下列与住宅相关的基础设施、公共配套建设费用: 1、电力一户一表安装费(✔) 2、自来水一户一表安装费(✔) 3、管道煤气安装费(✔) 4、有线电视初装费( ) 5、电话线路、宽带线路预埋(✔) 6、钢制进户(安全)门(✔) 7、单元电子(可视)对讲保安门( ) 8、小区监控系统(✔) 9、公共自行车停车库( ) 10、汽车库、位( ) 11、信报箱( ) 12、其他( ) |
2 | 5栋 | 1001 | 127.22 | 5452.22 | 14% | 4688.91 | 596523 | |
3 | 5栋 | 901 | 127.22 | 5473.9 | 14% | 4707.55 | 598895 | |
4 | 5栋 | 801 | 127.22 | 5495.59 | 14% | 4726.21 | 601268 | |
5 | 5栋 | 701 | 127.22 | 5517.27 | 14% | 4744.85 | 603640 | |
6 | 5栋 | 601 | 127.22 | 5538.95 | 14% | 4763.50 | 606012 | |
7 | 5栋 | 501 | 127.22 | 5517.27 | 14% | 4744.85 | 603640 | |
8 | 5栋 | 401 | 127.22 | 5495.59 | 14% | 4726.21 | 601268 | |
9 | 5栋 | 301 | 127.22 | 5473.9 | 14% | 4707.55 | 598895 | |
10 | 5栋 | 201 | 127.22 | 5452.22 | 14% | 4688.91 | 596523 | |
11 | 5栋 | 101 | 127.22 | 5235.39 | 14% | 4502.44 | 572800 | |
12 | 5栋 | 1102 | 127.22 | 5141.06 | 14% | 4421.31 | 562479 | |
13 | 5栋 | 1002 | 127.22 | 5379.58 | 14% | 4626.44 | 588576 | |
14 | 5栋 | 902 | 127.22 | 5401.26 | 14% | 4645.08 | 590948 | |
15 | 5栋 | 802 | 127.22 | 5422.95 | 14% | 4663.74 | 593321 | |
16 | 5栋 | 702 | 127.22 | 5444.63 | 14% | 4682.38 | 595693 | |
17 | 5栋 | 602 | 127.22 | 5466.31 | 14% | 4701.03 | 598065 | |
18 | 5栋 | 502 | 127.22 | 5444.63 | 14% | 4682.38 | 595693 | |
19 | 5栋 | 402 | 127.22 | 5422.95 | 14% | 4663.74 | 593321 | |
20 | 5栋 | 302 | 127.22 | 5401.26 | 14% | 4645.08 | 590948 | |
21 | 5栋 | 202 | 127.22 | 5379.58 | 14% | 4626.44 | 588576 | |
22 | 5栋 | 102 | 114.6 | 5171.4 | 14% | 4447.40 | 509672 | |
23 | 5栋 | 1103 | 127.22 | 5159.5 | 14% | 4437.17 | 564497 | |
24 | 5栋 | 1003 | 127.22 | 5398.01 | 14% | 4642.29 | 590592 | |
25 | 5栋 | 903 | 127.22 | 5419.69 | 14% | 4660.93 | 592964 | |
26 | 5栋 | 803 | 127.22 | 5441.38 | 14% | 4679.59 | 595337 | |
27 | 5栋 | 703 | 127.22 | 5463.06 | 14% | 4698.23 | 597709 | |
28 | 5栋 | 603 | 127.22 | 5484.74 | 14% | 4716.88 | 600081 | |
29 | 5栋 | 503 | 127.22 | 5463.06 | 14% | 4698.23 | 597709 | |
30 | 5栋 | 403 | 127.22 | 5441.38 | 14% | 4679.59 | 595337 | |
31 | 5栋 | 303 | 127.22 | 5419.69 | 14% | 4660.93 | 592964 | |
32 | 5栋 | 203 | 127.22 | 5398.01 | 14% | 4642.29 | 590592 | |
33 | 5栋 | 103 | 114.6 | 5189.83 | 14% | 4463.25 | 511489 | |
34 | 5栋 | 1104 | 127.22 | 5412.11 | 14% | 4654.41 | 592135 | |
35 | 5栋 | 1004 | 127.22 | 5650.62 | 14% | 4859.53 | 618230 | |
36 | 5栋 | 904 | 127.22 | 5672.31 | 14% | 4878.19 | 620603 | |
37 | 5栋 | 804 | 127.22 | 5693.99 | 14% | 4896.83 | 622975 | |
38 | 5栋 | 704 | 127.22 | 5715.67 | 14% | 4915.48 | 625347 | |
39 | 5栋 | 604 | 127.22 | 5737.36 | 14% | 4934.13 | 627720 | |
40 | 5栋 | 504 | 127.22 | 5715.67 | 14% | 4915.48 | 625347 | |
41 | 5栋 | 404 | 127.22 | 5693.99 | 14% | 4896.83 | 622975 | |
42 | 5栋 | 304 | 127.22 | 5672.31 | 14% | 4878.19 | 620603 | |
43 | 5栋 | 204 | 127.22 | 5650.62 | 14% | 4859.53 | 618230 | |
44 | 5栋 | 104 | 127.22 | 5433.79 | 14% | 4673.06 | 594507 | |
填报说明:1、含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明; 2、此表一式三份,1份报县发改委备案,1份报县房产局 ,1份开发企业留存 。 |
||||||||