索引号: | 11340722K164986387/202312-00007 | 组配分类: | 公共服务和中介服务清单 |
发布机构: | 枞阳县委编办 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 枞阳县县级公共服务清单目录(2023年本) | 文号: | 枞政〔2023〕52号 |
发布日期: | 2023-12-31 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 无 |
枞阳县县级公共服务清单目录(2023年本) | ||
序号 | 事项名称 | 类别 |
一、中共枞阳县委办公室 (县委国家保密委员会办公室(县国家保密局)、县档案局) |
||
1 | 档案标准规范实施咨询服务 | 依申请类 |
2 | 保密法律法规咨询 | 依申请类 |
3 | 保密知识教育培训 | 依申请类 |
4 | 开展保密宣传活动 | 依申请类 |
5 | 泄密举报受理 | 依申请类 |
6 | 开展“6•9”国际档案日宣传活动 | 主动服务类 |
二、中共枞阳县委宣传部 (县精神文明建设指导委员会办公室) |
||
1 | 举办县(区)政府新闻发布会 | 主动服务类 |
三、中共枞阳县委统一战线工作部 (县民族宗教事务局、县政府侨务办公室) |
||
1 | 宗教基础信息查询 | 依申请类 |
2 | 宗教教职人员担任宗教活动场所主要教职的备案 | 依申请类 |
3 | 宗教教职人员应邀到本教务活动区域外的市内其他地方主持宗教活动备案 | 依申请类 |
4 | 宗教活动场所管理组织成员备案 | 依申请类 |
5 | 归侨、侨眷境外亲友向境内捐赠物资入境手续协助办理 | 依申请类 |
6 | “三侨生”、侨眷加分证明出具 | 依申请类 |
7 | 华侨捐赠兴办公益事业项目确认证书颁发 | 依申请类 |
8 | 捐赠人认为受赠人对其捐赠财产的使用、管理情况有违背其捐赠意愿的投诉处理 | 依申请类 |
9 | 台商投诉调处 | 依申请类 |
10 | 台胞求助服务 | 依申请类 |
11 | 台湾同胞投资法律宣传 | 依申请类 |
12 | 台湾同胞投资法律咨询 | 依申请类 |
13 | 困难归侨、侨眷救济 | 依申请类 |
14 | 困难归侨、侨眷就业扶持 | 依申请类 |
15 | 归侨、侨眷职业技能培训 | 依申请类 |
16 | 全省民族团结进步教育基地推荐 | 主动服务类 |
17 | 组织参加全省少数民族传统体育运动会 | 主动服务类 |
18 | 开展民族团结进步宣传月活动 | 主动服务类 |
19 | 民族宗教法律法规和政策宣传 | 主动服务类 |
20 | 开展宗教界人士培训 | 主动服务类 |
21 | 海外侨胞捐赠公益事业服务 | 主动服务类 |
四、枞阳县发展和改革委员会 (县公共资源交易监督管理局、县粮食和物资储备局、县国防动员办公室、 县人民防空办公室) |
||
1 | 农产品进口关税配额转报 | 依申请类 |
2 | 社会法人公共信用信息查询服务 | 依申请类 |
3 | 价格争议调解处理 | 依申请类 |
4 | 价格监测信息发布 | 依申请类 |
5 | 创投企业备案申请材料转报 | 依申请类 |
6 | 重点用能企业能源管理负责人培训 | 依申请类 |
7 | 节能法律、法规、规章和标准的宣传和培训 | 依申请类 |
8 | 大中型水库移民人口更新核实转报 | 依申请类 |
9 | 当年民生工程项目目录公布 | 依申请类 |
10 | 国防动员投诉举报受理 | 依申请类 |
11 | 应急支援服务 | 依申请类 |
12 | 石油天然气管道竣工测量图备案 | 依申请类 |
13 | 石油天然气管道事故应急预案备案 | 依申请类 |
14 | 石油天然气管道停止运行、封存、报废的备案 | 依申请类 |
15 | 涉企收费清单公布 | 主动服务类 |
16 | 经营性服务收费管理目录公布 | 主动服务类 |
17 | 农产品成本收益信息发布 | 主动服务类 |
18 | 平价商店(惠民菜篮子活动)组织实施 | 主动服务类 |
19 | 节能宣传教育 | 主动服务类 |
20 | 国防动员主题宣传教育 | 主动服务类 |
21 | 防空通信、警报的建设和管理(含警报试鸣、发放) | 主动服务类 |
22 | 组织有关部门建立群众防空组织开展防空演练 | 主动服务类 |
23 | 开展世界粮食日暨爱粮节粮宣传周活动 | 主动服务类 |
24 | 粮食行业的技术改造和新技术推广 | 主动服务类 |
25 | 粮油价格监测预警数据发布 | 主动服务类 |
26 | 能源信息发布服务 | 主动服务类 |
27 | 受理违反电力设施和电能保护等法律法规的投诉和举报 | 主动服务类 |
五、枞阳县教育体育局 | ||
1 | 安徽省中小学生学籍查询 | 依申请类 |
2 | 中等职业学校毕业证书基本信息勘误 | 依申请类 |
3 | 县直管中等职业学校国家助学金学生名单核实 | 依申请类 |
4 | 中考政策加分核实 | 依申请类 |
5 | 中考成绩查询服务 | 依申请类 |
6 | 残疾适龄儿童、少年义务教育入学服务 | 依申请类 |
7 | 初中毕业学业水平考试报名服务 | 依申请类 |
8 | 中考体育考试免考、缓考服务 | 依申请类 |
9 | 高中阶段其他学校在校生和社会人员普通高中学业水平考试服务 | 依申请类 |
10 | 义务教育学校学生学籍变动办理 | 依申请类 |
11 | 中等职业学校免学费申请办理 | 依申请类 |
12 | 学前教育资助服务 | 依申请类 |
13 | 普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费服务 | 依申请类 |
14 | 经济困难高校学生生源地信用助学贷款申请资料审核 | 依申请类 |
15 | 幼儿园、小学和初级中学教师资格证遗失、损毁补(换)发 | 依申请类 |
16 | 农村原民办教师身份和教龄认定材料核实转报 | 依申请类 |
17 | 受教育者合法权益受侵申诉受理 | 依申请类 |
18 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放 | 依申请类 |
19 | 中考理科实验免考核实 | 依申请类 |
20 | 心理咨询辅导 | 依申请类 |
21 | 国家助学金发放 | 依申请类 |
22 | 开具学生在读证明 | 依申请类 |
23 | 毕业生就业招聘服务 | 依申请类 |
24 | 中等职业学校学生学籍变动备案 | 依申请类 |
25 | 进城务工人员随迁子女义务教育入学服务 | 依申请类 |
26 | 高校家庭经济困难新生入学资助金发放 | 依申请类 |
27 | 适龄儿童、少年义务教育入学服务 | 依申请类 |
28 | 义务教育阶段学生转学服务 | 依申请类 |
29 | 民办学校决策机构成员名单备案 | 依申请类 |
30 | 民办学校招生简章和广告备案 | 依申请类 |
31 | 民办学校控股股东和实际控制人变更备案 | 依申请类 |
32 | 民办学校学籍和教学管理制度备案 | 依申请类 |
33 | 民办中小学、幼儿园专任教师劳动、聘用合同备案 | 依申请类 |
34 | 幼儿园园长聘任备案 | 依申请类 |
35 | 国家高水平体育后备人才基地申报 | 依申请类 |
36 | 国民体质测试服务 | 依申请类 |
37 | 省级体育传统特色学校申报 | 依申请类 |
38 | 省级青少年体育俱乐部申报 | 依申请类 |
39 | 安徽省高水平体育后备人才基地申报 | 依申请类 |
40 | 安徽省高水平单项体育后备人才基地申报 | 依申请类 |
41 | 省级青少年户外体育活动营地申报 | 依申请类 |
42 | 市级体育传统特色学校申报 | 依申请类 |
43 | 市级青少年体育俱乐部申报 | 依申请类 |
44 | 省级体育产业(旅游)基地申报 | 依申请类 |
45 | 为社会提供健身服务指导 | 依申请类 |
46 | 普通高考信息发布 | 主动服务类 |
47 | 高中学业水平考试信息发布 | 主动服务类 |
48 | 初中升学考试信息发布 | 主动服务类 |
49 | 教师资格考试信息发布 | 主动服务类 |
50 | 中小学教师招聘考试信息发布 | 主动服务类 |
51 | 国家义务教育质量监测 | 主动服务类 |
52 | 8月8日全民健身日宣传活动 | 主动服务类 |
53 | 建设、维护、管理公共体育设施 | 主动服务类 |
六、枞阳县科学技术局 | ||
1 | 科技政策咨询 | 依申请类 |
2 | 全国优秀科普作品推荐 | 依申请类 |
3 | 国家技术转移示范机构推荐 | 依申请类 |
4 | 安徽省技术转移示范机构推荐 | 依申请类 |
5 | 组织申报国家重大项目补助 | 依申请类 |
6 | 组织申报研发设备补助 | 依申请类 |
7 | 组织申报国家级工程(技术)研究中心、重点实验室考核奖励发放 | 依申请类 |
8 | 组织申报新认定的国家级重点实验室、工程(技术)研究中心奖励发放 | 依申请类 |
9 | 组织申报高新技术企业科技保险补助 | 依申请类 |
10 | 省级创新型企业试点推荐 | 依申请类 |
11 | 组织申报技术交易补助 | 依申请类 |
12 | 组织申报省科技重大专项项目补助 | 依申请类 |
13 | 高新技术企业认定申报 | 依申请类 |
14 | 高新技术企业更名认定推荐转报 | 依申请类 |
15 | 省级重点实验室认定推荐 | 依申请类 |
16 | 省科学技术奖申报推荐转报 | 依申请类 |
17 | 组织申报企业和高校院所转化科技成果获认定的动植物新品种省级研发奖励 | 依申请类 |
18 | 组织申报高层次人才团队项目 | 依申请类 |
19 | 举办各类科普教育展览、讲座 | 主动服务类 |
20 | 组织创新创业大赛 | 主动服务类 |
21 | 省、市科技创新政策宣传 | 主动服务类 |
七、枞阳县经济和信息化局 (县民营经济促进局) |
||
1 | 省级信息消费创新产品及体验中心申报推荐 | 依申请类 |
2 | 散装水泥技术培训 | 依申请类 |
3 | 组织参加新型墙体材料培训 | 主动服务类 |
4 | 新型墙体材料产品推广 | 主动服务类 |
5 | 开展散装水泥宣传活动 | 主动服务类 |
八、枞阳县公安局 | ||
1 | 居民身份证申办进度查询 | 依申请类 |
2 | 自主选择居民身份证速递直投到户服务 | 依申请类 |
3 | 刑事案件状态查询 | 依申请类 |
4 | 被拘留人员家属会见服务 | 依申请类 |
5 | 被拘留人委托的律师会见被拘留人服务 | 依申请类 |
6 | 看守所关押的已决犯家属会见 | 依申请类 |
7 | 第一类易制毒化学品购买方许可证和身份证明真实性协助核查 | 依申请类 |
8 | 易制毒化学品运输许可证或者备案证明真实性协助核查 | 依申请类 |
9 | 出入境证件办理进度查询 | 依申请类 |
10 | 电子往来港澳通行证剩余签注次数查询 | 依申请类 |
11 | 公安机关备案号查询 | 依申请类 |
12 | 公安备案网站域名可信查询 | 依申请类 |
13 | 公安备案网站可信查询 | 依申请类 |
14 | 机动车登记证书、行驶证补领换发 | 依申请类 |
15 | 机动车驾驶证损毁换发 | 依申请类 |
16 | 机动车驾驶证遗失补发 | 依申请类 |
17 | 机动车号牌补领换发 | 依申请类 |
18 | 机动车检验合格标志丢失或者损毁补(换)发 | 依申请类 |
19 | “110”电话报警受理 | 依申请类 |
20 | 对从事客运经营的驾驶人员提供未发生重大交通事故证明 | 依申请类 |
21 | 机动车驾驶证转入 | 依申请类 |
22 | 查询拖移机动车情况 | 依申请类 |
23 | 免检车辆领取机动车检验合格标志 | 依申请类 |
24 | 机动车驾驶证非损毁、遗失换发 | 依申请类 |
25 | 事故当事人及其代理人对事故证据查询 | 依申请类 |
26 | 为合法的新闻采访提供必要的便利和保障服务 | 依申请类 |
27 | 企业治安保卫制度工作指导 | 依申请类 |
28 | 帮助联系开锁服务 | 依申请类 |
29 | 机动车驾驶人满分学习 | 依申请类 |
30 | 机动车驾驶人降低准驾车型 | 依申请类 |
31 | 五年有效台湾居民来往大陆通行证补办 | 依申请类 |
32 | 射击竞技体育活动备案 | 依申请类 |
33 | 爆破作业项目备案 | 依申请类 |
34 | 公章刻制备案 | 依申请类 |
35 | 开锁业、废旧金属收购业、车维修业等特种行业备案 | 依申请类 |
36 | 道路运输企业聘用机动车驾驶人备案 | 依申请类 |
37 | 开展“110”宣传日活动 | 主动服务类 |
38 | “六一”打拐日宣传 | 主动服务类 |
39 | “反电诈”宣传 | 主动服务类 |
40 | 开展“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动 | 主动服务类 |
41 | 经济犯罪预警信息发布 | 主动服务类 |
42 | 开展禁毒集中宣传月活动 | 主动服务类 |
43 | 开展“12•2”全国交通安全日主题宣传活动 | 主动服务类 |
44 | 免费复印车驾管业务资料服务 | 主动服务类 |
45 | 交通技术监控设备设置地点公告 | 主动服务类 |
46 | 道路交通安全信息发布 | 主动服务类 |
47 | 交通紧急疏导 | 主动服务类 |
48 | 开展日常中小学、幼儿园“法制教育课”活动 | 主动服务类 |
49 | 开展“6.26”国际禁毒日宣传活动 | 主动服务类 |
50 | 开展农村地区道路交通安全宣教工作 | 主动服务类 |
51 | 设置交通安全警示标志 | 主动服务类 |
52 | 开展防范电信网络新型违法犯罪宣传周活动 | 主动服务类 |
53 | 提供交通事故多发点段导航提示服务 | 主动服务类 |
九、枞阳县民政局 | ||
1 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放 | 依申请类 |
2 | 社会组织登记信息查询 | 依申请类 |
3 | 社会团体法人证书补发 | 依申请类 |
4 | 生活无着的流浪乞讨人员24小时求助接待服务 | 依申请类 |
5 | 生活无着的流浪乞讨人员救助寻亲服务 | 依申请类 |
6 | 生活无着的流浪乞讨人员医疗服务 | 依申请类 |
7 | 救助管理机构中受助未成年人教育服务 | 依申请类 |
8 | 慈善组织公开募捐方案备案 | 依申请类 |
9 | 慈善组织异地公开募捐备案 | 依申请类 |
10 | 孤儿救助 | 依申请类 |
11 | 门(楼)牌编号服务 | 依申请类 |
12 | 城镇“三无”人员和弃婴救助 | 依申请类 |
13 | 城市低收入家庭收入核定 | 依申请类 |
14 | 婚姻登记档案查询服务 | 依申请类 |
15 | 80岁以上高龄津贴发放 | 依申请类 |
16 | 最低生活保障待遇办理 | 依申请类 |
17 | 结婚证、离婚证遗失、损毁补领 | 依申请类 |
18 | 1958年前省农业劳动模范困难补助发放 | 依申请类 |
19 | 重大传染病与艾滋病病人生活救助金发放 | 依申请类 |
20 | 遗体外运服务 | 依申请类 |
21 | 城镇“三无”人员入住福利中心办理 | 依申请类 |
22 | “四类”特困群体实施殡葬救助发放 | 依申请类 |
23 | 社会组织统一社会信用代码赋码 | 依申请类 |
24 | 低收入老年人养老服务补贴发放 | 依申请类 |
25 | 因病支出型贫困家庭申请低保认定 | 依申请类 |
26 | 成年无业重度残疾人申请低保认定 | 依申请类 |
27 | 涉台、涉外领域无婚姻登记记录证明 | 依申请类 |
28 | 特困人员救助供养待遇办理 | 依申请类 |
29 | 社会团体负责人备案 | 依申请类 |
30 | 社会团体换届备案 | 依申请类 |
31 | 社会团体印章和银行账号备案 | 依申请类 |
32 | 民办非企业单位印章和银行账号备案 | 依申请类 |
33 | 养老机构备案 | 依申请类 |
34 | 慈善信托备案 | 依申请类 |
35 | 养老机构等级评定 | 依申请类 |
36 | 社会组织评估 | 主动服务类 |
37 | 未成年人救助保护服务 | 主动服务类 |
38 | 农村留守儿童关爱保护服务 | 主动服务类 |
39 | 生活无着的流浪乞讨人员在站生活服务 | 主动服务类 |
40 | 生活无着的流浪乞讨人员离站服务 | 主动服务类 |
41 | 配合开展极端天气生活无着的流浪乞讨人员街面巡查 | 主动服务类 |
42 | 根据上级安排做好跨省接送的流浪乞讨人员救助 | 主动服务类 |
43 | 社会组织教育培训 | 主动服务类 |
44 | 最低生活保障标准信息公布 | 主动服务类 |
45 | 临时救助事项、标准公布 | 主动服务类 |
46 | 社会工作者培训 | 主动服务类 |
47 | 福彩公益金助学 | 主动服务类 |
48 | 经认定生活不能自理的老年人发放护理补贴标准公布并发放 | 主动服务类 |
十、枞阳县司法局 | ||
1 | 法律援助投诉受理 | 依申请类 |
2 | 社会组织和志愿者开展法律援助工作指导服务 | 依申请类 |
3 | 办理国内公证事项和事务 | 依申请类 |
4 | 办理涉外公证事项和事务 | 依申请类 |
5 | 办理涉港澳台公证事项和事务 | 依申请类 |
6 | 行政执法人员信息网上查询服务 | 依申请类 |
7 | 基层法律服务工作者执业证损坏换发 | 依申请类 |
8 | 基层法律服务所辅助工作人员聘用、变更情况备案 | 依申请类 |
9 | 基层法律服务工作者解除聘用合同或劳动合同备案 | 依申请类 |
10 | 公证员年度执业考核结果备案 | 依申请类 |
11 | 开展“12•4”国家宪法日暨全国“宪法宣传周”活动 | 主动服务类 |
12 | 组织协调市级普法讲师团开展法治讲座 | 主动服务类 |
13 | 组织社会组织和普法志愿者开展法治宣传教育志愿公益活动 | 主动服务类 |
14 | 利用法治宣传教育基地开展法治宣传教育活动 | 主动服务类 |
十一、枞阳县财政局 (县政府国有资产监督管理委员会、县地方金融监督管理局、 县政府金融工作办公室) |
||
1 | 财政违法违纪行为举报受理 | 依申请类 |
2 | 金融机构与企业对接服务 | 主动服务类 |
3 | 直接融资业务培训 | 主动服务类 |
4 | 万家企业资本市场业务培训 | 主动服务类 |
5 | 企业上市和并购重组服务 | 主动服务类 |
6 | 防范打击非法集资宣传月活动开展 | 主动服务类 |
7 | 小额贷款公司培训 | 主动服务类 |
8 | 政策性融资担保机构高级管理人员培训 | 主动服务类 |
9 | 金融知识宣传培训服务 | 主动服务类 |
十二、枞阳县人力资源和社会保障局 | ||
1 | 工程建设项目办理工伤保险参保登记 | 依申请类 |
2 | 职工参保登记 | 依申请类 |
3 | 城乡居民养老保险参保登记 | 依申请类 |
4 | (社会保险参保)个人基本信息变更 | 依申请类 |
5 | 养老保险待遇发放账户维护申请 | 依申请类 |
6 | 工伤保险待遇发放账户维护申请 | 依申请类 |
7 | 失业保险待遇发放账户维护申请 | 依申请类 |
8 | (社会保险)缴费人员增减申报 | 依申请类 |
9 | 社会保险缴费申报与变更 | 依申请类 |
10 | 社会保险费延缴申请 | 依申请类 |
11 | 社会保险费断缴补缴申报 | 依申请类 |
12 | 单位参保证明查询打印 | 依申请类 |
13 | (社会保险)个人权益记录查询打印 | 依申请类 |
14 | 城乡居民养老保险待遇申领 | 依申请类 |
15 | 暂停养老保险待遇申请 | 依申请类 |
16 | 恢复养老保险待遇申请 | 依申请类 |
17 | (养老保险)个人账户一次性待遇申领 | 依申请类 |
18 | 居民养老保险注销登记 | 依申请类 |
19 | 遗属待遇申领 | 依申请类 |
20 | 城镇职工基本养老保险关系转移接续申请 | 依申请类 |
21 | 机关事业单位养老保险关系转移接续申请 | 依申请类 |
22 | 城乡居民基本养老保险关系转移接续申请 | 依申请类 |
23 | 机关事业单位基本养老保险与城镇企业职工基本养老保险互转申请 | 依申请类 |
24 | 城镇职工基本养老保险与城乡居民基本养老保险制度衔接申请 | 依申请类 |
25 | 军地养老保险关系转移接续申请 | 依申请类 |
26 | 多重养老保险关系个人账户退费 | 依申请类 |
27 | (工伤)异地居住就医申请确认 | 依申请类 |
28 | 异地工伤就医报告 | 依申请类 |
29 | (工伤)旧伤复发申请确认 | 依申请类 |
30 | (工伤)转诊转院申请确认 | 依申请类 |
31 | 工伤康复申请确认 | 依申请类 |
32 | 工伤康复治疗期延长申请 | 依申请类 |
33 | (工伤)辅助器具配置或更换申请 | 依申请类 |
34 | (工伤)辅助器具异地配置申请 | 依申请类 |
35 | 工伤医疗(康复)费用申报 | 依申请类 |
36 | (工伤)住院伙食补助费申领 | 依申请类 |
37 | (工伤)统筹地区以外交通、食宿费申领 | 依申请类 |
38 | 一次性工伤医疗补助金申请 | 依申请类 |
39 | (工伤)辅助器具配置(更换)费用申报 | 依申请类 |
40 | 伤残待遇申领(一次性伤残补助金、伤残津贴和生活护理费) | 依申请类 |
41 | 一次性工亡补助金(含生活困难,预支50%确认)、丧葬补助金申领 | 依申请类 |
42 | (工亡)供养亲属抚恤金申领 | 依申请类 |
43 | 工伤保险待遇变更 | 依申请类 |
44 | 失业保险金申领 | 依申请类 |
45 | (失业人员)丧葬补助金和抚恤金申领 | 依申请类 |
46 | (失业人员)职业培训补贴申领 | 依申请类 |
47 | (失业人员)代缴基本医疗保险费 | 依申请类 |
48 | (失业人员)价格临时补贴申领 | 依申请类 |
49 | 失业保险关系转移接续 | 依申请类 |
50 | 稳岗返还(稳岗补贴)申领 | 依申请类 |
51 | 技能提升补贴申领 | 依申请类 |
52 | 企业年金方案备案 | 依申请类 |
53 | 企业年金方案重要条款变更备案 | 依申请类 |
54 | 企业年金方案终止备案 | 依申请类 |
55 | 社会保障卡申领 | 依申请类 |
56 | 社会保障卡启用 | 依申请类 |
57 | 社会保障卡应用状态查询 | 依申请类 |
58 | 社会保障卡信息变更 | 依申请类 |
59 | 社会保障卡密码修改与重置 | 依申请类 |
60 | 社会保障卡挂失与解挂 | 依申请类 |
61 | 社会保障卡补领、换领、换发 | 依申请类 |
62 | 社会保障卡注销 | 依申请类 |
63 | 就业政策法规咨询 | 依申请类 |
64 | 职业介绍 | 依申请类 |
65 | 职业指导 | 依申请类 |
66 | 创业开业指导 | 依申请类 |
67 | 失业登记 | 依申请类 |
68 | 就业登记 | 依申请类 |
69 | 《就业创业证》申领 | 依申请类 |
70 | 创业补贴申领 | 依申请类 |
71 | 创业担保贷款申请 | 依申请类 |
72 | 就业困难人员认定 | 依申请类 |
73 | 就业困难人员社会保险补贴申领 | 依申请类 |
74 | 公益性岗位补贴申领 | 依申请类 |
75 | 吸纳贫困劳动力就业奖补申领 | 依申请类 |
76 | 高等学校等毕业生接收手续办理 | 依申请类 |
77 | 就业见习补贴申领 | 依申请类 |
78 | 求职创业补贴申领 | 依申请类 |
79 | 高校毕业生社保补贴申领 | 依申请类 |
80 | 职业培训补贴申领 | 依申请类 |
81 | (职业培训)生活费补贴申领 | 依申请类 |
82 | 职业技能鉴定补贴申领 | 依申请类 |
83 | (流动人员)档案的接收和转递 | 依申请类 |
84 | (流动人员)档案材料的收集、鉴别和归档 | 依申请类 |
85 | 提供档案查(借)阅服务 | 依申请类 |
86 | 依据档案记载出具相关证明 | 依申请类 |
87 | 提供政审(考察)服务 | 依申请类 |
88 | 存档人员党员组织关系的接转 | 依申请类 |
89 | 职称评审委员会备案 | 依申请类 |
90 | 国家和省海外高层次人才服务 | 依申请类 |
91 | 专业技术人员资格证书管理服务 | 依申请类 |
92 | 劳动用工备案 | 依申请类 |
93 | 企业经济性裁员报告 | 依申请类 |
94 | 录用未成年工登记备案 | 依申请类 |
95 | 劳动人事争议调解申请 | 依申请类 |
96 | 农民工工资保证金退还办理 | 依申请类 |
97 | 流动人员专业技术职称申报服务 | 依申请类 |
98 | 专业技术人员继续教育综合管理 | 依申请类 |
99 | 创业培训补贴发放 | 依申请类 |
100 | 劳动保障诚信示范单位查询服务 | 依申请类 |
101 | 紧缺专业工种就业补贴发放 | 依申请类 |
102 | 个人参保证明查询打印 | 依申请类 |
103 | 被征地农民养老保险待遇办理 | 依申请类 |
104 | “三支一扶”人员综合服务 | 依申请类 |
105 | 脱贫人口稳岗就业补助发放 | 依申请类 |
106 | 劳动保障监察举报投诉受理 | 依申请类 |
107 | 城镇职工养老保险参保人员待遇发放 | 依申请类 |
108 | 公共就业招聘服务 | 依申请类 |
109 | 职工正常退休(职)申请 | 依申请类 |
110 | 职工提前退休(退职)申请 | 依申请类 |
111 | 职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布 | 主动服务类 |
112 | 公共就业服务专项活动 | 主动服务类 |
113 | 政府向社会购买基本公共就业创业服务成果 | 主动服务类 |
十三、枞阳县自然资源和规划局 (县林业局) |
||
1 | 勘查许可证遗失补办 | 依申请类 |
2 | 采矿许可证遗失或损毁补办 | 依申请类 |
3 | 建设项目是否压覆非重要矿床证明出具 | 依申请类 |
4 | 测绘成果利用服务 | 依申请类 |
5 | 自然资源市场领域信用信息查询服务 | 依申请类 |
6 | 12345政务服务便民热线(自然资源领域) | 依申请类 |
7 | 采矿权抵押备案 | 依申请类 |
8 | 不动产登记信息查询服务 | 依申请类 |
9 | 林权登记资料查询服务 | 依申请类 |
10 | 不动产权证书或登记证明遗失、损坏补(换)发 | 依申请类 |
11 | 个人(家庭)住房情况查询 | 依申请类 |
12 | 出具建设项目是否处于地质灾害易发区意见书 | 依申请类 |
13 | 国土空间规划编制及审批资料的查阅服务 | 依申请类 |
14 | 城乡建设工程规划档案查询 | 依申请类 |
15 | 野生动物造成损害的核实认定补偿 | 依申请类 |
16 | “省级农民林业专业合作社示范社和示范家庭林场”推荐 | 依申请类 |
17 | “省级林业产业化龙头企业”受理 | 依申请类 |
18 | “国家林业重点龙头企业”受理 | 依申请类 |
19 | 对因选育林木良种减少经济收入的单位和个人的补偿 | 依申请类 |
20 | 林草种子生产经营许可证损坏、遗失补发 | 依申请类 |
21 | 林业有害生物防治技术咨询 | 依申请类 |
22 | “安徽省森林旅游人家”申报材料受理 | 依申请类 |
23 | 国有林场、苗圃投诉咨询受理 | 依申请类 |
24 | 猎捕国家重点保护野生动物及有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物和地方重点保护野生动物备案 | 依申请类 |
25 | 林草种子生产经营备案 | 依申请类 |
26 | 森林、林木和林地规模达到五百亩以上且生产经营时间不足五年再流转备案 | 依申请类 |
27 | 地质灾害预警预报发布 | 主动服务类 |
28 | 开展世界地球日科普活动 | 主动服务类 |
29 | 开展全国土地日宣传活动 | 主动服务类 |
30 | 开展全国测绘日宣传活动 | 主动服务类 |
31 | 测绘成果目录公布 | 主动服务类 |
32 | 矿业权转让信息公示公开 | 主动服务类 |
33 | 测绘地理信息应急保障服务 | 主动服务类 |
34 | 国土资源调查成果发布 | 主动服务类 |
35 | 不动产权证书或不动产登记证明遗失、灭失公告 | 主动服务类 |
36 | 三级古树公布 | 主动服务类 |
37 | 古树名木保护政策宣传服务 | 主动服务类 |
38 | 三级古树名木养护管理服务 | 主动服务类 |
39 | 古树名木受损举报受理 | 主动服务类 |
40 | 古树名木保护技术推广与培训 | 主动服务类 |
41 | 湿地保护宣传教育 | 主动服务类 |
42 | 湿地保护和利用技术推广 | 主动服务类 |
43 | 野生动物收容救护 | 主动服务类 |
44 | 野生动物危害预防和控制 | 主动服务类 |
45 | 野生动物保护宣传教育 | 主动服务类 |
46 | 全县野生植物资源变化动态发布 | 主动服务类 |
47 | 野生植物保护宣传教育 | 主动服务类 |
48 | 森林防火宣传教育 | 主动服务类 |
49 | 开展防沙治沙宣传教育 | 主动服务类 |
50 | 组织实施防沙植树造林 | 主动服务类 |
51 | 治沙技术指导 | 主动服务类 |
52 | 退耕还林活动宣传教育 | 主动服务类 |
53 | 退耕还林技术指导和技术服务 | 主动服务类 |
54 | 组织实施林业重点工程植树造林 | 主动服务类 |
55 | 林木种苗技术服务 | 主动服务类 |
56 | 林木种苗供求信息发布 | 主动服务类 |
57 | 林木种子采种期公布 | 主动服务类 |
58 | 全县主要林业有害生物中长期趋势预报定期发布 | 主动服务类 |
59 | 林业有害生物防治技术指导、推广服务 | 主动服务类 |
60 | 组织开展松材线虫病普查 | 主动服务类 |
61 | 林业科技推广 | 主动服务类 |
62 | 林业公共信息咨询、林业实用技术宣传与培训 | 主动服务类 |
63 | 林业技术培训和咨询指导服务 | 主动服务类 |
64 | 林业新品种引进 | 主动服务类 |
65 | 森林资源保护的宣传教育和知识普及 | 主动服务类 |
66 | 开展植树造林活动 | 主动服务类 |
67 | 义务植树宣传教育 | 主动服务类 |
十四、枞阳县住房和城乡建设局 | ||
1 | 房地产交易合同网上签订 | 依申请类 |
2 | 房地产交易信息查询 | 依申请类 |
3 | 房屋租赁登记备案证明遗失补办 | 依申请类 |
4 | 建设工程档案查询 | 依申请类 |
5 | 建设工程质量违法行为记录查询服务 | 依申请类 |
6 | 物业服务企业信用信息查询 | 依申请类 |
7 | 商品房买卖合同备案的撤销 | 依申请类 |
8 | 商品房预售许可证遗失补办 | 依申请类 |
9 | 工程质量投诉受理 | 依申请类 |
10 | 住房公积金查询 | 依申请类 |
11 | 委托按月划转提取公积金归还贷款本息服务 | 依申请类 |
12 | 账户存储余额复核服务 | 依申请类 |
13 | 物业专项维修资金查询 | 依申请类 |
14 | 物业专项维修资金余额返还 | 依申请类 |
15 | 白蚁防治 | 依申请类 |
16 | 农村危房改造审核 | 依申请类 |
17 | 燃气经营许可证遗失、损毁补发 | 依申请类 |
18 | 物业管理投诉受理 | 依申请类 |
19 | 城镇家庭住房救助审核 | 依申请类 |
20 | 建设工程消防设计审查意见书、建设工程消防验收意见书遗失补发 | 依申请类 |
21 | 前期物业管理招标备案 | 依申请类 |
22 | 前期物业管理中标备案 | 依申请类 |
23 | 建设工程安全施工措施备案 | 依申请类 |
24 | 建筑市场主体信用档案查询 | 依申请类 |
25 | 城市供水水质信息发布 | 主动服务类 |
26 | 城镇排水与污水处理设施的日常巡查、维修和养护 | 主动服务类 |
27 | 城市道路养护、维修 | 主动服务类 |
28 | 城市桥梁检测和养护维修 | 主动服务类 |
29 | 城市照明设施维护 | 主动服务类 |
30 | 城市绿化养护 | 主动服务类 |
31 | 城市公园免费开放 | 主动服务类 |
