索引号: | 113407220031264181/202410-00060 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
发布机构: | 枞阳县枞阳镇 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 枞阳镇2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-10-09 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-3211167 |
序号 | 姓名 | 应发放金额(元) |
1 | 刘* 朗 | 1440 |
2 | 薛* 萍 | 1200 |
3 | 王* 林 | 1440 |
4 | 朱* 敏 | 1200 |
5 | 张* 宽 | 1200 |
6 | 姚* 平 | 1200 |
7 | 黄* 来 | 1440 |
8 | 陈* 春 | 1200 |
9 | 王* 元 | 1200 |
10 | 陆* 英 | 1440 |
11 | 钱* 英 | 1200 |
12 | 邹* 元 | 1200 |
13 | 王* 祥 | 1200 |
14 | 张* 生 | 1200 |
15 | 何* 兵 | 1440 |
16 | 何* | 1200 |
17 | 王* 英 | 1200 |
18 | 方* 英 | 1200 |
19 | 王* 华 | 1200 |
20 | 陈* 夫 | 1200 |
21 | 杨* 生 | 1440 |
22 | 方* 祥 | 1200 |
23 | 方* 红 | 1440 |
24 | 周* 斌 | 1440 |
25 | 陈* 龙 | 1200 |
26 | 马* 峰 | 1200 |
27 | 马* 林 | 1440 |
28 | 曹* 林 | 1200 |
29 | 方* 才 | 1200 |
30 | 吴* 建 | 1440 |
31 | 张* 梅 | 1200 |
32 | 吴* 新 | 1200 |
33 | 余* 泉 | 1200 |
34 | 马* 春 | 1440 |
35 | 吴* 运 | 1440 |
36 | 陈* 芝 | 1200 |
37 | 钱* 云 | 1200 |
38 | 何* 林 | 1200 |
39 | 王* 贵 | 1200 |
40 | 汪* 月 | 1200 |
41 | 汪* 华 | 1200 |
42 | 汪* 文 | 1200 |
43 | 何* 银 | 1440 |
44 | 储* 兰 | 1200 |
45 | 汪* 东 | 1200 |
46 | 王* 英 | 1200 |
47 | 吴* | 1440 |
48 | 何* 如 | 1440 |
49 | 钱* 麟 | 1200 |
50 | 殷* 玲 | 1200 |
51 | 齐* 马 | 1200 |
52 | 钱* 礼 | 1200 |
53 | 殷* 毛 | 1200 |
54 | 姚* 周 | 1440 |
55 | 姚* 中 | 1200 |
56 | 杨* 龙 | 1200 |
57 | 徐* 全 | 1440 |
58 | 徐* 香 | 1200 |
59 | 李* 龙 | 1440 |
60 | 何* 梅 | 1200 |
61 | 何* | 1440 |
62 | 王* 梅 | 1440 |
63 | 何* 娥 | 1200 |
64 | 胡* 安 | 1200 |
65 | 何* 立 | 1440 |
66 | 何* 中 | 1440 |
67 | 张* 兵 | 1200 |
68 | 胡* 明 | 1200 |
69 | 何* 香 | 1200 |
70 | 李* 国 | 1200 |
71 | 方* 国 | 1440 |
72 | 王* 梅 | 1440 |
73 | 吴* 萍 | 1200 |
74 | 王* 珠 | 1440 |
75 | 方* 汉 | 1200 |
76 | 马* 香 | 1200 |
77 | 何* 国 | 1200 |
78 | 许* 枝 | 1440 |
79 | 何* 华 | 1200 |
80 | 王* 胜 | 1200 |
81 | 周* 红 | 1200 |
82 | 胡* 梅 | 1200 |
83 | 姚* 策 | 1440 |
84 | 唐* 得 | 1200 |
85 | 汪* 海 | 1200 |
86 | 何* 九 | 1200 |
87 | 吴* 华 | 1440 |
88 | 何* 明 | 1440 |
89 | 何* 飞 | 1200 |
90 | 何* 明 | 1440 |
91 | 何* 立 | 1440 |
92 | 方* 平 | 1200 |
93 | 曹* 祥 | 1440 |
94 | 曹* 德 | 1200 |
95 | 李* 明 | 1200 |
96 | 何* 宝 | 1200 |
97 | 周* 芝 | 1200 |
98 | 方* 林 | 1200 |
99 | 何* 霞 | 1440 |
100 | 凌* 云 | 1200 |
101 | 方* 霞 | 1200 |
102 | 何* 民 | 1200 |
103 | 何* 玲 | 1200 |
104 | 王* 国 | 1200 |
105 | 何* 勤 | 1200 |
106 | 陈* 香 | 1200 |
107 | 方* 阳 | 1440 |
108 | 王* 霞 | 1440 |
109 | 何* 民 | 1200 |
110 | 施* 年 | 1200 |
111 | 朱* 革 | 1440 |
112 | 刘* 淑 | 1440 |
113 | 李* | 1200 |
114 | 齐* 宏 | 1200 |
115 | 余* 五 | 1440 |
116 | 吴* 祥 | 1200 |
117 | 吴* 明 | 1440 |
118 | 方* 英 | 1440 |
119 | 施* 青 | 1200 |
120 | 齐* | 1200 |
121 | 曹* 亭 | 1200 |
122 | 唐* 桂 | 1440 |
123 | 殷* 霞 | 1200 |
124 | 方* 国 | 1200 |
125 | 鲍* 富 | 1440 |
126 | 盛* 树 | 1440 |
127 | 何* 红 | 1440 |
128 | 王* 光 | 1200 |
129 | 王* 民 | 1200 |
130 | 章* 根 | 1200 |
131 | 吴* 英 | 1200 |
132 | 王* 祥 | 1200 |
133 | 陆* 九 | 1200 |
134 | 陆* 建 | 1200 |
135 | 钱* 和 | 1200 |
136 | 汪* 英 | 1200 |
137 | 谢* 红 | 1440 |
138 | 王* 付 | 1200 |
139 | 姚* 梅 | 1200 |
140 | 齐* 庆 | 1200 |
141 | 何* 勇 | 1200 |
142 | 陈* 英 | 1200 |
143 | 程* 贵 | 1200 |
144 | 方* 梅 | 1200 |
145 | 朱* 秀 | 1440 |
146 | 施* 梅 | 1440 |
147 | 许* 全 | 1440 |
148 | 王* 青 | 1200 |
149 | 朱* 保 | 1440 |
150 | 汪* 吾 | 1200 |
151 | 何* 香 | 1200 |
152 | 吴* 月 | 1200 |
153 | 王* 月 | 1200 |
154 | 杨* 祥 | 1200 |
155 | 何* 良 | 1200 |
156 | 周* 际 | 1200 |
157 | 何* 新 | 1200 |
158 | 陶* 梅 | 1200 |
159 | 方* 祥 | 1200 |
160 | 叶* 银 | 1440 |
161 | 汪* 贵 | 1200 |
162 | 汪* 富 | 1200 |
163 | 王* 才 | 1440 |
164 | 王* 海 | 1200 |
165 | 何* 义 | 1200 |
166 | 何* 云 | 1200 |
167 | 方* 英 | 1200 |
168 | 吴* 生 | 1200 |
169 | 胡* 芝 | 1440 |
170 | 胡* 富 | 1440 |
171 | 胡* 飞 | 1200 |
172 | 张* 香 | 1200 |
173 | 吴* 英 | 1200 |
174 | 何* 香 | 1200 |
175 | 杨* 保 | 1440 |
176 | 陶* 雄 | 1200 |
177 | 汪* 旺 | 1440 |
178 | 何* 才 | 1200 |
179 | 何* 国 | 1200 |
180 | 余* 锋 | 1200 |
181 | 姚* 英 | 1200 |
182 | 陈* 友 | 1200 |
183 | 方* 才 | 1200 |
184 | 余* 柏 | 1440 |
185 | 何* 桂 | 1440 |
186 | 殷* 亭 | 1440 |
187 | 殷* 枝 | 1200 |
188 | 唐* 新 | 1200 |
189 | 朱* 芝 | 1440 |
190 | 郭* 兵 | 1200 |
191 | 徐* 英 | 1200 |
192 | 周* 义 | 1200 |
193 | 江* 汉 | 1200 |
194 | 汪* 民 | 1440 |
195 | 何* 池 | 1200 |
196 | 王* 香 | 1200 |
197 | 韦* 荣 | 1200 |
198 | 桂* 英 | 1200 |
199 | 姚* 兰 | 1200 |
200 | 朱* 花 | 1200 |
201 | 王* 立 | 1440 |
202 | 龙* 梅 | 1440 |
203 | 姚* 延 | 1200 |
204 | 林* 益 | 1440 |
205 | 高* 无 | 1440 |
206 | 何* 华 | 1200 |
207 | 何* 风 | 1200 |
208 | 方* 华 | 1200 |
209 | 杨* 英 | 1200 |
210 | 唐* 益 | 1200 |
211 | 毛* 梅 | 1200 |
212 | 张* 连 | 1440 |
213 | 夏* 祥 | 1440 |
214 | 何* 华 | 1200 |
215 | 王* 凤 | 1200 |
216 | 姚* 胜 | 1200 |
217 | 方* 明 | 1440 |
218 | 殷* 芝 | 1440 |
219 | 黄* 新 | 1200 |
220 | 严* 红 | 1440 |
221 | 彭* 莲 | 1200 |
222 | 吴* 旺 | 1440 |
223 | 吴* 青 | 1440 |
224 | 钱* 芝 | 1200 |
225 | 丁* 稳 | 1200 |
226 | 方* 英 | 1200 |
227 | 王* 新 | 1200 |
228 | 杨* 梅 | 1440 |
229 | 张* 全 | 1440 |
230 | 黄* 云 | 1440 |
231 | 张* 花 | 1200 |
232 | 许* 兰 | 1200 |
233 | 陆* 来 | 1440 |
234 | 陆* 友 | 1200 |
235 | 陆* 保 | 1440 |
236 | 吴* 琴 | 1200 |
237 | 吴* 六 | 1440 |
238 | 殷* 华 | 1200 |
239 | 徐* 荣 | 1200 |
240 | 江* | 1200 |
241 | 殷* 香 | 1200 |
242 | 江* 发 | 1200 |
243 | 储* | 1200 |
244 | 汪* 年 | 1440 |
245 | 殷* 毛 | 1440 |
246 | 汪* 安 | 1200 |
247 | 杨* 华 | 1200 |
248 | 陈* 芳 | 1200 |
249 | 杨* 梅 | 1200 |
250 | 何* 梅 | 1200 |
251 | 张* 国 | 1200 |
252 | 孙* 兰 | 1200 |
253 | 刘* 花 | 1200 |
254 | 邹* 立 | 1200 |
255 | 施* 才 | 1200 |
256 | 陈* 民 | 1200 |
257 | 殷* 友 | 1200 |
258 | 余* 化 | 1200 |
259 | 许* 红 | 1200 |
260 | 张* | 1440 |
261 | 施* 龙 | 1440 |
262 | 许* 山 | 1440 |
263 | 殷* 胜 | 1200 |
264 | 吴* 锋 | 1200 |
265 | 何* 锦 | 1200 |
266 | 陆* 英 | 1200 |
267 | 方* 华 | 1200 |
268 | 何* 月 | 1440 |
269 | 吴* 来 | 1440 |
270 | 吴* 华 | 1200 |
271 | 闻* 桂 | 1440 |
272 | 方* 舟 | 1200 |
273 | 何* 革 | 1200 |
274 | 何* 耀 | 1200 |
275 | 汪* 舟 | 1200 |
276 | 王* 梅 | 1200 |
277 | 汪* 云 | 1440 |
278 | 殷* 华 | 1200 |
279 | 胡* 保 | 1440 |
280 | 方* 芳 | 1440 |
281 | 张* 华 | 1200 |
282 | 唐* 林 | 1200 |
283 | 方* 华 | 1200 |
284 | 张* 雄 | 1200 |
285 | 许* 来 | 1440 |
286 | 唐* 生 | 1440 |
287 | 殷* 太 | 1200 |
288 | 殷* 海 | 1440 |
289 | 吴* 安 | 1200 |
290 | 殷* 和 | 1440 |
291 | 何* 云 | 1440 |
292 | 张* 华 | 1200 |
293 | 何* 云 | 1200 |
294 | 方* 义 | 1200 |
295 | 方* 生 | 1440 |
296 | 齐* 华 | 1200 |
297 | 朱* 来 | 1200 |
298 | 汪* 久 | 1440 |
299 | 盛* 清 | 1200 |
300 | 汪* 云 | 1200 |
301 | 张* 林 | 1200 |
302 | 何* 秀 | 1200 |
303 | 陈* | 1440 |
304 | 王* 芳 | 1200 |
305 | 孙* 梅 | 1200 |
306 | 许* 周 | 1200 |
307 | 刘* 旺 | 1200 |
308 | 何* 付 | 1200 |
309 | 何* 飞 | 1200 |
310 | 何* 贵 | 1200 |
311 | 许* 云 | 1200 |
312 | 何* | 1200 |
313 | 钱* 毛 | 1200 |
314 | 何* 会 | 1200 |
315 | 许* 发 | 1200 |
316 | 何* 国 | 1200 |
317 | 何* 改 | 1200 |
318 | 王* 英 | 1200 |
319 | 何* 桂 | 1200 |
320 | 吴* 荣 | 1200 |
321 | 许* 云 | 1200 |
322 | 何* 云 | 1200 |
323 | 陈* 腊 | 1200 |
324 | 陆* 莲 | 1200 |
325 | 何* 进 | 1200 |
326 | 张* 英 | 1200 |
327 | 何* 利 | 1200 |
328 | 童* 宁 | 1200 |
329 | 何* 云 | 1200 |
330 | 何* 六 | 1200 |
331 | 何* 信 | 1440 |
332 | 何* 平 | 1440 |
333 | 许* 珍 | 1200 |
334 | 张* 英 | 1200 |
335 | 许* 春 | 1200 |
336 | 何* 会 | 1200 |
337 | 何* 胜 | 1440 |
338 | 何* 兰 | 1200 |
339 | 何* 国 | 1200 |
340 | 何* 明 | 1200 |
341 | 何* 力 | 1200 |
342 | 胡* 芝 | 1200 |
343 | 何* 秀 | 1200 |
344 | 何* 应 | 1440 |
345 | 何* 贞 | 1200 |
346 | 胡* 和 | 1200 |
347 | 何* 平 | 1200 |
348 | 何* 平 | 1200 |
349 | 江* 和 | 1440 |
350 | 李* 芬 | 1440 |
351 | 何* 明 | 1200 |
352 | 汪* 英 | 1200 |
353 | 李* 霞 | 1200 |
354 | 陆* 美 | 1200 |
355 | 何* 六 | 1200 |
356 | 何* 明 | 1200 |
357 | 陆* 绘 | 1200 |
358 | 陆* 云 | 1200 |
359 | 江* 情 | 1440 |
360 | 杨* 姿 | 1440 |
361 | 唐* 爱 | 1200 |
362 | 何* | 1200 |
363 | 陶* 祥 | 1200 |
364 | 何* 毛 | 1200 |
365 | 江* 梅 | 1200 |
366 | 何* 会 | 1200 |
367 | 何* 雄 | 1440 |
368 | 何* 生 | 1200 |
369 | 何* 五 | 1200 |
370 | 陆* 芳 | 1200 |
371 | 李* 梅 | 1200 |
372 | 何* 国 | 1200 |
373 | 何* 国 | 1440 |
374 | 韦* 毛 | 1200 |
375 | 佘* 春 | 1200 |
376 | 佘* 国 | 1200 |
377 | 王* 珍 | 1200 |
378 | 佘* 明 | 1200 |
379 | 何* 怀 | 1200 |
380 | 汪* 梅 | 1200 |
381 | 何* 明 | 1200 |
382 | 何* 年 | 1200 |
383 | 许* 凤 | 1200 |
384 | 丁* 玉 | 1200 |
385 | 何* 来 | 1200 |
386 | 周* 云 | 1200 |
387 | 何* 贵 | 1200 |
388 | 何* 胜 | 1440 |
389 | 何* 发 | 1440 |
390 | 何* 升 | 1440 |
391 | 何* | 1200 |
392 | 胡* 英 | 1200 |
393 | 钱* 英 | 1200 |
394 | 何* 文 | 1200 |
395 | 何* 玉 | 1200 |
396 | 唐* 明 | 1200 |
397 | 殷* 生 | 1440 |
398 | 何* 香 | 1200 |
399 | 殷* 英 | 1440 |
400 | 罗* 堂 | 1200 |
401 | 殷* 芝 | 1200 |
402 | 夏* 宜 | 1200 |
403 | 陈* 梅 | 1200 |
404 | 何* 信 | 1200 |
405 | 朱* 厚 | 1200 |
406 | 何* 艺 | 1440 |
407 | 何* 荣 | 1200 |
408 | 朱* 会 | 1200 |
409 | 何* 华 | 1200 |
410 | 何* 平 | 1200 |
411 | 许* 美 | 1200 |
412 | 何* 进 | 1200 |
413 | 方* 中 | 1200 |
414 | 方* 明 | 1200 |
415 | 齐* 梅 | 1200 |
416 | 许* 寿 | 1200 |
417 | 何* 英 | 1200 |
418 | 许* 银 | 1200 |
419 | 张* 年 | 1200 |
420 | 许* 建 | 1200 |
421 | 许* 兵 | 1200 |
422 | 张* 猴 | 1200 |
423 | 李* 珍 | 1200 |
424 | 方* 梅 | 1200 |
425 | 何* 兰 | 1200 |
426 | 肖* 革 | 1200 |
427 | 殷* 付 | 1200 |
428 | 唐* 四 | 1200 |
429 | 魏* 明 | 1200 |
430 | 许* 英 | 1200 |
431 | 何* | 1200 |
432 | 殷* 香 | 1200 |
433 | 何* 艺 | 1200 |
434 | 何* 友 | 1440 |
435 | 吴* 芳 | 1200 |
436 | 钱* 凤 | 1200 |
437 | 朱* 英 | 1200 |
438 | 梁* 群 | 1440 |
439 | 许* 云 | 1200 |
440 | 许* 春 | 1440 |
441 | 殷* 芝 | 1200 |
442 | 殷* 芝 | 1200 |
443 | 陆* 中 | 1200 |
444 | 钱* 花 | 1200 |
445 | 许* 英 | 1200 |
446 | 何* 建 | 1440 |
447 | 朱* 善 | 1200 |
448 | 朱* 奇 | 1440 |
449 | 何* 六 | 1200 |
450 | 殷* 香 | 1200 |
451 | 何* 中 | 1200 |
452 | 何* 和 | 1200 |
453 | 陆* 毛 | 1200 |
454 | 王* 高 | 1200 |
455 | 余* 花 | 1200 |
456 | 齐* 好 | 1200 |
457 | 汪* 霞 | 1440 |
458 | 钱* 勤 | 1440 |
459 | 朱* 汉 | 1200 |
460 | 许* 凤 | 1200 |
461 | 施* 南 | 1200 |
462 | 陆* 凤 | 1200 |
463 | 施* 福 | 1200 |
464 | 唐* 林 | 1200 |
465 | 何* 年 | 1200 |
466 | 汪* 甫 | 1200 |
467 | 汪* 友 | 1200 |
468 | 曹* 梅 | 1200 |
469 | 何* 友 | 1440 |
470 | 何* 明 | 1200 |
471 | 王* 银 | 1200 |
472 | 何* | 1200 |
473 | 高* | 1200 |
474 | 殷* 英 | 1200 |
475 | 何* 志 | 1200 |
476 | 殷* 红 | 1200 |
477 | 朱* 宝 | 1200 |
478 | 朱* 军 | 1200 |
479 | 何* 伟 | 1200 |
480 | 何* 胜 | 1200 |
481 | 何* 生 | 1200 |
482 | 何* 明 | 1200 |
483 | 方* 巧 | 1200 |
484 | 方* 花 | 1200 |
485 | 唐* 友 | 1440 |
486 | 朱* 梅 | 1440 |
487 | 唐* 友 | 1200 |
488 | 殷* 海 | 1200 |
489 | 朱* 友 | 1200 |
490 | 方* 香 | 1440 |
491 | 齐* 友 | 1200 |
492 | 齐* 传 | 1200 |
493 | 许* 县 | 1200 |
494 | 曹* 毛 | 1200 |
495 | 江* 红 | 1200 |
496 | 殷* 明 | 1440 |
497 | 陈* 英 | 1440 |
498 | 许* 明 | 1200 |
499 | 许* 耿 | 1440 |
500 | 许* 文 | 1200 |
501 | 许* 法 | 1200 |
502 | 何* 云 | 1200 |
503 | 许* 玉 | 1200 |
504 | 何* 霞 | 1200 |
505 | 孙* 云 | 1200 |
506 | 唐* 枝 | 1200 |
507 | 何* 祥 | 1200 |
508 | 汪* 胜 | 1200 |
509 | 何* 生 | 1200 |
510 | 何* | 1200 |
511 | 何* 友 | 1200 |
512 | 许* 莲 | 1200 |
513 | 许* 全 | 1200 |
514 | 许* 龙 | 1200 |
515 | 许* 明 | 1200 |
516 | 许* 和 | 1200 |
517 | 何* 非 | 1200 |
518 | 王* 花 | 1200 |
519 | 陆* 凤 | 1200 |
520 | 唐* 明 | 1200 |
521 | 唐* 贵 | 1200 |
522 | 杨* 香 | 1200 |
523 | 何* 标 | 1200 |
524 | 何* 红 | 1440 |
525 | 朱* 云 | 1440 |
526 | 何* 德 | 1200 |
527 | 江* 辉 | 1200 |
528 | 吴* 财 | 1200 |
529 | 何* 红 | 1440 |
530 | 何* 春 | 1440 |
531 | 吴* 田 | 1200 |
532 | 何* 英 | 1200 |
533 | 何* | 1440 |
534 | 陆* 云 | 1440 |
535 | 何* 云 | 1200 |
536 | 许* 海 | 1200 |
537 | 许* 玉 | 1200 |
538 | 陆* 花 | 1440 |
539 | 殷* 明 | 1440 |
540 | 何* 一 | 1200 |
541 | 韦* 英 | 1200 |
542 | 何* 阳 | 1200 |
543 | 陆* 英 | 1200 |
544 | 何* 中 | 1440 |
545 | 韦* 玉 | 1200 |
546 | 韦* 斌 | 1440 |
547 | 何* 年 | 1200 |
548 | 何* 云 | 1200 |
549 | 何* 亮 | 1200 |
550 | 姚* 莉 | 1440 |
551 | 何* 玉 | 1200 |
552 | 陆* 云 | 1200 |
553 | 唐* 云 | 1200 |
554 | 胡* 八 | 1200 |
555 | 殷* 花 | 1200 |
556 | 何* 首 | 1200 |
557 | 胡* 高 | 1200 |
558 | 胡* 久 | 1200 |
559 | 胡* 胜 | 1200 |
560 | 何* 福 | 1200 |
561 | 吴* 珍 | 1200 |
562 | 江* 顶 | 1200 |
563 | 陆* | 1200 |
564 | 吴* 忠 | 1200 |
565 | 唐* 毛 | 1200 |
566 | 胡* 加 | 1200 |
567 | 许* 凤 | 1200 |
568 | 胡* 孙 | 1200 |
569 | 何* 青 | 1200 |
570 | 何* 军 | 1440 |
571 | 汪* 凤 | 1440 |
572 | 何* 付 | 1440 |
573 | 何* 华 | 1200 |
574 | 芮* 芳 | 1200 |
575 | 唐* 来 | 1200 |
576 | 杨* 荣 | 1440 |
577 | 王* 秀 | 1200 |
578 | 陶* 莲 | 1200 |
579 | 杨* 松 | 1200 |
580 | 许* 凤 | 1200 |
581 | 何* 礼 | 1200 |
582 | 杨* 中 | 1200 |
583 | 何* 满 | 1200 |
584 | 何* 武 | 1200 |
585 | 陆* 花 | 1200 |
586 | 何* 福 | 1200 |
587 | 陶* 英 | 1200 |
588 | 何* 全 | 1200 |
589 | 汪* | 1200 |
590 | 何* 伟 | 1200 |
591 | 陶* 梅 | 1200 |
592 | 韦* 满 | 1200 |
593 | 何* 香 | 1200 |
594 | 钱* 梅 | 1200 |
595 | 王* 友 | 1200 |
596 | 何* 满 | 1440 |
597 | 许* 花 | 1200 |
598 | 何* 堂 | 1200 |
599 | 韦* 光 | 1200 |
600 | 周* | 1200 |
601 | 许* 海 | 1200 |
602 | 许* 亮 | 1200 |
603 | 何* | 1200 |
604 | 许* 耀 | 1200 |
605 | 许* 玉 | 1200 |
606 | 许* 胜 | 1440 |
607 | 许* 中 | 1440 |
608 | 陈* 连 | 1440 |
609 | 许* 党 | 1200 |
610 | 许* 胜 | 1200 |
611 | 何* 云 | 1200 |
612 | 苏* 明 | 1200 |
613 | 陆* 姣 | 1200 |
614 | 吴* 发 | 1200 |
615 | 杨* 好 | 1200 |
616 | 吴* 毛 | 1200 |
617 | 杨* 同 | 1200 |
618 | 许* 正 | 1200 |
619 | 朱* 兰 | 1200 |
620 | 许* 平 | 1200 |
621 | 许* 祥 | 1200 |
622 | 宗* 珍 | 1200 |
623 | 许* | 1200 |
624 | 何* 有 | 1200 |
625 | 许* 羊 | 1200 |
626 | 程* 华 | 1440 |
627 | 汪* 生 | 1440 |
628 | 汪* 猴 | 1200 |
629 | 何* 蓉 | 1200 |
630 | 张* 平 | 1200 |
631 | 唐* 华 | 1200 |
632 | 徐* 云 | 1200 |
633 | 王* | 1200 |
634 | 徐* 芝 | 1200 |
635 | 汪* 花 | 1200 |
636 | 齐* 明 | 1200 |
637 | 何* 平 | 1200 |
638 | 陆* 发 | 1200 |
639 | 陆* 权 | 1200 |
640 | 何* 青 | 1440 |
641 | 王* 丽 | 1200 |
642 | 王* 祥 | 1200 |
643 | 王* 富 | 1440 |
644 | 张* 龙 | 1440 |
645 | 张* 安 | 1200 |
646 | 何* 英 | 1200 |
647 | 陈* 修 | 1200 |
648 | 张* 花 | 1200 |
649 | 盛* 香 | 1200 |
650 | 何* 革 | 1200 |
651 | 彭* 英 | 1200 |
652 | 程* 文 | 1440 |
653 | 杨* | 1440 |
654 | 何* 生 | 1440 |
655 | 何* 锁 | 1440 |
656 | 朱* 云 | 1200 |
657 | 吴* 树 | 1440 |
658 | 钱* 文 | 1200 |
659 | 宫* 兰 | 1200 |
660 | 王* 秀 | 1440 |
661 | 王* 忠 | 1200 |
662 | 殷* 梅 | 1200 |
663 | 荣* 兵 | 1200 |
664 | 王* 友 | 1200 |
665 | 殷* 香 | 1200 |
666 | 荣* 忠 | 1200 |
667 | 方* 舟 | 1200 |
668 | 齐* 德 | 1200 |
669 | 齐* 凤 | 1200 |
670 | 王* 艳 | 1200 |
671 | 许* 荣 | 1200 |
672 | 杨* 烨 | 1200 |
673 | 吴* 生 | 1200 |
674 | 丁* 梅 | 1200 |
675 | 何* 莲 | 1200 |
676 | 何* 梅 | 1440 |
677 | 王* 好 | 1440 |
678 | 方* 兰 | 1200 |
679 | 许* 福 | 1200 |
680 | 鲍* 胜 | 1440 |
681 | 何* 林 | 1200 |
682 | 王* 富 | 1200 |
683 | 李* 花 | 1200 |
684 | 何* 国 | 1200 |
685 | 何* 勇 | 1200 |
686 | 张* 义 | 1440 |
687 | 金* 玉 | 1200 |
688 | 何* 新 | 1200 |
689 | 胡* 霞 | 1200 |
690 | 张* 华 | 1440 |
691 | 庄* 不 | 1200 |
692 | 吴* 荣 | 1200 |
693 | 李* 伍 | 1200 |
694 | 李* 革 | 1200 |
695 | 张* 年 | 1200 |
696 | 李* 生 | 1200 |
697 | 方* 香 | 1200 |
698 | 何* 琴 | 1200 |
699 | 张* 友 | 1200 |
700 | 张* 年 | 1440 |
701 | 荣* 明 | 1200 |
702 | 方* 福 | 1200 |
703 | 贾* 国 | 1200 |
704 | 程* 发 | 1200 |
705 | 程* | 1200 |
706 | 方* 汉 | 1200 |
707 | 何* 文 | 1200 |
708 | 方* 师 | 1200 |
709 | 何* 安 | 1200 |
710 | 陆* 梅 | 1440 |
711 | 方* 林 | 1200 |
712 | 方* 生 | 1200 |
713 | 许* 娟 | 1200 |
714 | 刘* 红 | 1200 |
715 | 李* 来 | 1200 |
716 | 殷* 香 | 1200 |
717 | 朱* 梅 | 1200 |
718 | 李* 平 | 1200 |
719 | 何* 来 | 1200 |
720 | 殷* 胜 | 1200 |
721 | 曹* 莲 | 1200 |
722 | 何* 坦 | 1200 |
723 | 何* 汉 | 1200 |
724 | 曹* 雄 | 1200 |
725 | 李* 生 | 1200 |
726 | 何* 娣 | 1200 |
727 | 张* 霞 | 1200 |
728 | 许* 品 | 1200 |
729 | 方* 生 | 1200 |
730 | 何* 伍 | 1200 |
731 | 许* 英 | 1200 |
732 | 方* 董 | 1200 |
733 | 方* 平 | 1200 |
734 | 方* 凤 | 1200 |
735 | 张* 丰 | 1200 |
736 | 王* 香 | 1200 |
737 | 何* 云 | 1200 |
738 | 汪* 婷 | 1200 |
739 | 叶* 高 | 1200 |
740 | 方* 凤 | 1200 |
741 | 何* 海 | 1200 |
742 | 毛* 生 | 1200 |
743 | 方* 平 | 1200 |
744 | 江* 娣 | 1200 |
745 | 方* 正 | 1200 |
746 | 何* 成 | 1440 |
747 | 方* 进 | 1440 |
748 | 方* 生 | 1200 |
749 | 李* 保 | 1200 |
750 | 鲍* 明 | 1200 |
751 | 陆* 云 | 1200 |
752 | 张* 兵 | 1200 |
753 | 汪* 英 | 1200 |
754 | 张* 兰 | 1440 |
755 | 张* 平 | 1200 |
756 | 张* 奇 | 1440 |
757 | 许* 荣 | 1200 |
758 | 张* 明 | 1440 |
759 | 钱* 香 | 1200 |
760 | 张* 庆 | 1200 |
761 | 张* 月 | 1200 |
762 | 方* | 1200 |
763 | 张* 香 | 1200 |
764 | 张* 军 | 1200 |
765 | 汪* 圣 | 1200 |
766 | 殷* 凤 | 1200 |
767 | 童* 元 | 1200 |
768 | 张* 中 | 1200 |
769 | 李* 旺 | 1200 |
770 | 汪* 羊 | 1200 |
771 | 汪* 苗 | 1200 |
772 | 张* 年 | 1200 |
773 | 许* 明 | 1440 |
774 | 殷* 桃 | 1440 |
775 | 朱* 英 | 1440 |
776 | 解* 兰 | 1200 |
777 | 胡* 庆 | 1200 |
778 | 王* 英 | 1440 |
779 | 李* 兵 | 1200 |
780 | 童* 飞 | 1200 |
781 | 王* 月 | 1200 |
782 | 胡* 利 | 1200 |
783 | 李* 文 | 1200 |
784 | 何* 马 | 1440 |
785 | 钱* 萍 | 1200 |
786 | 张* 荣 | 1440 |
787 | 王* 兰 | 1440 |
788 | 许* 芝 | 1200 |
789 | 朱* 付 | 1200 |
790 | 柏* 青 | 1200 |
791 | 江* 花 | 1200 |
792 | 张* 和 | 1440 |
793 | 张* 权 | 1200 |
794 | 陈* 勇 | 1200 |
795 | 陈* 芳 | 1200 |
796 | 朱* 发 | 1440 |
797 | 王* 民 | 1440 |
798 | 钱* 梅 | 1200 |
799 | 王* | 1200 |
800 | 高* 国 | 1200 |
801 | 张* 光 | 1200 |
802 | 江* 英 | 1440 |
803 | 朱* 红 | 1200 |
804 | 张* 年 | 1440 |
805 | 张* 义 | 1440 |
806 | 舒* 香 | 1200 |
807 | 何* 青 | 1200 |
808 | 张* 来 | 1200 |
809 | 李* 华 | 1200 |
810 | 陈* 新 | 1200 |
811 | 何* 花 | 1200 |
812 | 许* 祥 | 1200 |
813 | 齐* 琴 | 1200 |
814 | 张* 胜 | 1440 |
815 | 张* 生 | 1200 |
816 | 唐* 娣 | 1200 |
817 | 胡* 庆 | 1440 |
818 | 李* 秀 | 1200 |
819 | 张* 中 | 1200 |
820 | 蒋* 香 | 1200 |
821 | 史* 英 | 1200 |
822 | 王* 松 | 1440 |
823 | 倪* 兵 | 1200 |
824 | 刘* 英 | 1200 |
825 | 舒* 亮 | 1200 |
