一、总体情况
2020年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照条例以及省、市、县相关文件要求,坚持以“公开为常态,不公开为例外”的原则,准确、透明发布政府信息,及时主动公开、回应关切,科学宣传疫情防护知识,依法依规公开政府信息,积极做好“双化”工作,做到“六稳六保”,不断提高公开质量和实效。
(一)主动公开
2020年,我镇主动公开的政府信息主要涉及政策法规、疫情防控、应急管理、精准脱贫、民生公益等重点领域公开内容。截止目前,2020年已主动公开各类信息316条。
(二)依申请公开
2020年我镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
我镇按照条例以及省、市、县相关文件要求,贯彻落实政府网站公开信息工作,认真筛选信息来源,保证信息公开的及时性、真实性、科学性,加强政府网站信息采集、发布和管理,努力保障信息公开工作的制度化、规范化、常态化。
(四)平台建设
我镇积极配合县政务公开办,进一步推进政务公开标准化规范化建设,完善政务公开平台栏目设置,进一步明确政务公开的主体、内容、时限、方式等,并对公开内容进行动态扩展、及时更新和定期审查。
(五)监督保障
强化监督,确保政务公开工作得到落实。在狠抓内部机制的同时,抓好外部监督机制的完善,建立健全长效管理机制。对政务公开工作进行检查、考评,使政务公开工作更加扎实、有序开展。
(六)其他公开情况
根据省、市、县相关要求,及时修改基层政务公开标准目录,对照目录及时公开相关信息。做好新冠肺炎疫情防控信息公开,科学宣传疫情防护知识。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 4 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 164 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 5 | 0 | 0 | |
行政强制 | 6 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是队伍建设有待加强,专业素质还需进一步提高。二是对信息公开工作认识不足,政府信息公开的尺度难以把握。三是政务公开长效机制有待进一步完善,现有制度执行力度还有待加强。
(二)改进措施
一是配强队伍,加大培训力度,提高业务水平。组织工作人员深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》相关文件精神,积极参加上级组织的培训会,增强镇干部的信息公开主动公开意识,提高工作人员业务水平,确保信息公开工作顺利开展。二是进一步加强对政务公开工作的指导和监督,确保把政府信息公开工作落到实处。三是进一步健全和完善政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。
六、其他需要报告的事项
2020年我镇无其他需要报告的事项。