本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称新条例)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》,由枞阳县民政局编制而成。全文由总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据的统计时限为2019年1月1日起至2019年12月31日止。报告通过枞阳县人民政府门户网站(
一、总体情况
一年来,我局高度重视《新条例》的实施工作,严格按照上级要求,开展政务公开工作。
一是加强组织领导。及时调整局信息公开领导小组成员,由分管办公室领导具体负责此项工作,指定专门人员负责全局信息收集上传工作,确保了政府信息公开工作的有效运行。
二是严格考核制度。政府信息公开工作是政府绩效考评重要内容,我局亦纳入对股室及个人年底考核之中,明确信息发布内容和发布程序,并按照“谁主管,谁负责”与“谁发布、谁负责、谁承诺、谁办理”的原则明确相关责任主体,保障网站运行的安全可靠。
三是主动公开群众关切事项。在信息公开推进过程中,按照省、市、县的要求,在公开基本内容的基础上,重点推进重大事项等重点领域政府信息公开工作,主动公开机构成立、推进社会救助信息公开等重要信息,全文电子化100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 7 | 7 | 7 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 47 | 14.275万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局政府信息公开工作进展良好。但与上级领导的要求、离群众的期望还有一定的差距。下步工作中,我局将进一步强化政府信息公开意识,严格依照政府信息公开有关规定履行职责。
一是强化责任意识。发挥民政部门在社会管理和公共服务方面的职能作用,逐步形成运行高效、操作规范、公正透明的政府信息公开机制。
二是丰富公开内容。以群众希望不希望、要求不要求、满意不满意作为民政信息公开工作的出发点和落脚点,完善信息公开措施,优化信息公开环境,改进信息公开方式。
三是加强队伍建设。加强民政业务、法律法规、计算机运用、网络知识等技能的学习培训,提高政府信息公开的效率和质量。
四是完善监督机制。在加大监督、检查的同时,做好政府信息公开的意见反馈和监督投诉电话办理情况的反馈。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项
枞阳县民政局
2020年1月9日